| 115-00-00-000-000-000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111.. | 10,524,000,000 | 10,524,000,000 | 12,178,587,568 | -1,654,587,568 | 15.72 |
| C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA
115-03-00-000-000-000
REALIZA | 3,723,900,000 | 3,723,900,000 | 486,410,249 | 3,237,489,751 | 13.06 |
| 115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 1,293,900,000 | 1,293,900,000 | 419,447,795 | 874,452,205 | 32.42 |
| 115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS | 1,580,000,000 | 1,580,000,000 | 45,385,905 | 1,534,614,095 | 2.87 |
| PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –
115-03-03-000-000-000
ART. 37 DL | 850,000,000 | 850,000,000 | 21,576,549 | 828,423,451 | 2.54 |
| 115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,498,000,000 | 2,498,000,000 | 674,075,883 | 1,823,924,117 | 26.98 |
| 115-05-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 2,498,000,000 | 2,498,000,000 | 674,075,883 | 1,823,924,117 | 26.98 |
| 115-05-06-000-000-000 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 9,000,000 | 9,000,000 | 623,749 | 8,376,251 | 6.93 |
| 115-06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 |
| 115-06-02-000-000-000 DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-06-03-000-000-000 INTERESES | 4,000,000 | 4,000,000 | 623,749 | 3,376,251 | 15.59 |
| 115-06-04-000-000-000 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-07-00-000-000-000 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-07-01-000-000-000 VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-07-02-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3,488,100,000 | 3,488,100,000 | 296,888,622 | 3,191,211,378 | 8.51 |
| RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR
115-08-01-000-000-000
LICENCIAS MÉDICAS | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 |
| 115-08-02-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 465,500,000 | 465,500,000 | 38,484,473 | 427,015,527 | 8.27 |
| PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL
115-08-03-000-000-000
– ART. 38 | 2,990,000,000 | 2,990,000,000 | 257,075,449 | 2,732,924,551 | 8.60 |
| 115-08-04-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS | 12,000,000 | 12,000,000 | 173,660 | 11,826,340 | 1.45 |
| 115-08-99-000-000-000 OTROS | 10,600,000 | 10,600,000 | 1,155,040 | 9,444,960 | 10.90 |
| 115-10-00-000-000-000 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-01-000-000-000 TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-02-000-000-000 EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-03-000-000-000 VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-11-00-000-000-000 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-11-01-000-000-000 VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE
115-11-02-000-000-000
CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-11-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-12-00-000-000-000 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 95,000,000 | 95,000,000 | 6,924,387 | 88,075,613 | 7.29 |
| 115-12-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-12-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-12-10-000-000-000 INGRESOS POR PERCIBIR | 95,000,000 | 95,000,000 | 6,924,387 | 88,075,613 | 7.29 |