| 115-00-00-000-000-000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111.. | 10,524,000,000 | 13,816,942,637 | 19,387,139,142 | -5,570,196,505 | 40.31 |
| C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA
115-03-00-000-000-000
REALIZA | 3,723,900,000 | 3,723,900,000 | 2,172,948,220 | 1,550,951,780 | 58.35 |
| 115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 1,293,900,000 | 1,293,900,000 | 590,450,117 | 703,449,883 | 45.63 |
| 115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS | 1,580,000,000 | 1,580,000,000 | 995,445,726 | 584,554,274 | 63.00 |
| PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –
115-03-03-000-000-000
ART. 37 DL | 850,000,000 | 850,000,000 | 587,052,377 | 262,947,623 | 69.06 |
| 115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,498,000,000 | 3,818,050,876 | 1,735,548,063 | 2,082,502,813 | 45.46 |
| 115-05-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 2,498,000,000 | 3,818,050,876 | 1,735,548,063 | 2,082,502,813 | 45.46 |
| 115-05-06-000-000-000 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 9,000,000 | 9,000,000 | 1,692,091 | 7,307,909 | 18.80 |
| 115-06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 |
| 115-06-02-000-000-000 DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-06-03-000-000-000 INTERESES | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,692,091 | 2,307,909 | 42.30 |
| 115-06-04-000-000-000 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-07-00-000-000-000 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-07-01-000-000-000 VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-07-02-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3,488,100,000 | 3,835,437,000 | 1,360,525,719 | 2,474,911,281 | 35.47 |
| RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR
115-08-01-000-000-000
LICENCIAS MÉDICAS | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 |
| 115-08-02-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 465,500,000 | 465,500,000 | 220,058,125 | 245,441,875 | 47.27 |
| PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL
115-08-03-000-000-000
– ART. 38 | 2,990,000,000 | 3,337,337,000 | 1,131,443,706 | 2,205,893,294 | 33.90 |
| 115-08-04-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS | 12,000,000 | 12,000,000 | 5,555,671 | 6,444,329 | 46.30 |
| 115-08-99-000-000-000 OTROS | 10,600,000 | 10,600,000 | 3,468,217 | 7,131,783 | 32.72 |
| 115-10-00-000-000-000 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-01-000-000-000 TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-02-000-000-000 EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-03-000-000-000 VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-10-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-11-00-000-000-000 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-11-01-000-000-000 VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE
115-11-02-000-000-000
CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-11-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-12-00-000-000-000 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 95,000,000 | 483,514,128 | 15,368,974 | 468,145,154 | 3.18 |
| 115-12-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-12-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115-12-10-000-000-000 INGRESOS POR PERCIBIR | 95,000,000 | 483,514,128 | 15,368,974 | 468,145,154 | 3.18 |