Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 6 · 3 filas)
| TÉRMINO | CONCEPTO |
|---|---|
| Áridos | Según Raúl Figueroa (2000)1 los áridos son “materiales pétreos, esto es, que tienen la calidad de piedra, diferenciándose entre ellos únicamente por su calibre y aptitud para la construcción”. Asimismo, López Jimeno (1994)2 establece que áridos son "los materiales minerales, sólidos inertes, que con las granulometrías adecuadas se utilizan para la fabricación de productos artificiales resistentes, mediante su mezcla íntima con materiales aglomerantes de activación hidráulica (cales, cementos, etc.) o con ligantes bituminosos". |
| Bien nacional de uso público, BNUP | Son bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Cuando, además, su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos3. |
| Pozo lastrero | Toda excavación de la que se ha extraído arena, ripio, grava, rocas u otros materiales áridos4. |
Tabla 2 (página 12 · 6 filas)
| Finalmente, cabe anotar que, de conformidad | |
|---|---|
| con el artículo 4°, letra b), de la citada ley N° 18.695, los municipios tienen | |
| competencia para colaborar en la fiscalización y cumplimiento de las disposiciones | |
| legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro | |
| de los límites comunales, constituyendo, además, uno de los organismos con | |
| competencia ambiental en los términos establecidos en el artículo 24 del decreto | |
| N° 40, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, |
Tabla 3 (página 12 · 4 filas)
| Así, las municipalidades deben otorgar las | |
|---|---|
| autorizaciones procedentes conforme a la normativa que regula la materia y ejercer | |
| las atribuciones fiscalizadoras que le corresponden, tal como lo ha precisado la | |
| jurisprudencia contenida en los dictámenes Nos 11.674, de 2010, y 74.756, de 2012, | |
| ambos de esta Entidad de Control. |
Tabla 4 (página 14 · 2 filas)
| Persona natural o jurídica | Rut N° | Sector |
|---|---|---|
| Transportes y Servicios Catay | 76.538.404-1 | Estero Til Til. |
| Rodrigo Tirado Bauer | 6.556.459-9 | Aledaño al Estero Til Til. |
Tabla 5 (página 15 · 2 filas)
| Persona natural o jurídica | Rut N° | Sector |
|---|---|---|
| Pablo Guillet Donoso | 9.155.585-9 | Fundo Las Casas, en la localidad de Plazuela de Polpaico. |
| Felipe Brucher Berghetti | 10.248.120-8 | Predio particular Parcela 18A - Lote 1 A 1, parcelación Nueva Esperanza, El Taco de Polpaico. |
Tabla 6 (página 20 · 5 filas)
| Cuenta corriente | Saldo contable $ | Diferencia $ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Denominación | N° | C.B. (1) | B.C.S. 4C. (2) | B.C.S. (3) | (1)-(3) |
| Fondos. Ordinarios | 27109000031 | 1.665.252.230 | -105.616.865 | 1.699.741.714 | S/D |
| MIDEPLAN | 27109000090 | 45.677.446 | -6.266.231 | S/D | |
| INDAP | 27109000120 | 978.567 | -4.611.189 | S/D | |
| TOTAL | 1.711.908.243 | -116.494.285 | 1.699.741.714 | 12.166.529 |
Tabla 7 (página 29 · 3 filas)
| Titular de la extracción | Documento de autorización DOH RM | Volumen m3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Autorizado | Extraído | Diferencia | |
| José Castro Silva | 132 | 27/01/2015 | 49.984 | 54.345* | 4.361 |
| Estructuras Viales S.A | 754 | 11/07/2017 | 13.199 | 13.216** | 17 |
Tabla 8 (página 47 · 4 filas)
| 14. En lo que dice relación con lo advertido |
|---|
| en el punto 1.3, sobre formularios preimpresos de cheques (MC), esa entidad edilicia |
| deberá acreditar ante esta Sede Regional que los formularios de cheques contemplen |
| el tachado de las frases “a la orden” y “al portador”, en el plazo de 60 días hábiles, |
| contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 9 (página 49 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | MANUEL ALVAREZ SAPUNAR |
| Cargo: | Jefe de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 29/09/2021 |
Tabla 10 (página 50 · 8 filas)
| N° | TITULAR DEL PROYECTO | DECRETO AUTORIZA | VOLUMEN AUTORIZADO | MONTO PAGADO | DURACIÓN APROBADA | COORDENADAS UTM | RESOLUCIÓN DOH RM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | M3 | $ | ESTE | NORTE | N° | FECHA | |||
| 1 | José Castro Silva | 521/2015 | 13/04/2015 | 49.984 | 0 | 4 años | 323119.274 322434.233 | 6330403.21 6333444.15 | 132 | 27/01/2015 |
| 2 | José Castro Morales | Factibilidad técnica rechazada. | 323913 323050 | 6329175 6330383 | 680 | 26/06/2018 | ||||
| 3 | Prefabricados Andinos S.A. | 460 | 21/03/2016 | 16.383 | 8.281.682 | 15 meses | 321500 321900 | 6331600 6330700 | 55 | 13/01/2016 |
| 4 | Estructuras Viales S.A. | 1.282/2017 | 06/11/2017 | 13.199 | 6.622.828 | 11 meses | 321275.96 32 1296.98 321300.56 321325.14 | 6332516.33 6332525. 31 6332201.28 6332206.69 | 745 | 11/07/2017 |
| 5 | Noraridos S.A. | El tramo en cuestión no puede ser explotado porque se encuentra en un recinto privado, además de ser una zona sobrexplotada, además de ser un terreno protegido por la Asociación de Canalistas del Embalse Huechún. | 336108 335303 | 6338044 6338849 | 898 | 13/08/2018 | ||||
| 6 | Municipalidad de Til Til | 587/2017 | 27/04/2917 | S/I | 0 | S/I | 320.718,00 320.243,79 | 6.334.442,00 6.335.583,65 | 60 | 19/01/2017 |
| 7 | Empresa Constructora Agua Santa | Proyecto expirado en el año 2016. | 47.328 | 0 | 12 meses | 321880 322388 | 6330724 6330430 | 970/2015 | 17/07/2015 |
Tabla 11 (página 51 · 25 filas)
| PREINFORME | RESPUESTA PREINFORME | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | FECHA | DICIEMBRE 2020 $ | ENERO 2021 $ | FEBRERO 2021 $ | MARZO 2021 $ | INGRESO N° | FECHA DE INGRESO | CUENTA | DENOMINACIÓN |
| Ingresos por aclarar | 13-02-2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.648 | 30-07-2021 | 214-09-72 | Pendientes por aclarar |
| Ingresos por aclarar | 14-02-2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.649 | 30-07-2021 | 214-09-72 | Pendientes por aclarar |
| Ingresos por aclarar | 28-05-2018 | 29.342 | 29.342 | 29.342 | 29.342 | 8.555 | 29-07-2021 | S/I | Permiso de circulación |
| Ingresos por aclarar | 29-05-2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.650 | 30-07-2021 | 214-09-72 | Pendientes por aclarar |
| Ingresos por aclarar | 15-06-2018 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 8.556 | 20-07-2021 | 115-03-01-003-002 | Arriendo refugio |
| Ingresos por aclarar | 04-07-2018 | 28.641 | 28.641 | 28.641 | 28.641 | 8.651 | 30-07-2021 | 214-09-72 | Pendientes por aclarar |
| Ingresos por aclarar | 10-07-2018 | 62.160 | 62.160 | 62.160 | 62.160 | 26 | 30-07-2021 | 214-09-96 | Depósitos por aclarar |
| Ingresos por aclarar | 23-07-2018 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 8.652 | 30-07-2021 | 214-09-72 | Pendientes por aclarar |
| Ingresos por aclarar | 30-07-2018 | 129.764 | 129.764 | 129.764 | 129.764 | 8.653 | 30-07-2021 | 214-09-72 | Pendientes por aclarar |
| Ingresos por aclarar | 08-11-2018 | 12.040 | 12.040 | 12.040 | 12.040 | 8.654 | 30-07-2021 | 214-09-72 | Pendientes por aclarar |
| Ingresos por aclarar | 20-12-2018 | 31.282 | 31.282 | 31.282 | 31.282 | 8.655 | 30-07-2021 | 214-09-72 | Pendientes por aclarar |
| Depósitos no ingresados online | 05-04-2019 | 72.376 | 72.376 | 72.376 | 72.376 | 23 | 30-07-2021 | 214-09-96 | Depósitos por aclarar |
| Depósitos no ingresados online | 09-04-2019 | 48.354 | 48.354 | 48.354 | 48.354 | 18 | 08-06-2021 | 214-09-91 | Intereses mal cobrados |
| Depósitos no ingresados online | 15-04-2019 | 49.926 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Depósitos no ingresados online | 15-04-2019 | 49.926 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Depósitos no ingresados online | 15-04-2019 | 24.540 | 24.540 | 24.540 | 24.540 | 24 | 30-07-2021 | 214-09-96 | Depósitos por aclarar |
| Depósito mal ingresado | 25-07-2019 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.545 | 05-05-2021 | 115-08-99-001 | Devoluciones renta E |
| Depósito sin ingresar | 30-08-2019 | 43.190 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Depósitos por permiso online sin ingresar 2020 | 06-03-2020 | 323.206 | 323.206 | 323.206 | 323.206 | 4 | 11-05-2021 | 115-03-02-001-001 | Permiso al contado |
| Transbank sin ingresar | 10-03-2020 | 25.559 | 25.559 | 25.559 | 25.559 | 3.466- 3.467 | 04-05-2021 | 214-09-88 214-09-97 | - Pago certificado antecedentes -Devoluciones externas |
| Depósitos por permiso online sin ingresar 2020 | 31-03-2020 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 10 | 12-05-2021 | 115-03-02-001-001 | Segunda cuota permiso de circulación |
| Depósitos no ingresados online | 06-04-2020 | 156.267 | 156.267 | 156.267 | 156.267 | 25 | 30-07-2021 | 214-09-96 | Depósitos por aclarar |
| Depósitos no ingresados online | 05-05-2020 | 12.418 | 12.418 | 12.418 | 12.418 | 19 | 08-06-2021 | 214-09-91 | Intereses mal cobrados |
| Monto multa mal ingresada | 24-05-2020 | 43.788 | 43.788 | 43.788 | 43.788 | 3.579 | 05-05-2021 | 214-09-96 | Depósitos por aclarar |
Tabla 12 (página 52 · 10 filas)
| Depósitos por permiso online sin ingresar 2020 | 08-06-2020 | 34.196 | 34.196 | 34.196 | 34.196 | 5 | 11-05-2021 | 115-03-02-001-001 | Permisos al contado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depósitos por permiso online sin ingresar 2020 | 30-06-2020 | 12.418 | 12.418 | 12.418 | 12.418 | 7 | 12-05-2021 | 115-03-02-001-001 | Primera cuota permisos |
| Depósitos por permiso online sin ingresar 2020 | 30-06-2020 | 38.130 | 38.130 | 38.130 | 38.130 | 8 | 12-05-2021 | 115-03-02-001-001 | Primera cuota permisos |
| Depósitos por permiso online sin ingresar 2020 | 01-09-2020 | 53.812 | 53.812 | 53.812 | 53.812 | 2 | 11-05-2021 | 214-09-91 | Mal cobrados online |
| Depósitos por permiso online sin ingresar 2020 | 21-09-2020 | 53.812 | 53.812 | 53.812 | 53.812 | 3 | 11-05-2021 | 214-09-91 | Mal cobrados online |
| Depósitos por permiso online sin ingresar 2020 | 24-09-2020 | 12.694 | 12.694 | 12.694 | 12.694 | 9 | 12-05-2021 | 115-03-02-001-001 115-08-02-008-003 | - Segunda cuota permiso de circulación - Intereses y multas |
| Depósito por un monto mayor | 25-09-2020 | 78.973 | 78.973 | 78.973 | 78.973 | 3.400 | 30-04-2021 | 214-09-95 | Pagos mal ingresados |
| Depósitos por permiso online sin ingresar 2020 | 13-10-2020 | 79.048 | 79.048 | 79.048 | 79.048 | 6 | 11-05-2021 | 115-08-04-001 115-08-02-006 | - Otros municipios multas - Otros municipios multas |
| Depósito saldo a favor de cliente | 30-12-2020 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 3.398 | 30-04-2021 | 115-08-99-001 | Devoluciones renta E |
| Diferencia transbank octubre 2020 | Sin fecha | 360 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| TOTAL DEPÓSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS | 1.704.675 | 1.561.273 | 1.561.273 | 1.561.273 |
Tabla 13 (página 59 · 6 filas)
| CONTRIBU- YENTE | DECRETO SANCIONA PERMISO | VOLUMEN EXTRAÍDO M3 | INGRESO POR DERECHOS DE ARIDOS | COBROS PENDIENTES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | N° | FECHA | MONTO $ | DETALLE | OBSERVACIÓN | CARGO FIJO $ | CARGO VARIABLE $ | TOTAL $ | ||
| José Castro Silva | 521/2015 | 13-04-2015 | 54.345 | S/I | S/I | S/I | Of N° 39, de la Municipalidad de Til Til, de 24/01/2018, señala que no se registran pagos por extracción de áridos, solicitando a su vez regularizar situación. | El Ord. DOH RM N° 1.163, de 10 de octubre de 2018, señala que el volumen extraído fue de 54.345. | 16.325.440 | 26.094.295 | 42.419.735 |
| PREANSA S.A. | 460 | 21-03-2016 | 0 | 5.445 | 29-11-2016 | 781.201 | Cargo fijo por derechos de áridos , meses de agosto y septiembre 2016 | No se cobró al menos el cargo fijo desde el mes de abril a junio de 2016. | 1.175.321 | 0 | 1.175.321 |
| 1.020 | 7.441 | 18-08-2017 | 476.748 | Derechos de áridos de junio 2017 | Falta cargo fijo de junio. Faltan al menos el cargo fijo de abril y mayo 2017. | 1.188.300 | 0 | 1.188.300 | |||
| 4.308 | 7.889 | 10-08-2018 | 2.439.786 | Derechos de áridos abril 2018 | Falta al menos el cargo fijo de los meses de noviembre y diciembre 2017, y enero, febrero y marzo de 2018. | 2.028.483 | 0 | 2.028.483 | |||
| 20.717.544 | 26.094.295 | 46.811.839 |
Tabla 14 (página 60 · 14 filas)
| CONTRIBUYENTE | DECRETO SANCIONA PERMISO | INGRESO POR DERECHOS DE ÁRIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | N° | FECHA | MONTO $ | MESE DE PAGO | OBSERVACIÓN | |
| José Castro Silva | 521/2015 | 13/04/2015 | S/I | S/I | S/I | S/I | No se adjuntan guías de despacho, que sustenten el volumen extraído conforme lo indicado por el Ord. DOH RM N° 1.163, de 10 de octubre de 2018, señala que el volumen extraído fue de 54.345. |
| Prefabricados Andina S.A. | 460 | 21/03/2016 | 5.445 | 29/11/2016 | 781.201 | Agosto y septiembre 2016 | No se adjuntan guías de despacho. |
| 3.550 | 27/04/2017 | 2.918.886 | Julio, octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero, febrero y marzo de 2017. | No se adjuntan guías de despacho. | |||
| 7.441 | 18/08/2017 | 476.748 | Junio 2017 | Faltan 13 guías de despacho que sustenten el pago de derechos del mes de junio de 2017, por cuanto el respaldo solo para 760 metros cúbicos. | |||
| 1.516 | 2/02/2018 | 1.024.644 | Julio 2017 | No se adjuntan guías de despacho. | |||
| 7.889 | 10/08/2018 | 2.439.786 | Abril 2018 | No se adjuntan guías de despacho. | |||
| Estructuras Viales S.A. | 1.282 | 06/11/2017 | 3.956 | 25/04/2018 | 396.882 | Noviembre 2017 | No se adjuntan guías de despacho. |
| 3.957 | 25/04/2018 | 399.262 | Diciembre 2017 | ||||
| 3.959 | 25/04/2018 | 399.662 | Enero 2017 | ||||
| 3.960 | 25/04/2018 | 400.061 | Febrero 2017 | ||||
| 3.961 | 25/04/2018 | 402.059 | Marzo 2017 | ||||
| 7.889 | 10/08/2018 | 2.439.786 | Abril 2017 | ||||
| 8.281 | 22/08/2018 | 4.624.902 | Mayo 2017 |
Tabla 15 (página 65 · 2 filas)
| ACÁPITE Y Nº DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA ADOPTADA Y SU DOCUMENTA- CIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVA- CIONES Y/O COMENTA- RIOS DEL MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3 | Extracciones de áridos realizadas en áreas no permitidas | C : Observación compleja | Ese municipio deberá, por una parte, clausurar las faenas irregulares y por otra, evaluar la existencia de daño ambiental, y si así fuera, ponderar de igual manera el ejercicio de daño ambiental, conforme lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 19.300. Además, deberá realizar la correspondiente denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente - realizando el respectivo seguimiento, conforme lo indica el artículo 65 de la ley Nº 19.300, lo cual deberá acreditar documentadamente ante esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. | volúmenes de extracción de áridos superiores a los autorizados por la Dirección de Obras Hidráulicas, proyectos no sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental , actividad realizada sin contar con patente municipal, ausencia de controles a los requerimientos de la Dirección de Obras Hidráulicas, omisión de aplicación de multas por | C: Observaciones complejas. | La entidad comunal deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de las situaciones representadas, remitiendo el decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 16 (página 66 · 4 filas)
| ACÁPITE Y Nº DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA ADOPTADA Y SU DOCUMENTA- CIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVA- CIONES Y/O COMENTA- RIOS DEL MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| no pago de derechos y presentación de informes topográficos, falta de cobranza de derechos por extracción de áridos, y ausencia de guías de despacho. | ||||||
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 5 | Proyectos no sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | C: Observaciones complejas | La Superintendencia del Medio Ambiente deberá, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, informar a esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, el resultado de las fiscalizaciones que se encuentra realizando a los señores José Castro Silva y Felipe Brucher Berghetti, transcribiendo de aquello a la Municipalidad de Til Til para su conocimiento y fines pertinentes. | |||
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 6, 8 y 9. | Actividad realizada sin contar con patente municipal; omisión de aplicación de multas por no pago de derechos y presentación de informes topográficos; y falta de cobranza de derechos por extracción de áridos | C: Observaciones complejas | Esa entidad comunal deberá informar documentadamente las acciones de cobro judiciales o extrajudiciales correspondientes, y en el caso que proceda remitir los comprobantes de ingresos, con el respectivo respaldo de la cartola bancaria que dé cuenta de ello, teniendo en consideración al efecto el plazo de prescripción aplicable en la especie de conformidad con lo previsto en el Título XLII del Libro Cuarto del Código Civil, informando en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 14 | Sobre basurales existentes en el Estero Til Til | C: Observación compleja | Esa entidad edilicia deberá administrar las acciones que procedan a fin de ejecutar la limpieza en el referido bien nacional de uso público, informando de ello a esta Sede Regional, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 17 (página 67 · 2 filas)
| ACÁPITE Y Nº DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA ADOPTADA Y SU DOCUMENTA- CIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVA- CIONES Y/O COMENTA- RIOS DEL MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 14 | Sobre libre escurrimiento de las aguas en el Estero Til Til | C: Observación compleja | La DGA de la Región Metropolitana deberá informar respecto del pago de la multa por parte de don José Rosamel González Arancibia, o de la aplicación de nuevas penalidades según corresponda, ante el incumplimiento por parte del infractor, informando de ello en el plazo de 60 días, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 16 | Sobre estabilidad de torre de alta tensión | C: Observación compleja | Esa municipalidad deberá derivar a la autoridad competente la denuncia en comento, lo cual deberá informar documentadamente a esa I Contraloría Regional Metropolitana, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 18 (página 67 · 3 filas)
| ACÁPITE Y Nº DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS |
|---|---|---|---|
| Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.1 | Sobre la segregación de funciones en tesorería | MC: Observación medianamente compleja | La Municipalidad de Til Til deberá acreditar documentadamente la actualización del procedimiento de tesorería, en el cual conste el cambio de funciones de la tesorera municipal, además, de la revocación de giradora autorizada de fondos municipales, informando de ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
| Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.2 | Ausencia de procedimiento formal para el giro de cheques | MC: Observación medianamente compleja | Esa entidad municipal deberá incorporar en el “Manual de Procedimientos de Tesorería Municipal y Arqueo de Caja”, la forma de proceder administrativamente para la confirmación de disponibilidad de fondos previo a la emisión de cheques, informando documentadamente de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. |
| Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.3 | Sobre formularios preimpresos de cheques | MC: Observación medianamente compleja | Esa entidad edilicia deberá acreditar ante esta Sede Regional que los formularios de cheques contemplen el tachado de las frases “a la orden” y “al portador”, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 19 (página 68 · 4 filas)
| ACÁPITE Y Nº DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS |
|---|---|---|---|
| Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.4 | Sobre seguridad de los valores | MC: Observación medianamente compleja | Ese municipio deberá materializar la medida indicada en su respuesta, consistente en la instalación de cámaras de seguridad en las dependencias en las cuales se ubica el departamento de tesorería y las cajas recaudadoras, aspecto que deberá ser informado a esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
| Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.6 | Ordenanza de áridos | MC: Observación medianamente compleja | Ese municipio deberá acreditar la respectiva modificación a la “Ordenanza Sobre Permisos y Concesiones de Áridos en el Estero Til Til, comuna de Til Til” a fin de evitar su contraposición normativa y apegarse a los principios de control, eficiencia, eficacia y coordinación, previstos en el artículo 3°, inciso segundo, de la citada ley N° 18.575, sobre lo cual deberá informar a esta Sede Regional, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. |
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 12 | Denuncias particulares sin respuesta | MC: Observación medianamente compleja | El municipio deberá, acreditar haber dado respuesta a la denuncia efectuada el 21 de agosto de 2019, por la señora Verónica Roa Mejías, lo cual deberá documentar y remitir a esta Sede Regional de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 13 | Falta de acta de sesión de concejo municipal | MC: Observación medianamente compleja | Ese municipio deberá acreditar la existencia de las actas de sesión del concejo municipal realizada el 2 de abril de 2015, en la cual se aprobó el permiso mecanizado de extracción de áridos, al señor José Castro Silva, y la del 24 de enero de 2016, que aprueba el permiso mecanizado de extracción de áridos a la empresa Prefabricados Andinos S.A., informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. |