Enlace
Autoridades de elección popular u otra forma de designación · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (texto) · 32 filas)
| Santiago, veintisiete | de noviembre | de dos mil v | einticuatro. | |
|---|---|---|---|---|
| Visto y teni | endo presente | : | ||
| Primero: Q | ue, conforme | a lo pre | ceptuado en | los siguientes |
| artículos: 96 y 119 d | e la Constituc | ión Política | de la Repúblic | a; 57, 72, 105, |
| 118, 119 y 120 a 1 | 28 de la Ley | Nº18.695, | Orgánica Con | stitucional de |
| Municipalidades; en | los Títulos | IV y V de | la Ley Nº18. | 700, Orgánica |
| Constitucional sobre | Votaciones Po | pulares y E | scrutinios; 10 | N°4, 11, 13, 14 |
| y 25 de la Ley Nº1 | 8.593, sobre | Tribunales | Electorales R | egionales; y lo |
| dispuesto en el Auto | Acordado de | l Tribunal C | alificador de | Elecciones que |
| regula la tramitación | y los procedi | mientos que | deben aplicar | los Tribunales |
| Electorales Regional | es, de 19 de | agosto de | 2012, este Pr | imer Tribunal |
| Electoral de la Región | Metropolitan | a, con arreg | lo a las norma | s legales antes |
| referidas, sesionó en l | as audiencias | de que dan | cuenta las act | as respectivas, |
| concluyendo el proc | edimiento de | Calificación | y Escrutinio | General de la |
| elección de alcalde y | concejales de | la comuna | de Santiago. | |
| Segundo: C | onforme al A | uto Acordad | o del Tribunal | Calificador de |
| Elecciones que distri | buye la compe | tencia de lo | s Tribunales E | lectorales de la |
| Región Metropolitan | a para cono | cer de las | Elecciones M | unicipales de |
| Alcaldes y Concejales | , de 31 de m | ayo de 201 | 6, corresponde | a este Primer |
| Tribunal Electoral d | e la Región | Metropolita | na el conoci | miento de las |
| elecciones de alcald | e y concejal | es que se | efectúen en | las comunas |
| comprendidas en los | Distritos Elec | torales Octa | vo, Noveno y D | écimo Cuarto, |
| definidos en el artíc | ulo 188 de la | Ley N°18.7 | 00 Orgánica | Constitucional |
| sobre Votaciones Pop | ulares y Escr | utinios y en | la comuna de | Santiago. |
| Tercero: Qu | e, expirado el | plazo establ | ecido en el art | ículo 106 de la |
| Ley N°18.700, no se | interpusieron | reclamos | de nulidad ni | solicitudes de |
| rectificación de escru | tinios, con m | otivo de la p | resente elecció | n. |
| Cuarto: Est | e Tribunal E | lectoral pro | cedió a la cali | ficación y a la |
| formación del escruti | nio general d | e la elección | municipal en | la comuna de |
| Santiago, conforme a | las reglas qu | e señala el | Título V de la | Ley N°18.700, |
| Orgánica Constituci | onal sobre | Votaciones | Populares y | Escrutinios, |
| constando lo acordad | o en las resp | ectivas acta | s de las sesio | nes celebradas |
| al efecto. |
Tabla 2 (página 2 · 17 filas)
| CANDIDATOS | Total Votos |
|---|---|
| B. PACTO IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR | |
| INDEPENDIENTES | |
| 50 GASPAR MATEO ORTIZ CARDENAS | 9.180 |
| TOTAL B. PACTO IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR | 9 . 1 8 0 |
| H. PACTO CONTIGO CHILE MEJOR | |
| PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | |
| 51 IRACI LUIZA HASSLER JACOB | 62.216 |
| TOTAL H. PACTO CONTIGO CHILE MEJOR | 6 2.216 |
| P. PACTO PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO DE LA GENTE | |
| 52 KAREN ELIZABETH OSORIO MUÑOZ | 14.891 |
| TOTAL P. PACTO PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES | 1 4 . 8 9 1 |
| X. PACTO ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES | |
| INDEPENDIENTES | |
| 53 ROSARIO DEL CARMEN CARVAJAL ARAYA | 1 9 .814 |
| TOTAL X. PACTO ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES | 1 9 . 8 1 4 |
| Z. PACTO CHILE VAMOS |
Tabla 3 (página 3 · 5 filas)
| RENOVACION NACIONAL | |
|---|---|
| 54 MARIO DESBORDES JIMENEZ | 110.881 |
| TOTAL Z. PACTO CHILE VAMOS | 110.881 |
| VOTOS NULOS | 17.529 |
| VOTOS EN BLANCO | 11.181 |
| TOTAL SUFRAGIOS | 245.692 |
Tabla 4 (página 3 · 25 filas)
| CANDIDATOS | Total Votos |
|---|---|
| A. PACTO POR CHILE, SEGUIMOS | |
| SUBPACTO PARTIDO COMUNISTA DE CHILE E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | |
| 250 DAFNE SUSANA CONCHA FERRANDO | 1 0 .383 |
| 251 CAMILA FERNANDA DAVAGNINO REYES | 7 .719 |
| 252 VIRGINIA PALMA ERPEL | 2.873 |
| 253 JAVIER FRANCO SAEZ REYES | 2.978 |
| 254 BESSY MIREYA DEL ROSARIO GALLARDO PRADO | 2 . 3 2 2 |
| TOTAL SUBPACTO PARTIDO COMUNISTA DE CHILE E INDEPENDIENTES | 26.275 |
| SUBPACTO ACCION HUMANISTA E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO ACCIÓN HUMANISTA | |
| 255 CARLA DEBORAH MOLINA FIGUEROA | 1.032 |
| TOTAL SUBPACTO ACCION HUMANISTA E INDEPENDIENTES | 1 . 0 3 2 |
| SUBPACTO FRENTE AMPLIO E INDEPENDIENTES | |
| FRENTE AMPLIO | |
| 256 ANA MARIA YAÑEZ VARAS | 5.411 |
| 257 PAOLA ANDREA MELO CEA | 3.317 |
| 258 DANIEL ALEJANDRO LUNA ARIAS | 1.715 |
| 259 ANDREA FRANCISCA MUÑOZ FLORES | 1.786 |
| TOTAL SUBPACTO FRENTE AMPLIO E INDEPENDIENTES | 1 2 . 2 2 9 |
| TOTAL A. PACTO POR CHILE, SEGUIMOS | 39.536 |
| B. PACTO IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR | |
| PARTIDO HUMANISTA | |
| 260 MALVA NOEMI MUÑOZ PEDRAZA | 2.062 |
| 261 ROMULO PARDO MALIQUEO | 595 |
Tabla 5 (página 4 · 41 filas)
| 262 ASSAD IBRAHIM CHACOFF PINO | 551 |
|---|---|
| 263 AMY DIANE ROMERO LOBOS | 604 |
| INDEPENDIENTES | |
| 264 DANIELA PAULINA JARA MUÑOZ | 1.648 |
| 265 VASILI GUILLERMO CARRILLO NOVA | 607 |
| 266 ITALO NUÑEZ ORDOÑA | 548 |
| 267 FELIPE GUSTAVO PARADA MENDEZ | 1.128 |
| TOTAL B. PACTO IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR | 7 . 7 4 3 |
| E. PACTO CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | |
| SUBPACTO EVOPOLI - INDEPENDIENTES | |
| EVOLUCION POLITICA | |
| 268 GERMAN HUMBERTO MORALES DIAZ | 1 .744 |
| 269 CARLOS ENRIQUE FUENTES CARRASCO | 1 . 322 |
| 270 PATRICIO IGNACIO JARA GUTIERREZ | 969 |
| TOTAL SUBPACTO EVOPOLI - INDEPENDIENTES | 4 . 0 35 |
| SUBPACTO UDI - INDEPENDIENTES | |
| UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | |
| 271 LEONEL HERRERA SILVA | 3.357 |
| 272 LUIS MACKENNA IRARRAZAVAL | 3.404 |
| 273 MIGUEL CEA BUSTOS | 572 |
| 274 RODRIGO NARANJO SANCHEZ | 594 |
| 275 FELIPE VARGAS PUGA | 1.097 |
| INDEPENDIENTES | |
| 276 JEANNE CROOCKER VILLA | 1.850 |
| TOTAL SUBPACTO UDI - INDEPENDIENTES | 1 0.874 |
| TOTAL E. PACTO CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 1 4 . 9 0 9 |
| F. PACTO PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | |
| 277 JAIME FUENTES MARDONES | 1.721 |
| 278 HUGO ESTEBAN HENRIQUEZ SEPULVEDA | 6 47 |
| INDEPENDIENTES | |
| 279 MARCOS HERNAN ABURTO ZUÑIGA | 810 |
| 280 FREDY DIAZ PINGEL | 316 |
| 281 MARIA ELENA FLORES MARTINEZ | 1.137 |
| 282 GUIDO MAURICIO HERRERA GATICA | 643 |
| TOTAL F. PACTO PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES | 5 . 2 7 4 |
| G. PACTO VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA | |
| SUBPACTO PARTIDO FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL E INDEPENDIENTES | |
| FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | |
| 283 MARIA MARCELA URQUIZA DIAZ | 974 |
| 284 MARIA ELIZABETH HERNANDEZ FIGUEROA | 6 99 |
| INDEPENDIENTES |
Tabla 6 (página 5 · 41 filas)
| 285 LAUTARO MARCELINO GUANCA VALLEJOS | 5 41 |
|---|---|
| 286 VICTOR HUGO NUÑEZ BARRAGAN | 624 |
| TOTAL SUBPACTO PARTIDO FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL E INDEPENDIENTES | 2.838 |
| SUBPACTO PARTIDO LIBERAL DE CHILE E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO LIBERAL DE CHILE | |
| 287 KARLA ANDREA PINTO TIMMERMANN | 925 |
| 288 ERICK ALEJANDRO ASTORGA ARANCIBIA | 1 .793 |
| 289 RAUL ALBERTO VILLAVICENCIO MARABOLI | 252 |
| INDEPENDIENTES | |
| 290 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CARDENAS | 340 |
| 291 MABEL MARCELA VIDAL RUBILAR | 443 |
| TOTAL SUBPACTO PARTIDO LIBERAL DE CHILE E INDEPENDIENTES | 3 . 7 5 3 |
| TOTAL G. PACTO VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA | 6 . 5 9 1 |
| I. PACTO CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL - INDEPENDIENTES | |
| RENOVACION NACIONAL | |
| 292 JUAN MENA ECHEVERRIA | 12.989 |
| 293 SANTIAGO MEKIS ARNOLDS | 6.962 |
| 294 DANTE FELIU PEÑALOZA | 1.882 |
| 295 JOSE FRANCISCO SALAMANCA SANTA MARIA | 2 . 1 9 4 |
| 296 MARIA JOSE RAMIREZ CALQUIN | 6.442 |
| 297 MARGARITA DEL CARMEN PARDO GONZALEZ | 2 . 4 5 4 |
| 298 CLAUDIO VARGAS PALMA | 2.359 |
| 299 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ORDENES | 3 .3 39 |
| INDEPENDIENTES | |
| 300 MILENA PARADA PINO | 2.728 |
| 301 ITALO ROBLES ALBAGNAC | 1.223 |
| TOTAL I. PACTO CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL - INDEPENDIENTES | 42.572 |
| P. PACTO PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO DE LA GENTE | |
| 302 LUIS ALBERTO ARAYA PIZARRO | 2.968 |
| 303 CLARA ROSA ARIAS RIQUELME | 2.830 |
| 304 FRANCISCO JAVIER PATIÑO TOBAR | 1.251 |
| 305 PABLO ISAIAS OLIVEROS ACEVEDO | 1.121 |
| TOTAL P. PACTO PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES | 8 . 1 7 0 |
| R. PACTO CENTRO DEMOCRATICO | |
| SUBPACTO DEMOCRATAS E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO DEMOCRATAS CHILE | |
| 306 ESTEBAN PEDRO OVALLE ANDRADE | 3.317 |
| 307 ROBERTO CARLOS PEÑA SAAVEDRA | 840 |
| 308 CRISTIAN FELIPE MUÑOZ BASSO | 596 |
| INDEPENDIENTES | |
| 309 ALBA DE LOURDES MONTI SALINAS | 1.542 |
Tabla 7 (página 6 · 41 filas)
| TOTAL SUBPACTO DEMOCRATAS E INDEPENDIENTES | 6 . 2 9 5 |
|---|---|
| TOTAL R. PACTO CENTRO DEMOCRATICO | 6.295 |
| T. PACTO TU COMUNA RADICAL | |
| PARTIDO RADICAL DE CHILE | |
| 310 PEDRO EUGENIO NEIRA RIVAS | 808 |
| 311 ESTHER VERA ITURRA | 688 |
| 312 MIGUEL ANGEL FUENTES GAETE | 317 |
| INDEPENDIENTES | |
| 313 ADRIANA DEL CARMEN TOBAR ORREGO | 793 |
| TOTAL T. PACTO TU COMUNA RADICAL | 2.606 |
| U. PACTO CHILE MUCHO MEJOR | |
| SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | |
| 314 NICOLAS HALABI NOVOA | 1.603 |
| 315 GERARDO SALVADOR GUZMAN TORRES | 4 77 |
| 316 ANA MARIA BRICEÑO BUSTOS | 1.093 |
| INDEPENDIENTES | |
| 317 DANIELA CAROLINA TOLEDO DIAZ | 901 |
| TOTAL SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 4 .074 |
| SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | |
| 318 BYRON OROZCO DONOSO | 744 |
| 319 DIEGO ANTONIO RIOS PACHECO | 624 |
| INDEPENDIENTES | |
| 320 VANESSA SCARLETTE FUICA QUEZADA | 711 |
| TOTAL SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 2 .079 |
| SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | |
| 321 ISMAEL CALDERON LARACH | 1.953 |
| 322 GEMY MARISOL HERRERA ALLENDE | 1.267 |
| 323 MAURICIO VERGARA COHN | 798 |
| TOTAL SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 4.018 |
| TOTAL U. PACTO CHILE MUCHO MEJOR | 10.171 |
| X. PACTO ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR | |
| 324 OSCAR FELIPE VARGAS COLOMA | 1.949 |
| 325 CLAUDIA ANDREA RAMIREZ MARTINEZ | 3 .545 |
| 326 MICHELLE ALEXIS CAMPOS RAMIREZ | 1.072 |
| INDEPENDIENTES | |
| 327 ANTONIO CARLOS FELIPE PACHECO ROJAS | 1 . 0 51 |
| 328 MIREYA DEL CARMEN MUÑOZ ALARCON | 2 . 795 |
| 329 HERNAN ALBERTO FUENTES OYARCE | 611 |
Tabla 8 (página 7 · 16 filas)
| TOTAL X. PACTO ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES | 1 1 . 0 2 3 |
|---|---|
| Y. PACTO REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | |
| PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | |
| 330 VICENTE MARTINEZ ALVAREZ | 9.601 |
| 331 CAROLINA ANDREA PRIETO NUÑEZ | 6.814 |
| 332 JUANA AVELINA MURILLO JARA | 1.357 |
| 333 JULIO ORIEL OPORTO MANCILLA | 2.046 |
| 334 MONICA INES PAREDES RAMOS | 1.963 |
| 335 GONZALO MACKAY JARPA | 5.067 |
| INDEPENDIENTES | |
| 336 TOMAS ANIBAL GONZALEZ MARIN | 1.616 |
| 337 GONZALO ASENJO GAJARDO | 819 |
| 338 JOSE PABLO ABRIGO MORENO | 1.002 |
| TOTAL Y. PACTO REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | 3 0 . 2 8 5 |
| VOTOS NULOS | 37.705 |
| VOTOS EN BLANCO | 22.763 |
| TOTAL SUFRAGIOS | 245.643 |
Tabla 9 (página 8 (texto) · 16 filas)
| Rem | ítase copia | autorizada | de la pr | esente sent | enci | a, una vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ejecutoriada, | y del Acta | Complemen | taria de | Proclamació | n, a | l Delegado |
| Presidencial R | egional y al | Secretario M | unicipal | de la comun | a de | Santiago. |
| Com | uníquese su | proclamac | ión a los | candidatos | defi | nitivamente |
| electos y tran | scríbase a la | Ministra | del Interio | r y al Direc | tor | del Servicio |
| Electoral, en s | u oportunid | ad. | ||||
| Rol | N°9533/2024 | .- | ||||
| Pronunciada p | or el Ministr | o Guillermo | de la Bar | ra Dünner, P | resi | dente; y los |
| abogados Pat | ricio Rosen | de Lynch, | Titular y | Jaime Ja | nsan | a Medina. |
| Autoriza Patr | icia Muñoz | Briceño, S | ecretaria | Relatora. S | anti | ago, 27 de |
| noviembre de | 2024. | |||||
| Notifiqué por el | estado diario | la sentencia | que antece | de. Santiago, | 27 d | e noviembre |
| de 2024. | ||||||
| YKZRYLKw | ||||||
| Este documento tiene firma electrónica y su original | ||||||
| p | uede ser validado en la tramitación de la causa o en | |||||
| https://reclamos.primertribunalelectoral.cl/documents |