Informe Final N° 856 19
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (texto) · 5 filas)
| OBJETIVOS |
|---|
| DE DESARROU.O |
| SOSTENIBLE |
| .,,,..= |
| iago |
| o y BVEN ~o |
Tabla 2 (página 2 (texto) · 42 filas)
| 1C | ONTRAt.:ORfA | REGIONAL | METROPOLITANA DE | SANTIAGO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNID | AD DE INSP | ECCIÓN DE OBRAS | . | |||||
| {• | ||||||||
| . | ||||||||
| ' | ||||||||
| 1 | C RM N": | 1.844/2019 | REMITE INFORME F | INAL DE; AUDITO | RIA | . | ||
| P | MET N": 1 | 9.034/2019 | QUE INDICA. | |||||
| - - ---,--- CONTRAlORI | AGENERAI. CE LA RI:PÚBliC'I | |||||||
| P.EGtO~ 111 | ||||||||
| 09 DIC 2019 | N~ 16.222 | |||||||
| 11 SANTIAGO, | 1111111111 | |||||||
| ' ·. | ||||||||
| • | . | Adjunto, remito | a Ud., para | .su | ||||
| c | onocimiento | y fines pertine | ntes, 'el Info | rme 'Final No 856. de | 2019, sobre aud | itarla | . | |
| a | los procesos | de licitación, | adjudicació | n, contratación y ejec | ución de los cont | ratos | ||
| d | e obra. por p | arte de la Mun | ioipalidad d | e Santiago. | ||||
| . | Sobre el particular, | corresponde que | esa | |||||
| a | utoridad ado | pte las medid | as pertinent | es e implemente las | acciones que en | cada | ||
| y | aso se señal | an, tendiente | s a subsana | r las situaciones obs | ervadas, aspecto | s que | ||
| s | e verificarán | en una pró | xima activid | ad de seguimiento | que practique en | esa | ||
| entidad este O | rganismo de | Control. | ||||||
| . . ' | ||||||||
| Saluda atentamente | ||||||||
| / | ||||||||
| . . 1 | ||||||||
| ·• | ||||||||
| 1 1 | ||||||||
| .. | ||||||||
| 1 | ~ • | |||||||
| . | r ' | |||||||
| •, | ' | " | ||||||
| .· | ||||||||
| · | AL SEÑOR | |||||||
| ALCALDE | . | |||||||
| MUNICIPALI | DAD DE SAN | TIAGO | #'or.:. | t-"' | ||||
| PRESENTE | ~ | . | ||||||
| etc a: | . | . . | & . ., ' | • -;" .e .. i;. | ||||
| \ | ||||||||
| Umdad de Apoy | o al Cumplimien | to de la 1 Cont | ralorla Reglonal Metropolit | ana de Santt¡igo~-~··", | .... ~ | |||
| <L.~ -e; | ~ ' | ¡ ,¡ | ||||||
| .. | o- | • | 1 | |||||
| ~') | . | ~ | ||||||
| 1 • | ' ...i ..... | , '" ~.;" |
Tabla 3 (página 3 (texto) · 32 filas)
| CONTRAL | ORIA GENrn | AL bE LA REPÚ | BLICA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CONTRALOR[ | A REGIONAL M | ETROPOLITANA DE S | ANTIA | GO | ||
| ' UN | IDAD DE INSPE | CCIÓN DE OBRAS | ||||
| ·. | ||||||
| 1 | C RM N" : 1.845/20 | 19 | REMITE INFORME' | FINAL | DE A | UDITORÍ |
| PMET N" : '9.034/20 | 19 | QUE INDICA. | ||||
| 1 | ||||||
| -'---- CONTRA.OI'II | A GENERA~ | OE LA REPI | )&LICII | |||
| REGION 1 | )1 | |||||
| ~~~ SANTIAGO, 09 DIC | ~~ | ~~il | f223 | |||
| Adjunto, remito | a - U | d., p | ara · su | |||
| c | onocimiento y fines per | tinentes, el Info | rme Final N" 856, de | 2019, | sobre | auditarla |
| a | los procesos de licitaci | ón,·adji.Jdicació | n, contratación y ejec | ución d | e los | contratos |
| d | e obra, por parte de la | Municipalidad d | e Santiago | |||
| , · | Saluda atentamente | a Ud., | ||||
| ' | ||||||
| \ | ||||||
| .. | ||||||
| '. | ||||||
| \ | ||||||
| ·,, | ||||||
| . . | ||||||
| .. | ||||||
| .. | ||||||
| RTE | ||||||
| ' | ANTECE | D | ||||
| A LA SEÑORA ,. | ||||||
| DIRECTORA DE CON | TROL ' | |||||
| MUNICIPALIDAD DE S | ANTIAGO | |||||
| PRESENTE · | .. | |||||
| . .. | ||||||
| . | ' | |||||
| . . . |
Tabla 4 (página 4 (texto) · 33 filas)
| 1C | ONTRALORiA | REGIONAL | METROPOLITANA D | E SANTIA | GO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( | ||||||
| UNID | AD DE INSP | ECCI.ÓN DE OBRAS | ||||
| 1 CRM NQ : | 1.846/2019 | REMITE INFORME | FINAL D | E AUDITO | RÍA | |
| PMET No: | ||||||
| 19.034/2019 | QUE INDICA. | |||||
| .. | ||||||
| CONTRA | tORIA. GENEFI.r.. | :>E LA REPUe\.ICA | ||||
| F'<EGION 1 | 3, | |||||
| SANTIAGO, 09 DIC | 2019 | N° 16.224 | ||||
| .. | ||||||
| 1\ll | ||||||
| : ) | fl:l~ | lllll | ||||
| . | . | . | ||||
| . | Adjunto, remito a U | d., para | su conoci | miento y | ||
| fines pertinent | es, el Informe | Final No 8 | 56, de 2019, sobre | auditoría | a los proc | esos de |
| licitación, adju | dicación, cont | ratación y e | jecución de los con | tratos de | obra, por | parte de |
| la Municipalid | ad de Santiag | o | ||||
| Al respecto, Ud. | deberá a | creditar an | te esta | |||
| Contraloría R | egional Metrop | olitana, en | su calidad de secre | tario del | concejo y | ministro |
| de fe, el cum | plimiento de | est~ trámi | te dentrq del plaz | o de die | z días há | biles de |
| efectuada esa | sesión. | |||||
| Saluda atentament | é a Ud., | |||||
| .. ' | ||||||
| .. | ||||||
| : | ||||||
| .. | r· | ~~- 1 | ||||
| AL SEÑOR | ||||||
| SECRETARI | O MUNICIPAL | |||||
| MUNICIPALI | DAD DE SAN | TIAGO | ||||
| PRESENTE | ||||||
| 1 •• | ||||||
| . | .. . | |||||
| • 1 |
Tabla 5 (página 5 (texto) · 34 filas)
| Re | sumen Eje | cutiv | o Info | rme Final N° | 856, de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | unicip | alida | d de Santiag | o. | ||
| Objetivo: La fiscal | ización tuv | o por | objet | o efectuar un | a auditoría a los | procesos de |
| licitación, adjudica | ción, contra | tació | n y ej | ecución de los | contratos de ob | ra, por parte |
| de la Municipalidad | de Santia | go, du | rante | el período co | mprendido entre | el 1 de enero |
| de 2018 y el 30 de | junio de 2 | 019. | ||||
| La revisión tuvo p | or finalida | d veri | ficar | si los aludido | s procesos se c | iñeron a las |
| disposiciones norm | ativas apli | cable | s, co | mo asimismo, | en el caso que a | plicase, que |
| los gastos efectuad | os estén d | ebida | ment | e acreditados, | comprobando la | autorización, |
| valuación, registro | contable y | exist | encia | de la docume | ntación de respa | ldo. |
| Preguntas de la | auditoria: | |||||
| • ¿C ~;Jmplió la Mun | icipalidad | de Sa | ntiag | o con la funció | n que le asiste d | e supervisar |
| la correcta ejecuci | ón de los c | ontrat | os de | obra? | ||
| • ¿Se encuentran | las transac | cione | s deb | idamente doc | umentadas, sus | cálculos son |
| exactos y están ad | ec_uadame | nte re | gistra | das y respald | adas las compra | s realizadas? |
| Principales result | ados: | |||||
| • Se observó que l | a Municipa | lidad | de S | antiago en el c | ontrato "Constru | cción Centro |
| Integral de Salud | Sur, Secto | r CE | SFAM | ", no aplicó a | l contratista una | multa por el |
| incumplimiento de | l plazo oto | rgado | para | reemplazar al | profesional adm | inistrador de |
| faenas, incumplie | ndo lo e | xigido | en | el numeral 1 | 0.4 "Multas" d | e las bases |
| administrativas. | ||||||
| Debido a lo anteri | or, esa ent | idad e | dilici | a deberá acre | ditar el cobro de | la multa y el |
| ingreso del monto | respectivo | en ar | cas m | unicipales, e | n un plazo de 30 | días hábiles, |
| contado desde la | recepción | del pr | esen | te informe, pa | ra el contrato en | comento, al |
| término del cual, | en caso co | ntrari | o, est | e órgano de | Control ponderar | á efectuar el |
| respectivo reparo | por un m | onto | de $ | 2.500.000, co | nforme a lo pre | scrito en los |
| articules 95 y sig | uientes de | la ley | No 1 | 0.336, y sin p | erjuicio de lo dis | puesto en el |
| artículo 116 del mi | smo texto | legal. | · | · · | .· | · ' |
| 1 | . | ~ | ||||
| • También se advi | rtió que el | munici | pio a | uditado efectu | ó el pago de part | idas globales |
| y unitarias en for | ma fraccio | nada | en el | contrato "Co | nstrucción Centr | o Integral de |
| Salud Sur, Sector | Centro Co | munita | rio", | vulnerando lo | establecido en lo | s dictámenes |
| N°s 11.470, de 20 | 17, 25.08 | 6, de | 2011 | y 79.403, de | 2012, de este | origen. En lo |
| sucesivo, esa mu | nicipalidad | debe | rá a | doptar las me | didas necesaria | s .para evitar |
| situaciones como | las descrit | as. |
Tabla 6 (página 6 (texto) · 39 filas)
| UNIDAD DE INSP | ECCIÓN DE OB | RAS | ' | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PMET No: 19.034/201 | 9 | INFORME FIN | AL | No 856, | DE 2019, |
| U lO | SOBRE AUDIT | ORIA | A LOS P | ROCESOS | |
| DE LICITAC | IÓN, | ADJU | DICACIÓN, | ||
| CONTRATACIÓ | N Y | EJECUCI | ÓN DE LOS | ||
| CONTRAT OS D | E OB | RA, POR | PARTE DE | ||
| LA MUNICIPAL | IDAD | DE SANT | IAGO. | ||
| SANTIAGO, | O9 | DIC. 2019 | |||
| En cumplimie | nto | del plan | anual de | ||
| fiscalización de esta 1 | Contralorla Reg | ional Metropolit | ana p | ara el añ | o 2019, y en |
| conformidad con lo est | ablecido en los a | rtículos 95 y sig | uient | es de la le | y No 10.336, |
| de Organización y Atr | ibuciones de la | Contrataría Ge | neral | de la Re | pública, y el |
| articulo 54 del decreto | ley No 1.263, de | 1975, Orgánico d | e Ad | ministraci | ón Financiera |
| del Estado, se realizó | una auditoría | a los procesos | de li | citación, | adjudicación, |
| contratación y ejecució | n de los contrat | os de obra, por | parte | de la Mun | icipalidad de |
| Santiago, durante el p | eriodo comprend | ido entre el 1 d | e ene | ro de 20 | 18 y el 30 de |
| junio de 2019. | · | ||||
| JUSTIFICACIÓN | |||||
| E~ presente ex | amen | fue incor | porado en el | ||
| proceso de planificació | n anual de esta | Entidad de Cont | rol en | atención | a las labores |
| de inspección técnica | que realizó la | Municipalidad d | e San | tiago, res | pecto de tos |
| proyectos financiados | con recursos pr | opios o de otras | entid | ade$ púb | licas, durante |
| el período examinado. | |||||
| Asimismo, a tr | avés | de esta a | uditoría, esta | ||
| Contraloria Regional b | usca contribuir a | la implementac | ión y | cumplimie | nto de los 17 |
| Objetivos de Desarroll | o Sostenible, OD | S, aprobados po | r la As | amblea G | eneral de las |
| Naciones Unidas en | su Agenda 203 | 0, para la erra | dicac | ión de lá | pobreza, la |
| protección del planeta | y la prosperidad | de toda la huma | nidad | . | |
| En tal sentido, | esta r | evisión s | e enmarca en | ||
| los ODS N°5 16, "Paz, | Justicia e Institu | ciones Sólidas", | meta | 16.6 ''Cre | ar a todos los |
| niveles instituciones e | ficaces y transp | arentes que rind | an cu | entas"; y | 9, "Industria, |
| Innovación e Infraes | tructura", meta | 9.1 "Desarrol | lar in | fraestruct | uras fiables, |
| sostenibles, resiliente | s y de calida | d, incluidas in | fraest | ructuras | regionales y |
| transfronterizas, para | apoyar el desarr | ollo económico | y el b | ienestar | humano, para |
| todos. | · | ||||
| AL SEÑOR | |||||
| RENÉ MORALES RO | JAS | ||||
| CONTRALOR REGIO | NAL | ||||
| 1 CONTRALORÍA REG | IONAL METRO | POLITANA DE | SANTI | AGO | |
| PRESENTE |
Tabla 7 (página 7 (texto) · 40 filas)
| 1C ONTRAL | ORIA REGIO | NAL | METROPOLIT | ANA DE SANTIAGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE | INSP | ECCIÓN DE | OBRA.$ | ||
| ANTECEDENTES GE | NERALES | ||||
| La Municipa | lidad de Santia | go es una | |||
| corporación autónoma | ' de derech | o públ | ico, con per | sonalidad jurídica | y patrimonio |
| propio, cuy¡;~ finalidad e | s satisfacer | las ne | cesidades d | e la comunidad loc | al y asegurar |
| su participación en el | progreso e | conóm | ico, social y | cultura1 de la co | muna, según |
| dispone el. artículo | 1° de la | ley | N6 18.695, | Orgánica Const | itucional de |
| Municipalidades. | |||||
| Asimismo, y | tal como lo estalbl | ece el inciso | |||
| s segundo del artículo | o de la ref | erida l | ey, a fin de | atender !las neces | idadés de la |
| comunidad local, las | municipalida | des p | ueden celeb | rar contratos que | impliquen la |
| ejecución de accione | s determin | adas. | A su turn | o, conforme con | la reiterada |
| jurispruderlCia adminis | trativa de e | sta En | tid~d de Co | ntro'l, contenída e.n | tre otros, en |
| los dictámenes N°5 7 | 9.848, de | 201 O, | y 61.008, | de 2012, las mod | alidades de |
| contratación de obras p | or parte de | estas | entidades ed | ilrcias se encuentr | an reguladas |
| so por el citado artículo | de la aludi | da ley | No 18.695. | ||
| · | Es dable | sef\alar que, c | on carácter | ||
| confidencial, el 11 de n | oviembre d | e 201 | 9 fue puesto | en conocimiento d | el Alcalde de |
| la Municipalidad de Sa | ntiágo el pr | einfor | me de obser | vaciones' No 856, | de 2019, con |
| la finalidad que formul | ara los alca | nces y | precisiones | que a su juicio pro | cedieran, sin |
| que se diera respuest | a en el pla | zo est | ablecido, po | r lo que correspon | de mantener |
| todas las observacion | es originalm | ente | pl~nteadas. | ||
| OBJETIVO | |||||
| La fiscalizac | ión tuvo p.or objeto | efectuar una | |||
| auditarla a los proces | os de licitac | ión, a | djudicación, | contratación y eje | cución de los |
| contratos de obra, po | r parte de l | a Mu | nicipalidad d | e Santiago, duran | te el período |
| c,omprendido entre el1 | de enero | de 201 | .8 y el30 de | junio de 2019. | |
| La revisión t | uvo por finalidad v | erificar si los | |||
| aludidos procesos se | cineron a | las | disposiciones | normativas aplic | ables, como |
| asimismo, en el caso | que aplicas | e, qu | e lo-s gastos | efectuados estén | debidamente |
| acreditados, comprob | ando la aut | orizaci | ón, valuació | n, reg~stro contabl | e y existencia |
| de la documentación d | e r~spaldo. | . | · | ||
| ME. TODOLOGÍ.A | |||||
| . | El examen | se practicó de acu | erdo con las | ||
| disposiciones conteni | das en la re | soluci | ón No 20, de | 2015, ql!.le Fija las | Normas que |
| Regulan las Auditoría | s efectuada | s por | la Contralorí | a General de la R | epública, con |
| los procedimientos d | e control s | ancio | nados por | medio de la resol | ución exenta |
| No 1.485, de 1996, qu | e Establec | e Nor | mas de Contr | ol Interno: así com | o las normas |
| y procedimientos dis | puestos me | diant | e la resoluci | ón N~ .30., de 201 | 5, que Fijan |
| Normas ·de Procedi | miento Sob | re R | endición . de | Cuentas, todos | instrumentos |
Tabla 8 (página 8 · 3 filas)
| ID MERCADO PÚBLICO | ' NOMBRE PROYECTO | NOMBRE CONTRATO Construcción Centro Integrar de Salud Sur, Sector Centro Comunitario. Construcción Centro Integral de Salud Sur, Sector CESFAM . | AVANCE FINANCIERO Al30 DE JUNIO DE 2019 . ($} 2.577.359.695 |
|---|---|---|---|
| , 2582-22-LR 17 . | Construcción Centro Integral de Salud Sur | ||
| 1.463.320.7 75 | |||
| TOTAL | 4.040.680.470 |
Tabla 9 (página 9 (texto) · 49 filas)
| CON | TRALORÍA | GEN | ERAL DE LA RE | P | ÚBLICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C ONTR | ALORIA REG | IONAL | METROPOLITANA D | E | SANTIAG | O |
| UNIDAD | DIE INS | PECCIÓN DE OBRAS | ||||
| 1 | ||||||
| l. .EXAMEN DE CU | ENTAS | |||||
| Sobre la falta de apl | icación de m | ultas. | ||||
| De los ante | ce | dentes | recabados, | |||
| específicamente, de | la revisión r | ealizad | a al libro de obras d | el | contrato | ''Construcción |
| Centro Integral de S | alud Sur¡ Se | ctor·CE | SFAM", y de la visit | a | a terreno | efectuada los |
| dtas 26 y 28 de ago | sto de 2019, | se adv | irtió que el municipi | o | no cursó | una multa a IJii |
| empresa contratista | , dado que in | cumpli | ó el plazo otorgado ~ | po | r el fisca | lizador técnico |
| de obra-, para reem | plazar al pro | fesiona | l administrador de l | as | faenas . | . |
| En efecto, se verific | ó | mediant | e arnota:cióll'i en | |||
| el folió No 49, de 5 d | e noviembre | dé 201 | 8, del libro de obras | N | o 1, que | el mencionado |
| administrador de las | faen'as por | parte d | e la empresa 'contra | ti | sta, Sr. | |
| 1; dejó' de pre~tar s | us funcione | s en es | a data. Por su parte | , | en el · | 5, |
| de noviembre de 20 | 18, del libro | de obr | as No 2, se verificó q | u | e el fiscal | izador técnico |
| de la obra establec | ió que "Por | el tiem | po transcurrído des | de | el 5 de | noviembre de |
| 2018 a la fecha, se | solicita a la | empres | a presentar a dicho | p | rofesiona | l a más tardar |
| durante la próxima | semana (2 | 6 al 30 | de noviembre de 2 | 0 | 18), de l | o contrarios la |
| fiscalización . deberá | proceder | a cursa | r una multa por in | cu | mplimien | to a la orden |
| impartida por el fisc | alizador''. A | su turn | o, el contratista indic | ó | en el foli | o No 16, de 26 |
| de noviembre de 2 | 018, del ya | aludido | líbro N(j 2, que el1 | 0 | de dicie | mbre de 2018, |
| presentaría a dich | o profesiona | l, es d | ecir, 10 dias desp | u | és del p | lazo otorgado |
| inicialmente por el fi | scalizador t | écnico | de obra, lo cual fue | ac | eptado p | or este último, |
| al día siguiente seg | ún consta e | n folio N | o 17, del citado libro | . | ||
| , | ||||||
| ' | ||||||
| . | Así las cosas, habi | én | dose cu | mplido el 1O d e | ||
| diciembre de 2018, | la fecha para | que la | empresa contratista | p | resentar | a.a l profesional |
| administrador de o | bras, nueva | mente l | a constructora infor | m | ó median | te folio No 20, |
| las dificultadas que | tuvo para s | u contra | tación, lo que finalm | e | nte fue r | esuelto el 7 de |
| enero de 2019, con | la incorpor | ación d | el profesional Sr. | según | ||
| consta en folio No 3 | 3, del ya ta | ntas ve | ces mencionado | , esto es, | ||
| 28 días después de | l plazo previ | sto. | ||||
| Al respecto, cabe | s | eñalar | que si bien el | |||
| municipio hizo pres | ente la ause | ncia d | el cargo de administ | ra | dor de o | bras mediante |
| el libro de anotacio | nes, no aplic | ó ni co | bró la multa respect | iv | a, en con | cordancia con |
| lo dispuesto en el n | umeral10.4, | "Multa | s", de las bases adm | in | istrativas | para licitaCión |
| y contratación de | obras civile | s o de | edificación~ BAG,' | q | ue dispo | ne, e111 lo que |
| interesa, que "( ... ) | Se entende | rá com | o incumplimiento d | e | contrato | ( ... ) faltar a lo |
| expresamente estip | ulado en la | planime | tríf;ls (sic), especific | a | ciones, in | dicaciones del |
| fiscalizador munici | pal, contrato | re.spe | ctívo y/o cualquier | ot | ro docu | mento adjunto. |
| ( ... )". | ||||||
| Sobre la materia, | ca | be hace | r presente que | |||
| correspondía aplica | r y cobrar u | na mult | a por un monto de$ | 2 | .500.000 | -según |
| 1 | ||||||
| lo establecido en | el respectivo | cuadr | o de multas de las | B | AG-, sit | uación que no |
| ocurrió en la. especi | e, lo cual fu | e ratific | ado mediante comu | nic | ación el | ectrónica de 20 |
| de agosto. de 2019 | por parte de | l fiscali | zador técnico de la | ob | ra. |
Tabla 10 (página 10 · 2 filas)
| FUENTE DE LA INFORMACIÓN . | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ($) ' | |
|---|---|---|
| Saldo Libro Mayor Contable de la cuenta w 1610204 | 1.055.991.427 | ' . 728.531.216 |
| Saldo según información proporcionada por la Municipalidad de SantiaQo ($) | ' o | 20.250.907 |
Tabla 11 (página 11 (texto) · 31 filas)
| 2. Sobre pa~e | ntes. | inf?rm | adas en conciliación banc~ri.a de la cuenta |
|---|---|---|---|
| corriente No - | -· den | omma | da Fondos Generales Mumc1pal, del Banco |
| Santa,nder, al31 de | diciembre | de 201 | 8. · |
| a) Durante la presente auditorfa, se | |||
| identificó 9 transac | ciones por | un m | onto total de $35.037.866, informadas como |
| cheques girados y n | o cobrado | s, que | no identifican el número del doc)Jmento, por lo |
| que no es posible v | erificar la e | xactitu | d en su registro ni su eventual cobro posterior, |
| a saber: | |||
| Tabla No 3 | |||
| MONTO | |||
| N° CARTOLA CH | EQUE | ||
| Fuente: Tabla confeccionada | por el equipo de | auditoría | sob)~re;-¡¡j¡;&sE;(j¡;-~iñte(;edE~¡propo;:c;¡omido$~18Ñiüñl(:ii)aiidacf |
| de Santiago. | |||
| Lo indicado anteriormente, vulnera lo | |||
| dispuesto en el num | eral46 de | la nom | brada resolución exenta No 1.485, de 1996, de |
| este origen, que en | lo pertinen | te indic | a que, "La documentación sobre transacciones |
| y hechos significati | vos debe s | er co | mpleta y exacta y facilitar el seguimiento de la |
| transacción o hech | o (y de la in | forma | ción concerniente) antes, durante y después de |
| su realización:''. | |||
| b) Se constató la existencia de 265 | |||
| transacciones por u | n monto to | tal de | $212.967.947, detalladas en el anexo No 5 del |
| presente documen | to, inform | adas | como depósitos · o abonos del banco no |
| contabilizados por | la entidad | a pes | ar de tener una antigüedad superior a 90 días |
| contados desde su | emisión. | · | |
| El retraso en su regularización implica una | |||
| vulneración a lo di | spuesto en | oficio | No 20.101, de 2016, de este Organismo de |
| Control, que Impar | te lnstrucc | iónes | al Sector Municipal Sobre presupuesto Inicial, |
| Modificaciones y Ej | ecución Pr | esupue | staria y en lo que interesa expone"(. .. } en caso |
| de existir diferenci | a entre el | saldo | contable y el saldo de la cuenta corriente, se |
| deberán identificar | los errores | y regu | larizar los saldos en forma oportuna.". |
| Del mismo modo, lo indicado constituye un | |||
| incumplimiento al n | umeral 49 | de la | precitada resolución exenta No 1.485, de, 1996, |
Tabla 12 (página 12 (texto) · 43 filas)
| UNIDAD DE | INSPECCIÓN DE | OBRAS . | ||
|---|---|---|---|---|
| de esta Contraloría | General, que | Aprueba Norm | as de Control I | nterno de La |
| Contraloría General, | que dispone | que "Las transac | ciones deben reg | istrarse en el |
| mismo momento en q | ue ocurren a f | in de que la info | rmación siga siend | o relevante y |
| útil para los directiv | os que contro | lan las operacio | nes y adoptan la | s decisiones |
| pertinent~s.". | . | |||
| Finalmente | obstaculiza que l | a información | ||
| financiera examinada | constituya un | a representación | fiel de los hecho | s económicos |
| ocurridos, en los térm | inos que.indic | a la resolución C | GR No 16, de 2015 | , de este ente |
| fiscalizador; es decir, | que presente | la verdadera es | encia de las trans | acciones y no |
| distorsione la natural | eza del hecho | económico que e | xpone. | |
| . \ | ||||
| e) Se cor | roboró que la | municipalidad | ||
| mantiene como depó | sito en tránsit | o al 31 de dicie | mbre de 2018, un | a transacción |
| contabilizada el 30 d | e octubre de m | isma anualidad, | por un monto ~e | $ 5.500.000 y |
| cuya glosa describe " | DP-81 00 TES | ORE~O MUNICI | PAL DE SAN". | |
| El retraso e | n su regularizació | n implica una | ||
| vulneración a lo disp | uesto en ofic | io No 20.101, d | e 2016, de este | Organismo de |
| Control, que Imparte | Instrucciones | al Sector Munic | ipal Sobre presu | puesto Inicial, |
| Modificaciones y Ejec | ución Presupu | estaria y en lo q | ue interesa expon | e"(. .. ) en caso |
| de existir diferencia | entre el saldo | contable y el s | aldo de la cuenta | corriente, se |
| deberán identificar lo | s errores y reg | ularizar los saldo | s en forma oportu | na.". |
| d) Se ob | servó la existe | ncia de 4 7 | ||
| documentos, por un | monto total de | $10.312.408. inf | ormados como ch | eques girados |
| y no cobrados por el | municipio, a p | esar de tener un | a antigüedad supe | rior a 90 días |
| contapos desde su | emlsíón. El de | talle de los docu | mentos antes me | ncionados se |
| encuentra en el anex | o No 6 de este | informe. | ||
| . | Lo expuest | o. vulnera lo instr | uido por este | |
| Organismo Superior | de Control, en | procedimiento K- | 03, del aludido ofi | cio No 36.640, |
| de 2007, el cual seña | la que una ve | z cumplido el pla | zo de 90 dias des | de la emisión, |
| los cheques deben s | er reconocidos | por la entidad c | omo documentos | caducados. |
| · Así también | , obstaculiza que | la información | ||
| financiera examinada | constituya un | a representación | ' fiel de los hecho | s económicos |
| ocurridos, en los térm | inos que indic | a la resolució[l C | GR No 16, de 2015 | , de este ente |
| fiscalizador; es decir | , que presente | la verdadera es | encia de las trans | acciones y no |
| distorsione la natural | eza del hecho | económico que | expone. | |
| 111. EXAMEN DE LA | MATERIA AU | DIT ÁDA . | ||
| . | Como cuest | ión previa, es dab | le señalar que | |
| las bases administra | tivas de ambo | s contratos estab | lecieron en el num | eral 7', "De la |
| inspección técnica", | la designación | de un profesion | al(es) "Fiscalizad | or Técnico de |
| Obra (F.T.O)", nombr | ado por la Uni | dad Técnica -Mu | nicipalidad de Sa | ntiago- el cual |
| es el encargado de | velar directam | ente por la corr | ecta ejecución de | la obra y, en |
| general por el cumpli | miento del con | trato. | ||
| 8 |
Tabla 13 (página 13 (texto) · 44 filas)
| UNIDA | D DE INSPECC | ION | DE OBRAS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| , , | Así | las | cosas, cQnsta que | la· entidad | |
| municipal desígn | ó a dichos p | rofesionales me | dí | ante memoranthJm N65 | 7 y 8, de 17 |
| de abril de 2018 | , para los c | ontratos "Const | ruc | ción Centro Integral d | e Salud Sur, |
| 'sector CESFAM | ' y ¡¡Constru | cción Centro I | nte | gral de Salud Sur, S | ecto·r Centro |
| Comunitario'¡, res | pectivament | e. | |||
| Preci | sa | do lo anterior, de la r | evisión de los | ||
| antecedentes del | contrato y d | e lo verificado e | n t | erreno los días 26 y 28 | de agosto de |
| 2019, se advirtió | la siguiente | situación: | · · | ||
| 1. Del pago de p | artidas con m | edida identifica | da | como "Global" o "Unid | ad". |
| . | |||||
| En e | l co | ntrato "Construcción C | entro Integral | ||
| de Salud Sur, Se | ctor Centro | Comunitario", s | e v | erificó que el fiscaliza | dor técnico de, |
| obra, designado | mediante me | morándum No | 8, d | e 17 de abril de 2018, | por el jefe del |
| departamento de | ejecución d | e obras de la D | ire | cción de Obras de la | Municipalidad |
| ·de Santiago, hab | ía autórizad | o hasta el estad | o d | e pago No ·12, de 5'de j | unio de 2019, |
| el avance 'del | 40%. de la | partida global | 82 | .2.8.05, "Restauració | n integral de |
| revestimientos d | el vestíbulo | principal, con té | cni | cas constructivas orig | inales" por un |
| monto de$ 20.9 | 17.11. 2. | · · | |||
| Det | mi | smo modo, se cons | tató el pago | ||
| parcial de partid | as unitarias, | pese a que no e | sta | ban terminadas, ya q | ue de acuerdo |
| con el avance c | onsignado e | n los respectivo | s e | stados de pago se ad | virtió su pago |
| fraccionado (ane | xo No 3). | ||||
| Sobr | e l | a materia, y no obs | tante que las | ||
| bases administra | tivas del con | trato no lo indic | an | expresamente,.es nec | esario señalar |
| ·que la jurisprud | encia de es | ta Entidad de | Co | ntrol ha 'manifestado, | en reiteradas |
| oportunidades, v | gr. Dictame | n N~ 11.470, d | e 2 | 017, que el sistema d | e pago en los |
| contratos de obr | a pública a | suma alzada, s | upo | ne que eJ desarro11o d | e la obra sea |
| susceptible de s | er valorizad | o conforme al d | eta | lle de su presupuesto | , de lo que se |
| ·sigue que si ést | e contempla | partidas de ca | rác | ter global -tal como a | contece en el |
| ·caso que se ana | liza-, las mis | mas sólo puede | n - | atendida su naturaleza' | 7, ser pagadas |
| en la medida qu | e se encuen | tren completam | ent | e ejecutadas y no por | parcialidades. |
| Igual situación | ha sido acla | rada mediante | los | dictámenes Nos 25.0 | 86, de 2011 y |
| ~9.403, de 2012 | , ambos de | este origen. | |||
| En | es | e · orden de · consid | eraciones, la | ||
| aprobación del p | ago parcial d | e las partidas g | lob | ales por parte del aludi | do fiscalizador |
| técnico de obra, | importa un | incumplimiento | a s | u. obligación de velar | por la correcta |
| ejecución de la | obra y el cu | mplimiento del | con | trato, según lo prescr | ibe eJ numeral |
| 7.1, de las base | s administra | tivas aprobada | s p | or decreto alcaldicio N | o 4.660, de 16 |
| de mayo de 201 | 7, de la Secr | etaría Comunal | de | Planificación de la Mu | nicipalidad de |
| Santiago. | · | · | |||
| . · · Por | su | parte; el literal octav | o, letra a). del | ||
