Informe Final Nº 0006 de 2012
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (texto) · 4 filas)
| AUDITORÍA |
|---|
| FINAL |
| ntiag |
| me: 6/2012 |
| io de 2012 |
Tabla 2 (página 2 (texto) · 22 filas)
| CONTRALORÍA GEN | ERAL DE LA | REPÚBLICA |
|---|---|---|
| DIVISIÓN DE | MUNICIPALIDADES | |
| SUBDIVISIÓN DE A | UDITORÍA E INSPE | CCIÓN |
| ÁREA A | UDITORÍA 2 | |
| (cid:9) | ||
| PMET N°: (cid:9) 16.050/2012 | REMITE INFORME | FINAL QUE INDICA. |
| REF (cid:9) N°: 183.883/2012 | ||
| DMSAI N°: (cid:9) 500/2012 | ||
| SANTIAGO, 1 9 JU | *3 6 2 9 9 N I 2 (cid:9) | |
| Adjunto, remito a U | d., copia de Informe | |
| N° 6, de 2012, debidamente aproba | do, sobre auditoría | a los macroproces |
| abastecimiento e ingresos propios, en | la dirección de salud | de la Municipalida |
| Santiago. | ||
| Salud ttent•mente | a Ud. | |
| POR ORDEN DEL | ,ONTRALOR GENERAL | |
| PRISCILA J | ARA FUENTES | |
| B | OGADO | |
| n | ds Municipalidades | |
| 6 2 | ||
| AL SEÑOR | ||
| ALCALDE DE LA | ||
| MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | ||
| PRESENTE |
Tabla 3 (página 3 (texto) · 25 filas)
| DIVISIÓ | N DE MU | NICIPALI | DADES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIVISIÓN | DE AUD | ITORÍA E | INSPECCIÓ | N | ||
| ÁR | EA AU | DITORÍA 2 | ||||
| (cid:9) | ||||||
| PMET N°: (cid:9) 16.050/2012 | R | EMITE INF | ORME FINA | L QU | E IN | DICA. |
| REF (cid:9) N°: 183.883/2012 | ||||||
| DMSAI N°: (cid:9) 500/2012 | ||||||
| SA | NTIAGO,(cid:9) | 1 8 !UN "I | 2 (cid:9) | *3 3 | 3 O O | |
| Ad | junto, sírv | ase encont | rar c | opia | del Info | |
| Final N° 6, de 2012, de esta Contr | aloría Ge | neral, con | el fin de qu | e, en | la pri | mera se |
| que celebre el concejo municipal, | desde la | fecha de | su recepció | n, se | sirva | ponerlo |
| conocimiento de ese órgano colegi | ado entr | egándole c | opia del mis | mo. | ||
| Al | respecto, | Ud. deberá | acre | ditar | ante es | |
| Contraloría General, en su calid | ad de s | ecretario | del concejo | y mi | nistro | de fe, |
| cumplimiento de este trámite dentr | o del pla | zo de diez | días de efe | ctuad | a esa | sesión. |
| S | aluda a e | nta ente a U | d. | |||
| a | ||||||
| P | OR ORDEN BEL C | ONTRALu | GENER | AL | ||
| PRISCI: A JA | RA I | ENTE | S | |||
| GADO | ||||||
| Jare.Di isión (le | Munici | palidade | s | |||
| AL SEÑOR | ||||||
| SECRETARIO MUNICIPAL DE S | ANTIAG | O | ||||
| PRESENTE | ||||||
| R | TE. | |||||
| rrv 1 | i cEDEI.4- , |
Tabla 4 (página 4 (texto) · 20 filas)
| CONTRALORÍA GE | NERAL | DE LA REP | ÚBLICA |
|---|---|---|---|
| DIVISIÓ | N DE MUNICI | PALIDADES | |
| SUBDIVISIÓN | DE AUDITOR | ÍA E INSPECCIÓN | |
| ÁR | EA AUDITOR | IA 2 | |
| PMET N° 16.050/12 | REMITE INF | ORME FINAL QUE I | NDICA |
| REF (cid:9) N° 183.883/12 | |||
| DMSAI N° (cid:9) 500/12 | |||
| SANTIAGO, | 1 B.JUN 17*0363 | 01 | |
| Adjunto, rem | ito a Ud., copia de | Informe Final | |
| N° 6, de 2012, debidamente apr | obado, sobre | auditoría a los macr | oprocesos de |
| abastecimiento e ingresos propio | s, en la Direc | ción de Salud de la | Municipalidad |
| de Santiago. | |||
| Saluda atenta | m (cid:9) Ud. | ||
| POR ORDEN DEL OR G | ENERAL | ||
| PRISCILA JA FUE | NTES | ||
| ASO ADO | |||
| Jefe División Municipali | dades | ||
| A LA SEÑORA | |||
| DIRECTORA DE CONTROL | |||
| MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | |||
| PRESENTE |
Tabla 5 (página 5 (texto) · 24 filas)
| CONTRALORÍA GE | NERAL | DE LA | REPÚBLICA | |
|---|---|---|---|---|
| DIVISIÓ | N DE MUNICIP | ALIDADES | ||
| SUBDIVISIÓN | DE AUDITORI | A E INSPE | CCIÓN | |
| ÁR | EA AUDITORI | A 2 | ||
| PMET N° 16.050/12 | REMITE INFO | RME FINA | L QUE INDICA | |
| REF (cid:9) N° 183.883/12 | ||||
| DMSAI N° (cid:9) 500/12 | ||||
| SANTIAGO, (cid:9) | 1 8 YJ hi 1 2 | (cid:9) *3 6 3 0 2 | ||
| Adjunto, remi | to a Ud., c | opia de Informe Fina | ||
| N° 6, de 2012, debidamente apr | obado, sobre | auditoría a | los macroprocesos d | |
| abastecimiento e ingresos propio | s, en la direcció | n de salud | de la Municipalidad d | |
| Santiago. | ||||
| Saluda atenta | mente a Ud | . | ||
| POR ORDEN DEL | CO (cid:9) OR GENERAL | |||
| PRISCILA J | ARA FUENTES | |||
| ABO | G | |||
| Jafe_División, d | e Municipalidades. | |||
| CONTRALORIA G RAL DE LA | ||||
| JAIME DRIGUEZ A | ||||
| Jek nidad de Seguim | ||||
| /División Municipalida | ||||
| AL SEÑOR | `1/006y | |||
| JEFE UNIDAD DE SEGUIMIENT | O | |||
| DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADE | S | edwel.v | ||
| PRESENTE | ANTEC | EDEN . |
Tabla 6 (página 6 (texto) · 43 filas)
| CON | TRALORÍA GENERAL | DE LA REP | Ú | BLIC | A |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVISIÓN DE MUNICI | PALIDADES | ||||
| SUBDIVISIÓN DE AUDITOR | ÍA E INSPECCI | Ó | N | ||
| ÁREA DE AUDIT | ORÍA 2 | ||||
| PMET N°: 16.050/ | 2012 INFOR | ME FINAL N | ° | 6, DE | 2012, SOBRE |
| REF (cid:9) N°: 183.883 | /2012 AUDIT | ORÍA A LOS M | ACRO | PROCESOS DE | |
| DMSAI N°: (cid:9) 500 | /2012 ABAST | ECIMIENTO E | I | NGR | ESOS PROPIOS |
| EN LA | DIRECCIÓ | N | DE | SALUD DE LA | |
| MUNIC | IPALIDAD DE | S | ANTI | AGO. | |
| SANTIA | GO, 1 8 JUN | . | 2512 | ||
| En cu | mplimiento | del p | lan anual de | ||
| fiscalización de est | a Contraloría General par | a el año 2012 | y de | acuerdo con las | |
| facultades estableci | das en la ley N° 10.336, d | e Organización | y Atri | buciones de esta | |
| Institución, se efect | uó una auditoría de transa | cciones en la | di | recció | n de salud de la |
| Municipalidad de S | antiago, que comprendió | la revisión de | l | os ma | croprocesos de |
| abastecimiento e ing | resos propios. | ||||
| Objetivo | |||||
| La aud | itoría tuvo po | r | final | idad verificar el | |
| cumplimiento de las | disposiciones legales y re | glamentarias v | i | gente | s que regulan los |
| procesos precitado | s durante el período compr | endido entre | el | 1 de | enero y el 30 de |
| septiembre de 2011 | ; así como comprobar la v | eracidad y fide | li | dad d | e las cuentas; la |
| autenticidad de la do | cumentación de respaldo, | conforme lo di | s | puesto | en el artículo 95 |
| de la ley N° 10.336 | ; la correcta imputación | y cálculo de l | o | s ingr | esos propios; la |
| concordancia de las | adquisiciones con la ley | N° 19.886, de | B | ases | sobre Contratos |
| Administrativos de S | uministro y Prestación de | Servicios, y su | reglam | ento, contenido | |
| en decreto N° 250, | de 2004, del Ministerio de | Hacienda; y qu | e | los b | ienes y servicios |
| adquiridos hubiera | n sido recibidos y sus pa | gos fuesen ín | te | gra y | oportunamente |
| contabilizados. | |||||
| Metodología | |||||
| El exa | men se pract | ic | ó de | acuerdo con la | |
| metodología de aud | itoría aceptada por este Or | ganismo Supe | ri | or de | Control e incluyó |
| el análisis de proces | os y la identificación de rie | sgos de la enti | d | ad, d | eterminándose la |
| realización de prue | bas de validación en la me | dida que se es | t | imaro | n necesarias, de |
| acuerdo con dicha e | valuación. | ||||
| Las lab | ores desarroll | a | das s | e llevaron a cabo | |
| sobre la base de | la información proporci | onada por e | s | a ent | idad edilicia y, |
| comprendieron, pr | incipalmente, el análisis | y validación | d | e los | procedimientos |
| aplicados por las un | idades relacionadas con lo | s macroproces | o | s pre | citados, así como |
| un examen de las cu | entas de ingresos y gastos | relacionadas. | |||
| A LA SEÑORA | |||||
| PRISCILA JARA FU | ENTES | ||||
| JEFE DIVISIÓN DE | MUNICIPALIDADES | ||||
| PRESENTE | |||||
| CGG/DSP |
Tabla 7 (página 7 (texto) · 45 filas)
| Universo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Conf | orme los ant | ecedentes | recopilados, | ||
| durante el período | comprendido | entre el 1 de | enero y el 30 | de septiemb | re de 2011, el |
| monto total de ingr | esos propios | de la direcció | n de salud asce | ndió a $ 23 | .941.998.-, en |
| tanto los egresos a | sociados al | macroproces | o de abastecim | iento totaliz | aron la suma |
| de $ 991.114.661.-, | según se det | alla a continu | ación: | ||
| I | ngresos | Gastos | |||
| Cuenta | Monto ($) | Cuenta | Monto ($) | ||
| Cuentas (cid:9) por (cid:9) cob | rar (cid:9) otros | 9.376.261 | Cuentas por pag | ar bienes | 903.540.193 |
| ingresos (cid:9) corriente | s, (cid:9) ítem | y servicios de co | nsumo. | ||
| multas (cid:9) y (cid:9) | sanciones | ||||
| pecuniarias. | |||||
| Cuentas(cid:9) por (cid:9) cob | rar (cid:9) otros | 14.565.737 | Cuentas (cid:9) por(cid:9) | pagar | 87.574.468 |
| ingresos (cid:9) corriente | s, (cid:9) ítem | adquisición de a | ctivos no | ||
| otros. | financieros. | ||||
| Total | 23.941.998 | Total | 991.114.661 | ||
| Muestra | |||||
| Para | el macroproce | so de ingres | os propios, se | ||
| revisó el 100% del | universo citad | o en el párra | fo precedente. | ||
| En ta | nto, el examen | de los egre | sos se realizó | ||
| a través de un mu | estreo aleato | rio simple, c | on un nivel de | confianza d | el 95% y una |
| tasa de error de | 3%, parám | etros estad | ísticos aprob | ados por e | sta Entidad |
| Fiscalizadora, lo q | ue determinó | una muestra | de $ 301.050. | 998.-, esto | es, el 30,38% |
| del universo antes i | dentificado. | ||||
| Cabe | precisar que, | con carácter | confidencial, | ||
| mediante el oficio | N° 18.351, de | 30 de marzo | de 2012, fue p | uesto en co | nocimiento de |
| la autoridad edilicia | el preinform | e con las obs | ervaciones est | ablecidas al | término de la |
| visita, con la finalid | ad de que fo | rmulara los | alcances y pre | cisiones qu | e, a su juicio, |
| procedieran, lo que | se concretó | mediante el o | rdinario N° 890 | , de 24 de a | bril de 2012. |
| La in | formación utiliz | ada fue prop | orcionada por | ||
| el departamento d | e finanzas de | la dirección | de salud y pue | sta a dispos | ición de esta |
| Contraloría Genera | l con fecha 16 | de enero de | 2012. | ||
| ANTECEDENTES | GENERALES | ||||
| La a | tención primari | a de salud c | omprende las | ||
| acciones de preve | nción y prime | ra consulta | de enfermedad | y constituye | la puerta de |
| entrada al sistema | público de sal | ud. | |||
| Conf | orme a lo seña | lado en el ar | tículo 4°, letra | ||
| b), de la ley N° 18 | .695, Orgánic | a Constituci | onal de Municip | alidades, la | salud pública |
| constituye una de | las funcione | s no privativ | as de tales en | tidades, cu | ya estructura |
| orgánica contempl | a una unidad | de servicios | incorporados a | la gestión | municipal, a la |
| que corresponde, | según el art | ículo 23 de | la misma ley, | asesorar a | l Alcalde y al |
| concejo en la formu | lación de las | políticas apli | cables a dichas | áreas y, ad | emás, cuando |
| la municipalidad ad | ministre direc | tamente tales | servicios —co | mo sucede e | n la especie-, |
| proponer y ejecu | tar medidas | tendientes | a materializar | acciones | y programas |
| relacionados con | salud pública | y administr | ar los recursos | humanos, | materiales y |
| financieros, en coor | dinación con | la unidad de | administración | y finanzas. |
Tabla 8 (página 8 (texto) · 55 filas)
| CO | NTRA | LORÍA | GENERAL DE | LA REPÚBL | ICA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISI | ÓN DE MUNICIPAL | IDADES | ||||||
| SUBDI | VISIÓN | DE AUDITORÍA E | INSPECCIÓN | |||||
| Á | REA DE AUDITORÍ | A 2 | ||||||
| - 3 - | ||||||||
| De acuerdo | a lo resuelto po | r la | jurisprudencia | |||||
| em | ana | da de este O | rganis | mo Su | perior de Control, c | omo la función | en re | ferencia debe |
| ser | ej | ercida, mien | tras no | se cr | ee el cargo de dir | ector de los se | rvic | ios de salud, |
| ed | uca | ción y demá | s incorp | orado | s a la gestión muni | cipal, conforme | lo p | revisto en los |
| art | ícul | os 23 y 47 d | el cita | do cue | rpo legal, resulta | procedente qu | e la | dirección de |
| de | sarr | ollo comunit | ario as | uma ta | l función, por cuan | to a esa unida | d le | corresponde, |
| ent | re | otras atribuci | ones, | atende | r aquellas que dic | en relación con | la e | ducación y la |
| sal | ud d | e la comuna | . | |||||
| Ello, atendid | o que si bien d | e co | nformidad con | |||||
| el | artí | culo 16 de l | a ley N | ° 18.6 | 95, el municipio n | o está obligad | o a | incluir en su |
| est | ruct | ura interna l | a menci | onada | dirección de servic | ios de salud, e | duca | ción y demás |
| inc | orp | orados a la | gestión | munic | ipal, no es menos | cierto que la f | unci | ón respectiva |
| nec | es | ariamente de | be ejer | cerse, | razón por la cual, c | orresponde qu | e se | a asumida por |
| la d | ire | cción de desa | rrollo c | omunit | ario (aplica dictame | n N° 25.930, de | 20 | 00). |
| Conforme lo | anterior, la dir | ecció | n de salud de | |||||
| la | Mun | icipalidad d | e Santi | ago d | epende directame | nte de la direc | ción | de desarrollo |
| co | mun | itario, según | consta | en el a | rtículo 23 del regla | mento sobre est | ruct | ura, funciones |
| y c | oor | dinación inte | rna de | ese m | unicipio, aprobado | por reglament | o N° | 70, de 23 de |
| sep | tie | mbre de 199 | 2, cuyo | texto | refundido y actuali | zado data del | mes | de febrero de |
| 200 | 8. | |||||||
| Las princi | pales funcion | es d | e la referida | |||||
| uni | dad | son las de a | sumir l | a direc | ción administrativa | de los establec | imie | ntos de salud |
| mu | nic | ipal, en con | formid | ad a l | a normativa legal | vigente, prov | eer | los recursos |
| nec | esa | rios para el | normal | funcion | amiento de los serv | icios asistencia | les | y/o entrega de |
| las | pre | staciones qu | e corre | spond | a, velar por el cum | plimiento de las | nor | mas, planes y |
| pro | gra | mas que imp | arta el | Minist | erio de Salud; y, co | ordinar las acc | ione | s que tengan |
| rela | ció | n con la salu | d públic | a, dent | ro de las normas vi | gentes. | ||
| En la actua | lidad, esa enti | dad | tiene bajo su | |||||
| ad | min | istración un | centro | de sal | ud familiar, CESF | AM, un centro | de s | alud mental, |
| CO | SA | M, una unida | d de at | ención | primaria oftalmológ | ica, UAPO, tres | cen | tros de salud |
| y c | ator | ce estacione | s médic | as de | barrio, cuyo detalle | es el siguiente: | ||
| CESFAM Ign | acio Do | meyko | . | |||||
| Centro de Sa | lud Pad | re Ore | llana. | |||||
| Centro de Sa | lud Ben | jamín | Viel. | |||||
| Centro de Sa | lud San | Vicen | te. | |||||
| COSAM. | ||||||||
| UAPO. | ||||||||
| Estación Mé | dica de | Barrio | Balmaceda. | |||||
| Estación Mé | dica de | Barrio | Nicola D'onofrio. | |||||
| Estación Mé | dica de | Barrio | Concha y Toro. | |||||
| Estación Mé | dica de | Barrio | Brasil. | |||||
| Estación Mé | dica de | Barrio | Parque Forestal. | |||||
| Estación Mé | dica de | Barrio | Dávila Larraín. | |||||
| Estación Mé | dica de | Barrio | Gacitúa. | |||||
| Estación Mé | dica de | Barrio | Coquimbo. | |||||
| Estación Mé | dica de | Barrio | San Borja | |||||
| - | Estación Mé | dica de | Barrio | Carol Urzúa. | ||||
| - | Estación Mé | dica de | Barrio | Sargento Aldea. | ||||
| - | Estación Mé | dica de | Barrio | San Emilio. | ||||
| Estación Mé | dica de | Barrio | Arauco. | |||||
| - | Estación Mé | dica de | Barrio | Pedro Montt. |
Tabla 9 (página 9 (texto) · 42 filas)
| En re | sumen, la au | dito | ría practi | cada estableció | |
|---|---|---|---|---|---|
| lo siguiente: | |||||
| I. (cid:9) SOBRE EVALUAC | IÓN DE CONTROL | INTERNO | |||
| El est | udio de la es | tru | ctura de | control interno y | |
| de sus factores de riesgo | , permitió obtener u | na compren | sió | n del ent | orno en que se |
| ejecutan las operaciones, | desprendiéndose lo | siguiente: | |||
| La M | unicipalidad | de | Santiag | o cuenta con el | |
| reglamento sobre estru | ctura, funciones y | coordinació | n i | nterna N | ° 70, de 23 de |
| septiembre de 1992, el q | ue establece las fu | nciones inh | ere | ntes a c | ada una de las |
| unidades involucradas en | la gestión del munici | pio. | |||
| A su t | urno, la dire | cci | ón de sal | ud mantiene el | |
| reglamento interno de or | den, higiene y segur | idad N° 208 | , d | e 22 de | marzo de 2004, |
| que contiene las obligacio | nes, prohibiciones y | sanciones p | or l | as cuales | debe regirse el |
| personal que presta servic | ios en dicha unidad. | ||||
| En c | uanto al c | om | ponen | te métodos y | |
| procedimientos, se verific | ó que la dirección de | salud dispo | ne | de un ma | nual elaborado |
| por la secretaría comunal | de planificación. S | ECPLAN, vig | en | te a parti | r del año 2006, |
| sin que la dirección cuent | e con documentos q | ue lo formali | cen | , según l | o informado por |
| la directora de salud, señ | ora María Teresa Es | cobar | en | correo el | ectrónico de 14 |
| de febrero de 2012. En | todo caso, con po | sterioridad | al | período | de corte de la |
| auditoría, se constató la | aprobación de un nu | evo manual | de | procedi | mientos para la |
| dirección de salud, a trav | és del decreto secci | ón segunda | N° | 2.059, d | e 28 de octubre |
| de 2011. | |||||
| Respe | cto al macro | pro | ceso de | abastecimiento, | |
| cabe señalar que la munic | ipalidad cuenta con | el reglament | o N | ° 410, de | adquisición de |
| bienes o contratación de s | ervicios de la Munic | ipalidad de | San | tiago, de | 11 de mayo de |
| 2011; no obstante, ef | ectuada la corre | spondiente | v | alidació | n en el portal |
| www.mercadopublico.cl s | e verificó que el re | glamento p | ub | licado c | orresponde al |
| aprobado mediante secció | n segunda N° 2.090 | , de 30 de d | icie | mbre de | 2009, en virtud |
| de lo cual, no se está dan | do cumplimiento a l | o dispuesto e | n | el inciso f | inal del artículo |
| 4°, del reglamento de la le | y N° 19.886. | ||||
| Adem | ás, el aludido | re | glamento | N° 410 no está | |
| actualizado, ya que no tie | ne incorporadas la | s modificacio | ne | s introdu | cidas por la ley |
| N° 20.238 a la ley N° 19.8 | 86, que asegura la | protección d | e l | os trabaja | dores y la libre |
| competencia en la provisi | ón de bienes y servi | cios a la Adm | ini | stración | del Estado y, en |
| la ley N° 20.355, que modi | fica el artículo 66 de | la ley N° 18. | 69 | 5. | |
| Sobr | e esta mate | ria | , la auto | ridad comunal | |
| manifiesta que la secretar | ía de planificación c | omunal, por | me | morándu | m N° 683, de 17 |
| de abril de 2012, solicit | ó resolver acerca | de la public | ac | ión del r | eglamento de |
| adquisiciones, así como d | e la incorporación d | e modificaci | on | es a éste. | Agrega, que la |
| dirección de asesoría jur | ídica, por resolució | n N° 02, de | 23 | de abril | del mismo año, |
| requirió a la directora de | control autorizar los | cambios req | ue | ridos par | a el reglamento |
| de que se trata. |
Tabla 10 (página 10 (texto) · 50 filas)
| CONTR | ALO | RÍA GENER | AL DE | LA REPÚBLIC | A |
|---|---|---|---|---|---|
| DIV | ISIÓN DE MUN | ICIPAL | IDADES | ||
| SU | BDIVIS | IÓN DE AUDIT | ORÍA E | INSPECCIÓN | |
| ÁREA DE AU | DITORÍ | A 2 | |||
| - 5 | - | ||||
| Al te | nor de | lo informado, s | e mantiene la | ||
| observación formulad | a, has | ta que no se co | ncrete | n las medidas en | unciadas en los |
| documentos precitados | . | ||||
| Por | otra par | te, se constató q | ue el plan anual | ||
| de compras para el añ | o 2011 | , se encontrab | a public | ado en el sistema | de información |
| de compras públicas, a | corde | lo dispuesto en | el artícu | lo 12 de la ley N° | 19.886. |
| En c | uanto | a la asignación | de claves de | ||
| acceso al sistema de i | nform | ación antes se | ñalado, | se estableció qu | e son cinco los |
| funcionarios de la direc | ción d | e salud que cue | ntan co | n ellas, para reali | zar procesos de |
| compras en dicho port | al, tal c | omo consta en | Ord. N | ° 3.795 — 2011/D | CL, del Director |
| de Compras y Contrata | ción P | ública. | |||
| Res | pecto a | los sistemas info | rmáticos, cabe | ||
| hacer presente que, | media | nte la resoluci | ón N° 1 | .248, de 23 de j | ulio de 2009, la |
| entidad edilicia adjudicó | la pro | puesta pública | ID 2582 | -38-LP09 a la soc | iedad Sistemas |
| Modulares de Comp | utaci | ón Limitada, | SMC, | por la prestació | n de servicios |
| computacionales aso | ciado | s a la gestión | municip | al. Dicho proce | so dio origen al |
| contrato suscrito el 30 | de ese | mismo mes y | año, pr | evio acuerdo del | concejo N° 149, |
| de 24 de junio de 2009 | , con v | igencia a partir | del 3 de | agosto de ese a | ño y hasta el 30 |
| de abril de 2012, por un | valor | mensual de 95 | 2 UF. | ||
| Sobr | e el par | ticular, el artículo | 8°, numeral 8.3, | ||
| de las bases adminis | trativa | s de la propue | sta púb | lica en comento | , señala que el |
| contrato podrá ser ren | ovado | por períodos i | guales, | lo que deberá se | r avisado por el |
| administrador municip | al, pre | via evaluación, | media | nte carta enviada | con 90 días de |
| anticipación, situación | que vu | lnera lo prescr | ito en el | artículo 12 del re | glamento de la |
| ley N° 19.886. | |||||
| En r | elación | con la materia, l | a jurisprudencia | ||
| de este Organismo de | Contr | ol ha manifesta | do, ade | más, que la prác | tica de acordar |
| continuas prórrogas d | e con | tratos, cuya vi | gencia | se extiende, en | consecuencia, |
| indefinidamente, no pa | rece c | onciliable con el | artículo | 9° de la ley N° 1 | 8.575, Orgánica |
| Constitucional de Base | s Gen | erales de la Ad | ministra | ción del Estado, n | i con el sistema |
| de licitación pública est | ableci | do en la ley N° | 19.886, | cuya finalidad es | asegurar la libre |
| concurrencia de una pl | uralida | d de proponent | es, con | el objeto de sele | ccionar la oferta |
| más conveniente al in | terés | del servicio lic | itante ( | aplica criterio co | ntenido en los |
| dictámenes N° 48.524, | de 200 | 6 y N° 19.712, | de 2007 | , entre otros). | |
| Al re | specto, | la administrador | a municipal, en | ||
| uso de las atribuciones | que l | e fueron delega | das por | el señor Alcalde | , manifiesta que |
| en el citado oficio Re | serva | do N° 02, de | 2012, s | e indica que la | prohibición de |
| renovación automática | será | considerada en | los sig | uientes procesos | licitatorios, sin |
| perjuicio de que las licit | acione | s en curso ya la | han inc | orporado. | |
| Aten | didos l | os argumentos | expuestos, se | ||
| mantiene la observació | n form | ulada hasta que | no se | concrete la medid | a enunciada. |
| Por o | tra part | e, a través de la l | icitación pública | ||
| __, ID N° 2582-11-LP10, | la dir | ección de salu | d llam | ó a propuesta p | ara proveer los |
| servicios de sistema y | plata | forma tecnoló | gica, pa | ra la atención in | tegral de salud |
| primaria y la gestión a | dminis | trativa de la di | rección | de salud de la M | unicipalidad de |
| Santiago. |
Tabla 11 (página 11 (texto) · 52 filas)
| CON | TRALORÍA GE | NERAL DE LA | REPÚBLICA | |
|---|---|---|---|---|
| DIVISIÓN DE | MUNICIPALIDA | DES | ||
| S | UBDIVISIÓN DE | AUDITORÍA E IN | SPECCIÓN | |
| ÁREA D | E AUDITORÍA 2 | |||
| 6 | ||||
| Al efecto, media | nte la resolución | N° 1.317, de | ||
| 31 de mayo de 201 | 0, se sancionó l | a adjudicación | de la licitación a | la empresa |
| Rezebra Technologi | es S.A., por un m | onto mensual de | 200 U.F. IVA inc | luido, por un |
| período de tres añ | os, pudiendo se | r renovado por | hasta dos anua | lidades, en |
| parcialidades de un a | ño, previa resoluci | ón fundada. | ||
| En otro orden d | e ideas, el muni | cipio cuenta | ||
| con una dirección de | control, conforme | lo dispuesto en | los artículos 15 y | 29 de la ley |
| N° 18.695, compue | sta por 27 funcio | narios, cuya org | anización y func | iones están |
| definidas en el capítu | lo V, del reglame | nto interno antes | aludido. Su objeti | vo es apoyar |
| la gestión del munici | pio y procurar su | máxima eficienci | a administrativa i | nterna, en el |
| marco de las normas | legales vigentes. | |||
| Sobre la materi | a, se observó qu | e la dirección | ||
| de control elaboró u | n plan anual de | fiscalización pa | ra el año 2011, e | l cual no se |
| encuentra formaliza | do. Asimismo, se | estableció la re | alización de una | auditoría de |
| contratos de atención | dental para la dir | ección de salud, | cuya ejecución fu | e postergada |
| para el año 2012, de | acuerdo a lo infor | mado por el subd | irector de control, | señor Víctor |
| Arratia m | ediante correo elec | trónico de 21 de | febrero de este a | ño. |
| Respecto a la o | bservación de qu | e se trata, la | ||
| autoridad comunal | no se pronuncia, | sin perjuicio de | lo cual, consta q | ue, una vez |
| elaborado el plan an | ual de fiscalizaci | ón, este fue pue | sto en conocimi | ento del jefe |
| comunal a través de | l Ord. N° 000051 | , de 10 de ener | o de 2011 -quien | no formuló |
| observaciones ni re | paros- para su po | sterior ejecució | n por parte de la | dirección de |
| control. Además, a | raíz de lo observ | ado por esta Co | ntraloría Genera | l, el plan de |
| auditoría para el año | 2012 fue aprobad | o mediante el de | creto sección seg | unda N° 883, |
| de 10 de mayo del m | ismo año, en virt | ud de lo cual, se | da por superada | la situación |
| cuestionada. | ||||
| La dirección de | control cuenta co | n matrices de | ||
| riesgo de los proces | os internos, con e | l fin de detectar | y, posteriorment | e, mitigar los |
| potenciales riesgos p | or medio de contro | les preventivos y | detectivos. | |
| En lo relativo | a la instrucción | de procesos | ||
| disciplinarios efectu | ados durante el | año 2011 en la | dirección de salu | d, el jefe de |
| recursos humanos d | e dicha unidad, s | eñor Alejandro d | e la Fuente | a través de |
| Ord. N° 156, de 24 d | e enero de 2012, | informó que dur | ante el período f | iscalizado se |
| realizó un total de ca | torce procesos di | sciplinarios, de lo | s cuales, dos se | encontraban |
| pendientes, a saber: | ||||
| Decreto Fecha | Situación investigad | a Fi | scal | Etapa |
| Ex. 556 07/10/11 | Validación (cid:9) carga | s (cid:9) familiares. Pi | lar Abad | Cierre (cid:9) etapa |
| Salud digitación. | indagatoria. | |||
| 3.469 21/10/11 | Eventual (cid:9) respons | abilidad (cid:9) por Al | ejandra | Indagatoria. |
| descuentos qu | e debieron M | árquez | ||
| efectuarse a los se | ñores Cristián | |||
| Prieto , Sa | lvador Salas | |||
| y Juana Sa | ldivia | |||
| Sobre lo anterio | r, cabe hacer pre | sente que la | ||
| ley N° 18.883, Estat | uto Administrativo | para Funcionari | os Municipales, e | n su artículo |
| 141, norma supletori | a para el persona | l de atención pri | maria de salud, es | tablecida en |
| el artículo 4° de la le | y N° 19.378, Esta | tuto de Atención | Primaria de Salu | d Municipal, |
| prescribe que venci | dos los plazos de | instrucción de u | n sumario, y no | estando éste |
Tabla 12 (página 12 (texto) · 47 filas)
| SUBDIVISIÓN DE | AUDITORÍA E I | N | SPECCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA | DE AUDITORÍA | 2 | |||
| 7 | |||||
| afinado, el Alcalde | deberá revisarlo, | adoptar las me | d | idas tendientes | a agilizarlo y |
| determinar la respo | nsabilidad del fisca | l. | |||
| En su respu | es | ta, esa autorida | d adjunta el | ||
| memorándum N° 1 | 43, de 18 de abril | de 2012, del jef | e | de recursos hum | anos, en que |
| señala que el suma | rio instruido por de | creto exento N | ° 5 | 56, de 2011, se | encuentra en |
| etapa resolutiva, p | or cuanto ya fue e | vacuada la vista | fi | scal; en tanto qu | e el proceso |
| disciplinario ordena | do por decreto N° 3 | .469, de 2011, | es | tá en etapa indag | atoria. |
| Analizada la | in | formación propo | rcionada, se | ||
| levanta la observa | ción referida al su | mario incoado | po | r decreto exent | o N° 556, de |
| 2011. | |||||
| Respecto del | q | ue aún se encue | ntra en etapa | ||
| indagatoria, se deb | e mantener el cues | tionamiento has | ta | su completa tram | itación, toda |
