Enlace
Actas de evaluación de comisiones evaluadoras de licitaciones y compras públicas / Consolidado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 4 filas)
| Orden NombreUsuario Unidad Fecha CodigoFirma 1 RAÚL PONCE PINO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 20/11/2025 11:46:16 Y FINANZAS 1 JUAN JOSÉ DIEGUEZ ROJAS SECRETARÍA COMUNAL DE 20/11/2025 15:06:32 PLANIFICACIÓN 1 FELIPE SOTO ULLOA SUBDIRECCION DE 20/11/2025 11:38:51 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orden | NombreUsuario | Unidad | Fecha | CodigoFirma | ||
| 1 | RAÚL PONCE PINO | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 20/11/2025 11:46:16 | |||
| 1 | JUAN JOSÉ DIEGUEZ ROJAS | SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN | 20/11/2025 15:06:32 | |||
| 1 | FELIPE SOTO ULLOA | SUBDIRECCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 20/11/2025 11:38:51 |
Tabla 2 (página 2 · 6 filas)
| NOMBRE | RUT | UNIDAD | CALIDAD |
|---|---|---|---|
| RAUL PONCE PINO | 9.003.582-7 | DIRECCION DE ADM Y FINANZAS | TITULAR |
| ELIZABETH DIAZ MENDEZ | 11.667.248-0 | DIRECCION DE ADM Y FINANZAS | SUBROGANTE |
| FELIPE SOTO ULLOA | 15.794.218-2 | SUBDIRECCION DE PART. CIUDADANA | TITULAR |
| MARIANA PARADA MIGUEL | 17.699.730-3 | SUBDIRECCION DE PART. CIUDADANA | SUBROGANTE |
| JUAN JOSE DIEGUEZ ROJAS | 16.699.612-5 | SECPLAN | TITULAR |
| CAROLA CODOCEO ORTIZ | 11.652.729-4 | SECPLAN | SUBROGANTE |
Tabla 3 (página 3 · 8 filas)
| SITUACIÓN EN | |||
|---|---|---|---|
| N° | NOMBRE DEL OFERENTE | ESTADO OFERTA | |
| CHILE PROVEEDORES | |||
| 1 | ANSALDO SA Rut 80.043.900-0 | HÁBIL (Cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro) | Oferta Aceptada (Presenta todos los documentos en tiempo y forma) |
| 2 | EMPRESA EDITORA ZIG ZAG SA Rut 90.684.000-6 | HÁBIL (Cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro) | Oferta Aceptada (Presenta todos los documentos en tiempo y forma) |
| 3 | IMEX ESTADO LTDA Rut 84.888.400-6 | HÁBIL (Cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro) | Oferta Admisible (No presenta todos los documentos en tiempo y forma) |
| 4 | IMPORTACIONES MAYA LTDA Rut 77.540.330-6 | HÁBIL (Cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro) | Oferta Aceptada (Presenta todos los documentos en tiempo y forma) |
| 5 | IMPORTADORA PERROT ROSENBERG SPA Rut 77.099.895-6 | HÁBIL (Cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro) | Oferta Aceptada (Presenta todos los documentos en tiempo y forma) |
| 6 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA Rut 77.889.950-7 | HÁBIL (Cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro) | Oferta Admisible (No presenta todos los documentos en tiempo y forma) |
Tabla 4 (página 3 · 14 filas)
| 1 ANSALDO SA | |
|---|---|
| Rut 80.043.900-0 | |
| Antecedentes Administrativos | |
| Formulario N°1 Identificación del Proponente | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°2 Declaración Jurada Simple de probidad y habilidad para contratar | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°3 Política de Integridad | Si presenta, firmado. |
| Documento N°1 Copia de Cédula de Identidad | Si presenta, vigente. |
| Documento N°2 Copia del RUT de la empresa | Si presenta. |
| Documento N°3 Declaración Jurada simple de socios y principales accionistas | Si presenta. |
| Documento N°4 Certificado de Procedimientos Concursales, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, con una antigüedad que no supere los 30 días a la fecha de apertura. | Si presenta, (fecha de emisión 11.09.2025) |
| Garantía de seriedad de la oferta | No aplica. |
| Antecedentes Técnicos | |
| Formulario N°4, Propuesta Técnica | Si presenta, firmado. |
| Antecedentes Económicos | |
| Formulario N°5, Oferta Económica | Si presenta, firmado. |
Tabla 5 (página 4 · 14 filas)
| 2 EMPRESA EDITORA ZIG ZAG SA | |
|---|---|
| Rut 90.684.000-6 | |
| Antecedentes Administrativos | |
| Formulario N°1 Identificación del Proponente | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°2 Declaración Jurada Simple de probidad y habilidad para contratar | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°3 Política de Integridad | Si presenta, firmado. |
| Documento N°1 Copia de Cédula de Identidad | Si presenta, vigente. |
| Documento N°2 Copia del RUT de la empresa | Si presenta. |
| Documento N°3 Declaración Jurada simple de socios y principales accionistas | Si presenta. |
| Documento N°4 Certificado de Procedimientos Concursales, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, con una antigüedad que no supere los 30 días a la fecha de apertura. | Si presenta, (fecha de emisión 09.11.2025) |
| Garantía de seriedad de la oferta | No aplica. |
| Antecedentes Técnicos | |
| Formulario N°4, Oferta Técnica | Si presenta, firmado. |
| Antecedentes Económicos | |
| Formulario N°5, Oferta Económica | Si presenta, firmado. |
Tabla 6 (página 4 · 14 filas)
| 3 IMEX ESTADO LTDA | |
|---|---|
| Rut 84.888.400-6 | |
| Antecedentes Administrativos | |
| Formulario N°1 Identificación del Proponente | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°2 Declaración Jurada Simple de probidad y habilidad para contratar | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°3 Política de Integridad | Si presenta, firmado. |
| Documento N°1 Copia de Cédula de Identidad | Si presenta, vigente. |
| Documento N°2 Copia del RUT de la empresa | Si presenta. |
| Documento N°3 Declaración Jurada simple de socios y principales accionistas | No presenta. |
| Documento N°4 Certificado de Procedimientos Concursales, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, con una antigüedad que no supere los 30 días a la fecha de apertura. | Si presenta, (fecha de emisión 28.08.2025) |
| Garantía de seriedad de la oferta | No aplica. |
| Antecedentes Técnicos | |
| Formulario N°4, Oferta Técnica | Si presenta , firmado. |
| Antecedentes Económicos | |
| Formulario N°5, Oferta Económica | Presenta detalle propio. |
Tabla 7 (página 5 · 14 filas)
| 4 IMPORTACIONES MAYA LTDA | |
|---|---|
| Rut 77.540.330-6 | |
| Antecedentes Administrativos | |
| Formulario N°1 Identificación del Proponente | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°2 Declaración Jurada Simple de probidad y habilidad para contratar | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°3 Política de Integridad | Si presenta, firmado. |
| Documento N°1 Copia de Cédula de Identidad | Si presenta, vigente. |
| Documento N°2 Copia del RUT de la empresa | Si presenta. |
| Documento N°3 Declaración Jurada simple de socios y principales accionistas | Si presenta. |
| Documento N°4 Certificado de Procedimientos Concursales, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, con una antigüedad que no supere los 30 días a la fecha de apertura. | Si presenta, fecha emisión 09.09.2025. |
| Garantía de seriedad de la oferta | No aplica. |
| Antecedentes Técnicos | |
| Formulario N°4, Oferta Técnica | Si presenta, firmado. |
| Antecedentes Económicos | |
| Formulario N°5, Oferta Económica | Si presenta, firmado. |
Tabla 8 (página 5 · 14 filas)
| 5 IMPORTADORA PERROT ROSENBERG SPA | |
|---|---|
| Rut 77.099.895-6 | |
| Antecedentes Administrativos | |
| Formulario N°1 Identificación del Proponente | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°2 Declaración Jurada Simple de probidad y habilidad para contratar | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°3 Política de Integridad | Si presenta, firmado. |
| Documento N°1 Copia de Cédula de Identidad | Si presenta, vigente. |
| Documento N°2 Copia del RUT de la empresa | Si presenta. |
| Documento N°3 Declaración Jurada simple de socios y principales accionistas | Si presenta. |
| Documento N°4 Certificado de Procedimientos Concursales, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, con una antigüedad que no supere los 30 días a la fecha de apertura. | Si presenta, fecha de emisión 02.09.2025. |
| Garantía de seriedad de la oferta | No aplica. |
| Antecedentes Técnicos | |
| Formulario N°4, Oferta Técnica | Si presenta, firmado. |
| Antecedentes Económicos | |
| Formulario N°5, Oferta Económica | Si presenta, firmado. |
Tabla 9 (página 5 · 7 filas)
| 6 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA | |
|---|---|
| Rut 77.889.950-7 | |
| Antecedentes Administrativos | |
| Formulario N°1 Identificación del Proponente | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°2 Declaración Jurada Simple de probidad y habilidad para contratar | Si presenta, firmado. |
| Formulario N°3 Política de Integridad | Si presenta, firmado. |
| Documento N°1 Copia de Cédula de Identidad | Si presenta, vigente. |
| Documento N°2 Copia del RUT de la empresa | Si presenta. |
Tabla 10 (página 6 · 6 filas)
| Documento N°3 Declaración Jurada simple de socios y principales accionistas | No presenta. |
|---|---|
| Documento N°4 Certificado de Procedimientos Concursales, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, con una antigüedad que no supere los 30 días a la fecha de apertura. | Si presenta, fecha de emisión 12.09.2025. |
| Garantía de seriedad de la oferta | No aplica. |
| Antecedentes Técnicos | |
| Formulario N°4, Oferta Técnica | Si presenta, firmado. |
| Antecedentes Económicos | |
| Formulario N°5, Oferta Económica | Si presenta, firmado. |
Tabla 11 (página 7 · 6 filas)
| OFERENTE | RUT | CLASIFICACION | OBSERVACION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSALDO S.A 80.043.900-0 EVALUABLE SIN OBSERVACIONES | |||||||||||
| EMPRESA EDITORA 90.684.000-6 EVALUABLE SIN OBSERVACIONES ZIG ZAG S.A | |||||||||||
| IMEX ESTADO LTDA 84.888.400-6 EVALUABLE SIN OBSERVACIONES | |||||||||||
| IMPORTACIONES 77.540.330-6 EVALUABLE SIN OBSERVACIONES MAYA LTDA | |||||||||||
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EVALUABLE SIN OBSERVACIONES 77.889.950-7 KUPREM SPA | |||||||||||
| En el proceso de evaluación de la presente comisión evaluadora, se identifica que el oferente presenta documento N°5, indicando el valor global por tramo etáreo, sin identificar el valor unitario de cada artículo, lo que complejiza la evaluación en este criterio. A su vez, no se pide documentación vía foro inverso, ya que esta comisión evaluó que dicha IMPORTADORA consulta, produce una situación de privilegio por sobre las otras empresas PERROT 77.099.895-6 NO EVALUABLE que sí presentaron todos los documentos, ya que ésta tendría acceso a los ROSEMBERG SPA precios ofertados las demás empresas licitantes. Por consiguiente y de acuerdo al numeral 5.3 de las bases administrativas, sobre RECHAZO DE OFERTAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, en su letra e) Incumplimiento de los requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases; se llega al consenso de no evaluar productos del oferente PERROT ROSEMBERG SPA |
Tabla 12 (página 7 · 3 filas)
| N° | FACTOR | CRITERIO | PORCENTAJE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADMINISTRATIVOS PRESENTACION COMPLETA DE LOS ANTECEDENTES 1% PACTO DE INTEGRIDAD 1% | ||||||||||
| 2 TÉCNICO CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 45% | ||||||||||
| 3 ECONÓMICO PRECIO 53% |
Tabla 13 (página 8 · 5 filas)
| EMPRESA | PUNTAJE | PONDERADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSALDO S.A 50 0.5% | ||||||||
| EMPRESA EDITORA ZIGZAG S.A 100 1% | ||||||||
| IMEX ESTADO LTDA 100 1% | ||||||||
| IMPORTANCIONES MAYA LTDA 100 1% | ||||||||
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA 100 1% |
Tabla 14 (página 8 · 5 filas)
| EMPRESA | PUNTAJE | PONDERADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSALDO S.A 100 1% | ||||||||
| EMPRESA EDITORA ZIGZAG S.A 100 1% | ||||||||
| IMEX ESTADO LTDA 100 1% | ||||||||
| IMPORTANCIONES MAYA LTDA 100 1% | ||||||||
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA 100 1% |
Tabla 15 (página 8 · 3 filas)
| CARACTERISTICAS A | 3 | 2 | 1 | JUGUETES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUAR | (EJEMPLOS) | |||||||
| MEDIBLE EN TODOS LOS PRESENTACION CAJA BOLSA- BLISTER-MALLA SIN EMBALAJE TIPOS DE JUGUETES A EVALUAR | ||||||||
| MEDIBLE EN TODOS LOS MATERIAL RESISTENTE ----- MENOS RESISTENTE TIPOS DE JUGUETES A EVALUAR |
Tabla 16 (página 9 · 1 filas)
| MEDIBLE EN TODOS LOS MATERIAL MADERA – CARTON TELA - GOMA PLASTICO TIPOS DE JUGUETES A EVALUAR |
|---|
| BALONES DE FUTBOL Y MATERIAL GOMA – CUERINA ----- PLASTICO VOLLEYBALL |
Tabla 17 (página 9 · 25 filas)
| ANEXO 1a | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN INDIVIDUAL POR | ||||||||||
| CONDICIONES TÉCNICAS | ||||||||||
| ANSALDO | ||||||||||
| Codigo | presnt | materia | material | sumatoria | puntaje | |||||
| SET BOWLIN | 0-1 AÑOS | 31045 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | |||
| TORRE ARGOLLA | 31051 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | ||||
| ORUGA ARCOIRIS | 33355 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| SONAJEO BABY PARTNER | 33372 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| PIANO TORTUGA | 27271 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| SONAJERO BABY 4 | 27266 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | ||||
| casa lego 10 piezas | 2-3 | 31042 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | |||
| AÑOS | ||||||||||
| LANZA BURBUJAS PISTOLA | 4-5 AÑOS | 34184 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | |||
| MUÑECO DE GOMA STUMPLE | 33106 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| GUYS | ||||||||||
| LANZA BURBUJAS SUBMARINO | 33476 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| MASAS MOLDES DE PASTAS | 27573 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | ||||
| TORRE DE BLOQUES | 6-7 AÑOS | 23781 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | |||
| RUMMY | 23856 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,67 | ||||
| AUDIFONOS KAKABOMI | 26427 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | ||||
| DISCO LANZA PELOTAS | 30715 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| SISTEMA PLANETARIO | 8-10 AÑOS | 26249 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,67 | |||
| AUDIFONOS M TV | 20709 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| JUEGO LINCE | 21526 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | ||||
| RAQUETA BADMINGTON | 33537 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 |
Tabla 18 (página 9 · 1 filas)
| 0-1 |
|---|
| AÑOS |
Tabla 19 (página 9 · 1 filas)
| 4-5 |
|---|
| AÑOS |
Tabla 20 (página 9 · 1 filas)
| 6-7 |
|---|
| AÑOS |
Tabla 21 (página 9 · 1 filas)
| 8-10 |
|---|
| AÑOS |
Tabla 22 (página 10 · 39 filas)
| ZIGZAG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo presnt materia material | ||||||||||
| presnt | materia | material | sumatoria | puntaje | ||||||
| MIMITOS ANIMALES ( MI PRIMER | 0-1 AÑOS | 9789915662022 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 | |||
| LIBRO DE TELAS ) INCLUYE | ||||||||||
| MORDEDOR | ||||||||||
| MIMITOS COLERES (MI PRIMER | 9789915662015 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| LIBRO DE TELA) INCLUYE | ||||||||||
| MORDEDOR | ||||||||||
| MIS PRIMEROS TESOROS, | 9789974744578 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| INCLUYE MORDEDOR | ||||||||||
| ORUGITAS: COLORES , INCLUYE | 9789915691152 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| SONAJERO | ||||||||||
| ORUGITAS: FORMAS, INCLUYE | 9789915691169 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| SONAJERO | ||||||||||
| ORUGITAS: NUMEROS., INCLUYE | 9789915691121 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| SONAJERO | ||||||||||
| ORUGITAS; PALABRAS, INCLUYE | 9789915691145 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| SONAJERO | ||||||||||
| LIBRO DE PVC: CARITAS AL AGUA: | 9789915686578 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| CERDITO | ||||||||||
| LIBRO DE PVC: CARITAS DE | 9789915686554 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| AGUA:PANDA | ||||||||||
| CUENTOS DE 5 MINUTOS PARA | 9789915677569 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| PEQUEÑIINES DE 1 AÑO | ||||||||||
| LIBRO: QUE SUEÑAN LOS | 6-7 AÑOS | 9789561237780 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,33 | |||
| UNICORNIOS? | ||||||||||
| LIBRO: CABEZA DE TV | 9789561234055 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| LIBRO: EL VAMPIRO NIÑO QUE | 9789561230170 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| SOÑABA CON BAILAR | ||||||||||
| LIBRO: FUE SIN QUERER! | 9789561229013 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| LIBRO : HABIA UN AVEZ TRES | 9789561232440 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| CHANCHITAS | ||||||||||
| LIBRO: HUMBERTO EL VALIENTE | 9789561234895 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| LIBRO: MIGUEL TIENE UN | 9789561230835 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| SECRETO | ||||||||||
| LIBRO: TRES CHANCHITAS EN | 9789561237148 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| BUSQUEDA | ||||||||||
| LIBRO: GEORGE PEARCE Y SUS | 9789871849352 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,33 | ||||
| ENORMES Y AMPLIAS OREJAS |
Tabla 23 (página 10 · 1 filas)
| 0-1 |
|---|
| AÑOS |
Tabla 24 (página 10 · 1 filas)
| 6-7 |
|---|
| AÑOS |
Tabla 25 (página 10 · 6 filas)
| KUPREM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | presnt | material | material | sumatoria | puntaje | |||||
| SET DE 4 CASCABELES | 0-1 AÑOS | CJ-252036 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | |||
| SENSORIALES EN CAJA EN FORMA | ||||||||||
| D | ||||||||||
| JUEGO DE CANGREJO DIVERTIDO | CJ-252004 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | ||||
| EDUCACIONAL SENSORIAL |
Tabla 26 (página 10 · 1 filas)
| 0-1 |
|---|
| AÑOS |
Tabla 27 (página 11 · 51 filas)
| JIRAFA SENSORIAL PARA BEBE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLORES SURTIDOS | |||||||||
| JUEGO MULTIFUNCIONAL PARA | CJ-252073 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | |||
| BEBES | |||||||||
| SONAJERO MORDEDOR DE | HG-251003 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | |||
| LLAVES DE AUTO Y CONTROL LUZ | |||||||||
| SET DE CASCABELES GRANDE | CJ-252033 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | |||
| CON 4 PIEZAS | |||||||||
| TORRE APILABLE Y LANZAMIENTO | 2-3 AÑOS | CJ-252009 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||
| DE ANILLOS PUZZLE INT - GRUPO | |||||||||
| 1 | |||||||||
| TORRE APILABLE Y LANZAMIENTO | CJ-252011 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | |||
| DE ANILLOS CON CARITA - GRUPO | |||||||||
| 1 | |||||||||
| JUEGO DIDACTICO DE BLOCK | CJ-252089 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | |||
| CON ACCESORIOS EN CAJA - | |||||||||
| GRUPO 1 | |||||||||
| JUEGO DIDACTICO PEGA CON | CJ-252040 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | |||
| MARTILLO EN FORMA DE OSO - | |||||||||
| GRUPO 2 | |||||||||
| JUEGO DESTREZA Y BALANCEO | CJ-252070 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | |||
| EN MADERA - GRUPO 2 | |||||||||
| JUEGO DE ENCAJE DE MADERA | HW-125454 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 2,67 | |||
| PARA MOTRICIDAD FINA - GRUPO | |||||||||
| 2 | |||||||||
| PLAY-DOH MINI CUBETA CON | HS-253414 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | |||
| MASITAS Y MOLDES - GRUPO 2 | |||||||||
| JUEGO DIDACTICO DE MADERA | CJ-252069 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | |||
| COLORES - GRUPO 2 | |||||||||
| SET TETRIS BALANCE DE | 4-5 AÑOS | CJ-252028 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,67 | ||
| EQUILIBRIO Y BALANCEO DIDACT - | |||||||||
| GRUPO 2 | |||||||||
| SET DIDACTICO DE MASAS | CJ-252051 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | |||
| COLOR MUD LEON - GRUPO 3 | |||||||||
| - SET DE MASAS DEL UNIVERSO | CJ-252018 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | |||
| ESPACIAL DIDACTICO SENSO - | |||||||||
| GRUPO 3 | |||||||||
| SET DE MASAS DIDACTICO | CJ-252015 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | |||
| SENSORIAL CON ACCESORIOS - | |||||||||
| GRUPO 3 | |||||||||
| MAQUINA LANZA BURBUJAS | CJ-252053 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | |||
| AUTOMATICO CON LUZ DISENO C | |||||||||
| - GRUPO 4 | |||||||||
| LANZA BURBUJA EN FORMA DE | CJ-252014 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | |||
| PONY CON LUCES Y SONIDOS - | |||||||||
| GRUPO 4 | |||||||||
| AUDIFONO INALAMBRICO CON | 6-7 AÑOS | HY-252007 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,67 | ||
| CINTILLO - GRUPO 1 | |||||||||
| AUDIFONOS CON CABLE Y CAJA | HY-252032 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | |||
| REDONDA - GRUPO 1 | |||||||||
| GRAN JUEGO LANZA LA PELOTA | CJ-252027 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,33 | |||
| PARA 2 JUGADORES - GRUPO 2 |
Tabla 28 (página 11 · 1 filas)
| 2-3 |
|---|
| AÑOS |
Tabla 29 (página 11 · 1 filas)
| 4-5 |
|---|
| AÑOS |
Tabla 30 (página 11 · 1 filas)
| 6-7 |
|---|
| AÑOS |
Tabla 31 (página 12 · 26 filas)
| SET TETRIS BALANCE DE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUILIBRIO Y BALANCEO DIDACT - | ||||||||
| GRUPO 2 | ||||||||
| SET DE MAGIA MILAGROSA CON | CJ-252030 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||
| DADOS Y ACCESORIOS - GRUPO 2 | ||||||||
| F BASE | ||||||||
| SET DE LANZADOR DE PELOTAS | CJ-252050 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||
| EN FORMA DE TIBURON 2 J - | ||||||||
| GRUPO 2 | ||||||||
| AUDIFONOS BT CON ESTUCHE DE | 8-10 AÑOS | HY-252010 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | |
| CARGA LED TRANSPARENTE - | ||||||||
| GRUPO 1 | ||||||||
| JUEGO EXPLOTA EL GLOBO CON | CJ-252102 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||
| ACCESORIOS EN CAJA - GRUPO 3 | ||||||||
| JUEGO DESTREZA COHETE CON | CJ-252066 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||
| ACCESORIOS - GRUPO 3 | ||||||||
| JUEGO DESTREZA BLOCKS CON | CJ-252101 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||
| ACCESORIOS EN CAJA - GRUPO 3 | ||||||||
| JUEGO DE MESA DIFERENTES | CJ-846704 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 2,33 | ||
| MODELOS - GRUPO 3 | ||||||||
| JUEGO BASTA CON ACCESORIOS - | CJ-252065 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,33 | ||
| GRUPO 3 | ||||||||
| JUEGO DE MAGIA CON SUS | CJ-252067 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,67 | ||
| ACCESORIOS EN CAJA - GRUPO 3 | ||||||||
| PELOTA DE FUTBOL - GRUPO 4 | LI-025084 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | |||
| - PELOTA VOLEY COLORES SURT - | LI-254431 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | |||
| GRUPO 4 |
Tabla 32 (página 12 · 1 filas)
| 8-10 |
|---|
| AÑOS |
Tabla 33 (página 12 · 21 filas)
| MAYA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | presnt | material | material | sumatoria | puntaje | |||||
| CASCABEL X4 EN CAJA | 0-1 AÑOS | LB068080 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,67 | |||
| CASCABEL X3 EN CAJA | BM3330A | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,67 | ||||
