Enlace
Actos y resoluciones con efectos sobre terceros / Padrón Ferias Libres Soto Aguilar - Salesianos · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 5 · 38 filas)
| PADRON MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL / UNIDAD DE FERIAS LIBRES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | |||||||
| PADRON FERIAS LIBRES | SOTO AGUILAR NORTE | ||||||
| ABRIL - 2026 | |||||||
| N° | NOMBRE | ROL | GIRO | RUT | DIRECCIÓN PARTICULAR | MTRS | CAJ |
| 1-B | ANA ANGELICA RIVERA FUENTES | 208873 | CARRO CON EXPENDIO DE MOTE CON HUESILLOS DE FABRICAS AUTORIZADAS, ELABORACIÓN DE EMPAREDADOS FRIOS Y CALIENTES A BASE DE CECINAS COCIDAS, FRITURA DE EMPANADAS DE QUESO, MASAS CRUDAS SIN RELLENO, EXPENDIO DE TE Y CAFÉ EN TERMOS SELLADOS. | 9.910.415-5 | ANGEL GUARELLO N° 1195, SAN MIGUEL | 6 | B1 |
| B2 | |||||||
| 1A | ELEAZAR GUAJARDO AYALA | 208936 | BAZAR Y PAQUETERIA | 8.330.108-2 | APOLO N° 4310, PEDRO AGUIRRE CERDA | 6 | 1A |
| 2A | |||||||
| PASADA | 1 | ||||||
| 1 | JUANA LAZCANO FUENTE | 208039 | FRUTAS Y VERDURAS | 8.451.785-2 | BALDOMERO LILLO N°4833 | 6 | 2 |
| 3 | |||||||
| 2 | KARINA FUENTES LAZCANO | 208053 | FRUTAS Y VERDURAS | 15.454.447-K | PASAJE GROHNERT N°5755 | 6 | 4 |
| 5 | |||||||
| 3 | CARLOS CANCINO ORTEGA | 207266 | FRUTOS DEL PAIS - VERDURAS | 9.066.790-4 | CALLE 2 N°1163 | 9 | 6 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 4 | DOLORES EUGENNIA ARRIAGADA BECERRA | 207220 | FRUTAS Y VERDURAS | 9,488,235-4 | 11 DE ABRIL 1163, LA FLORIDA | 6 | 9 |
| 10 | |||||||
| 5 | ROSAMEL OSVALDO MUÑOZ PARRA | 207996 | FRUTAS Y VERDURAS | 8.828.320-1 | BUENA AVENTURA 4911. PAC | 6 | 11 |
| 12 | |||||||
| 6 | MARIA DIAZ ESPINOZA | 208507 | FRUTAS Y VERDURAS | 9.167.200-6 | 9.167.200-7 | 6 | 13 |
| 14 | |||||||
| 7 | DAVID GONZALEZ GONZALEZ | 208072 | FRUTOS DEL PAIS | 6.961.116-8 | VECINAL 2606 PAC | 9 | 15 |
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 8 | RENE PARADA CIFUENTES | 207436 | FRUTOS DEL PAIS Y HUEVOS | 15.463.505-K | FELIX WEINGARTNER N°2338 | 9 | 18 |
| 19 | |||||||
| 9 | JOSE LEIVA FUENTES | 207878 | SUBPRODUCTOS MATADERO | 13.934.022-1 | ERNESTO RIQUELME Nº 061 LA GRANJA | 6 | 21 |
| 22 | |||||||
| 10 | ROSA PARADA CIFUENTES | 207826 | HUEVOS Y F. DEL PAIS | 14.173.071-1 | FELIX WEINGARTNER N°2338 | 6 | 23 |
| 24 | |||||||
| 11 | JAVIER ALEJANDRO BARRIENTOS QUEZADAS | 207832 | BAZAR | 19.779.172-1 | NOVENA AVENIDA N° 1150-C | 6 | 25 |
| 26 | |||||||
| 12 | ELIAS DAVID BARRIENTOS SILVA | 207962 | ABARROTES,CONDIMENTOS FRUTAS Y VERDURAS. | 21,244,001-9 | PORTO ALEGRE 5821- SAN MIGUEL | 9 | 27 |
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 13 | 19.220.954-4 PORTO ALEGRE N° 5821, SAN MIGUEL | 30 | |||||
| 31 |
Tabla 2 (página 6 · 49 filas)
| 32 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GLADYS YAÑEZ AEDO | 208519 | ARTICULOS DE ASEO, LIBRERIA PAQUETERIA ART. DE REGALO,BEBIDAS ,CONFITES | 12.986.946-1 | MARIA AUXILIADORA N°872 | 6 | 33 |
| 34 | |||||||
| 15 | LUIS LOPEZ MELLA | 207839 | FRUTAS Y VERDURAS | 6.242.576-8 | E. BARNECHEA N°2609 | 6 | 35 |
| 36 | |||||||
| 16 | LAURA MELLA BARAHONA | 207888 | FRUTAS Y VERDURAS. FRUTOS DEL PAIS | 10.953.887-6 | BUENA AVENTURA Nº 4754 PAC | 9 | 37 |
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 17 | ALFONSO CORTES CARVAJAL | 207448 | BAZAR PAQUETERIA | 8.030.048-4 | PASAJE SIDON Nº 16521 MAIPU | 6 | 40 |
| 41 | |||||||
| 18 | FRANCISCO CONTRERAS BERRIOS | 207551 | FRUTAS Y VERDURAS | 8.334.486-5 | ALCALDE P. ALARCON Nº 588 SAN LOAQUIN | 6 | 42 |
| 43 | |||||||
| 19 | DIEGO CONTRERAS SAN MARTIN | 207071 | FRUTAS Y VERDURAS | 16.478.466-5 | SANTA CLARA N°752 | 6 | 44 |
| 45 | |||||||
| 20 | VERONICA SAN MARTIN | 208194 | FRUTAS Y VERDURAS | 9.841.730-3 | SANTA CLARA N°752 | 6 | 46 |
| 47 | |||||||
| 21 | ALONSO OPAZO HERRERA | 208499 | BAZAR HUEVOS | 8.541.626-K | CURIÑANCA N°842 | 6 | 48 |
| 49 | |||||||
| 22 | CLARA DIAZ VERA | 208253 | FRUTOS DEL PAIS | 12.289.352-9 | PSJE MINISTERIO Nº 2620.PAC | 9 | 50 |
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 23 | ROSA CONTRERAS BERRIOS | 208461 | FRUTAS Y VERDURAS | 9.679.744-3 | A. PEDRO ALARCON N°588 | 6 | 53 |
| 54 | |||||||
| 24 | MARIA CABRERA TOLEDO | 208157 | FRUTAS Y VERDURAS | 5.921.118-8 | CARLOS FAU N°3570 | 6 | 55 |
| 56 | |||||||
| 25 | RUTH EVELYN DIAZ NEIRA | 207391 | PAQUET.PLAST. Y ART.DE ASEO | 12.983.422-5 | PSJE 13 N° 1375 . PAC | 6 | 57 |
| 58 | |||||||
| 26 | MAURICIO JOSE CACERES BECERRA | 208279 | FRUTAS Y VERDURAS | 10.702.814-5 | CARRIEL SUR N° 2861. MAIPU | 6 | 59 |
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 27 | MIGUEL MARGUIROTT S | 208193 | 7.577.402-8 | LOS COMANDOS Nº 4954. PAC | 6 | 62 | |
| 63 | |||||||
| 28 | CARLOS RIVEROS URZUA | 208417 | FRUTAS Y VERDURAS | 15.540.435-3 | PSJE 3 DE FEBRERO 2494 PAC | 6 | 64 |
| 65 | |||||||
| 29 | CONSTANZA ALBORNOZ | 208729 | FRUTAS Y VERDURAS | 18.277.301-8 | AMERICA N° 510 D | 6 | 66 |
| 67 | |||||||
| 30 | MARCOS GONZALEZ VERDUGO | 208436 | FRUTAS Y VERDURAS | 13.297.593-0 | PSJE CURITIVA N°5545 | 6 | 68 |
| 69 | |||||||
| 31 | JORGE ARELLANO QUITRAL | 208633 | FRUTOS DEL PAIS Y HUEVOS, CONDIMENTOS | 5.215.027-2 | MONTREAL N° 4766 | 6 | 70 |
| 71 | |||||||
| 32 | MARISOL HERNANDEZ APABLAZA | 208852 | PLANTAS Y FLORES, BAZAR Y JARDINERÍA. | 10.158.684-7 | CURIÑANCA N° 876 | 6 | 72 |
| 73 | |||||||
| 33 | JUAN CARLOS CARTAGENA | 208631 | BAZAR-ROPA | 8.040.295-3 | PSJE. SAN ANTONIO 873 | 6 | 74 |
| 75 | |||||||
| 34 | MATIAS BRAVO ALARCON | 208668 | VESTUARIO | 21.804.068-3 | SANTA ANITA 3314 , LO ESPEJO | 6 | 76 |
| 77 | |||||||
| 35 | CHRISTOPHER PARRA TAPIA | 208537 | MENAJE, ARTESANIA, PAQUETERIA PERFUMES BAZAR Y ROPA | 17.611.338-3 | SANTA ANITA 3314, LO ESPEJO | 6 | 78 |
| 79 | |||||||
| 36 | RAUL VIDAL MUÑOZ | 207687 | AVES Y HUEVOS | 10.170.489-0 | PSJE LEUCOTON N°0892 LA PINTANA | 6 | 80 |
| 81 |
Tabla 3 (página 7 · 16 filas)
| 82 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 37 | ALBERTO CERDA PALMA | 208178 | FRUTAS Y VERDURAS, FRUTOS DEL PAIS | 9.579.400-9 | PSJE CUNACO N°3938 | 9 | 83 | |
| 38 | VICTOR GALAZ GAMONAL | 208415 | PAQUETERÍA | 7.025.086-1 | PSJE E N° 5159 DPTO. H | 6 | 86 | |
| 87 | ||||||||
| 39 | GERARDO JARPA CIFUENTES | 207701 | ABARROTES | 7.984.720-8 | MIGUEL LUIS CERDA N°5569 | 9 | 88 | |
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 40 | CRISTIAN JARPA | 208742 | ABARROTES | 18.065.585-9 | CHILOE N° 5667 | 6 | 91 | |
| 92 | ||||||||
| 41 | CRISTIAN NEGRETE | 208029 | FRUTAS Y VERDURAS EXP FRUTOS SECOS | 14.502.085-9 | VECINAL Nº 4628. BLOCK 13. PAC | 6 | 93 | |
| 94 | ||||||||
| 42 | CARLOS NEGRETE | 208627 | FRUTAS Y VERDURAS | 5.318.437-5 | MIGUEL LUIS CERDA N° 5840 | 6 | 95 | |
| 96 | ||||||||
| 43 | PAOLA LORETTA FARFAN FARFAN | 208886 | PAQUETERIA, UTILES DE ASEO Y PERFUMERIA | 12,624,643-9 | INGENIERO BUDGE N° 665 | 6 | 97 | |
| 98 |
Tabla 4 (página 8 · 30 filas)
| PADRON MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL / UNIDAD DE FERIAS LIBRES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADRON FERIAS LIBRES | SOTO AGUILAR SUR | ||||||
| ABRIL - 2026 | |||||||
| N° | NOMBRE | ROL | GIRO | RUT | DIRECCIÓN PARTICULAR | MTRS | CAJ |
| 1 | KAREN DENEKER VILLARREAL | 208816 | BAZAR Y PAQUETERIA, ROPA DE TEMPORADA | 13.297.833-6 | TANEMBAUM N° 625 DEPTO 222 TORRE A | 6 | 1 |
| 2 | |||||||
| 2 | PEDRO ENRIQUE SARMIENTO CELIS | 208511 | FRUTAS Y VERDURAS | 6.849.783-3 | 1 PONIENTE N° 7899, LO ESPEJO | 6 | 3 |
| 4 | |||||||
| 3 | INGRID ABARCA ENGRACIA | 208035 | VENTA DE ROPA | 13.894.999-0 | VECINAL N°2606 PAC. | 9 | 5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 4 | PATRICIO CEPEDA CEPEDA | 208161 | VENTA DE LIBROS | 12.120.459-2 | CLUB HIPICO 4226 PAC | 6 | 8 |
| 9 | |||||||
| 5 | LUISA AURORA SAAVEDRA BELMAR | 208961 | ARREGLOS FLORARES, CACTUS, SUCULENTAS, DERIVADOS DE JARDINERIA (MACETEROS TIERRA DE HOJAS) | 12.326.158-5 | CORELMAPU N° 2977, PEDRO AGUIRRE CERDA | 6 | 10 |
| 11 | |||||||
| 6 | LILIAN CONCEPCION BRISO CONTALBA | 207927 | PLANTAS Y FLORES | 10.696.890-K | CALLE TRES N° 6484. LA CISTERNA | 6 | 12 |
| 13 | |||||||
| 7 | BIANCA SEPULVEDA MARTINEZ | 207614 | FRUTAS Y VERDURAS Y FRUTOS DEL PAIS | 20.237.602-9 | LOS COMANDOA N°4657 PAC | 9 | 14 |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 8 | ALEJANDRO IBARRA | 208744 | VESTUARIO ROPA Y CALZADO | 16.548.049-K | PETROHUE N° 3017 P.A.C | 6 | 17 |
| 18 | |||||||
| 9 | MARISOL CONTRERAS JEREZ | 207658 | BAZAR Y PAQUETERIA | 9.216.618-k | HAMILTON N°130 | 6 | 19 |
| 20 | |||||||
| 10 | CATALINA ECHEVERRIA PARADA | 207884 | ABARROTES Y ARTICULOS DE ASEO | 19.986.816-0 | RAMON BARROS LUCO 4021- | 6 | 21 |
| 22 | |||||||
| 11 | BENJAMIN ECHEVERRIA PARADA | 208724 | ARTICULOS DE ASEO | 21.856.026-1 | RAMON BARROS LUCO 4021 | 6 | 23 |
| 24 | |||||||
| PASADA | |||||||
| 12 | GEORGINA HURTADO PICHUN | 207269 | FRUTAS Y VERDURAS | 9.838.936-9 | BALDOMERO LILLO N°4430 | 6 | 25 |
| 26 |
Tabla 5 (página 9 · 36 filas)
| 13 | JAIME RODRIGUEZ ARENAS | 207478 | FRUTAS Y VERDURAS | 6.409.794-6 | BUENAVENTURA N°4786 | 6 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ||||||||
| 14 | ANTONIO GUAJARDO BARRA | 208692 | FRUTAS Y VERDURAS | 17.001.511-8 | DECIMA AVENIDA Nº 1611 | 6 | 29 | |
| 30 | ||||||||
| 15 | MARÍA JESÚS SALAS HERNÁNDEZ | 208938 | FRUTAS Y VERDURAS | 17.376.943-1 | DÉCIMA AVENIDA N°1611 | 6 | 31 | |
| 32 | ||||||||
| 16 | ADOLFO ABRAHAM GONZALEZ QUEZADA | 207664 | BAZAR Y PAQUETERIA | 12.734.071-4 | BERLIN N° 866, SAN MIGUEL | 6 | 33 | |
| 34 | ||||||||
| 17 | ELENA GONZALEZ G | 207932 | LANAS PAQUETERIA | 4.436.469-7 | LO OVALLE N°0025 LA GRANGA | 6 | 35 | |
| 36 | ||||||||
| 18 | ROSA ESPINOZA CELIS | 208372 | VENTA DE ROPA | 4.267.167-3 | A. PEDRO ALARCO N°735 | 6 | 37 | |
| 38 | ||||||||
| 19 | MARTA ESPINOZA CELIS | 208306 | VENTA DE ROPA | 8.402.493-7 | A. PEDRO ALARCON N°735 | 6 | 39 | |
| 40 | ||||||||
| 20 | MARISOL LOPEZ DIAS | 208620 | ARTICULOS DE ASEO BAZAR Y PAQUETERIA | 8.664.622-6 | SAN IGNACIO N° 3769 | 6 | 41 | |
| 42 | ||||||||
| 21 | EDUARDO OLATE QUIROZ | 208810 | ARTICULOS DE ASEO BAZAR Y PAQUETERIA | 8.985.676-0 | SAN IGNACIO N° 3769 | 6 | 43 | |
| 44 | ||||||||
| 22 | DEVIA MOREL MARCIAL | 208458 | FRUTAS Y VERDURAS | 6.443.236-2 | PSJE. 37 N°589 V. 12 DE OCTUBRE | 6 | 45 | |
| 46 | ||||||||
| 23 | JULIO GONZALEZ VERDUGO | 208981 | FRUTAS Y VERDURAS | 12.686.757-3 | PSJE. CURITIVA 5545 (SAN MIGUEL) | 6 | 47 | |
| 48 | ||||||||
| 24 | ANA VERDUGO OYARCE | 207251 | FRUTAS Y VERDURAS | 6.834.297-K | PASAJE 6 N° 589 VILLA 12 DE OCTUBRE PAC. | - | 6 | 49 |
| 50 | ||||||||
| 25 | HERMELA DEL CARMEN FLORES BARRIENTOS | 207547 | FRUTOS DEL PAIS | 6.159.640-2 | CARTAGENA N°3954 | 9 | 51 | |
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 26 | AMADOR FARIAS GUTIERREZ | 207720 | FRUTAS Y VERDURAS | 5.432.324-7 | PSJE. 3 DE FEBRERO 2261 | 6 | 54 | |
| 55 | ||||||||
| 27 | VICTOR MENDEZ SALINAS | 207201 | PAQUETERIA-FRUTAS Y VER | 11.887.404-8 | PASAJE 1 N°2784 | 6 | 56 | |
| 57 | ||||||||
| 28 | NADIA BARRIA URRA | 207951 | VENTA DE COSMESTICOS ARTESANIA EN MADERAS | 11.881.056-2 | PSJE ARQUITECTO MADARIAGA | 6 | 58 | |
| 59 | ||||||||
| 29 | MAURICIO QUINTEROS MUÑOZ | 208732 | FRUTAS Y VERDURAS | 15.460.739-0 | BARTOLO SOTO N° 674 | 6 | 60 | |
| 61 | ||||||||
| 30 | CAROLINA ALFARO CATALAN | 208731 | BAZAR Y PAQUETERIA | 17.047.644-1 | GASPAR DE SOTO N° 674 | 6 | 62 | |
| 63 |
Tabla 6 (página 10 · 38 filas)
| 31 | MELLA FAUNES PATRICIA | 208488 | FRUTAS Y VERDURAS | 18.055.105-0 | OSCAR HORMAZABAL 1608 | 6 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | ||||||||
| 32 | GABRIELA PESTAÑA GOUVEIA | 208980 | ARTICULOS DE ASEO BAZAR Y ACC. MASCOTAS | 27.186.795-6 | LLANO SUBERCASEAUX N°3533 - DPTO. 203 | 6 | 66 | |
| 67 | ||||||||
| 33 | PAOLA BUSTOS PAREDES | 208341 | BAZAR Y PAQUETERIA VTA DE ROPA | 12.140.315-3 | VENECIA N°3311 LA LEGUA | 6 | 68 | |
| 69 | ||||||||
| 34 | LINDA MACARENA LEIVA FUENTES| | 208170 | FRUTAS VERDURAS Y CONDIMENTOS, FRUTOS DEL PAIS ENVASADOS DE FABRICAS AUTORIZADAS | 19.288.541-8 | MARIA READY N° 6264, SAN MIGUEL | 6 | 70 | |
| 71 | ||||||||
| 35 | MARIA EUGENIA BARRAZA CORTEZ | 208405 | BAZAR ROPA JUGUETES ACC. PLASTICOS | 7.095.138-K | MONTREAL N°1953 | 6 | 72 | |
| 73 | ||||||||
| 36 | RICARDO SOTO BARRAZA | 208733 | BAZAR ROPA JUGUETES ACC. PLASTICOS | 18.442.209-3 | MONTREAL N° 4953 | 6 | 74 | |
| 75 | ||||||||
| 37 | CARLOS LEIVA FUENTES | 208604 | FRUTAS Y VERDURAS | 17.316.350-9 | MARIA READI N° 6264 | 6 | 76 | |
| 77 | ||||||||
| 38 | FRANCISCA BUSTOS MARTINEZ | 208725 | FRUTAS Y VERDURAS | 17.908.258-6 | MARIA READI N° 6264 | 6 | 78 | |
| 79 | ||||||||
| 39 | MACARENA BARRIENTOS SILVA | 208574 | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | 21.241.142-6 | PORTO ALEGRE N° 5821 | 9 | 80 | |
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 40 | MARIA ANGULO AGUILAR | 208536 | BAZAR PAQUETERIA JUGUETERIA | 7.169.448-8 | ESTACION TRAPI N° 3292 | 6 | 83 | |
| 84 | ||||||||
| 41 | GLADYS QUINTEROS PERÉZ | 208819 | ROPA Y BAZAR | 7.703.283-5 | COYHAIQUE N°1507 | 6 | 85 | |
| 86 | ||||||||
| 42 | MOISES GUSTAVO BARRIENTOS SILVA | 208764 | FRUTAS Y VERDURAS | 18.481.927-9 | PORTO ALEGRE N° 5821 | 6 | 87 | |
| 88 | ||||||||
| 43 | DESIDORINA SILVA HENRIQUEZ | 208715 | FRUTAS Y VERDURAS | 10.821.486-4 | PORTO ALEGRE 5821 | 6 | 89 | |
| 90 | ||||||||
| 44 | HENRY GALDAMEZ | 207242 | PESCADOS Y MARISCOS | 13.702.541-8 | JUAN ARAVENA N°450 | 9 | 91 | |
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 45 | EDITH ALBORNOZ R. | 207041 | PESCADOS Y MARISCOS | 5.394.812-K | PSJE. 2 POBL. SANTA ADRIANA | 9 | 94 | |
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 46 | JONATHAN JESUS NEGRETE LOPEZ | 208705 | ENCURTIDOS FRUTOS DDEL PAIS, SECOS CONFITADOS | 15.894.258-5 | PEDRO ALARCON N° 997 A-52 | 9 | 97 | |
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 47 | ROMINA LECAROS ALBORNOZ | 208976 | EMPAREDADOS FRIOS Y CALIENTES, SOPAIPILLAS, EMPANADAS FRITAS, PESCADO FRITO, TE, CAFE, LECHE, JUGOS | 15.770.528-8 | LAS ILUSIONES N° 1541, PAC | 9 | 100 | |
| 101 | ||||||||
| 102 |