Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 03/10/2023 | |||
| Código validación | AWD6ACl87 | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 4 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 03/10/2023 | |||
| Código validación | AWD6AClz0 | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 5 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 03/10/2023 | |||
| Código validación | AWD6ACnRL | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 12 · 2 filas)
| Materia específica | Universo | Total examinado | ||
|---|---|---|---|---|
| $ | N° | $ | N° | |
| Ingresos percibidos por derechos de concesión | 119.022.231 | 30 | 119.022.231 | 30 |
Tabla 5 (página 22 · 8 filas)
| Año | Mes | Monto $ | Detalle |
|---|---|---|---|
| 2020 | Junio | 7.963.935 | Sin acreditación de la suspensión del servicio |
| 2020 | Julio | 7.963.935 | |
| 2020 | Agosto | 7.963.935 | |
| 2020 | Septiembre | 7.963.935 | |
| 2021 | Abril | 7.963.935 | |
| 2021 | Mayo | 8.186.925 | |
| 2021 | Junio | 8.186.925 | |
| Total | 56.193.525 |
Tabla 6 (página 26 · 6 filas)
| Período mes/año | Reajuste % | Cuota mensual a pagar $ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Desde | Hasta | |||
| 1 | 02/2018 | 02/2019 | 0 | 7.500.000 | |
| 2 | 03/2019 | 02/2020 | 2,2 | 7.665.000 | |
| 3 | 03/2020 | 02/2021 | 3,9 | 7.963.935 | |
| 4 | 03/2021 | 02/2022 | 2,8 | 8.186.925 | |
| 5 | 03/2022 | 02/2023 | 7,8 | 8.825.505 |
Tabla 7 (página 29 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Cargo: | Jefe de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 03/10/2023 |
| Nombre: | MANUEL ALVAREZ SAPUNAR |
Tabla 8 (página 30 · 9 filas)
| Decreto alcaldicio | Motivo | UTM | Valor UTM $ | Monto $ | Observación | Ingreso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | N° | N° | Fecha | |||||
| 12-06-2019 | 1.354 | Por concepto de 23 días de atraso en el pago mensual del servicio de concesión de estacionamientos de espacios públicos, conforme los puntos 24 y 25 de las bases administrativas sobre multas y sanciones. | 115 | 51.131 | 5.000.000 | Folio 11, del libro de servicios. | 2.427 | 17-02-2021 |
| 880.065 | 2.428 | |||||||
| 08-08-2019 | 1.857 | Por concepto de atraso en la entrega de documentación referente al cumplimiento de las obligaciones laborales, emitidos por la Dirección del Trabajo, relativos a la situación previsional de los trabajadores de esta concesión, conforme los puntos 24 y 25 de las bases administrativas sobre multas y sanciones. | 230 | 52.213 | 5.000.000 | Folio 8 y 9, del libro de servicios. | 10.139 | 14-09-2021 |
| 4.078.848 | 10.140 | |||||||
| 1.501.124 | 10.141 | |||||||
| 1.501.124 | 10.142 | |||||||
| 12.105 | 10.144 | |||||||
| 23-02-2023 | 376 | Por concepto de atraso en el pago mensual del servicio y atraso en la entrega de documentos referente al cumplimiento de las obligaciones laborales, emitidos por la Dirección del Trabajo, por la concesión de estacionamientos de espacios públicos, conforme los puntos 24 y 25 de las bases administrativas sobre multas y sanciones. | 85 | 63.263 | 5.377.355 | Folio 43, del libro de servicios. | 201 | 06-06-2023 |
Tabla 9 (página 31 · 32 filas)
| Año | Mes | Según municipio | Según ICRM | Diferencia observada $ | Ficha descuento canon N° | Fecha | Rebaja por actividades según municipio $ | Total observado $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste $ | Monto canon $ | Reajuste | Monto canon $ | |||||||
| 2018 | Febrero | - | 750.000 | - | 750.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Marzo | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Abril | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Mayo | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Junio | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Julio | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Agosto | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Septiembre | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Octubre | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Noviembre | - | 6.956.600 | - | 6.956.600 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Diciembre | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Enero | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Febrero | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Marzo | - | 7.500.000 | 2,20% | 7.665.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | ||
| 2019 | Abril | - | 7.500.000 | - | 7.665.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | ||
| 2019 | Mayo | 2,60% | 7.695.000 | - | 7.665.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | ||
| 2019 | Junio | - | 7.695.000 | - | 7.665.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | ||
| 2019 | Julio | - | 7.695.000 | - | 7.665.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | ||
| 2019 | Agosto | - | 7.695.000 | - | 7.665.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | ||
| 2019 | Septiembre | - | 7.695.000 | - | 7.665.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | ||
| 2019 | Octubre | - | 7.695.000 | - | 7.665.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | ||
| 2019 | Noviembre | - | 7.695.000 | - | 7.665.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | ||
| 2019 | Diciembre | - | 7.695.000 | - | 7.665.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | ||
| 2020 | Enero | - | 7.695.000 | - | 7.665.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | ||
| 2020 | Febrero | - | 7.695.000 | - | 7.665.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | ||
| 2020 | Marzo | - | 7.695.000 | 3,90% | 7.963.935 | 268.935 | 0 | 268.935 | ||
| 2020 | Abril | 3,40% | 7.956.630 | - | 7.963.935 | 7.305 | 0 | 7.305 | ||
| 2020 | Mayo | - | 7.956.630 | - | 7.963.935 | 7.305 | 0 | 7.305 | ||
| 2020 | Junio | - | Sin cobro | - | Sin cobro | Sin cobro | Sin cobro | 0 | ||
| 2020 | Julio | - | Sin cobro | - | Sin cobro | Sin cobro | Sin cobro | 0 | ||
| 2020 | Agosto | - | Sin cobro | - | Sin cobro | Sin cobro | Sin cobro | 0 |
Tabla 10 (página 32 · 32 filas)
| Año | Mes | Según municipio | Según ICRM | Diferencia observada $ | Ficha descuento canon N° | Fecha | Rebaja por actividades según municipio $ | Total observado $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste $ | Monto canon $ | Reajuste | Monto canon $ | |||||||
| 2020 | Septiembre | - | Sin cobro | - | Sin cobro | Sin cobro | Sin cobro | 0 | ||
| 2020 | Octubre | - | 7.956.630 | - | 7.963.935 | 7.305 | 0 | 7.305 | ||
| 2020 | Noviembre | - | 7.956.630 | - | 7.963.935 | 7.305 | 0 | 7.305 | ||
| 2020 | Diciembre | - | 7.956.630 | - | 7.963.935 | 7.305 | 0 | 7.305 | ||
| 2021 | Enero | - | 7.956.630 | - | 7.963.935 | 7.305 | 0 | 7.305 | ||
| 2021 | Febrero | - | 7.956.630 | - | 7.963.935 | 7.305 | 0 | 7.305 | ||
| 2021 | Marzo | - | 7.956.630 | 2,80% | 8.186.925 | 230.295 | 0 | 230.295 | ||
| 2021 | Abril | - | Sin cobro | - | Sin cobro | Sin cobro | Sin cobro | 0 | ||
| 2021 | Mayo | - | Sin cobro | - | Sin cobro | Sin cobro | Sin cobro | 0 | ||
| 2021 | Junio | - | Sin cobro | - | Sin cobro | Sin cobro | Sin cobro | 0 | ||
| 2021 | Julio | - | 8.187.372 | - | 8.186.925 | -447 | 0 | -447 | ||
| 2021 | Agosto | 2,90% | 8.187.372 | - | 8.186.925 | -447 | 0 | -447 | ||
| 2021 | Septiembre | - | 8.187.372 | - | 8.186.925 | -447 | 0 | -447 | ||
| 2021 | Octubre | - | 7.612.350 | - | 8.186.925 | 574.575 | 01 | 24-09-2021 | 575.022 | -447 |
| 2021 | Noviembre | - | 7.502.822 | - | 8.186.925 | 684.103 | 02 | 27-10-2021 | 684.550 | -447 |
| 2021 | Diciembre | - | 7.502.822 | - | 8.186.925 | 684.103 | 03 | 27-10-2021 | 684.550 | -447 |
| 2022 | Enero | - | 7.641.548 | - | 8.186.925 | 545.377 | 04 | 21-12-2021 | 876.224 | -330.847 |
| 2022 | Febrero | - | 7.914.460 | - | 8.186.925 | 272.465 | 05 | 12-02-2022 | 342.275 | -69.810 |
| 2022 | Marzo | - | 7.914.460 | 7,80% | 8.825.505 | 911.045 | 06 | 05-03-2022 | 368.625 | 542.420 |
| 2022 | Abril | 7,70% | 8.817.800 | - | 8.825.505 | 7.705 | 0 | 7.705 | ||
| 2022 | Mayo | - | 8.523.873 | - | 8.825.505 | 301.632 | 07 | 14-05-2022 | 293.927 | 7.705 |
| 2022 | Junio | - | 8.817.800 | - | 8.825.505 | 7.705 | 0 | 7.705 | ||
| 2022 | Julio | - | 8.817.800 | - | 8.825.505 | 7.705 | 0 | 7.705 | ||
| 2022 | Agosto | - | 8.449.175 | - | 8.825.505 | 376.330 | 08 | 06-08-2022 | 368.625 | 7.705 |
| 2022 | Septiembre | - | 8.817.800 | - | 8.825.505 | 7.705 | 0 | 7.705 | ||
| 2022 | Octubre | - | 8.817.800 | - | 8.825.505 | 7.705 | 0 | 7.705 | ||
| 2022 | Noviembre | - | 8.817.800 | - | 8.825.505 | 7.705 | 09 | 26-11-2022 | 368.625 | -360.920 |
| 2022 | Diciembre | - | 8.449.175 | - | 8.825.505 | 376.330 | 0 | 376.330 | ||
| 2023 | Enero | - | 8.817.800 | - | 8.825.505 | 7.705 | 0 | 7.705 | ||
| 2023 | Febrero | - | 8.404.940 | - | 8.825.505 | 420.565 | 10 | 22-01-2023 | 412.860 | 7.705 |
| Total | 419.706.981 | - | 425.486.465 | 5.779.931 | 4.975.283 | 804.201 |
Tabla 11 (página 33 · 1 filas)
| N° DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA OBSERVADA | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN | MEDIDA ADOPTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | NUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACION ES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo II, examen de la materia auditada puntos 2.2 y 2.3. | Incumplimiento de las obligaciones del concesionario, y sobre cumplimiento de las funciones del ITS. | La Municipalidad de San Miguel deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las situaciones objetadas, remitiendo una copia del decreto alcaldicio que disponga su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. | C: Observaciones complejas |
Tabla 12 (página 35 · 1 filas)
| N° DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA OBSERVADA | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN | MEDIDA ADOPTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | NUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACION ES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo III, examen de cuentas, numeral 4. | Diferencias en el cobro de la concesión, por $804.201. | Ese municipio deberá adoptar las medidas tenientes a obtener, previa audiencia del interesado, el pago de la suma de $804.201, y remitir, en el plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, la cartola bancaria que acredite el ingreso en arcas municipales del anotado monto, vencido el cual, sin que ello ocurra, se formulará el reparo respectivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo cuerpo legal. Asimismo, deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la situación objetada, remitiendo una copia del decreto alcaldicio que disponga su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. Además, deberá adoptar las medidas tendientes a establecer procedimientos para la realización de los reajustes en los pagos de contratos y los eventuales ingresos derivados de su explotación directa, resguardando debidamente los intereses municipales, lo cual deberá informar en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | AC: Observación altamente compleja |