Enlace
Otros Antecedentes · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 30 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 6.837.831.951 | 177.776.987 | 0 | 127.282.296 | 0 | 0 | 7.142.891.234 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 5.450.737.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.450.737.610 |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 4.697.618.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.697.618.862 |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDO BASE | 1.481.733.011 | 1.481.733.011 | |||||
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD | 81.455.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.455.570 |
| 215-21-01-001-002-001 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY 19.070 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-002-002 | ANTIG ART 97 LET G.LEY 18.883 LEYES 19.180-19280 | 81.455.570 | 81.455.570 | |||||
| 215-21-01-001-002-003 | TRIENIOS, ART 7 INCISO 3 LEY 15.076 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-003-000 | ASIGNACION PROFESIONAL | 28.714.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.714.756 |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL D.L 479 1974 | 28.714.756 | 28.714.756 | |||||
| 215-21-01-001-003-002 | ASIGNACION PROFESIONAL LEY MODERNIZACION MUNICIPAL | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-004-000 | ASIGNACION DE ZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA, ART 7 Y 25 , DL 3.551 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-004-002 | ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19.378 Y LEY 19.354 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-004-003 | ASIG.DE ZONA, DECRETO 450 DE 1974 LEY 19.354 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-005-000 | ASIGNACION DE RANCHO | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-006-000 | ASIGANCIONES D.L 2.411 DE 1978 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES D.L 3.551 DE 1.981 | 1.555.134.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555.134.061 |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIG MUNICIPAL, ART 24 Y 31 D.L 3.551 DE 1981 | 1.555.134.061 | 1.555.134.061 | |||||
| 215-21-01-001-007-002 | ASIG. PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART 15, D.L 3.551 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-007-003 | BONIFICACION ART 39, D.L 3.551 DE 1981 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-008-000 | ASIGNACION DE NIVELACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-008-001 | BONIFICACION ART21, LEY 19.429 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 1 1LEY 19.598 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 194.744.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744.092 |
| 215-21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3, LEY 19.278 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-009-002 | UNIDAD DE MEJOR PROFESIONAL,ATR 54 Y SGTES 19070 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-009-003 | BONIFICACION PROP.ART 8 LEY 19.410 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-009-004 | BONIF.ESP.PROF. ENCARG. E.RURARLES ART13 LEY19715 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 35 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACION ART1 , LEY 19.529 | 194.744.092 | 194.744.092 | |||||
| 215-21-01-001-009-006 | RED MAESTRO DE MAESTROS | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19.378 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-010-000 | ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIG PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA A , LEY 18.883 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-011-000 | ASIGNACION DE MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-011-001 | ASIG DE MOVILIZACION ,ART97 LETRA B LEY 18.883 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-013-000 | ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 680.868.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.868.920 |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ,ART2, D.L 3.501 1980 | 304.639.805 | 304.639.805 | |||||
| 215-21-01-001-014-002 | BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD ART 3, LEY 18.566 | 108.313.674 | 108.313.674 | |||||
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART10 LEY 18.675 | 267.555.357 | 267.555.357 | |||||
| 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18.675 | 360.084 | 360.084 | |||||
| 215-21-01-001-014-005 | BONIFICACION, ART 3 , LEY 19.200 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-014-006 | BONIFICACION PREVISIONAL, ART 19, LEY 15.386 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-014-007 | REMUNERACION ADICIONAL, ART3 TRANS. LEY 19.070 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 228.511.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.511.515 |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACION UNICA, ART 4 , LEY 18.717 | 228.511.515 | 228.511.515 | |||||
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-016-000 | ASIGNACION DE DEDICACION EXCLUSIVA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-017-000 | ASIGNACION PARA OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-018-000 | ASIGNACION DE DEFENSA JUDICIAL ESTATAL | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | 14.008.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.008.860 |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIG. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART2 LEY 20.008 | 14.008.860 | 14.008.860 | |||||
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-019-003 | ASIGN.DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICO | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-019-004 | ASIG DE RESPONSABILIDAD, ART9 DECRET 252 DE 1976 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-020-000 | ASIGNACION POR TURNO | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-021-000 | ASIGNACION ART 1, LEY 19.264 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE, ASIGNACION DE DESEMPEÑO | 398.891.833 | 398.891.833 | |||||
| 215-21-01-001-023-000 | ASIGNACION DE CONTROL | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-024-000 | ASIGNACION DE DEFENSA PENAL PUBLICA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-025-000 | ASIGNACION ART1, LEY 19.112 | 1.411.731 | 1.411.731 |
Tabla 3 (página 3 · 35 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-01-001-025-001 | ASIGN. ESPEC.PROF.LEY 15.076 L/ A, ART 1 LEY 19112 | 395.996 | 395.996 | |||||
| 215-21-01-001-025-002 | ASIG. ESP..PROF.LEY 15.076, L/B, ART 1 LEY 19.112 | 1.015.735 | 1.015.735 | |||||
| 215-21-01-001-026-000 | ASIG. ART 1, LEY 19.432 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-027-000 | ASIG ESTIMULO MEDICO DIURNO | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-028-000 | ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-028-001 | ASIG. X DESEM. EN CONDIC. DIFICILES ART50 L/19.070 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-028-002 | ASIG. X DES. EN COND, DIFIC. ART 28 LEY 1.9378 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-028-003 | ASIG DE ESTIMULO ART 65, LEY 18.482 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-028-004 | ASIG DE ESTIMULO ART 14 LEY 15.076 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-029-000 | APLICACION ART 7, LEY 18.482 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-030-000 | ASIGNACION DE ESTIMULO X FALENCIA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-031-000 | ASIGNACION DE ESPERIENCIA CALIFICADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-031-001 | ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART 49 LEY 19070 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-031-002 | ASIG, POST-TITULO, ART 42 LEY 19.378 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-032-000 | ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-033-000 | ASIGNACION JUDICIAL | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-034-000 | ASIGNACION DE CASA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-035-000 | ASIGNACION LEGISLATIVA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-036-000 | ASIGANCION ART 11 LEY 19.041 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-037-000 | ASIGNACION UNICA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-038-000 | ASIGNACION ZONAS EXTREMAS | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-039-000 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD SUPERIOR | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-040-000 | ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-041-000 | ASIGNACION EXCLUSIVA DE LAS F.F.A.A. Y DE ORDEN | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-042-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO EN EL EXTERIOR | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.695 | 32.144.513 | 32.144.513 | |||||
| 215-21-01-001-044-000 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIG ATENC PRIMARIA SALUD ART 23 Y 25 LEY 19.3 78 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 234.228.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.228.470 |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 42.600.600 | 42.600.600 | |||||
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 191.627.870 | 191.627.870 | |||||
| 215-21-01-002-003-000 | COTIZACION ADICIONAL, ART 8 , LEY 18.566 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 312.644.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.644.239 |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 100.961.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.961.299 |
Tabla 4 (página 4 · 35 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-01-003-001-001 | ASIG,MEJ.DE LA GESTION MUNC.ART 1 LEY 20.008 | 100.961.299 | 100.961.299 | |||||
| 215-21-01-003-001-002 | BONIFICACION EXCELENCIA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 211.682.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.682.940 |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIG. MEJ.,DE LA GESTION MUN ART 1 LEY 20.008 | 211.682.940 | 211.682.940 | |||||
| 215-21-01-003-002-002 | ASIG VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-003-002-003 | ASIG. DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM COLECTIVO | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-001 | ASIG.MEJ. DE LA GESTIN MUNICPAL,ART 1 LEY 20.008 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-003-003-002 | ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-003-003-003 | ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROF ART 47 LEY 19.070 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-003-003-004 | ASIGN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-003-003-005 | AISIG. X MERITO ART30 LEY 19.0378 AGREGA LEY 19607 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 168.003.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.003.700 |
| 215-21-01-004-001-000 | ASIGNACION ART 12, LEY 19.041 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-004-002-000 | ASIGNACION DE ESTIMULOS JORNADA PRIORITARIAS | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-004-003-000 | ASIGNACION ART 3, LEY 19.264 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-004-004-000 | ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS | 0 | 0 | |||||
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 163.603.700 | 163.603.700 | |||||
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 2.200.000 | 2.200.000 | |||||
| 215-21-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 2.200.000 | 2.200.000 | |||||
| 215-21-01-005-000-000 | AGUNALDOS Y BONOS | 38.242.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.242.339 |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | 17.680.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.680.264 |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUNALDO DE FIESTAS PATRIAS | 9.964.129 | 9.964.129 | |||||
| 215-21-01-005-001-002 | AGUNALDO DE NAVIDAD | 7.716.135 | 7.716.135 | |||||
| 215-21-01-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | 5.279.725 | 5.279.725 | |||||
| 215-21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | 13.657.920 | 13.657.920 | |||||
| 215-21-01-005-003-001 | BONO ESPECIAL , LEY 20.799 | 13.657.920 | 13.657.920 | |||||
| 215-21-01-005-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 1.624.430 | 1.624.430 | |||||
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 1.111.753.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111.753.018 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 871.686.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.686.081 |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASES | 272.886.025 | 272.886.025 | |||||
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD | 6.365.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.365.443 |
| 215-21-02-001-002-001 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48, LEY 19.070 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-002-002 | ASIG. ANTIG ART.97 L/G L/18.883 - L/19180-L/19280 | 6.365.443 | 6.365.443 | |||||
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACION PROFESIONAL | 25.538.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.538.084 |
Tabla 5 (página 5 · 35 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-02-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL LEY MODERNIZACION MUNICIPAL | 25.538.084 | 25.538.084 | |||||
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACION DE ZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA, ART 7 Y 25 , D.L 3.551 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-004-002 | ASIG. DE ZONA ART 26 , LEY 19.378 Y 19.354 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-005-000 | ASIGNACION DE RANCHO | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-006-000 | ASIGNACIONES D.L 2.411 DE 1978 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACION DEL D.L 3.551 DE 1981 | 259.865.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.865.099 |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIG MUNICIPAL ART 24 Y 31 , D.L 3.551 DE 1981 | 259.865.099 | 259.865.099 | |||||
| 215-21-02-001-007-002 | ASIG. PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART 15 D.L 3551 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-008-000 | ASIGNACION DE NIVELACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-001 | BONIFICACION ART 21 , LEY 19.429 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMETARIA, ART 4 Y 11 LEY 19.598 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGANCIONES EPECIALES | 34.865.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.865.250 |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19.278 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-009-002 | UNIDAD DE MEJOR PROF ART 54 Y SGTES LEY 19070 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACION PROPORCIONAL ART8 LEY 19410 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-009-004 | ASIG. ESP.PROF.E.RURALES ART 13 LEY 19715 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-009-005 | ASIG. ART 1 LEY 19.529 | 34.865.250 | 34.865.250 | |||||
| 215-21-02-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-009-007 | ASIG.ESPC. TRANSITORIA, ART45 LEY 19.378 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-010-000 | ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA | 606.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.079 |
| 215-21-02-001-010-001 | ASIG POR PERDIDA DE CAJA, ART 97 L/A LEY 18.883 | 606.079 | 606.079 | |||||
| 215-21-02-001-011-000 | ASIGNACION DE MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-011-001 | ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART 97, L/B LEY 18.883 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-012-000 | GASTOS DE REPRESENTACION | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 123.866.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.866.047 |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2 D,L 3.501 1980 | 58.750.720 | 58.750.720 | |||||
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFIC COMPENSATORIA DE SALUD ART 3 LEY 18566 | 18.731.906 | 18.731.906 | |||||
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675 | 46.383.421 | 46.383.421 | |||||
| 215-21-02-001-013-004 | BONIFICACION ADICIONAL ART 11, LEY 18.675 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-013-005 | BONIFICACION ART 3, LEY 19.200 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-013-006 | BONIFICACION PREVISIONAL , ART 19 LEY 13.586 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-013-007 | REMUNERACION ADICIONAL ART 3 TRANS, LEY 19070 | 0 | 0 |
Tabla 6 (página 6 · 35 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-02-001-023-000 | ASIGNACION DE DEFENSA PENAL PUBLICA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 38.597.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.597.629 |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIG,. UNICA ART 4 , LEY 18.717 | 38.474.877 | 38.474.877 | |||||
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 122.752 | 122.752 | |||||
| 215-21-02-001-015-000 | ASIGNACION DE DEDICACION EXCLUSIVA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-016-000 | ASIGANCION PARA OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-017-000 | ASIG, DE DEFENSA JUDICIAL ESTATAL | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-018-000 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-018-002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICO | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-019-000 | ASIGNACION POR TURNOS | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-020-000 | ASIGNACION ART 1 LEY 19.264 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑP | 109.096.425 | 109.096.425 | |||||
| 215-21-02-001-022-000 | ASIGNACION DE CONTROL | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-024-000 | ASIGNACION ART 1, LEY 19.112 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-025-000 | ASIGNACION ART 1. LEY 19.432 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-026-000 | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-027-000 | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-027-001 | ASIG X DESEM. CONDIC DIFICILES ART 50 LEY 19070 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-027-002 | ASIG X DESP EN CONDICIONES DIFI ART 28 LEY 19378 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-028-000 | ASIGNACION ART 7 LEY 19112 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-029-000 | ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-030-000 | ASIGNACION POR EXPERIENCIA CALIFICADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-030-001 | ASIG DE PERFECCIONAMIENTO ART 49 LEY 19.070 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-030-002 | ASIG POST- TITULO, ART 42 LEY 19.378 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-031-000 | ASIG DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-032-000 | ASIGNACION JUDICIOAL | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-033-000 | ASIGNACION DE CASA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-034-000 | ASIGNACION LEGISLATIVA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-035-000 | ASIGNACION ART 11 LEY 19.041 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-036-000 | ASIGNACION UNICA | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-037-000 | ASIGNACION ZONAS EXTREMAS | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-038-000 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD SUPERIOR | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-039-000 | ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR | 0 | 0 |
Tabla 7 (página 7 · 35 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-02-001-040-000 | ASIGNACION EXCLUSIVAS DE F.F.A.A Y DE ORDEN | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-041-000 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN EL EXTERIOR | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-042-000 | ASIGNACION POR ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-042-001 | ASIG ATENCION PRIMARIA SALUD, ART 23 Y 25 L/19378 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-002-000-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | 68.821.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.821.119 |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIO DE BIENESTAR | 34.486.200 | 34.486.200 | |||||
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 34.334.919 | 34.334.919 | |||||
| 215-21-02-002-003-000 | COTIZACION ADICIONAL ART 8 LEY º 18.566 | 0 | 0 | |||||
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑOS | 85.822.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.822.521 |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 27.637.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.637.761 |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIG.MEJ,.DE LA GESTION MUNIC., ART 1 LEY 20.008 | 27.637.761 | 27.637.761 | |||||
| 215-21-02-003-001-002 | BONIFICACION POR EXCELENCIA | 0 | 0 | |||||
