Enlace
Otros Antecedentes · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 18 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 6,160,796,235 | 179,651,283 | 0 | 98,124,473 | 0 | 0 | 6,438,571,992 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 4,928,567,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,928,567,011 |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 4,318,764,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,318,764,600 |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDO BASE | 1,409,664,163 | 1,409,664,163 | |||||
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD | 83,845,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,845,486 |
| 215-21-01-001-002-002 | ANTIG ART 97 LET G.LEY 18.883 LEYES 19.180-19280 | 83,845,486 | 83,845,486 | |||||
| 215-21-01-001-003-000 | ASIGNACION PROFESIONAL | 1,002,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,002,605 |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL D.L 479 1974 | 1,002,605 | 1,002,605 | |||||
| 215-21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES D.L 3.551 DE 1.981 | 1,435,839,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,435,839,882 |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIG MUNICIPAL, ART 24 Y 31 D.L 3.551 DE 1981 | 1,435,839,882 | 1,435,839,882 | |||||
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 186,869,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,869,221 |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACION ART1 , LEY 19.529 | 186,869,221 | 186,869,221 | |||||
| 215-21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 645,402,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645,402,236 |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ,ART2, D.L 3.501 1980 | 298,913,814 | 298,913,814 | |||||
| 215-21-01-001-014-002 | BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD ART 3, LEY 18.566 | 99,666,976 | 99,666,976 | |||||
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART10 LEY 18.675 | 246,173,599 | 246,173,599 | |||||
| 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18.675 | 647,847 | 647,847 | |||||
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 212,406,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,406,178 |
Tabla 2 (página 2 · 22 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACION UNICA, ART 4 , LEY 18.717 | 212,406,178 | 212,406,178 | |||||
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | 13,524,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,524,178 |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIG. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART2 LEY 20.008 | 13,524,178 | 13,524,178 | |||||
| 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE, ASIGNACION DE DESEMPEÑO | 297,925,170 | 297,925,170 | |||||
| 215-21-01-001-025-000 | ASIGNACION ART1, LEY 19.112 | 1,358,270 | 1,358,270 | |||||
| 215-21-01-001-025-001 | ASIGN. ESPEC.PROF.LEY 15.076 L/ A, ART 1 LEY 19112 | 381,002 | 381,002 | |||||
| 215-21-01-001-025-002 | ASIG. ESP..PROF.LEY 15.076, L/B, ART 1 LEY 19.112 | 977,268 | 977,268 | |||||
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.695 | 30,927,210 | 30,927,210 | |||||
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 203,922,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,922,060 |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 36,117,600 | 36,117,600 | |||||
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 167,804,460 | 167,804,460 | |||||
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 225,670,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,670,130 |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 81,035,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,035,646 |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIG,MEJ.DE LA GESTION MUNC.ART 1 LEY 20.008 | 81,035,646 | 81,035,646 | |||||
| 215-21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 144,634,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,634,484 |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIG. MEJ.,DE LA GESTION MUN ART 1 LEY 20.008 | 144,634,484 | 144,634,484 | |||||
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 126,047,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,047,200 |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 121,647,200 | 121,647,200 | |||||
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 215-21-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 215-21-01-005-000-000 | AGUNALDOS Y BONOS | 54,163,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,163,022 |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | 33,447,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,447,479 |
Tabla 3 (página 3 · 22 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-01-005-001-001 | AGUNALDO DE FIESTAS PATRIAS | 18,716,579 | 18,716,579 | |||||
| 215-21-01-005-001-002 | AGUNALDO DE NAVIDAD | 14,730,900 | 14,730,900 | |||||
| 215-21-01-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | 5,690,384 | 5,690,384 | |||||
| 215-21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | 13,170,000 | 13,170,000 | |||||
| 215-21-01-005-003-001 | BONO ESPECIAL , LEY 20.799 | 13,170,000 | 13,170,000 | |||||
| 215-21-01-005-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 1,855,159 | 1,855,159 | |||||
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 999,748,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,748,049 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 799,201,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,201,977 |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASES | 267,996,560 | 267,996,560 | |||||
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD | 6,615,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,615,795 |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIG. ANTIG ART.97 L/G L/18.883 - L/19180-L/19280 | 6,615,795 | 6,615,795 | |||||
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACION DEL D.L 3.551 DE 1981 | 248,698,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,698,505 |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIG MUNICIPAL ART 24 Y 31 , D.L 3.551 DE 1981 | 248,698,505 | 248,698,505 | |||||
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGANCIONES EPECIALES | 32,423,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,423,619 |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIG. ART 1 LEY 19.529 | 32,423,619 | 32,423,619 | |||||
| 215-21-02-001-010-000 | ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA | 616,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,783 |
| 215-21-02-001-010-001 | ASIG POR PERDIDA DE CAJA, ART 97 L/A LEY 18.883 | 616,783 | 616,783 | |||||
| 215-21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 119,592,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,592,123 |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2 D,L 3.501 1980 | 57,454,276 | 57,454,276 | |||||
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFIC COMPENSATORIA DE SALUD ART 3 LEY 18566 | 17,921,044 | 17,921,044 | |||||
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675 | 44,216,803 | 44,216,803 | |||||
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 35,572,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,572,614 |
Tabla 4 (página 4 · 22 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-02-001-014-001 | ASIG,. UNICA ART 4 , LEY 18.717 | 35,454,507 | 35,454,507 | |||||
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 118,108 | 118,108 | |||||
| 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑP | 87,685,979 | 87,685,979 | |||||
| 215-21-02-002-000-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | 55,825,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,825,480 |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIO DE BIENESTAR | 23,923,200 | 23,923,200 | |||||
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 31,902,280 | 31,902,280 | |||||
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑOS | 65,939,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,939,856 |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 23,850,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,850,586 |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIG.MEJ,.DE LA GESTION MUNIC., ART 1 LEY 20.008 | 23,850,586 | 23,850,586 | |||||
| 215-21-02-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 42,089,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,089,270 |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY 20.008 | 42,089,270 | 42,089,270 | |||||
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 49,988,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,988,706 |
| 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 46,688,706 | 46,688,706 | |||||
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 215-21-02-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTEROR | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 215-21-02-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 28,792,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,792,030 |
| 215-21-02-005-001-000 | AGUINALDOS | 12,852,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,852,084 |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS | 7,290,203 | 7,290,203 | |||||
| 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO NAVIDAD | 5,561,881 | 5,561,881 | |||||
| 215-21-02-005-002-000 | BONO ESCOLARIDAD | 2,907,044 | 2,907,044 | |||||
| 215-21-02-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | 12,040,000 | 12,040,000 | |||||
| 215-21-01-005-003-001 | BONO ESPECIAL , LEY 20.799 | 12,040,000 | 12,040,000 |
Tabla 5 (página 5 · 22 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-02-005-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 992,902 | 992,902 | |||||
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 143,929,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,929,629 |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 72,425,235 | 72,425,235 | |||||
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | 48,433,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,433,216 |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | 46,795,378 | 46,795,378 | |||||
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 1,637,838 | 1,637,838 | |||||
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 20,871,178 | 20,871,178 | |||||
| 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 88,551,546 | 179,651,283 | 0 | 98,124,473 | 0 | 0 | 366,327,303 |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS O JUNTAS, CONSEJEROS Y COMISIONES | 88,551,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,551,546 |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETA DE CONCEJALES | 69,420,000 | 69,420,000 | |||||
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 215-21-04-003-003-000 | OTROS GASTOS | 1,131,546 | 1,131,546 | |||||
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO | 0 | 179,651,283 | 0 | 98,124,473 | 0 | 0 | 277,775,757 |
| 215-21-04-004-002-000 | MANTENCIÓN PIR | 34,633,360 | 34,633,360 | |||||
| 215-21-04-004-004-000 | PREVIENE | 5,250,000 | 5,250,000 | |||||
| 215-21-04-004-005-000 | MUJERES | 13,637,609 | 13,637,609 | |||||
| 215-21-04-004-006-000 | PROGRAMA JOVENES | 10,970,700 | 10,970,700 | |||||
| 215-21-04-004-008-000 | DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS | 7,868,543 | 7,868,543 | |||||
| 215-21-04-004-009-000 | PROGRAMA ADULTO MAYOR | 23,150,251 | 23,150,251 | |||||
| 215-21-04-004-010-000 | FICHA PROTECCIÓN SOCIAL | 23,936,836 | 23,936,836 | |||||
| 215-21-04-004-017-000 | PROGRAMA PILOTO VIGILANCIA MUNICIPAL | 13,295,574 | 13,295,574 |
Tabla 6 (página 6 · 22 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-019-000 | PROGRAMA CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS | 9,314,811 | 9,314,811 | |||||
| 215-21-04-004-023-000 | CUADRILLA DE OPERACIONES Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS | 67,270,561 | 67,270,561 | |||||
| 215-21-04-004-028-000 | NIÑOS (DIDECO) | 2,880,000 | 2,880,000 | |||||
| 215-21-04-004-030-000 | PROGRAMA JORNADA CONTROL DE LA POBLACION ANIMAL | 300,000 | 300,000 | |||||
| 215-21-04-004-033-000 | PROGRAMA VIVIENDA | 7,713,869 | 7,713,869 | |||||
| 215-21-04-004-034-000 | PROGRAMA GESTION, EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL (HIGIENE Y MA) | 11,010,693 | 11,010,693 | |||||
| 215-21-04-004-037-000 | PRB GERMAN RIESCO 1° ETAPA | 2,716,666 | 2,716,666 | |||||
| 215-21-04-004-039-000 | GESTOR TECNICO PROGRAMA CREA | 14,486,000 | 14,486,000 | |||||
| 215-21-04-004-041-000 | PROGRAMA GESTION DE ARBOLADO Y AREAS VERDES | 29,340,284 | 29,340,284 | |||||
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,258,814,835 | 3,748,787,164 | 162,971,684 | 64,084,741 | 0 | 0 | 5,234,658,423 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 2,900,000 |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 2,900,000 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 10,527,853 | 0 | 0 | 3,988,781 | 0 | 0 | 14,516,634 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 329,333 | 329,333 | |||||
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 8,600,000 | 0 | 0 | 3,988,781 | 0 | 0 | 12,588,781 |
| 215-22-02-002-001-000 | EDIFICIO CONSISTORIAL | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 215-22-02-002-006-000 | PERMISO DE CIRCULACIÓN | 600,000 | 600,000 | |||||
| 215-22-02-002-009-000 | PROGRAMA ADULTO MAYOR | 2,089,630 | 2,089,630 | |||||
| 215-22-02-002-011-000 | DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS | 1,899,151 | 1,899,151 | |||||
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | 1,598,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,598,520 |
| 215-22-02-003-001-000 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 1,598,520 | 1,598,520 | |||||
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 80,605,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,605,020 |
Tabla 7 (página 7 · 22 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 80,605,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,605,020 |
| 215-22-03-001-001-000 | GASOLINA | 28,800,000 | 28,800,000 | |||||
| 215-22-03-001-002-000 | PETROLEO | 43,200,000 | 43,200,000 | |||||
| 215-22-03-001-003-000 | LUBRICANTES | 8,605,020 | 8,605,020 | |||||
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 110,345,492 | 30,301,132 | 0 | 5,499,080 | 0 | 0 | 146,145,704 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINAS | 67,993,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,993,354 |
| 215-22-04-001-001-000 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 67,993,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,993,354 |
| 215-22-04-001-001-001 | PRODUCTOS DE PAPELES E IMPRESOS | 13,518,288 | 13,518,288 | |||||
| 215-22-04-001-001-002 | OTROS MATERIALES DE OFICINA | 5,675,481 | 5,675,481 | |||||
| 215-22-04-001-001-003 | SUMINISTROS (INFORMATICA) PRODUCTO DE PAPELES | 3,734,465 | 3,734,465 | |||||
| 215-22-04-001-001-004 | MATERIALES DE OFICINA (FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR) | 21,503,300 | 21,503,300 | |||||
| 215-22-04-001-001-006 | SELLOS VERDES Y OTROS (PERMISOS DE CIRCULACION) | 23,561,822 | 23,561,822 | |||||
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 500,000 | 500,000 | |||||
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 215-22-04-004-001-000 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 215-22-04-004-002-000 | PROGRAMA CONTROL DE POBLACION ANIMAL | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES,INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | 0 | 5,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,060,000 |
| 215-22-04-006-001-000 | PROGRAMA CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS | 5,060,000 | 5,060,000 | |||||
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 3,114,607 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,264,607 |
| 215-22-04-007-002-000 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 3,114,607 | 3,114,607 | |||||
| 215-22-04-007-003-000 | PROGRAMA DE CONTROL DE POBLACION ANIMAL | 150,000 | 150,000 | |||||
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO, Y OTROS | 158,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,000 |
Tabla 8 (página 8 · 22 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-008-001-000 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 158,000 | 158,000 | |||||
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS , REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 19,673,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,673,161 |
| 215-22-04-009-001-000 | SUMINISTROS (INFORMATICA ) CARTRIDGE Y TONER | 19,673,161 | 19,673,161 | |||||
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE IMNMUEBLES | 7,906,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,906,370 |
| 215-22-04-010-001-000 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 4,674,850 | 4,674,850 | |||||
| 215-22-04-010-002-000 | MATERIALES , HERRAMIENTAS Y REPUESTOS UTILES | 3,231,520 | 3,231,520 | |||||
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACC.PARA MANT. Y REPARACION DE VEHICUL | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 215-22-04-011-002-000 | VEHICULOS MENORES | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 215-22-04-011-002-001 | VEHICULOS MENORES | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 215-22-04-011-003-000 | VEHICULOS DE CARGA | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | 0 | 19,591,132 | 0 | 5,177,300 | 0 | 0 | 24,768,432 |
| 215-22-04-012-001-000 | CUADRILLA DE OPERACIONES Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS | 741,132 | 741,132 | |||||
| 215-22-04-012-002-000 | MANTENCIÓN PIR | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 215-22-04-012-003-000 | DEMARCACIÓN VIAL | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 215-22-04-012-004-000 | MUJERES | 3,062,100 | 3,062,100 | |||||
| 215-22-04-012-005-000 | PROGRAMA JOVENES | 700,000 | 700,000 | |||||
| 215-22-04-012-007-000 | PROGRAMA CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS | 350,000 | 350,000 | |||||
| 215-22-04-012-008-000 | INFANCIA | 500,000 | 500,000 | |||||
| 215-22-04-012-011-000 | PROGRAMA GESTION DE ARBOLADO Y AREAS VERDES | 500,000 | 500,000 | |||||
| 215-22-04-012-015-000 | PROGRAMA ADULTO MAYOR | 915,200 | 915,200 | |||||
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS | 0 | 0 | 0 | 321,780 | 0 | 0 | 321,780 |
| 215-22-04-014-004-000 | DEPARTAMENTO DE OOCC (DIDECO) | 321,780 | 321,780 |
Tabla 9 (página 9 · 22 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 215-22-04-015-001-000 | MANTENCION PIR (HIGIENE) | 500,000 | 500,000 | |||||
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 486,881,793 | 1,004,557,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491,439,004 |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | 233,529,114 | 635,944,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,473,422 |
| 215-22-05-001-001-000 | EDIFICIO CONSISTORIAL | 231,429,240 | 231,429,240 | |||||
| 215-22-05-001-002-000 | PERMISO DE CIRCULACIÓN | 2,099,874 | 2,099,874 | |||||
| 215-22-05-001-003-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 610,114,308 | 610,114,308 | |||||
| 215-22-05-001-004-000 | OTROS CONSUMO ELECTRICIDAD | 25,830,000 | 25,830,000 | |||||
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA | 31,140,000 | 336,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,740,000 |
| 215-22-05-002-001-000 | EDIFICIO CONSISTORIAL | 31,140,000 | 31,140,000 | |||||
| 215-22-05-002-002-000 | PLAZAS Y JARDINES | 330,000,000 | 330,000,000 | |||||
| 215-22-05-002-003-000 | GRIFOS | 6,600,000 | 6,600,000 | |||||
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | 5,194,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,194,326 |
| 215-22-05-003-001-000 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 5,194,326 | 5,194,326 | |||||
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO | 20,499,618 | 20,499,618 | |||||
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | 33,631,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,631,200 |
| 215-22-05-005-001-000 | TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 33,631,200 | 33,631,200 | |||||
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 34,433,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,433,574 |
| 215-22-05-006-001-000 | TELEFONIA CELULAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 34,433,574 | 34,433,574 | |||||
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 35,814,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,814,498 |
| 215-22-05-007-001-000 | ACCESO DEDICADO A INTERNET | 34,840,206 | 34,840,206 | |||||
| 215-22-05-007-003-000 | TV CABLE ALCALDIA | 324,292 | 324,292 |
Tabla 10 (página 10 · 22 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | 01 - GESTION INTERNA | 02 - SERV. COMUNITARIOS | 03 - ACTIV. MUNICIPALES | 04 - PROG. SOCIALES | 05 - PROG. DEPORTIVOS | 06 - PROG. CULTURALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-05-007-004-000 | INTERNET BIBLIOTECA PUBLICA | 650,000 | 650,000 | |||||
| 215-22-05-008-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 92,339,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,339,463 |
| 215-22-05-008-001-000 | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION MUNICIPAL | 92,339,463 | 92,339,463 | |||||
