Enlace
Otros Antecedentes · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 18 filas)
| CUENTAS CÓDIGO | DENOMINACIÓN | TOTAL PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015 |
|---|---|---|
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS | 2,776,130,588 |
| 115-03-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES | 12,637,399,181 |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 7,516,174,069 |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES | 3,551,407,681 |
| 115-03-01-001-001-000 | PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL | 3,551,407,681 |
| 115-03-01-001-001-001 | PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL DE BENEFICIO MUNICIPAL | 2,850,898 |
| 115-03-01-001-001-002 | PATENTES ENROLADAS ART. 24 | 3,097,941,452 |
| 115-03-01-001-001-003 | PATENTES ENROLADAS PROVISORIAS ART. 26 | 426,991,011 |
| 115-03-01-001-001-004 | PATENTES ENROLADAS ART. 140 | 23,624,319 |
| 115-03-01-002-000-000 | DERECHOS DE ASEO | 1,188,635,801 |
| 115-03-01-002-001-000 | ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL | 143,685,603 |
| 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 567,451,185 |
| 115-03-01-002-002-001 | ASEO ENROLADO | 458,923,869 |
| 115-03-01-002-002-002 | FUERA DE ROL | 3,092,383 |
| 115-03-01-002-002-003 | DERECHOS DE ASEO ENROLADO PROVISORIO | 105,434,933 |
| 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO | 477,499,013 |
| 115-03-01-002-003-001 | DOMICILIARIO | 306,000,000 |
| 115-03-01-002-003-002 | EXCEDENTES | 171,499,013 |
Tabla 2 (página 2 · 21 filas)
| CUENTAS CÓDIGO | DENOMINACIÓN | TOTAL PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015 |
|---|---|---|
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 392,038,360 |
| 115-03-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 7,580,004 |
| 115-03-01-003-002-001 | B.N.U.P FUERA DE ROL | 6,530,150 |
| 115-03-01-003-002-002 | BAÑOS QUIMICOS FUERA DE ROL | 1,049,855 |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | 145,512,632 |
| 115-03-01-003-003-001 | ENROLADAS | 100,149,902 |
| 115-03-01-003-003-002 | FUERA DE ROL | 45,362,729 |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS | 178,244,807 |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS | 2,052,754,784 |
| 115-03-01-003-999-001 | B.N.U.P ENROLADOS | 53,844,144 |
| 115-03-01-003-999-002 | BAÑOS QUIMICOS ENROLADOS | 55,180,267 |
| 115-03-01-003-999-003 | ARTICULO 53 ENROLADO | 3,128,232 |
| 115-03-01-003-999-004 | DERECHOS DE ESTACIONAMIENTOS | 45,870,507 |
| 115-03-01-003-999-005 | DERECHOS VARIOS FUERA DE ROL PATENTES | 30,650,377 |
| 115-03-01-003-999-006 | DESRATIZACION Y FUMIGACION | 4,560,180 |
| 115-03-01-003-999-007 | RETIRO DE ESCOMBROS | 12,000,000 |
| 115-03-01-003-999-012 | Dº VARIOS PATTES ENROLADAS | 46,261,650 |
| 115-03-01-003-999-013 | ACTVIDADES SIN AUTORIZACION PARA FUNCIONAR | 1,801,259,427 |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 4,020,147,666 |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION | 3,654,941,526 |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 1,367,882,770 |
Tabla 3 (página 3 · 21 filas)
| CUENTAS CÓDIGO | DENOMINACIÓN | TOTAL PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015 |
|---|---|---|
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 2,287,058,756 |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 356,935,569 |
| 115-03-02-002-001-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR | 350,000,000 |
| 115-03-02-002-002-000 | VARIOS LICENCIAS | 5,751,041 |
| 115-03-02-002-003-000 | PERMISOS PROVISORIOS DE LICENCIA DE CONDUCIR | 1,184,528 |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS | 8,270,571 |
| 115-03-02-999-001-000 | VARIOS PERMISOS DE CIRCULACION | 8,270,571 |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063 | 1,101,077,445 |
| 115-05-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,350,335,958 |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | 172,816,000 |
| 115-05-01-001-000-000 | APORTE DEL BANCO | 160,000,000 |
| 115-05-01-002-000-000 | APORTE SEGURIDAD CIUDADANA | 12,816,000 |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 6,177,519,958 |
| 115-05-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | 205,111,723 |
| 115-05-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE | 205,111,723 |
| 115-05-03-002-999-001 | COMPENSACION POR PREDIOS EXENTOS DE IMPUESTO TERRITORIAL | 205,111,723 |
| 115-05-03-006-000-000 | DEL SERVICIO DE SALUD | 5,947,198,235 |
| 115-05-03-006-001-000 | ATENCION PRIMARIA LEY N°19.378 ART. 49 | 4,649,352,693 |
| 115-05-03-006-002-000 | APORTES AFECTADOS | 1,297,845,542 |
| 115-05-03-007-000-000 | DEL TESORO PUBLICO | 25,210,000 |
| 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO | 25,210,000 |
Tabla 4 (página 4 · 21 filas)
| CUENTAS CÓDIGO | DENOMINACIÓN | TOTAL PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015 |
|---|---|---|
| 115-05-03-007-999-004 | BONO ESPECIAL, LEY 20.799 | 25,210,000 |
| 115-06-00-000-000-000 | RENTA DE LA PROPIEDAD | 21,148,628 |
| 115-06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21,148,628 |
| 115-06-01-001-000-000 | ARRIENDO BUS MUNICIPAL | 19,171,238 |
| 115-06-01-006-000-000 | ARRIENDO PROPIEDADES MUNICIPALES | 1,977,390 |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 4,095,912,748 |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS | 177,436,298 |
| 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART 12 LEY 18.196 Y LEY 19.117 ART. UNICO | 177,436,298 |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 1,016,410,655 |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL | 766,231,719 |
| 115-08-02-001-001-000 | MULTAS DE TRANSITO | 556,191,697 |
| 115-08-02-001-001-001 | ORIGEN CARABINEROS DE CHILE | 360,000,000 |
| 115-08-02-001-001-002 | ORIGEN INSPECTORES MUNICIPALES | 146,082,699 |
| 115-08-02-001-001-003 | ORIGEN VARIOS MULTAS DE TRANSITO | 50,108,998 |
| 115-08-02-001-002-000 | MULTAS POR INFRACCIONES A LA ORDENANZAS | 64,608,886 |
| 115-08-02-001-003-000 | MULTAS VARIAS | 100,000,000 |
| 115-08-02-001-005-000 | MULTAS TAG DE BENEFICIO OTRAS COMUNAS (30% Y 50%) | 45,431,136 |
| 115-08-02-002-000-000 | MULTAS ART 14, N°6, LEY 18.695- DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 40,324,884 |
| 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFICIO MUNICIPAL | 17,963,095 |
| 115-08-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD | 11,825,403 |
| 115-08-02-005-000-000 | REGISTROS DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS- DE BENEFICIO MUNICIPAL | 14,538,640 |
Tabla 5 (página 5 · 21 filas)
| CUENTAS CÓDIGO | DENOMINACIÓN | TOTAL PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015 |
|---|---|---|
| 115-08-02-006-000-000 | REGISTROS DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS- DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES | 74,355,201 |
| 115-08-02-006-001-000 | MULTAS PERCIBIDAS EN OTRAS COMUNAS BENEFICIO MUNICIPAL | 23,633,047 |
| 115-08-02-006-002-000 | MULTAS OTRAS COMUNAS AL RMTNP | 50,722,154 |
| 115-08-02-008-000-000 | INTERESES | 91,171,714 |
| 115-08-03-000-000-000 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL- ART 38 D.L Nº 3063 DE 1979 | 2,774,652,129 |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACION ANUAL | 2,813,409,945 |
| 115-08-03-003-000-000 | APORTES EXTRAORDINARIOS | -38,757,816 |
| 115-08-03-003-002-000 | ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN POR LEYES ESPECIALES | -38,757,816 |
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | 8,863,357 |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS | 8,863,357 |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS | 118,550,310 |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS | 12,353,140 |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS | 106,197,170 |
| 115-08-99-999-001-000 | CORRECCION MONETARIA (IPC ) | 14,421,172 |
| 115-08-99-999-002-000 | IPC F.C.M | 4,048,736 |
| 115-08-99-999-003-000 | OFICINA REGISTRO CIVIL | 42,130,200 |
| 115-08-99-999-009-000 | DEVOLUCION AGUINALDOS | 45,597,062 |
| 115-12-00-000-000-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 1,799,075,588 |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 1,799,075,588 |
| 115-12-10-001-000-000 | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 1,353,566,391 |
| 115-12-10-002-000-000 | CONVENIO DERECHOS ASEO AÑOS ANTERIORES | 290,900,967 |
Tabla 6 (página 6 · 20 filas)
| CUENTAS CÓDIGO | DENOMINACIÓN | TOTAL PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015 |
|---|---|---|
| 115-12-10-003-000-000 | ART 53 AÑOS ANTERIORES | 125,321 |
| 115-12-10-004-000-000 | CONVENIO PATENTES AÑOS ANTERIORES | 154,482,908 |
| 115-13-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 400,360,676 |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 400,360,676 |
| 115-13-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | 400,116,676 |
| 115-13-03-002-001-000 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL | 280,628,342 |
| 115-13-03-002-001-001 | PMU FIE ESPECIAL | 49,999,000 |
| 115-13-03-002-001-002 | PMU EMERGENCIA | 230,629,342 |
| 115-13-03-002-002-000 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS | 83,790,000 |
| 115-13-03-002-002-003 | PMB ACCIONES CONCURRENTES, BARRIO GERMAN RIESCO 1° ETAPA | 30,870,000 |
| 115-13-03-002-002-004 | PLAN INV SOL.SAN. DIVERSOS BARRIOS COM.SAN JOAQUIN | 52,920,000 |
| 115-13-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE | 35,698,334 |
| 115-13-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 244,000 |
| 115-13-03-099-018-000 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE SEÑALETICA VIAL Y PEATONAL | 244,000 |
| 115-14-00-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO | 1,548,950,000 |
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 1,548,950,000 |
| 115-14-01-003-000-000 | CREDITOS DE PROVEEDORES | 1,548,950,000 |
| 115-14-01-003-001-000 | OPERACIÓN LEASEBACK, EDIFICIO SILVA Nº528 | 524,472,000 |
| 115-14-01-003-002-000 | OPERACIÓN LEASEBACK, EDIFICIO AV. SANTA ROSA N°2606 | 1,024,478,000 |
| TOTAL | 26,853,182,780 |