Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 4 · 11 filas)
| NOMBRE | W DECRETO ALCALDICIO | FECHA |
|---|---|---|
| Alvaro Hernández Duarte | 504 | 16/04/08 |
| Celeste Lobos Breavis | 505 | 16/04/08 |
| Rosa Rocha Mendoza | 506 | 16/04/08 |
| Sonia Dellinger Villivares | 508 | 16/04/08 |
| Alvaro Hernández Duarte | 509 | 16/04/08 |
| Alejandra Teiguel Alarcón | 510 | 16/04/08 |
| Martín Figueroa Rivas | 665 | 15/05/08 |
| Ingrid Núñez Aránguíz | 708 | 29/05/08 |
| Cecilia Ramírez Olea | 708 | 29/05/08 |
| Patricia Matamala Arriagada | 708 | 29/05/08 |
| Marcia Gajardo Aguilera | 920 | 17/06/08 |
Tabla 2 (página 6 · 2 filas)
| C. DE GRESO | |||
|---|---|---|---|
| Sonia Dellinger Villivares | 132 | 01/02/08 | 210.000 |
| Luis Loncomán Sandoval | 140 | 01/02/08 | 230.000 |