Enlace
Otros Antecedentes · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 1 | 250165 | 006367776-0 | CHAVEZ SILVA LUIS | FERIA 1 | 2 | CHACARERIA | 31/12/2007 |
| 2 | 251627 | 011549226-8 | MORALES DONOSO MIGUEL | FERIA 1 | 4 | FRUTAS Y VERDURAS | 26/01/2005 |
| 3 | 250168 | 003289055-5 | SEVERINO ESCOBAR LUIS | FERIA 1 | 6 | FRUTAS | 26/12/2007 |
| 4 | 250225 | 006343141-9 | GONZALEZ ABARCA OLGA | FERIA 1 | 7 | CHACARERIA | 31/12/2007 |
| 5 | 250248 | 004367638-5 | GONZALEZ PINO LUIS JAIME | FERIA 1 | 10 | VENTA PESCADOS Y MARISCOS | 03/05/2002 |
| 6 | 250286 | 004776476-9 | CASTRO VILLALOBOS BENJAMIN | FERIA 1 | 11 | VENTA DE FRUTAS | 31/12/2007 |
| 7 | 250894 | 010561453-5 | BRIONES CASTILLO RAUL | FERIA 1 | 12 | CHACARERIA | 19/12/2001 |
| 8 | 251562 | 005472752-6 | FUENTES LOPEZ LEONTINA | FERIA 1 | 13 | CHACARERIA | 31/12/2007 |
| 9 | 251108 | 005204562-2 | CISTERNA VALDES ENRIQUE | FERIA 1 | 14 | FRUTAS | 23/04/2002 |
| 10 | 250417 | 005479594-7 | CASTILLO CUEVAS MARIA | FERIA 1 | 15 | FRUTAS Y VERDURAS | 20/12/2007 |
| 11 | 251705 | 004362666-3 | IBAÑEZ VERA LUIS | FERIA 1 | 16 | CHACARERIA Y FRUTERIA | 30/07/2002 |
| 12 | 251274 | 004887070-8 | OLMEDO BASCUNAN LUIS | FERIA 1 | 17 | CHACARERIA | 26/12/2007 |
Tabla 2 (página 2 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 13 | 251507 | 005896259-7 | CASTILLO BUSTAMANTE MARGARITA | FERIA 1 | 18 | FRUTAS | 17/01/2002 |
| 14 | 250393 | 003630333-6 | CASTILLO GATICA ANA | FERIA 1 | 19 | CHACARERIA | 26/12/2007 |
| 15 | 251535 | 006289624-8 | SALINAS QUEZADA JULIO | FERIA 1 | 20 | CHACARERIA | 01/07/1994 |
| 16 | 250275 | 004660508-K | SALINAS MARTINEZ CELIA | FERIA 1 | 22 | CHACARERIA | 21/06/2000 |
| 17 | 251541 | 008112083-8 | PONCE LAVADO JULIO | FERIA 1 | 23 | FRUTOS DEL PAIS Y CONDIMENTOS | 01/07/1994 |
| 18 | 250554 | 004947959-K | MENDEZ BAEZA CARLOS | FERIA 1 | 24 | CHACARERIA | 02/01/2008 |
| 19 | 250282 | 006610527-K | SARAO DIAZ MARIA | FERIA 1 | 25 | FRUTAS | 31/12/2007 |
| 20 | 251116 | 004368803-0 | GUTIERREZ ORELLANA CLARA | FERIA 1 | 26 | CHACARERIA | 02/01/2008 |
| 21 | 250950 | 006003665-9 | PIZARRO ARAYA GUILLERMINA | FERIA 1 | 28 | VENTA DE MOTE,HARINA Y ACEITUNAS | 02/01/2008 |
| 22 | 251346 | 004423083-6 | LEIVA SALINAS LIDIA | FERIA 1 | 29 | VENTA PESCADOS Y MARISCOS | 03/05/2002 |
| 23 | 250216 | 006389178-9 | GARCIA VASQUEZ HECTOR | FERIA 1 | 31 | AVES FAENADAS Y SUBPRODUCTOS | 21/12/2000 |
| 24 | 250484 | 005827359-7 | MANRIQUEZ GARCIA ANSELMO | FERIA 1 | 32 | PAQUETERIA | 05/04/2002 |
Tabla 3 (página 3 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 25 | 250154 | 006346782-0 | MOYA MOLINA MYRIAM YOLANDA | FERIA 1 | 33 | VENTA DE ABARROTES Y CONFITES | 26/12/2007 |
| 26 | 250481 | 006289623-K | SALINAS QUEZADA PEDRO | FERIA 1 | 35 | CHACARERIA Y FRUTOS DEL PAIS | 25/04/2002 |
| 27 | 250324 | 004561436-0 | HINOJOSA PENA SERGIO | FERIA 1 | 36 | CHACARERIA | 26/12/2007 |
| 28 | 251922 | 006493115-6 | MOYA VALDERRAMA ARMANDO | FERIA 1 | 37 | VENTA DE FRUTAS | 26/12/2000 |
| 29 | 250258 | 003062012-7 | YEUTO DUARTE RAFAEL | FERIA 1 | 39 | BAZAR | 01/01/2000 |
| 30 | 250169 | 005021354-4 | CASTILLO CUEVAS LUIS | FERIA 1 | 40 | FRUTAS Y VERDURAS | 31/12/2007 |
| 31 | 250100 | 015821626-4 | HERNANDEZ EBELING PIERRE ANTONIO | FERIA 1 | 41 | FRUTAS | 01/01/2000 |
| 32 | 251560 | 008333809-1 | TAPIA MARDONES TERESA | FERIA 1 | 44 | CHACARERIA | 25/04/2002 |
| 33 | 250496 | 006292129-3 | GONZALEZ MORALES LEONEL | FERIA 1 | 45 | PAQUETERIA | 25/04/2002 |
| 34 | 250102 | 004912037-0 | ROJAS LEON MARIA | FERIA 1 | 47 | CHACARERIA | 31/12/2007 |
| 35 | 250372 | 003556716-K | SOTO SOTO ZUNILDA | FERIA 1 | 49 | CHACARERIA Y ALIÑOS | 31/12/2007 |
| 36 | 251338 | 006347760-5 | CASTANEDA CANDIA MARIA | FERIA 1 | 50 | CHACARERIA | 01/07/1994 |
Tabla 4 (página 4 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 37 | 251307 | 009866258-8 | ZUNIGA POBLETE SERGIO | FERIA 1 | 51 | VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS | 01/07/1994 |
| 38 | 250099 | 009351185-9 | CASTANEDA CANDIA CARLOS | FERIA 1 | 52 | CHACARERIA Y CONDIMENTOS | 31/12/2007 |
| 39 | 250197 | 009150679-3 | GONZALEZ PINO RENE | FERIA 1 | 53 | CHACARERIA | 31/12/2007 |
| 40 | 251093 | 009857455-7 | MOYA RAMOS CARLOS | FERIA 1 | 54 | FRUTAS | 02/01/2008 |
| 41 | 250928 | 006850668-9 | INOSTROZA SOTO JUAN | FERIA 1 | 55 | CHACARERIA | 02/01/2008 |
| 42 | 250213 | 002989395-0 | BUSTAMANTE TOLEDO LIDIA | FERIA 1 | 57 | CHACARERIA | 31/12/2007 |
| 43 | 250211 | 002961879-8 | PARADA CARRASCO CARLOS | FERIA 1 | 58 | PAQUETERIA | 31/12/2007 |
| 44 | 250223 | 013900015-3 | ORELLANA BLASQUEZ ELIZABETH | FERIA 1 | 59 | FRUTAS Y VERDURAS | 14/03/2001 |
| 45 | 252175 | 009119170-9 | MUÑOZ ARAVENA ARTURO | FERIA 1 | 60 | CHACARERIA | 19/04/2002 |
| 46 | 250086 | 008128247-1 | ESPINOZA DIAZ TERESA | FERIA 1 | 61 | VENTA ARTS.DE ASEO | 26/12/2007 |
| 47 | 251737 | 006305273-6 | SUAREZ CASTILLO ESPERANZA | FERIA 1 | 62 | VENTA ARTS.DE ASEO Y FRUTOS DEL PAIS | 01/01/1995 |
| 48 | 251289 | 005899514-2 | VARGAS GONZALEZ MARIA | FERIA 1 | 64 | CHACARERIA | 01/07/1994 |
Tabla 5 (página 5 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 49 | 250284 | 008828398-8 | SILVA UMAÑA IVAN | FERIA 1 | 66 | FRUTAS Y FRUTOS DEL PAIS | 02/08/2002 |
| 50 | 251170 | 003837873-2 | REYMAN MONTENEGRO JULIO | FERIA 1 | 69 | VENTA ARTS.PLASTICOS | 02/01/2008 |
| 51 | 251110 | 006761327-9 | ARANGUIZ ZAMBRA ANIA | FERIA 1 | 72 | CHACARERIA | 02/01/2008 |
| 52 | 250055 | 013338978-4 | PEREZ MEDINA NELSON | FERIA 1 | 73 | EXPENDIO PROD.CARNEOS AVES FAENADAS Y HUEVOS | 29/12/2003 |
| 53 | 251283 | 012236843-2 | MIRA TAPIA ANGELA | FERIA 1 | 76 | CHACARERIA | 01/07/1994 |
| 54 | 251585 | 007021060-6 | CASTAÑEDA CANDIA MARGARITA | FERIA 1 | 77 | CHACARERIA | 31/12/2007 |
| 55 | 251288 | 007113731-7 | NOVOA DIAZ MARIA | FERIA 1 | 78 | CHACARERIA | 01/01/1994 |
| 56 | 250208 | 005259465-0 | GUTIERREZ LOYOLA SANTIAGO | FERIA 1 | 79 | CHACARERIA | 31/12/2007 |
| 57 | 250098 | 006778843-5 | CASTANEDA CANDIA LUIS | FERIA 1 | 80 | CHACARERIA | 22/08/2000 |
| 58 | 251847 | 007895652-6 | BASULTO JARA ROSAMEL | FERIA 1 | 81 | CHACARERIA | 14/08/1996 |
| 59 | 250394 | 004043629-4 | JARA CRUZ HERMINIA | FERIA 1 | 82 | PAQUETERIA | 26/12/2007 |
| 60 | 251236 | 006965308-1 | MIRA GODOY MANUEL | FERIA 1 | 85 | CHACARERIA | 01/07/1994 |
Tabla 6 (página 6 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 61 | 251127 | 006025852-K | CUEVAS MUNOZ PEDRO | FERIA 1 | 86 | CHACARERIA | 02/01/2008 |
| 62 | 250159 | 007690485-5 | TAPIA BADILLA VIVIANA GLORIA | FERIA 1 | 87 | PAQUETERIA | 31/12/2007 |
| 63 | 250395 | 003649341-0 | OPAZO RODRIGUEZ SERGIO | FERIA 1 | 88 | VENTA DE HUEVOS Y FRUTOS DEL PAIS | 26/12/2007 |
| 64 | 250448 | 005758093-3 | NEIRA CUEVAS JOSE | FERIA 1 | 90 | VENTA ARTS.PLASTICOS | 31/12/2007 |
| 65 | 251347 | 006442894-2 | OLMOS JORQUERA LUIS | FERIA 1 | 91 | ABARROTES | 01/01/2000 |
| 66 | 251429 | 007692614-K | RAMOS SAAVEDRA PATRICIA | FERIA 1 | 93 | VENTA DE PLANTAS | 01/07/1994 |
| 67 | 250713 | 006976753-2 | NUNEZ REYES BERNARDA | FERIA 1 | 94 | CHACARERIA | 02/01/2008 |
| 68 | 250514 | 005266540-K | DUQUE CARVAJAL WINTON | FERIA 1 | 95 | MENAJES | 02/01/2008 |
| 69 | 251135 | 007572113-7 | VARELA ROJAS VICTOR | FERIA 1 | 96 | VENTA ARTS.DE FERRETERIA | 01/01/2000 |
| 70 | 252359 | 010683081-9 | OGAZ GONZALEZ ROSA | FERIA 1 | 97 | VENTA DE VERDURAS Y FRUTAS | 07/09/2006 |
| 71 | 250561 | 003832731-3 | MEZA GALLARDO JUAN | FERIA 1 | 98 | VENTA SUBPRODUCTOS MATADERO | 29/12/2003 |
| 72 | 251227 | 008348877-8 | BRIONES REYES MIGUEL | FERIA 1 | 99 | VENTA DE VERDURAS Y FRUTAS | 01/01/2000 |
Tabla 7 (página 7 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 73 | 251100 | 009960011-K | ESPINOZA MARIN VIVIANA | FERIA 1 | 100 | VENTA Y ELABORACION EMPAREDADOS CALIENTES | 01/01/2000 |
| 74 | 251156 | 005338274-6 | MERINO PASTENE SILVIA | FERIA 1 | 102 | PAQUETERIA | 02/01/2008 |
| 75 | 250592 | 006118382-5 | NECULQUEO COLICOY MARIA | FERIA 1 | 103 | VENTA DE CARNE SUBPRODUCTOS CARNEOS CECINAS QUESOS AVES FAENADAS HUEVOS Y LIBROS USADOS | 29/12/2003 |
| 76 | 251186 | 004608687-2 | PAVEZ BERNALES EDITA | FERIA 1 | 104 | VENTA DE CONFITES Y ALINOS | 26/12/2007 |
| 77 | 250622 | 006341737-8 | MALUENDA CASTILLO OSCAR | FERIA 1 | 105 | VENTA DE MUEBLES MENAJES Y ARTS.DEL HOGAR | 14/01/2002 |
| 78 | 250637 | 006057932-6 | GALVEZ GUAJARDO MANUEL | FERIA 1 | 106 | VENTA AVES FAENADAS Y HUEVOS | 01/07/1994 |
| 79 | 251115 | 006020240-0 | LEON REBOLLEDO PATRICIA | FERIA 1 | 107 | PAQUETERIA | 26/12/2007 |
| 80 | 250672 | 006242210-6 | MIQUE RIVAS LAURA | FERIA 1 | 109 | VENTA DE JUGUETES Y ARTS.DE PAQUETERIA | 26/12/2007 |
| 81 | 251508 | 012460408-7 | LEAL LUMAN ZULEMA | FERIA 1 | 110 | PAQUETERIA CALZADOS Y VENTA DE ARTICULOS DE ASEO | 01/07/1994 |
| 82 | 251220 | 008347701-6 | RODRIGUEZ KEMP LUIS | FERIA 1 | 111 | VENTA PESCADOS Y MARISCOS | 21/06/2000 |
| 83 | 251666 | 006996482-6 | BERRIOS ESPINOZA MANUEL | FERIA 1 | 113 | BAZAR | 31/12/2007 |
| 84 | 250740 | 004289447-8 | GONZALEZ ABARCA LUIS | FERIA 1 | 114 | CHACARERIA | 02/01/2008 |
Tabla 8 (página 8 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 85 | 251395 | 008289245-1 | SANDOVAL ZUNIGA SEGUNDO | FERIA 1 | 117 | PAQUETERIA | 01/07/1994 |
| 86 | 250788 | 009490801-9 | ORDONEZ MIRANDA HECTOR | FERIA 1 | 118 | CHACARERIA | 02/01/2008 |
| 87 | 250826 | 004519192-3 | LIZAMA CANTO JORGE | FERIA 1 | 119 | PAQUETERIA | 18/06/2001 |
| 88 | 250874 | 005461851-4 | ROSEL MUNOZ ELIANA | FERIA 1 | 120 | PAQUETERIA | 09/10/2002 |
| 89 | 251020 | 005495043-8 | FARIAS PACHECO EDUARDO | FERIA 1 | 121 | VENTA FRUTOS DEL PAIS Y ARTESANIA | 27/12/2007 |
| 90 | 251016 | 008061764-K | FLORES SILVA JOSE | FERIA 1 | 122 | MENAJES | 02/01/2008 |
| 91 | 251188 | 009777267-3 | GUTIERREZ LOYOLA EDUARDO | FERIA 1 | 123 | CHACARERIA | 25/04/2002 |
| 92 | 251239 | 005464200-8 | CONTRERAS SAN MARTIN CARLOS | FERIA 1 | 124 | MENAJES | 01/07/1994 |
| 93 | 251264 | 009126392-0 | LEMUS GALVEZ ANA DE LAS MERCEDES | FERIA 1 | 127 | PAQUETERIA | 25/04/2002 |
| 94 | 251279 | 009866999-K | CORNEJO MOLINA JUAN | FERIA 1 | 128 | PAQUETERIA | 25/04/2002 |
| 95 | 251281 | 008339275-4 | SANTIS ZUNIGA ROGELIO | FERIA 1 | 129 | ABARROTES | 01/07/1994 |
| 96 | 251314 | 005710344-2 | CARTES SEPULVEDA TERESA | FERIA 1 | 130 | VENTA AVES FAENADAS Y HUEVOS | 01/07/1994 |
Tabla 9 (página 9 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 97 | 251294 | 010719955-1 | JARAMILLO FLORES PABLO | FERIA 1 | 131 | MENAJES | 01/07/1994 |
| 98 | 251361 | 008968990-2 | REBOLLEDO OYARCE SUSANA | FERIA 1 | 133 | CHACARERIA | 25/04/2002 |
| 99 | 251396 | 008775028-0 | OGAZ GONZALEZ SERGIO | FERIA 1 | 134 | FRUTAS Y VERDURAS | 01/01/2000 |
| 100 | 251408 | 008947239-3 | SAAVEDRA ALCAPAN HERNAN | FERIA 1 | 136 | CHACARERIA | 01/07/1994 |
| 101 | 251410 | 013898937-2 | AVILEZ ARANEDA CARLOS | FERIA 1 | 137 | CHACARERIA | 01/07/1994 |
| 102 | 251425 | 006154994-3 | MENICHETTI VALENZUELA LUIS | FERIA 1 | 138 | MENAJES Y BAZAR | 01/07/1994 |
| 103 | 251433 | 008760210-9 | CATALAN OYARZUN MARIA | FERIA 1 | 139 | PAQUETERIA Y ARTS.DE ASEO | 11/05/2006 |
| 104 | 251439 | 007436672-4 | GUTIERREZ LOYOLA LEOPOLDO | FERIA 1 | 140 | CHACARERIA | 01/07/1994 |
| 105 | 251454 | 008264494-6 | CARRERO DIAZ CELEDONIA | FERIA 1 | 141 | MENAJES | 01/07/1994 |
| 106 | 251459 | 007695806-8 | DELGADILLO TORO JOSE | FERIA 1 | 142 | PAQUETERIA | 18/06/2001 |
| 107 | 251465 | 011633693-6 | SAGREDO GUERRERO MARIA | FERIA 1 | 143 | MENAJES Y PAQUETERIA | 22/04/2002 |
| 108 | 251470 | 008512757-8 | ESPINOZA GONZALEZ CLAUDIA | FERIA 1 | 144 | VENTA ARTS.DE ASEO | 26/12/2000 |
Tabla 10 (página 10 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 109 | 251468 | 007935385-K | CANDIA MENA JOSE | FERIA 1 | 145 | PAQUETERIA Y MENAJES | 01/07/1994 |
| 110 | 251559 | 004880737-2 | CORTES MUNOZ GABRIELA | FERIA 1 | 146 | PAQUETERIA | 25/04/2002 |
| 111 | 251488 | 008854115-4 | UGALDE GONZALEZ DORILA | FERIA 1 | 147 | PAQUETERIA | 01/07/1994 |
| 112 | 251493 | 007303326-8 | JELDRES VITAGLIANO LUIS | FERIA 1 | 148 | PAQUETERIA | 18/06/2001 |
| 113 | 251502 | 013666740-8 | COLDEIRA MELLA KAREN | FERIA 1 | 149 | FRUTAS Y VERDURAS | 25/04/2002 |
| 114 | 251512 | 009918296-2 | ITURRA VASQUEZ JUAN | FERIA 1 | 150 | BAZAR | 25/04/2002 |
| 115 | 251540 | 007127296-6 | CANTILLANA HIDALGO ISABEL | FERIA 1 | 154 | PAQUETERIA | 01/07/1994 |
| 116 | 251566 | 006887137-9 | IBAÑEZ MORALES CARLOS | FERIA 1 | 156 | PAQUETERIA Y MENAJES | 31/12/2007 |
| 117 | 251570 | 008544682-7 | RUIZ GOMEZ LIDIA | FERIA 1 | 157 | PAQUETERIA | 22/06/2001 |
| 118 | 251576 | 007313325-4 | PALOMERA GONZALEZ MARISOL | FERIA 1 | 158 | PAQUETERIA | 31/12/2007 |
| 119 | 251633 | 011977744-5 | ARELLANO YANEZ SERGIO | FERIA 1 | 159 | VENTA DE MUEBLES MENAJES Y BAZAR | 31/12/2007 |
| 120 | 251658 | 011255113-1 | PEREDO SEPULVEDA JUAN | FERIA 1 | 160 | BAZAR Y YERBERIA | 25/04/2002 |
Tabla 11 (página 11 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 121 | 251601 | 006050086-K | ROJAS OLAVE JOSE | FERIA 1 | 161 | FRUTAS Y HUEVOS | 11/05/2006 |
| 122 | 251694 | 009480718-2 | VILLARROEL LETELIER JACQUELINE | FERIA 1 | 162 | FRUTAS | 31/12/2007 |
| 123 | 251702 | 010176169-K | OGAZ GONZALEZ FERNANDO | FERIA 1 | 163 | PAQUETERIA | 31/12/2007 |
| 124 | 251727 | 009379521-0 | CANTILLANA HIDALGO DANIEL | FERIA 1 | 164 | PAQUETERIA Y MENAJES | 31/12/2007 |
| 125 | 251825 | 008743591-1 | GRANDON SEGOVIA FRANCISCO | FERIA 1 | 168 | CHACARERIA | 06/05/1996 |
| 126 | 251833 | 012459912-1 | FUENTEALBA ACEVEDO ARTURO | FERIA 1 | 170 | BAZAR Y MENAJES | 12/07/1996 |
| 127 | 251842 | 005893677-4 | HORMAZABAL GAVILAN SAMUEL | FERIA 1 | 172 | VENTA DE LOZA | 31/07/1996 |
| 128 | 251855 | 007571027-5 | RUBILAR RODRIGUEZ BENEDICTA | FERIA 1 | 173 | VENTA VERDURAS Y FRUTOS DEL PAIS | 11/05/2002 |
| 129 | 251947 | 013450855-8 | MENICHETTI SOTO KAROLL | FERIA 1 | 176 | BAZAR Y MENAJES | 18/06/2001 |
| 130 | 251956 | 009050900-4 | MARCHANT YAÑEZ JULIO | FERIA 1 | 177 | VENTA DE CONFITES HELADOS Y MOTE CON HUESILLOS | 21/06/2000 |
| 131 | 252007 | 008570558-K | LUENGO MARTINEZ OSVALDO | FERIA 1 | 180 | CHACARERIA | 01/07/1999 |
| 132 | 251998 | 001031287-6 | CARIOLA CARIOLA JOAQUIN | FERIA 1 | 181 | VENTA DE MUEBLES | 27/11/2006 |
Tabla 12 (página 12 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 133 | 252004 | 013236406-0 | FIERRO SEPULVEDA LUCIANA | FERIA 1 | 183 | VENTA DE MUEBLES | 01/07/1999 |
| 134 | 252008 | 011627515-5 | ACEITUNO ASTETE CLAUDIA | FERIA 1 | 184 | BAZAR Y PAQUETERIA | 10/10/2002 |
| 135 | 252038 | 011297083-5 | MORALES DONOSO MARGARITA | FERIA 1 | 185 | FRUTAS Y VERDURAS | 18/07/2000 |
| 136 | 252052 | 009030497-6 | CASTANEDA CANDIA VICTOR | FERIA 1 | 186 | FRUTAS Y VERDURAS | 18/07/2000 |
| 137 | 252056 | 013259427-9 | BIAVA RAMOS HECTOR | FERIA 1 | 187 | VENTA DE ROPA Y PAQUETERIA | 01/01/2000 |
| 138 | 252067 | 007898082-6 | GALAZ CASTILLO NORMA | FERIA 1 | 189 | ABARROTES | 18/07/2000 |
| 139 | 252119 | 005433362-5 | PONCE VASQUEZ ARMANDO | FERIA 1 | 190 | BAZAR | 10/01/2001 |
| 140 | 252111 | 014094307-K | GALDAMES URRA MIGUEL | FERIA 1 | 191 | FRUTAS Y VERDURAS | 16/11/2000 |
| 141 | 252113 | 012856772-0 | MIRA TAPIA ELIZABETH | FERIA 1 | 192 | CHACARERIA | 07/12/2000 |
| 142 | 250105 | 004365346-6 | ARAVENA CERDA GLORINA | FERIA 1 | 194 | PAQUETERIA Y CHACARERIA | 22/04/2002 |
| 143 | 252198 | 011750644-4 | BRIONES GATICA PABLO | FERIA 1 | 197 | CHACARERIA | 10/06/2002 |
| 144 | 252229 | 008027455-6 | ESPINA PEREZ MONICA | FERIA 1 | 198 | BAZAR Y PAQUETERIA | 02/07/2003 |
Tabla 13 (página 13 · 13 filas)
| LISTADO DE PATENTES MUNICIPALES DE FERIAS LIBRES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2018 Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ROL | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | Nº FERIA LIBRE | Nº PUESTO ASIGNADO | GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL | FECHA OTORGAMIENTO |
| 145 | 252230 | 008345068-1 | PALMA TAPIA MARGARITA | FERIA 1 | 199 | PAQUETERIA | 02/07/2003 |
| 146 | 252253 | 012371470-9 | CANCINO LOPEZ GLORIA | FERIA 1 | 200 | ABARROTES Y ARTS.DE ASEO | 05/01/2004 |
| 147 | 252280 | 012809482-2 | PRELLE MORALES CHRISTIAN | FERIA 1 | 202 | VENTA DE FRUTAS VERDURAS Y CHACARERIA | 12/10/2004 |
| 148 | 252283 | 012974234-8 | PARRA OSSES JUANA | FERIA 1 | 203 | PAQUETERIA Y ROPA USADA | 25/11/2004 |
| 149 | 252284 | 006666415-5 | GONZALEZ GATICA MARGARITA | FERIA 1 | 204 | VERDULERIA Y FRUTOS DEL PAIS | 25/11/2004 |
| 150 | 252289 | 008040492-1 | CASTAÑEDA CANDIA GEORGINA | FERIA 1 | 205 | VENTA DE VERDURAS Y CONDIMENTOS | 03/03/2005 |
| 151 | 252305 | 008271877-K | ORELLANA ORELLANA MARIO | FERIA 1 | 211 | PAQUETERIA Y ARTS.DE ASEO | 08/09/2005 |
| 152 | 252306 | 014372914-1 | TORRES DUARTE LUIS | FERIA 1 | 212 | BAZAR Y PERFUMERIA | 09/09/2005 |
| 153 | 252307 | 008698206-4 | TRONCOSO ROMERO ESTELA | FERIA 1 | 213 | VENTA DE MOTE CON HUESILLOS CONFITES Y BEBIDAS | 14/09/2005 |
