2020

Mecanismos de participación ciudadana / Mecanismos de Participación · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 6 · 2 filas)

CONCEJO MUNICIPALJUAN CARR CONT
JUAN CARR CONTASCO RERAS
Alcalde

Tabla 2 (página 90 · 1 filas)

SELLO
IMPULSA

Tabla 3 (página 130 · 7 filas)

Prestaciones Servicio 2019
Esterilización canina y felina 2.606
Vacuna antirrábica 2.452
Implantación de microchip 10.161 Registro Nacional de Mascotas
Antiparasitario interno 1.940
Antiparasitario externo 1.944
Tratamiento de Sarna 561
Total de 19.664 prestaciones

Tabla 4 (página 149 · 20 filas)

Código Denominación Presupuesto Presupuesto Variación Inicial (M$) Vigente (M$) %
115-00-00-000 Deudores Presupuestarios 48.928.247 53.990.263 10,35%
115-03-00-000 C X C Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades 36.841.024 35.989.441 -2,31%
115-03-01-000 Patentes y Tasas por Derechos 22.003.027 22.591.898 2,68%
115-03-02-000 Permisos y Licencias 5.847.997 4.712.623 -19,41%
115-03-03-000 Participación en Impuesto Territorial - art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979 8.990.000 8.684.920 -3,39%
115-05-00-000 C X C Transferencias Corrientes 770.010 818.615 6,31%
115-05-03-000 De Otras Entidades Públicas 770.010 818.615 6,31%
115-08-00-000 C X C Otros Ingresos Corrientes 10.680.499 11.239.892 5,24%
115-08-01-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 36.000 232.889 546,91%
115-08-02-000 Multas y Sanciones Pecuniarias 2.687.328 2.572.278 -4,28%
115-08-03-000 Participación del Fondo Común Municipal - art. 38 DL. Nº 3.063 , de 1979 7.627.620 7.912.649 3,74%
115-08-04-000 Fondos de Terceros 73.859 87.602 18,61%
115-08-99-000 Otros 255.692 434.474 69,92%
115-12-00-000 C X C Recuperación de Préstamos 534.184 254.039 -52,44%
115-12-10-000 Ingresos por Percibir 534.184 254.039 -52,44%
115-13-00-000 C X C Transferencias Para Gastos de Capital 2.530 336.877 13215,28%
115-13-01-000 Del Sector Privado 10 590 5800,00%
115-13-03-000 De Otras Entidades Públicas 2.520 336.287 13244,71%
115-15-00-000 Saldo Inicial de Caja 100.000 5.351.399 5251,40%
T O T A L 48.928.247 53.990.263 10,35%

Tabla 5 (página 150 · 34 filas)

Código Denominación Presupuesto Presupuesto Variación Inicial (M$) Vigente (M$) %
215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 48.928.247 53.990.263 10,35%
215-21-00-000 C X P Gastos en Personal 13.397.527 13.520.810 0,92%
215-21-01-000 Personal de Planta 6.863.470 5.485.470 -20,08%
215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos 5.027.033 3.986.090 -20,71%
215-21-01-002 Aportes del Empleador 291.535 231.535 -20,58%
215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño 525.622 526.331 0,13%
215-21-01-004 Remuneraciones Variables 890.000 612.234 -31,21%
215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos 129.280 129.280 0,00%
215-21-02-000 Personal a Contrata 2.746.110 2.746.110 0,00%
215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos 1.972.548 1.958.625 -0,71%
215-21-02-002 Aportes del Empleador 98.614 98.614 0,00%
215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño 286.304 286.304 0,00%
215-21-02-004 Remuneraciones Variables 339.792 316.608 -6,82%
215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos 48.852 85.959 75,96%
215-21-03-000 Otras Remuneraciones 691.347 1.531.347 121,50%
215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 498.047 1.399.252 180,95%
215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 72.300 88.956 23,04%
215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 120.000 42.139 -64,88%
215-21-03-007 Alumnos en Práctica 1.000 1.000 0,00%
215-21-04-000 Otros Gastos en Personal 3.096.600 3.757.883 21,36%
215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 120.000 120.000 0,00%
215-21-04-004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 2.976.600 3.637.883 22,22%
215-22-00-000 C X P Bienes y Servicios de Consumo 16.572.430 17.498.269 5,59%
215-22-01-000 Alimentos y Bebidas 137.500 79.500 -42,18%
215-22-01-001 Para Personas 134.500 70.640 -47,48%
215-22-01-002 Para Animales 3.000 8.860 195,33%
215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado 100.983 145.498 44,08%
215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 10.000 35.000 250,00%
215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 53.000 82.515 55,69%
215-22-02-003 Calzado 37.983 27.983 -26,33%
215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes 255.000 255.000 0,00%
215-22-03-001 Para Vehículos 250.000 250.000 0,00%
215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 5.000 5.000 0,00%
215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo 660.590 790.340 19,64%

Tabla 6 (página 151 · 40 filas)

215-22-04-001 Materiales de Oficina 104.000 120.259 15,63%
215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 5.500 5.500 0,00%
215-22-04-003 Productos Químicos 7.000 67.000 857,14%
215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 25.000 15.000 -40,00%
215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 25.000 15.000 -40,00%
215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 5.000 10.893 117,86%
215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo 42.710 80.010 87,33%
215-22-04-008 Menaje Para Oficina, Casino y Otros 3.000 3.000 0,00%
215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 30.000 20.000 -33,33%
215-22-04-010 Materiales Para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 102.000 137.672 34,97%
215-22-04-011 Repuestos y Accesorios Para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 70.000 70.000 0,00%
215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 55.400 49.409 -10,81%
215-22-04-013 Equipos Menores 81.050 80.828 -0,27%
215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico 24.000 26.491 10,38%
215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 11.500 11.500 0,00%
215-22-04-999 Otros 69.430 77.778 12,02%
215-22-05-000 Servicios Básicos 1.804.792 2.161.867 19,78%
215-22-05-001 Electricidad 890.000 1.259.000 41,46%
215-22-05-002 Agua 500.892 459.892 -8,19%
215-22-05-003 Gas 12.000 12.000 0,00%
215-22-05-004 Correo 175.300 175.300 0,00%
215-22-05-005 Telefonía Fija 10.000 19.000 90,00%
215-22-05-006 Telefonía Celular 90.000 116.575 29,53%
215-22-05-007 Acceso a Internet 101.600 101.600 0,00%
215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 25.000 18.500 -26,00%
215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones 307.350 257.950 -16,07%
215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 195.000 168.000 -13,85%
215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 30.000 30.000 0,00%
215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros 40.250 4.692 -88,34%
215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 12.100 25.258 108,74%
215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 20.000 20.000 0,00%
215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 10.000 9.227 -7,74%
215-22-06-999 Otros 0 774
215-22-07-000 Publicidad y Difusión 277.900 259.900 -6,48%
215-22-07-001 Servicios de Publicidad 124.900 121.900 -2,40%
215-22-07-002 Servicios de Impresión 132.000 132.000 0,00%
215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 5.000 0 -100,00%
215-22-07-999 Otros 16.000 6.000 -62,50%
215-22-08-000 Servicios Generales 9.938.800 10.448.557 5,13%
215-22-08-001 Servicios de Aseo 3.700.000 4.851.580 31,12%
215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 888.000 1.023.000 15,20%

Tabla 7 (página 152 · 40 filas)

215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 3.600.000 3.863.888 7,33%
215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 750.000 0 -100,00%
215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 100.000 114.231 14,23%
215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 10.600 10.600 0,00%
215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 86.000 73.200 -14,88%
215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 6.000
215-22-08-011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 480.000 128.526 -73,22%
215-22-08-999 Otros 324.200 377.532 16,45%
215-22-09-000 Arriendos 2.361.265 2.364.275 0,13%
215-22-09-002 Arriendo de Edificios 398.600 386.710 -2,98%
215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 1.471.000 1.461.000 -0,68%
215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos 424.665 482.565 13,63%
215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 2.000
215-22-09-999 Otros 67.000 32.000 -52,24%
215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros 130.750 130.882 0,10%
215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros 130.750 130.882 0,10%
215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales 552.000 554.000 0,36%
215-22-11-002 Cursos de Capacitación 30.000 32.000 6,67%
215-22-11-003 Servicios Informáticos 400.000 400.000 0,00%
215-22-11-999 Otros 122.000 122.000 0,00%
215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 45.500 50.500 10,99%
215-22-12-002 Gastos Menores 25.000 25.000 0,00%
215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 15.000 12.672 -15,52%
215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 500 500 0,00%
215-22-12-005 Derechos y Tasas 5.000 12.328 146,56%
215-23-00-000 C X P Prestaciones de Seguridad Social 600.000 689.760 14,96%
215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 600.000 600.000 0,00%
215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 600.000 600.000 0,00%
215-23-03-000 Prestaciones Sociales del Empleador 0 89.760
215-23-03-001 Indemnización Cargo Fiscal 0 89.760
215-24-00-000 C X P Transferencias Corrientes 14.202.201 13.293.023 -6,40%
215-24-01-000 Al Sector Privado 2.388.200 2.608.024 9,20%
215-24-01-001 Fondos de Emergencia 190.000 190.000 0,00%
215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 478.000 238.000 -50,21%
215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 150.000
215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 898.000 868.000 -3,34%
215-24-01-008 Premios y Otros 122.500 102.500 -16,33%
215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 699.700 1.059.524 51,43%
215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas 11.814.001 10.684.999 -9,56%
215-24-03-002 A Los Servicios de Salud 6.667 6.667 0,00%
215-24-03-080 A Las Asociaciones 0 51.871

Tabla 8 (página 153 · 35 filas)

215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación 3.585.334 3.041.036 -15,18%
215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal - Multas 335.000 335.000 0,00%
215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 37.000 30.000 -18,92%
215-24-03-100 A Otras Municipalidades 300.000 387.425 29,14%
215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 7.550.000 6.833.000 -9,50%
215-26-00-000 C X P Otros Gastos Corrientes 118.500 387.300 226,84%
215-26-01-000 Devoluciones 30.000 91.800 206,00%
215-26-02-000 Compensaciones Por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 50.000 257.000 414,00%
215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 38.500 38.500 0,00%
215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 38.500 38.500 0,00%
215-29-00-000 C X P Adquisición de Activos No Financieros 278.270 557.791 100,45%
215-29-02-000 Edificios 6.500 96.500 1384,62%
215-29-03-000 Vehículos 0 123.563
215-29-04-000 Mobiliario y Otros 70.900 51.026 -28,03%
215-29-05-000 Máquinas y Equipos 65.870 93.702 42,25%
215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina 11.170 18.514 65,75%
215-29-05-002 Maquinarias y Equipos Para la Producción 5.000 6.348 26,96%
215-29-05-999 Otras 49.700 68.840 38,51%
215-29-06-000 Equipos Informáticos 60.000 133.000 121,67%
215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 50.000 123.000 146,00%
215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones Para Redes Informáticas 10.000 10.000 0,00%
215-29-07-000 Programas Informáticos 75.000 60.000 -20,00%
215-29-07-001 Programas Computacionales 65.000 50.000 -23,08%
215-29-07-002 Sistema de Información 10.000 10.000 0,00%
215-31-00-000 C X P Iniciativas de Inversión 1.324.833 2.531.040 91,05%
215-31-02-000 Proyectos 1.324.833 2.531.040 91,05%
215-31-02-002 Consultorías 270.000 296.000 9,63%
215-31-02-004 Obras Civiles 1.014.833 2.142.737 111,14%
215-31-02-005 Equipamiento 40.000 92.303 130,76%
215-33-00-000 C X P Transferencias de Capital 334.486 125.788 -62,39%
215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 334.486 125.788 -62,39%
215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 334.486 125.788 -62,39%
215-34-00-000 C X P Servicio de la Deuda 2.100.000 1.528.779 -27,20%
215-34-07-000 Deuda Flotante 2.100.000 1.528.779 -27,20%
215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 3.857.703
T O T A L 48.928.247 53.990.263 10,35%

Tabla 9 (página 154 · 20 filas)

Código Denominación Presupuesto Presupuesto % Vigente (M$) Devengado (M$) Ejecución
115-00-00-000 Deudores Presupuestarios 53.990.263 57.076.021 105,72%
115-03-00-000 C X C Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades 35.989.441 37.874.570 105,24%
115-03-01-000 Patentes y Tasas por Derechos 22.591.898 23.218.448 102,77%
115-03-02-000 Permisos y Licencias 4.712.623 5.971.202 126,71%
115-03-03-000 Participación en Impuesto Territorial - art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979 8.684.920 8.684.920 100,00%
115-05-00-000 C X C Transferencias Corrientes 818.615 820.328 100,21%
115-05-03-000 De Otras Entidades Públicas 818.615 820.328 100,21%
115-08-00-000 C X C Otros Ingresos Corrientes 11.239.892 12.461.687 110,87%
115-08-01-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 232.889 246.328 105,77%
115-08-02-000 Multas y Sanciones Pecuniarias 2.572.278 2.737.179 106,41%
115-08-03-000 Participación del Fondo Común Municipal - art. 38 DL. Nº 3.063 , de 1979 7.912.649 7.912.649 100,00%
115-08-04-000 Fondos de Terceros 87.602 89.487 102,15%
115-08-99-000 Otros 434.474 1.476.044 339,73%
115-12-00-000 C X C Recuperación de Préstamos 254.039 225.370 88,71%
115-12-10-000 Ingresos por Percibir 254.039 225.370 88,71%
115-13-00-000 C X C Transferencias Para Gastos de Capital 336.877 342.666 101,72%
115-13-01-000 Del Sector Privado 590 6.380 1081,32%
115-13-03-000 De Otras Entidades Públicas 336.287 336.287 100,00%
115-15-00-000 Saldo Inicial de Caja* 5.351.399 5.351.399 100,00%
T O T A L 53.990.263 57.076.021 105,72%

Tabla 10 (página 155 · 34 filas)

Código Denominación Presupuesto Presupuesto % Vigente (M$) Devengado (M$) Ejecución
215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 53.990.263 41.433.188 76,74%
215-21-00-000 C X P Gastos en Personal 13.520.810 11.694.384 86,49%
215-21-01-000 Personal de Planta 5.485.470 4.377.104 79,79%
215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos 3.986.090 3.560.341 89,32%
215-21-01-002 Aportes del Empleador 231.535 164.452 71,03%
215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño 526.331 356.434 67,72%
215-21-01-004 Remuneraciones Variables 612.234 240.047 39,21%
215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos 129.280 55.830 43,19%
215-21-02-000 Personal a Contrata 2.746.110 2.227.846 81,13%
215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos 1.958.625 1.726.163 88,13%
215-21-02-002 Aportes del Empleador 98.614 69.291 70,26%
215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño 286.304 151.337 52,86%
215-21-02-004 Remuneraciones Variables 316.608 230.984 72,96%
215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos 85.959 50.072 58,25%
215-21-03-000 Otras Remuneraciones 1.531.347 1.438.925 93,96%
215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 1.399.252 1.335.332 95,43%
215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 88.956 71.498 80,37%
215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 42.139 31.619 75,03%
215-21-03-007 Alumnos en Práctica 1.000 476 47,60%
215-21-04-000 Otros Gastos en Personal 3.757.883 3.650.508 97,14%
215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 120.000 80.089 66,74%
215-21-04-004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 3.637.883 3.570.420 98,15%
215-22-00-000 C X P Bienes y Servicios de Consumo 17.498.269 14.262.705 81,51%
215-22-01-000 Alimentos y Bebidas 79.500 35.938 45,20%
215-22-01-001 Para Personas 70.640 29.383 41,59%
215-22-01-002 Para Animales 8.860 6.555 73,98%
215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado 145.498 80.096 55,05%
215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 35.000 12.666 36,19%
215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 82.515 54.325 65,84%
215-22-02-003 Calzado 27.983 13.104 46,83%
215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes 255.000 149.565 58,65%
215-22-03-001 Para Vehículos 250.000 147.468 58,99%
215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 5.000 2.097 41,95%
215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo 790.340 350.113 44,30%

Tabla 11 (página 156 · 39 filas)

215-22-04-001 Materiales de Oficina 120.259 44.359 36,89%
215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 5.500 401 7,28%
215-22-04-003 Productos Químicos 67.000 43.962 65,61%
215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 15.000 3.439 22,93%
215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 15.000 2.800 18,67%
215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 10.893 2.083 19,12%
215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo 80.010 46.894 58,61%
215-22-04-008 Menaje Para Oficina, Casino y Otros 3.000 143 4,75%
215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 20.000 7.130 35,65%
215-22-04-010 Materiales Para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 137.672 61.364 44,57%
215-22-04-011 Repuestos y Accesorios Para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 70.000 35.868 51,24%
215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 49.409 22.068 44,66%
215-22-04-013 Equipos Menores 80.828 32.007 39,60%
215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico 26.491 19.868 75,00%
215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 11.500 - 0,00%
215-22-04-999 Otros 77.778 27.729 35,65%
215-22-05-000 Servicios Básicos 2.161.867 1.085.565 50,21%
215-22-05-001 Electricidad 1.259.000 607.101 48,22%
215-22-05-002 Agua 459.892 256.680 55,81%
215-22-05-003 Gas 12.000 4.995 41,62%
215-22-05-004 Correo 175.300 150.494 85,85%
215-22-05-005 Telefonía Fija 19.000 11.764 61,91%
215-22-05-006 Telefonía Celular 116.575 36.697 31,48%
215-22-05-007 Acceso a Internet 101.600 12.058 11,87%
215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 18.500 5.776 31,22%
215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones 257.950 25.954 10,06%
215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 168.000 17.152 10,21%
215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 30.000 3.070 10,23%
215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 4.692 - 0,00%
215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 25.258 5.731 22,69%
215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 20.000 - 0,00%
215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 9.227 - 0,00%
215-22-06-999 Otros 774 - 0,00%
215-22-07-000 Publicidad y Difusión 259.900 145.545 56,00%
215-22-07-001 Servicios de Publicidad 121.900 52.879 43,38%
215-22-07-002 Servicios de Impresión 132.000 92.666 70,20%
215-22-07-999 Otros 6.000 - 0,00%
215-22-08-000 Servicios Generales 10.448.557 10.150.365 97,15%
215-22-08-001 Servicios de Aseo 4.851.580 4.783.779 98,60%
215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 1.023.000 945.292 92,40%

Tabla 12 (página 157 · 40 filas)

215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 3.863.888 3.803.478 98,44%
215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 114.231 113.970 99,77%
215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 10.600 9.570 90,28%
215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 73.200 38.127 52,09%
215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 6.000 2.532 42,20%
215-22-08-011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 128.526 67.659 52,64%
215-22-08-999 Otros 377.532 385.958 102,23%
215-22-09-000 Arriendos 2.364.275 1.907.973 80,70%
215-22-09-002 Arriendo de Edificios 386.710 306.775 79,33%
215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 1.461.000 1.161.046 79,47%
215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos 482.565 414.573 85,91%
215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 2.000 732 36,59%
215-22-09-999 Otros 32.000 24.847 77,65%
215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros 130.882 90.039 68,79%
215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros 130.882 90.039 68,79%
215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales 554.000 226.358 40,86%
215-22-11-002 Cursos de Capacitación 32.000 8.814 27,54%
215-22-11-003 Servicios Informáticos 400.000 112.589 28,15%
215-22-11-999 Otros 122.000 104.955 86,03%
215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 50.500 15.195 30,09%
215-22-12-002 Gastos Menores 25.000 6.841 27,36%
215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 12.672 - 0,00%
215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 500 479 95,85%
215-22-12-005 Derechos y Tasas 12.328 7.876 63,88%
215-23-00-000 C X P Prestaciones de Seguridad Social 689.760 179.181 25,98%
215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 600.000 89.422 14,90%
215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 600.000 89.422 14,90%
215-23-03-000 Prestaciones Sociales del Empleador 89.760 89.758 100,00%
215-23-03-001 Indemnización Cargo Fiscal 89.760 89.758 100,00%
215-24-00-000 C X P Transferencias Corrientes 13.293.023 12.627.017 94,99%
215-24-01-000 Al Sector Privado 2.608.024 2.113.293 81,03%
215-24-01-001 Fondos de Emergencia 190.000 51.996 27,37%
215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 238.000 215.400 90,50%
215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 150.000 - 0,00%
215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 868.000 731.396 84,26%
215-24-01-008 Premios y Otros 102.500 86.422 84,31%
215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 1.059.524 1.028.080 97,03%
215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas 10.684.999 10.513.724 98,40%
215-24-03-002 A los Servicios de Salud 6.667 - 0,00%
215-24-03-080 A las Asociaciones 51.871 51.815 99,89%
215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación 3.041.036 3.039.349 99,94%

Tabla 13 (página 158 · 34 filas)

215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal - Multas 335.000 239.057 71,36%
215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 30.000 30.000 100,00%
215-24-03-100 A Otras Municipalidades 387.425 320.507 82,73%
215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 6.833.000 6.832.996 100,00%
215-26-00-000 C X P Otros Gastos Corrientes 387.300 240.708 62,15%
215-26-01-000 Devoluciones 91.800 50.597 55,12%
215-26-02-000 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 257.000 157.818 61,41%
215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 38.500 32.294 83,88%
215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 38.500 32.294 83,88%
215-29-00-000 C X P Adquisición de Activos No Financieros 557.791 182.129 32,65%
215-29-02-000 Edificios 96.500 - 0,00%
215-29-03-000 Vehículos 123.563 - 0,00%
215-29-04-000 Mobiliario y Otros 51.026 38.233 74,93%
215-29-05-000 Máquinas y Equipos 93.702 67.474 72,01%
215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina 18.514 13.418 72,47%
215-29-05-002 Maquinarias y Equipos Para la Producción 6.348 5.043 79,45%
215-29-05-999 Otras 68.840 49.013 71,20%
215-29-06-000 Equipos Informáticos 133.000 58.126 43,70%
215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 123.000 53.655 43,62%
215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones Para Redes Informáticas 10.000 4.471 44,71%
215-29-07-000 Programas Informáticos 60.000 18.296 30,49%
215-29-07-001 Programas Computacionales 50.000 18.296 36,59%
215-29-07-002 Sistema de Información 10.000 - 0,00%
215-31-00-000 C X P Iniciativas de Inversión 2.531.040 750.065 29,63%
215-31-02-000 Proyectos 2.531.040 750.065 29,63%
215-31-02-002 Consultorías 296.000 79.494 26,86%
215-31-02-004 Obras Civiles 2.142.737 659.903 30,80%
215-31-02-005 Equipamiento 92.303 10.668 11,56%
215-33-00-000 C X P Transferencias de Capital 125.788 125.788 100,00%
215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 125.788 125.788 100,00%
215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 125.788 125.788 100,00%
215-34-00-000 C X P Servicio de la Deuda 1.528.779 1.371.212 89,69%
215-34-07-000 Deuda Flotante 1.528.779 1.371.212 89,69%
215-35-00-000 Saldo Final de aja 3.857.703 - 0,00%
T O T A L 53.990.263 41.433.188 76,74%

Tabla 14 (página 159 · 2 filas)

Presupuesto Vigente de Gastos Municipales (M$)
Gastos en Personal 13.520.810 Bienes y Servicios de Consumo 17.498.269 Prestaciones de Seguridad Social 689.760 Transferencias Corrientes 13.293.023 Transferencias de Capital 125.788 Adquisición de Activos No Financieros 557.791 Otros Gastos Corrientes 387.300 Iniciativas de Inversión 2.531.040 Deuda Flotante 1.528.779 Saldo Final de Caja 3.857.703
Total 53.990.263

Tabla 15 (página 159 · 2 filas)

Presupuesto Vigente de Bienes y Servicios de Consumo (M$)
Materiales de Uso o Consumo 790.340 Servicios Básicos 2.161.867 Mantenciones y Reparaciones 257.950 Publicidad y Difusión 259.900 Servicios Generales 10.448.557 Arriendos 2.364.275 Servicios Técnicos y Profesionales 554.000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 661.380
Total 17.498.269

Tabla 16 (página 160 · 2 filas)

Presupuesto Vigente de Gastos Para Servicios a la Comunidad (M$)
Alumbrado Público 1.050.000 Mantención de Jardines 3.863.888 Servicio de Aseo 4.851.580 Consumo Agua 300.000 Semáforos - Tránsito 114.231 Combustible Flota de Seguridad 250.000 Arriendo Vehículos de Vigilancia - Retiro de Escombros 1.461.000
Total 11.890.699

Tabla 17 (página 160 · 2 filas)

Presupuesto Vigente Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (M$)
Servicio Incorporado a su Gestión - Educación 3.500.000 Servicio Incorporado a su Gestión - Salud 2.983.000 Servicio Incorporado a su Gestión - Cementerio 350.000 Fondo Común Municipal 3.376.036 Asociaciones Chilenas de Municip. 10.100 Asociación Chilena de Farmacias 16.771 Amusa 25.000 Servicio de Salud 6.667 A Otras Entidades Públicas 30.000 A Otras Municipalidades 387.425
Total 10.684.999

Tabla 18 (página 160 · 2 filas)

Presupuesto Vigente Inversión Social Sector Privado (M$)
