Enlace
Mecanismos de participación ciudadana / Mecanismos de Participación · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 10 filas)
| 1 Lineamiento Estratégico (le) calidad de vida y desarrollo social Objetivo Estratégico (oe) Desarrollar y fortalecer políticas sociales basadas en los principios de par- ticipación, inclusión y equidad social, que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes en las distintas áreas de desarrollo de la comuna y a través de la implementación de programas, proyectos e iniciativas que pro- picien el valor fundamental de la convivencia social, el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de los grupos sociales que habitan en la comuna. | I. Plan (pl) Integración e inclusión Objetivo Operacional (oo) 1. Fortalecer la diversidad sociocultural y desarrollo individual y colectivo a través de la creación de espacios de integración e inclusión social. 2. Generar instancias de desarrollo integral, enfocadas a los distintos seg- mentos y sectores de la población a fin de dar cobertura a sus intereses y necesidades. 3. Promover e incentivar la convivencia y encuentro social de los diferentes actores comunales, a través de espacios de desarrollo y bienestar colectivo. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sotceyorP ed nóicaziroirP | Proyectos, Acciones, Iniciativas (pai) | Etapa I. Elaboración Proyectos, Acciones, Iniciativas | Etapa II. Financiamiento y plazos | Etapa III. Ejecución y adminis- tración de proyectos | Meta | Indicadores | ||||||
| Financia- miento municipal | Financiamiento externo | |||||||||||
| ocincét/oiratinumoc ocitsóngaiD | ed nóicalumroF sotceyorp | -neserp sotceyorp o nóicalutsoP ed nóicat | oñesiD | nóicucejE | otceyorp etnA | oñesiD | nóicalutsoP | o/y lanoicutitsniretni nóicartsinimdA nóicanidrooc | ||||
| 1 | Construcción Tercer Centro Integral del Adulto Mayor | dideco - Unidad de Adulto Mayor | nalpces | nalpces | 6102 .mes º1 | 6102 .mes º2 | dideco - Unidad Adulto Mayor | Tercer Centro del Adulto Mayor construido | Nivel de ejecución del proyecto | |||
| 2 | Centro de Inclusión para personas con Capacidades Especiales | dideco - Unidad de Capacidades Especiales | nalpces | nalpces | 5102 .mes º2 | 5102 .mes º2 | 5102 .mes º2 | dideco - Unidad de Capacidades Especiales | Proyecto postulado a financiamiento externo | Nº de proyectos postulados | ||
| 3 | Construcción Nueva Plaza Inclusiva para niños con capacidades especiales | dideco - Unidad de Capacidades Especiales | nalpces | nalpces | 6102 .mes º1 | 6102 .mes º2 | dideco - Unidad de Capacidades Especiales | Plaza Inclusiva construida | Nivel de ejecución del proyecto | |||
| 4 | Centro de Creación y Desarrollo Juvenil | dideco - Unidad de Juventud | nalpces | nalpces | 8102 .mes º1 | 8102 .mes º2 | dideco - Unidad de Juventud | Centro de Creación construido | Nivel de ejecución del proyecto | |||
| 5 | Espacio Interactivo Infantil | dideco - dem | nalpces | nalpces | 9102 .mes º1 | 9102 .mes º2 | 9102 .mes º2 | dideco | Proyecto postulado a financiamiento externo | Nº de proyectos postulados a fondos externos | ||
| 6 | Centro Ceremonial para Pueblos Originarios | dideco - Oficina de Pueblos Originarios | nalpces | nalpces | 7102 .mes º1 | 7102 .mes º2 | 8102 .mes º1 | dideco - Oficina de Pueblos Originarios | Proyecto postulado a financiamiento externo | Nº de proyectos postulados | ||
| 7 | Centro de Inclusión para inmigrantes | dideco - Oficina de Migrantes y Refugiados | nalpces | nalpces | 8102 .mes º1 | 8102 .mes º2 | dideco - Oficina de Migrantes y Refugiados | Centro de Inclusión Construido | Nivel de ejecución del proyecto |
Tabla 2 (página 3 · 10 filas)
| II. Plan (pl) Quilicura más segura | Objetivo Operacional (oo) 1. Ampliar la infraestructura y cobertura de servicios de seguridad que brindan las distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública. 2. Mejorar la seguridad ciudadana mediante la imple- mentación de iniciativas institucionales y de coopera- ción vecinal. | 3. Fomentar la organización de los vecinos para la vigilancia comunitaria y desarrollar programas de prevención. 4. Aumentar los servicios de seguridad de vigilancia preven- tiva en todos los sectores de la comuna. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sotceyorP ed nóicaziroirP | Proyectos, Acciones, Iniciativas (pai) | Etapa I. Elaboración Proyectos, Acciones, Iniciativas | Etapa II. Financiamiento y plazos | Etapa III. Ejecución y administración de proyectos | Meta | Indicadores | ||||||
| Financia- miento municipal | Financiamiento externo | |||||||||||
| ocincét/oiratinumoc ocitsóngaiD | ed nóicalumroF sotceyorp | -neserp sotceyorp o nóicalutsoP ed nóicat | oñesiD | nóicucejE | otceyorp etnA | oñesiD | nóicalutsoP | o/y lanoicutitsniretni nóicartsinimdA nóicanidrooc | ||||
| 1 | Instalación de alarmas comunitarias | Dirección de Operaciones y Protección Civil - Oficina de Seguri- dad Ciudadana | nalpces | nalpces | 6102 .mes º1 | 6102 mes º2 | 0202-6102 .mes º2 | Dirección de Operaciones y Protección Civil - Oficina de Seguridad Ciudadana | Proyecto postulado a financiamiento externo | Nº de proyectos postulados | ||
| 2 | Aumento de dotación de Carabineros | Se gestionará con las instituciones respectivas, el aumento de la dotación de Carabineros en la comuna | Dirección de Operaciones y Protección Civil - Oficina de Seguri- dad Ciudadana | Plan de acción conducente al incremento del número de carabineros | Plan de acción ejecutado | |||||||
| 2 | Segundo Recinto de Carabineros | Se gestionará con el Departamento de Bienes Raíces de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile, el cumplimiento de esta iniciativa | Dirección de Operaciones y Protección Civil - Oficina de Seguri- dad Ciudadana | Proyecto ejecutado durante el período de vigencia del pladeco | Nivel de ejecución del proyecto durante el período de vigencia del pladeco | |||||||
| 3 | Construcción cuartel pdi | Se gestionará con Departamento de Planificación y estudios de pdi y Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior la ejecución de este proyecto | secplan | Proyecto ejecutado durante el período de vigencia del pladeco | Nivel de ejecución del proyecto durante el período de vigencia del pladeco | |||||||
| 4 | Coordinación con pdi para registro de bienes particulares | Se gestionará con pdi la implementación de diversos planes vinculados al desarrollo de esta iniciativa | Dirección de Operaciones y Protección Civil - Oficina de Seguri- dad Ciudadana | Plan de acción conducente a la implementación de registro de bienes particulares | Número de planes de registro implementados | |||||||
| 5 | Nuevos Comités de Seguridad Ciudadana | Dirección de Operaciones y Protección Civil - Oficina de Seguridad Ciudadana | nóiccetorP anadaduiC y dadirugeS senoicarepO ed .fO ed - .riD liviC | nóiccetorP anadaduiC y dadirugeS senoicarepO ed .fO ed - .riD liviC | 0202-5102 | 0202-5102 | Dirección de Operaciones y Protección Civil - Oficina de Seguri- dad Ciudadana | Incremento del número de Comités de Seguridad constituidos de acuerdo al programa anual municipal | Variación interanual en el número de Comités de Seguridad Ciudadana constituidos en la comuna | |||
| 6 | Instalación de nuevas casetas de seguridad en villas | Dirección de Operaciones y Protección Civil - Oficina de Seguri- dad Ciudadana | nalpces | nalpces | 7102 .mes º1 | 7102 .mes º2 | 7102 .mes º2 | Dirección de Operaciones y Protección Civil - Oficina de Seguri- dad Ciudadana | Proyecto postulado a financiamiento externo | Nº de proyectos postulados a fondos externos |
Tabla 3 (página 4 · 12 filas)
| III. Plan (pl) Mejor salud para Quilicura | Objetivo Operacional (oo) 1. Perfeccionar la calidad del sistema de Salud Municipal, a través de la implementación de un plan de mejoramiento de infraestructura, servicio de atención, prestaciones disponi- bles y cantidad de profesionales. | 2. Gestionar la construcción de nuevos centros de salud que permitan aumentar la cobertura y descongestionar la demanda existente. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sotceyorP ed nóicaziroirP | Proyectos, Acciones, Iniciativas (pai) | Etapa I. Elaboración Proyectos, Acciones, Iniciativas | Etapa II. Financiamiento y plazos | Etapa III. Ejecución y administración de proyectos | Meta | Indicadores | ||||||
| Financia- miento municipal | Financiamiento externo | |||||||||||
| ocincét/oiratinumoc ocitsóngaiD | ed nóicalumroF sotceyorp | -atneserp sotceyorp o nóicalutsoP ed nóic | oñesiD | nóicucejE | otceyorp etnA | oñesiD | nóicalutsoP | o/y lanoicutitsniretni nóicartsinimdA nóicanidrooc | ||||
| 1 | Construcción Hospital | minsal - Servicio de Salud Metropolitano Norte | 2º Semestre 2017 proyecto en licitación de acuerdo a Plan de Inversiones Hospitalarias, minsal | Departamento de Salud Municipal | Proyecto en condiciones de ser licitado dentro del período de vigen- cia del pladeco | Proyecto en estado de admisibilidad y con financiamiento sectorial en el Sistema Nacional de Inversiones, dentro del período de ejecución del pladeco | ||||||
| 2 | Incorporación de Médicos Especialistas | Se gestionará incorporación con minsal - Servicio de Salud Metropolitano Norte | Gestión desde 1º Semestre 2016 | Departamento de Salud Municipal | Nóminas de especialistas aprobados por minsal de acuerdo a diagnóstico comunal | Gestiones formales realizadas y comprobadas | ||||||
| 2 | Construcción de Centro Geriátrico | mased | mased nalpces | nalpces | 6102 .mes º1 | 6102 .mes º2 | 6102 .mes º2 | Departamento de Salud Municipal | Proyecto Postulado a financiamiento externo | Nº de proyectos postulados | ||
| 3 | Construcción Centro Oncológico | minsal - Servicio de Salud Metropolitano Norte, Especialidades Oncológicas incorporadas dentro de nuevo hospital | 2º sem. 2017 Proyecto en licitación de acuerdo a plan de inversiones hospitala- rias, minsal | Departamento de Salud Municipal | Proyecto postula- do a financiamien- to externo | Nº de proyectos postulados | ||||||
| 4 | Mejoramiento de infraes- tructura en Centros de Salud Pública | mased | mased | mased | 0202-6102 | 0202-6102 | Departamento de Salud Municipal | Proyectos ejecuta- dos en programa anual, de acuerdo a diagnóstico téc- nico de respaldo | Variación interanual del número de proyectos ejecutados | |||
| 5 | Continuidad iniciativa Salud en tu Barrio | mased | mased | mased | 0202-6102 | 0202-6102 | Departamento de Salud Municipal | Programa ejecuta- do, en fase anual y despliegue territo- rial comunal | Nº de actividades del programa por período anual de acuerdo a planificación técnica municipal | |||
| 6 | Construcción cuarto cesfam | mased | minsal - Servicio de Salud Metropolitano Norte | 5102 .mes º2 | 2016 minsal - Servicio de Salud Metropolitano Norte es el encargado de postular la iniciativa a fondos sectoriales y regionales | Departamento de Salud Municipal | Proyecto ejecutado (Cuarto cesfam funcionando) | Nivel de ejecución del proyecto | ||||
| 6 | Ampliación cecosf Pucará de Lasana | mased | mased nalpces | mased nalpces | 6102 .mes º1 | 6102 .mes º2 | secplan - Departamento de Salud Municipal | Ampliación cecosf construida | Nº de cecosf construidos | |||
| 7 | Elaboración de Plan anual de Salud Municipal con enfoque participativo | mased | mased | mased | Plan anual durante período 2016-2020 | Departamento de Salud Municipal | Plan anual formulado | Nº de planes formulados |
Tabla 4 (página 5 · 12 filas)
| IV. Plan (pl) Mejor educación pública para Quilicura | Objetivo Operacional (oo) 1. Garantizar el acceso universal a la educación pública y gratuita en todos los niveles (prees- colar, básica, media y media técnica). 2. Generar espacios de educación municipal de calidad, en materia de infraestructura, calidad docente, oferta académica e igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de la comuna. | 3. Aumentar la cobertura de los establecimientos Preescolares y la prestación de servicios a niños con capacidades especiales. 4. Ejecutar iniciativas que permitan reforzar aprendizajes y favorecer el mejoramiento de resultados (simce - psu). | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sotceyorP ed nóicaziroirP | Proyectos, Acciones, Iniciativas (pai) | Etapa I. Elaboración Proyectos, Acciones, Iniciativas | Etapa II. Financiamiento y plazos | Etapa III. Ejecución y administración de proyectos | Meta | Indicadores | ||||||
| Financia- miento municipal | Financiamiento externo | |||||||||||
| ocincét/oiratinumoc ocitsóngaiD | ed nóicalumroF sotceyorp | -atneserp sotceyorp o nóicalutsoP ed nóic | oñesiD | nóicucejE | otceyorp etnA | oñesiD | nóicalutsoP | o/y lanoicutitsniretni nóicartsinimdA nóicanidrooc | ||||
| 1 | Construcción Escuela para niños con capacidades especiales | -inU -adicapaC selaicepsE - ocedid ed - med dad sed | med - nalpces | nalpces | 6102 .mes º1 | 6102 .mes º2 | 6102 .mes º2 | Departamento de Educación Municipal | Proyecto de escuela en estado de admisibi- lidad y con financia- miento sectorial | Gestiones formales realizadas y compro- badas | ||
| 2 | Continuidad Preuniversitario Comunal | med | med | med | 2016-2020 | Departamento de Educación Municipal | Preuniversitario imple- mentado anualmente | Nº de inscritos por año con aumento anual | ||||
| 2 | Construcción de nuevos jardines infantiles | argetnI - ijnuj nóicadnuF - med | argetnI - ijnuj nóicadnuF | argetnI - ijnuj nóicadnuF | Las nuevas salas cuna y jardines infantiles, se incorporarán dentro de la meta presiden- cial 2018 | secplan - Departamento de Educación Municipal | Proyecto de jardines en estado de admisibi- lidad y con financia- miento sectorial | Proyecto en estado de admisibilidad y con fi- nanciamiento sectorial en el sistema nacional de inversiones dentro del período de ejecu- ción del pladeco | ||||
| 3 | Nuevos proyectos de mejoramiento de infraestructura educacional | med | med | med | 2016-2020 | Departamento de Educación Municipal | Proyecto postulado a financiamiento externo | Nº de proyectos postulados | ||||
| 4 | Elaboración Plan Anual de Desarrollo de Edu- cación Municipal con enfoque participativo | med | med | med | Plan anual 2016-2020 | Departamento de Educación Municipal | Plan anual formulado | Nº de planes formulados | ||||
| 5 | Programa de mejoramiento puntaje simce | med | med | med | 2016-2020 | Departamento de Educación Municipal | Establecimientos edu- cacionales con puntaje simce mejorados | Puntaje simce anual publicado por mineduc | ||||
| V. Plan (pl) Deporte para todos y todas | Objetivo Operacional (oo) 1. Impulsar y potenciar la práctica del deporte en la comuna, entendiéndola como una actividad que contribuye sustantivamente al mejoramiento de la salud y calidad de vida de las personas. | 2. Acercar y facilitar el deporte a la realidad cotidiana de la comunidad con espacios destinados a la realización de actividad física. | ||||||||||
| 1 | Aumento de monitores en instalaciones deportivas | setropeD ocedid ed .fO - | setropeD ocedid ed .fO - | ocedid | .mes 6102 º1 | 0202-6102 .mes º2 | dideco - Oficina de Deportes | Programa de moni- tores deportivos en funcionamiento | Nº de monitores en programas anuales | |||
| 2 | Escuelas de Deporte para niños en las villas | ed .fO setropeD - ocedid | ed .fO setropeD - ocedid | ocedid | oña adac 0202-6102 ed .mes º1 | oña adac 0202-6102 ed .mes º2 | dideco - Oficina de Deportes | Programa de Escuelas Deportivas en funcio- namiento en villas de acuerdo a diagnóstico comunitario | Nº de escuelas depor- tivas en programas anuales |
Tabla 5 (página 6 · 11 filas)
| sotceyorP ed nóicaziroirP | Proyectos, Acciones, Iniciativas (pai) | Etapa I. Elaboración Proyectos, Acciones, Iniciativas | Etapa II. Financiamiento y plazos | Etapa III. Ejecución y administración de proyectos | Meta | Indicadores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financia- miento munici- pal | Financiamiento externo | |||||||||||
| ocincét/oiratinumoc ocitsóngaiD | ed nóicalumroF sotceyorp | -atneserp sotceyorp o nóicalutsoP ed nóic | oñesiD | nóicucejE | otceyorp etnA | oñesiD | nóicalutsoP | o/y lanoicutitsniretni nóicartsinimdA nóicanidrooc | ||||
| 3 | Actividades deportivas para mujeres en las villas | setropeD ocedid ed .fO - | setropeD ocedid ed .fO - | ocedid | .mes 6102 º2 y º1 | 0202-7102 .mes º1 | dideco - Oficina de Deportes | Programa de activi- dades deportivas en funcionamiento | Nº de actividades de- portivas en programas anuales | |||
| 4 | Realización de actividades deportivas masivas (Zumba- running-baile entretenido) | ed .fO setropeD - ocedid | ed .fO setropeD - ocedid | ocedid | 5102 .mes º2 | 0202-6102 | dideco - Oficina de Deportes | Programa de activi- dades deportivas en funcionamiento | Nº de actividades deportivas masivas en programas anuales | |||
| VI. Plan (pl) Quilicura Capital Cultural | Objetivo Operacional (oo) 1. Ampliar la oferta de actividades culturales e infraestructura de espacios apropiados, cómodos y accesibles para todos. 2. Elaborar un Plan de Desarrollo Cultural. | 3. Fomentar la preservación del patrimonio existente en la comuna. 4. Desarrollar actividades culturales, de esparcimiento y recreación a nivel cultural. | ||||||||||
| 1 | Creación Corporación Municipal de Cultura | -inuM anicfiO arutluC .mdA -lapic ed | -icinuM anicfiO arutluC .mdA - lap ed | -icinuM anicfiO arutluC .mdA - lap ed | 6102 .mes º1 | 0202-6102 .mes º1 | Oficina Municipal de Cultura - Corporación Municipal | Corporación Municipal Constituida | Nº de corporaciones creadas | |||
| 2 | Talleres artísticos en sedes comunitarias | anicfiO arutluC - ocedid ed | anicfiO arutluC - ocedid ed | ocedid | 5102 .mes º2 | 0202-6102 | dideco - Oficina de Cultura | Programa de talleres artísticos en funcionamiento | Nº de talleres artísticos en programas anuales | |||
| 3 | Festival de Teatro de Verano - Invierno | - ocedid ed anicfiO arutluC | - ocedid ed anicfiO arutluC | - ocedid ed anicfiO arutluC | 5102 .mes º1 | .mes 0202-6102 º2 Y º1 | dideco - Oficina de Cultura | Festivales de teatro realizados por temporada verano - invierno anualmente | Nº de festivales realizados anualmente | |||
| 4 | Construcción Museo Histórico - Patrimonial | - ocedid ed anicfiO arutluC | - nalpces ocedid | nalpces | 6102 .mes º2 | 7102 .mes º1 | 7102 .mes º1 | dideco - Oficina de Cultura | Proyecto postulado a financiamiento externo | Nº de proyectos postulados | ||
| 5 | Creación de Ruta Patrimonial | -icfiO arutluC - ocedid ed an | -icfiO arutluC - ocedid ed an | -icfiO arutluC - ocedid ed an | 6102 | 0202-7102 | dideco - Oficina de Cultura | Programa Ruta Patrimonial en funcionamiento | Nº de Rutas Patrimoniales realizadas | |||
| 6 | Ampliación Centro Cultural | nalpces | nalpces | nalpces | 7102 .mes º2 | 7102 .mes º2 | dideco - Oficina de Cultura | Proyectos postulado a financiamiento externo | Nº de proyectos postulados |
Tabla 6 (página 7 · 13 filas)
| VII. Plan (pl) Viviendas y barrios | Objetivo Operacional (oo) 1. Gestionar iniciativas que promuevan y permitan ac- ceder a la vivienda definitiva y la creación de barrios más integrados. 2. Entregar orientación, asesoría e información a la de- manda individual y colectiva que requiere postular a los subsidios habitacionales provenientes de serviu. | 3. Garantizar y gestionar el equipamiento adecuado en nuevos barrios. 4. Coordinar con serviu el desarrollo de proyectos habitacionales. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sotceyorP ed nóicaziroirP | Proyectos, Acciones, Iniciativas (pai) | Etapa I. Elaboración Proyectos, Acciones, Iniciativas | Etapa II. Financiamiento y plazos | Etapa III. Ejecución y adminis- tración de proyectos | Meta | Indicadores | ||||||
| Financiamiento municipal | Financia- miento externo | |||||||||||
| /oiratinumoc ocitsóngaiD ocincét | ed nóicalumroF sotceyorp | o nóicatneserp sotceyorp nóicalutsoP ed | oñesiD | nóicucejE | otceyorp etnA | oñesiD | nóicalutsoP | nóicartsinimdA -anidrooc -utitsniretni lanoic nóic o/y | ||||
| 1 | Nuevos subsidios habitacionales | dideco - Oficina de Vivienda realizará campañas de postulación a subsidios conforme a los llamados de serviu | 2016-2020 | dideco - Oficina de Vivienda | Subsidios otorgados con financiamiento sectorial | Gestiones formales realizadas y comprobadas | ||||||
| 2 | Generación de nuevos comités de allegados | ocedid ed adneiviV .fO - | ocedid ed adneiviV .fO - | ocedid ed adneiviV .fO - | 2º Semestre cada año desde 2016-2020 | dideco - Oficina de Vivienda | Comités de Allegados en funcionamiento | Nº de Comités de Allegados en Programas anuales | ||||
| 3 | Soluciones habitacionales a campamentos | ed .fO adneiviV - ocedid | serviu realiza formulación de proyecto, Unidad de Vivienda asesora a vecinos en postulación de subsidios | 2º Semestre de cada año desde 2016-2020 Uni- dad de Vivienda informa nuevos proyectos serviu | dideco - Oficina de Vivienda | Soluciones habitacionales para erradicación de campamentos al 2020, con financiamiento sectorial | Gestiones formales realizadas y comprobadas | |||||
| 4 | Equipamiento comunitario en nuevos barrios | - ocedid mod | nalpces | nalpces | 2016-2020 | secplan - dideco | Programa anual de equipamiento comuni- tario en nuevos barrios | Nº de loteos nuevos con equipamiento comunitario | ||||
| VIII. Plan (pl) Participación ciudadana | Objetivo Operacional (oo) 1. Impulsar y fortalecer la participación ciudadana como eje central de carácter democrático de la gestión municipal y en la cual la comunidad puede hacer efectivo su derecho a opinar, proponer e incidir en las decisiones del municipio. | |||||||||||
| 1 | Consultas vecinales permanentes | nalpces - ocedid | ocedid | ocedid | 0202-6102 | dideco - oo.cc. | Programa anual de consultas de interés comunitario | Nº de consultas efectuadas anualmente | ||||
| 2 | Mesas de trabajo por macro zonas | - ocedid .cc.oo | - ocedid .cc.oo | ocedid | 0202-6102 .mes º1 | 0202-6102 .mes º2 | dideco - oo.cc. | Mesas de trabajo por macro zonas constituidas | Nº de mesas en funcionamiento a nivel comunal | |||
| 3 | Continuidad Programa Presupuestos Participativos | ocedid | nalpces | - nalpces ocedid | 0202-5102 | secplan | Programa anual de Presupuestos Participativos, ejecutado | Nº de programas Presupuestos Parti- cipativos efectuados anualmente | ||||
| 4 | Promoción de Asociatividad Comunitaria | ocedid | ocedid | ocedid | -5102 0202 | dideco | Incremento del número de asociaciones comunitarias | Variación interanual del número de asocia- ciones comunitarias | ||||
| 5 | Construcción Sedes Comunitarias | ocedid | nalpces | nalpces | 0202-6102 .mes º1 | 0202-6102 .mes º2 | dideco | Sedes Comunitarias construidas | Nº de sedes construi- das por año, según diagnóstico técnico |
Tabla 7 (página 8 · 10 filas)
| IX. Plan (pl) Asistencia social | Objetivo Operacional (oo) 1. Instaurar un sistema integral de protección social basado en el enfoque de derechos, aten- diendo las necesidades de la comunidad en situación de vulnerabilidad, a nivel individual y colectivo, a fin de garantizar el acceso a las prestaciones sociales mínimas, promover su desarrollo, integración y participación social. | 2. Promover y potenciar programas reactivos y preventivos dirigidos a la población potencialmente vulnerable. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sotceyorP ed nóicaziroirP | Proyectos, Acciones, Iniciativas (pai) | Etapa I. Elaboración Proyectos, Acciones, Iniciativas | Etapa II. Financiamiento y plazos | Etapa III. Ejecución y administración de proyectos | Meta | Indicadores | ||||||
| Financia- miento munici- pal | Financiamiento externo | |||||||||||
| ocincét/oiratinumoc ocitsóngaiD | ed nóicalumroF sotceyorp | -neserp sotceyorp o nóicalutsoP ed nóicat | oñesiD | nóicucejE | otceyorp etnA | oñesiD | nóicalutsoP | o/y lanoicutitsniretni nóicartsinimdA nóicanidrooc | ||||
| 1 | Aumentar beneficiarios de Beca Guerrero, Nattino y Parada para alumnos destacados | otnematrapeD laicoS ollorraseD - ocedid ed | otnematrapeD laicoS ollorraseD - ocedid ed | otnematrapeD laicoS ollorraseD - ocedid ed | 0202-6102 | dideco - Departamento de Desarrollo Social | Programa anual de Becas, ejecutado | Nº de beneficiarios de la beca por año, con aumento gradual | ||||
| 2 | Red de apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar | al al ed ed ortneC dpo asaC -rejuM - ocedid - ailimaF | al al ed ed ortneC dpo asaC -rejuM - ocedid - ailimaF | al al ed ed ortneC dpo asaC -rejuM - ocedid - ailimaF | 0202-6102 | dideco - Casa de la Familia- Centro de la Mujer- opd | Red de apoyo constituida | Nº de redes constituidas | ||||
| 3 | Sistema de ayuda social para emergencias | .otpeD ollorraseD laicoS - ocedid ed | .otpeD ollorraseD laicoS - ocedid ed | .otpeD ollorraseD laicoS - ocedid ed | 0202-6102 | dideco - Departamento de Desarrollo Social | Programa de Ayuda Social en funcionamiento | Nº de personas aten- didas y beneficiadas por el sistema | ||||
| 4 | Sistema de ayuda para sectores vulnerables | .otpeD ollorraseD laicoS - ocedid ed | .otpeD ollorraseD laicoS - ocedid ed | .otpeD ollorraseD laicoS - ocedid ed | 0202-6102 | dideco - Departamento de Desarrollo Social | Sistema de ayuda social en funcionamiento | Nº de personas aten- didas y beneficiadas por el sistema | ||||
| 5 | Red de apoyo para personas en situación de calle | ed laicoS .otpeD ollorraseD - ocedid | ed laicoS .otpeD ollorraseD - ocedid | ed laicoS .otpeD ollorraseD - ocedid | 0202-6102 | dideco - Departamento de Desarrollo Social | Red de apoyo constituida | Nº de personas aten- didas y beneficiadas por la red | ||||
| 5 | Continuidad programa La Muni se moviliza | ocedid | ocedid | ocedid | 0202-6102 | dideco | Programa en funcionamiento | Nº de personas atendidas y beneficiadas por el programa, de acuerdo a planificación anual | ||||
| 6 | Red de apoyo en casos especiales (Abandono - mal de Diógenes) | ed laicoS .otpeD ollorraseD - ocedid | ed laicoS .otpeD ollorraseD - ocedid | ed laicoS .otpeD ollorraseD - ocedid | 0202-6102 | dideco - Departamento de Desarrollo Social | Red de apoyo constituida | Nº de personas aten- didas y beneficiadas por la red |
Tabla 8 (página 9 · 11 filas)
| 2 Lineamiento Estratégico (le) desarrollo económico local Objetivo Estratégico (oe) Crear una nueva institucionalidad que impulse una estrategia de desarrollo económico sostenible, donde se vincule las actividades económicas de la comuna en relación con sus habitantes, a través de redes de asociatividad y colaboración público-privada. | X. Plan (pl) Grandes empresas Objetivo Operacional (oo) 1. Promover la responsabilidad empresarial y su vinculación con la comuna, a través de la confianza y el compromiso de las empresas. 2. Potenciar la generación de iniciativas que promuevan el crecimiento económico, social y productivo. 3. Coordinar con las empresas locales, iniciativas que amplíen las posibilidades de empleo para la población de la comuna. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sotceyorP ed nóicaziroirP | Proyectos, Acciones, Iniciativas (pai) | Etapa I. Elaboración Proyectos, Acciones, Iniciativas | Etapa II. Financiamiento y plazos | Etapa III. Ejecución y adminis- tración de proyectos | Meta | Indicadores | ||||||
| Financia- miento municipal | Financiamiento externo | |||||||||||
| ocincét/oiratinumoc ocitsóngaiD | ed nóicalumroF sotceyorp | -neserp sotceyorp o nóicalutsoP ed nóicat | oñesiD | nóicucejE | otceyorp etnA | oñesiD | nóicalutsoP | o/y lanoicutitsniretni nóicartsinimdA nóicanidrooc | ||||
| 1 | Alianza municipio- empresas con presencia comunal | - nalpces ocedid | - nalpces ocedid | - nalpces ocedid | 0202-6102 .mes º1 | 0202-6102 .mes º2 | secplan - dideco | Mesa de trabajo constituida, con participación municipal y empresas de la comuna | Nº de mesas en funcionamiento a nivel comunal | |||
| 2 | Desarrollo de Políticas de responsa- bilidad social empre- sarial en coordinación con el municipio | ocedid - nalpces | ocedid - nalpces | ocedid - nalpces | 0202-6102 .mes º1 | 0202-6102 .mes º2 | secplan - dideco | Programa de Responsabilidad Social Empresarial en funcionamiento, en coordinación con el municipio | Nº de iniciativas de rse vinculadas al programa en funcionamiento | |||
| 3 | Alianza estratégica con empresas para fortalecimientos de Liceos Técnicos | med | med | med | .mes 6102 º2 y º1 | 0202-7102 .mes º1 | Departa- mento de Educación Municipal | Programa Empresarial de fortalecimiento de Liceos Técnicos | Nº de programas en funcionamiento | |||
| 4 | Recepción por parte de empresas para alumnos en práctica | med | med | med | 0202-6102 | Departa- mento de Educación Municipal | Programa anual de incorporación de alumnos practicantes en empresas de la comuna | Nº de programas en funcionamiento | ||||
| 5 | Promoción de empleo para mano de obra local | limo - led | limo - led | limo - led | 0202-6102 | Desarrollo Económico Local - omil | Programa de difusión de empleabilidad en funcionamiento | Nº de programas en funcionamiento, considerando difusión anual | ||||
| 6 | Asesoría a emprendedores de menor escala | led -ocedid | led -ocedid | led -ocedid | 0202-6102 | dideco - Desarrollo Económico Local | Programa de Asesoría en Emprendimiento, funcionando | Nº de programas en funcionamiento considerando dinámica anual | ||||
| XI. Plan (pl) Gestión pública para el emprendimiento | Objetivo Operacional (oo) 1. Incentivar el emprendimiento local, a través de iniciativas que apoyan el desarrollo productivo y la creación de nuevos negocios. | 2. Identificar el comercio informal en la vía pública, a fin de regulari- zar su funcionamiento e insertarlos en la dinámica económica de la comuna. 3. Fiscalizar horarios y ordenamiento de ferias libres. | ||||||||||
