2015
Mecanismos de participación ciudadana / Mecanismos de Participación · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 28 · 1 filas)
| Total Fondos Externos | 12.271.888.126 |
|---|---|
| Total Fondos Municipales | 3.016.057.496 |
Tabla 2 (página 32 · 21 filas)
| Tipo Nº Monto Total Nº Nombre (Calle/ Viviendas Villa Lado Entre Calles Superficie de las obras Via Via Pasaje/ Beneficiadas por villa Vereda) por villa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Descanso | Ventana | Norte | Pasaje | Ramon Rosales-Tongoy | 330 | $ 213.330.8 | 417 46 Viviendas Beneficiadas |
| 2 | Sur | Pasaje | Cau Cau-Filomena Garate | 114 | ||||
| 3 | El Descanso | Quinteros | Norte | Pasaje | Ramon Rosales-Tongoy | 315 | ||
| 4 | Sur | Pasaje | Tongoy-Horcon | 237 | ||||
| 5 | El Descanso | Maitencillo | - | Pasaje | Ramon Rosales-Cachagua | 294 | ||
| 6 | El Descanso | Zapallar | - | Pasaje | Ramon Rosales-Cachagua | 309 | ||
| 7 | El Descanso | Cachagua | - | Pasaje | Lo Campino-Maitencillo | 285 | ||
| 8 | El Descanso | La Ligua | - | Pasaje | Lo Campino-Con Con | 165 | ||
| 9 | El Descanso | Papudo | Norte | Calle | Ramon Rosales-Tongoy | 588 | ||
| 10 | Sur | Pasaje | Tongoy-Horcon | 255 | ||||
| 11 | El Descanso | Horcon | - | Pasaje | Quinteros-Papudo | 108 | ||
| 12 | El Descanso | Cau Cau | - | Pasaje | 4 Oriente-Quinteros | 270 | ||
| 13 | El Descanso | Tongoy | Tramo 1 | Calle | 4 Oriente-Maitencillo | 810 | ||
| 14 | Tramo 2 | Pasaje | Maitencillo-Lo Campino | 132 | ||||
| 15 | El Descanso | Con Con | - | Pasaje | La Ligua-Tongoy | 156 | ||
| 16 | Casona Lo Matta | Del Estero | Norte | Pasaje | Doña Leticia-Del Sembrador | 300 | ||
| 17 | Sur | Pasaje | Del Sembrador-Manuel Antonio Matta | 357 | ||||
| 18 | Casona Lo Matta | Del Sauce | Norte | Pasaje | Doña Leticia-Del Sembrador | 297 | ||
| 19 | Sur | Pasaje | Del Sembrador-Manuel Antonio Matta | 315 | ||||
| 20 | Casona Lo Matta | De la Vendimia | Norte | Pasaje | Doña Leticia-Del Sembrador | 309 | ||
| 21 | Sur | Pasaje | Del Sembrador-Manuel Antonio Matta | 303 |
Tabla 3 (página 33 · 19 filas)
| Tipo Nº Monto Total Nº Nombre (Calle/ Viviendas Villa Lado Entre Calles Superficie de las obras Via Via Pasaje/ Beneficiadas por villa Vereda) por villa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Casona Lo Matta | De la Cosecha | Norte | Pasaje | Doña Leticia-Del Sembrador | 303 | $ 683.703.992 | 472 Viviendas Beneficiadas |
| 23 | Sur | Pasaje | Del Sembrador-Manuel Antonio Matta | 309 | ||||
| 24 | Casona Lo Matta | Del Parronal | Norte | Pasaje | Doña Leticia-Del Sembrador | 303 | ||
| 25 | Sur | Pasaje | Del Sembrador-Manuel Antonio Matta | 309 | ||||
| 26 | Casona Lo Matta | Del Arado | Norte | Pasaje | Doña Leticia-Del Sembrador | 330 | ||
| 27 | Sur | Pasaje | Del Sembrador-Manuel Antonio Matta | 462 | ||||
| 28 | Casona Lo Matta | Del Partidor | Norte | Pasaje | Doña Leticia-Del Sembrador | 321 | ||
| 29 | Sur | Pasaje | Del Sembrador-Manuel Antonio Matta | 435 | ||||
| 30 | Casona Lo Matta | Del Surco | Norte | Pasaje | Doña Leticia-Del Sembrador | 309 | ||
| 31 | Sur | Pasaje | Del Sembrador-Manuel Antonio Matta | 396 | ||||
| 32 | Casona Lo Matta | De la Ermita | Norte | Pasaje | Doña Leticia-Del Sembrador | 312 | ||
| 33 | Sur | Pasaje | Del Sembrador-Manuel Antonio Matta | 306 | ||||
| 34 | Casona Lo Matta | Del Corral Quemado | Norte | Pasaje | Doña Leticia-Del Sembrador | 306 | ||
| 35 | Sur | Pasaje | Del Sembrador-Manuel Antonio Matta | 309 | ||||
| 36 | Casona Lo Matta | Del Silo | - | Pasaje | Doña Leticia-Del Sembrador | 210 | ||
| 37 | Casona Lo Matta | Del Granero | - | Pasaje | Libertador Bernardo O’Higgins-Del Arado | 213 | ||
| 38 | Casona Lo Matta | De la Trilla | - | Pasaje | Libertador Bernardo O’Higgins-Del Arado | 210 | ||
| 39 | Casona Lo Matta | Del Sembrador | - | Calle | O’Higgins-De la Medialuna | 3584 | ||
| 40 | Casona Lo Matta | Doña Leticia | - | Calle | O’Higgins-De la Medialuna | 3060 |
Tabla 4 (página 34 · 21 filas)
| Tipo Nº Monto Total Nº Nombre (Calle/ Viviendas Villa Lado Entre Calles Superficie de las obras Via Via Pasaje/ Beneficiadas por villa Vereda) por villa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Las Golondrinas | Las Codornices | Pasaje | Carampangue - Los Halcones | 225 | $ 86.239.8 | 98 00 Viviendas Beneficiadas | |
| 42 | Las Golondrinas | Los Quelquetues | Pasaje | Carampangue - Los Halcones | 225 | |||
| 43 | Las Golondrinas | Las Loicas | Pasaje | Carampangue - Los Halcones | 225 | |||
| 44 | Las Golondrinas | Los Halcones | Pasaje | Humberto caro - Osvaldo Lira | 495 | |||
| 45 | Las Golondrinas | Las Golondrinas | Pasaje | Carampangue - Los Colibries | 222 | |||
| 46 | Las Golondrinas | Los Chincoles | Pasaje | Carampangue - Los Colibries | 219 | |||
| 47 | Las Golondrinas | Los Colibries | Pasaje | Osvaldo Lira - Los Chincoles | 189 | |||
| 48 | Huelen | Pasaje 1 | Pasaje | Araucanía-Manuel Antonio Matta | 387 | $ 237.132.6 | 178 28 Viviendas Beneficiadas | |
| 49 | Huelen | Calle A | Calle | Araucanía-Manuel Antonio Matta | 903 | |||
| 50 | Huelen | Pasaje 2 | Pasaje | Araucanía-Manuel Antonio Matta | 387 | |||
| 51 | Huelen | Calle C | Calle | Araucanía-Manuel Antonio Matta | 903 | |||
| 52 | Huelen | Pasaje 3 | Pasaje | Araucanía-Manuel Antonio Matta | 390 | |||
| 53 | Huelen | Pasaje 4 | Pasaje | Araucanía-Manuel Antonio Matta | 453 | |||
| 54 | Huelen | Araucania | Calle | Las Torres-Calle C | 1141 | |||
| 55 | Pasaje | Calle C-Pasaje 4 | 207 | |||||
| 56 | Arturo Prat | Iquique | Pasaje | Manuel Antonio Matta-Esmeralda | 114 | $ 48.438.0 | 51 21 Viviendas Beneficiadas | |
| 57 | Arturo Prat | Esmeralda | Pasaje | Arturo Prat- Iquique | 231 | |||
| 58 | Arturo Prat | Luis Uribe | Pasaje | Carampangue-Interior Pasaje | 111 | |||
| 59 | Arturo Prat | Rosario Chacon | Pasaje | Carampangue-Huascar | 147 | |||
| 60 | Arturo Prat | Huascar | Oriente | Pasaje | Manuel Antonio Matta-Huascar Sur | 180 | ||
| 61 | Sur | Pasaje | Huascar Oriente-Nueva York | 228 |
Tabla 5 (página 35 · 11 filas)
| Tipo Nº Monto Total Nº Nombre (Calle/ Viviendas Villa Lado Entre Calles Superficie de las obras Via Via Pasaje/ Beneficiadas por villa Vereda) por villa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Dr. Dussert | Covadonga (tramo plaza) | Pasaje | Covadonga-Covadonga | 201 | $ 42.976.167 | 20 Viviendas Beneficiadas | |
| 63 | Dr. Dussert | Covadonga Oriente | Pasaje | O’Higgins-José Francisco Vergara | 444 | |||
| 64 | Dr. Dussert | Covadonga Poniente | Pasaje | Raimundo Romo-José Francisco Vergara | 252 | |||
| 65 | Los Prados II | Estacion Montenegro | Pasaje | 520 | $ 76.657.600 | 54 Viviendas Beneficiadas | ||
| 66 | Los Prados II | Estación Lautaro | Pasaje | 640 | ||||
| 67 | Los Prados II | Estación Batuco | Oriente | Pasaje | Kilimanjaro-Estación Rungue | 440 | ||
| 68 | La Arboleda | Leonardo Da Vinci | Calle | 1692 | $ 140.879.910 | 160 Viviendas Beneficiadas | ||
| 69 | La Arboleda | Rembrandt | Pasaje | 573 | ||||
| 70 | La Arboleda | Velasquez | Pasaje | 573 | ||||
| 71 | Casas de Lo Ovalle | De La Tonada | Pasaje | Lo Bascuñan Lo Marcoleta | 366 | $ 51.600.147 | 28 Viviendas Beneficiadas | |
| 72 | Casas de Lo Ovalle | La Pirca | Pasaje | Lo Bascuñan Lo Marcoleta | 711 |
Tabla 6 (página 35 · 1 filas)
| Total Obras |
|---|
| $1.580.959.111 |
Tabla 7 (página 146 · 5 filas)
| 47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ||||||
| 30 | ||||||
| 27 | ||||||
| 21 | ||||||
| 13 | 12 |
Tabla 8 (página 171 · 7 filas)
| Denominación | Monto M$ |
|---|---|
| CxC Transferencias Corrientes | $11.885.000 |
| Del Servicio de Salud | $8.385.000 |
| De la Municipalidad | $3.500.000 |
| CxC Otros Ingresos Corrientes | $225.000 |
| CxC Recuperación de Préstamos | $100.000 |
| Saldo Inicial de Caja | $250.000 |
| Total M$ | $12.460.000 |
Tabla 9 (página 171 · 7 filas)
| Denominación | Monto M$ |
|---|---|
| CxP Gastos en Personal | $9.449.418 |
| CxP Bienes y Servicios de Consumo | $2.631.777 |
| CxP Transferencias Corrientes | $17.085 |
| CxP Adquisición de Activos No Financieros | $161.720 |
| Iniciativas de Inversión | $0 |
| CxP Servicio de la Deuda | $200.000 |
| Total M$ | $12.460.000 |
Tabla 10 (página 175 · 22 filas)
| Centros Año 2015 |
|---|
| M.Bustos I.Frei S.Allende |
| 46.422 66.577 46.764 |
| 39.706 50.966 19.673 |
| 29.155 53.562 16.842 |
| - 39.215 - |
| - - 248.705 |
| 2.937 3.526 1.584 |
| 12.867 11.073 6.938 |
| 52.603 58.824 88.971 |
| 5.768 7.478 5.425 |
| No |
| 41.951 47.907 |
| No 2.454 |
| 18.638 12.051 15.634 |
| 2.944 |
| No 18.878 |
| 281 |
| 187 |
| 81 51 103 |
| 42.833 27.037 34.701 |
| 47.514 35.056 47.415 |
| 301.749 410.008 599.540 |
Tabla 11 (página 176 · 17 filas)
| SOC/ CAP. Corp. Centro de Social OMIL Ficha ESP Asist. Jud la Mujer | Higiene Ambiental |
|---|---|
| - - 2 - - - | 70 |
| 16 - 7 - - 19 | 53 |
| - 7 5 - - - | 7 |
| 5 40 2 - 11 10 | 56 |
| - 7 - - 5 - | 26 |
| - 10 9 15 4 17 | 29 |
| - 15 6 - 12 - | 47 |
| - 6 2 5 1 5 | - |
| - 15 - - - - | 11 |
| - - - - - - | - |
| - 18 5 10 7 7 | 60 |
| - 6 - - - - | - |
| - 6 - - - - | 51 |
| - - 4 - 4 - | 31 |
| - 10 8 - 4 6 | 31 |
| - 11 1 - 6 - | 60 |
| 21 151 51 30 54 64 | 532 |
Tabla 12 (página 195 · 1 filas)
| 215 | 23 | Prestaciones de Seguridad Social | 380.000 | 58.300 | -551,80% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 24 | Transferencias Corrientes | 11.399.206 | 12.739.621 | 10,52% |
Tabla 13 (página 195 · 1 filas)
| 215 | 25 | Integros al Fisco | 1.500 | 1.625 | 7,69% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 26 | Otros Gastos Corrientes | 76.000 | 207.435 | 63,36% |
Tabla 14 (página 196 · 1 filas)
| 215 | 30 | Adquisición Activos Financieros | 0 | 0 0,00% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 31 | Iniciativas de Inversión | 3.942.541 | 3.679.08 | 3 -7,16% |
Tabla 15 (página 196 · 1 filas)
| 215 | 34 | Servicio de la Deuda | 200.000 | 341.04 | 3 41,36% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 0,00% |
Tabla 16 (página 199 · 1 filas)
| 215 | 23 | Prestaciones de Seguridad Social | 58.300 | 57.404 | -1,56% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 24 | Transferencias Corrientes | 12.739.621 | 12.613.101 | -1,00% |
Tabla 17 (página 199 · 1 filas)
| 215 | 25 | Integros al Fisco | 1.625 | 1.625 | 0,01% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 26 | Otros Gastos Corrientes | 207.435 | 177.187 | -17,07% |
Tabla 18 (página 200 · 1 filas)
| 215 | 30 | Adquisición Activos Financieros | 0 | 0 | 0,00% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 31 | Iniciativas de Inversión | 3.679.083 | 3.149.897 | -16,80% |
Tabla 19 (página 200 · 1 filas)
| 215 | 34 | Servicio de la Deuda | 341.043 | 2.687.451 | 87,31% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0,00% |
Tabla 20 (página 206 · 1 filas)
| 215 | 23 | Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0,00% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 24 | Transferencias Corrientes | 50.000 | 101.200 | 50,59% |
Tabla 21 (página 206 · 1 filas)
| 215 | 25 | Integros al Fisco | 0 | 0 | 0,00% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 26 | Otros Gastos Corrientes | 5.000 | 60.642 | 91,75% |
Tabla 22 (página 207 · 1 filas)
| 215 | 30 | Adquisición Activos Financieros | 0 | 0 | 0,00% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 31 | Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 0,00% |
Tabla 23 (página 207 · 1 filas)
| 215 | 34 | Servicio de la Deuda | 200.000 | 1.159.726 | 82,75% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0,00% |
Tabla 24 (página 210 · 1 filas)
| 215 | 23 | Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0,00% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 24 | Transferencias Corrientes | 101.200 | 102.191 | 0,97% |
Tabla 25 (página 210 · 1 filas)
| 215 | 25 | Integros al Fisco | 0 | 0 | 0,00% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 26 | Otros Gastos Corrientes | 60.642 | 57.608 | -5,27% |
Tabla 26 (página 211 · 1 filas)
| 215 | 30 | Adquisición Activos Financieros | 0 | 0 | 0,00% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 31 | Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 0,00% |
Tabla 27 (página 211 · 1 filas)
| 215 | 34 | Servicio de la Deuda | 1.159.726 | 1.159.726 | 0,00% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0,00% |
Tabla 28 (página 212 · 2 filas)
| 115 | 12 | Recuperación de Préstamos | 0 | 123.096 | 0,00% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 13 | Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | |||
| 115 | 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 250.000 | 1.013.349 | 0,00% |
Tabla 29 (página 215 · 2 filas)
| 115 | 12 | CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS | 123.096 | 73.786 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 13 | Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | |||
| 115 | 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.013.349 | 1577,88% |
Tabla 30 (página 217 · 1 filas)
| 215 | 34 | Servicio de la Deuda | 754.578 | 574.935 | -31,25% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0,00% |
Tabla 31 (página 219 · 1 filas)
| 34 | Servicio de la Deuda | 10 | 10 | 0,00% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0,00% |
Tabla 32 (página 221 · 1 filas)
| 30 | Adquisición Activos Financieros | 0 | 0 | 0,00% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 0,00% |
Tabla 33 (página 221 · 1 filas)
| 34 | Servicio de la Deuda | 10 | 469 | 97,87% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0,00% |