GASTOS
Estado de Situación Financiera / Municipal · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 63 filas)
| Miles $ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | OBLIGACION | SALDO | DEUDA |
| INICIAL | VIGENTE | ACUMULADA | PRESUPUESTARIO | EXIGIBLE | ||
| 21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 27,040,024 | 27,241,162 | 10,341,127 | 16,900,035 | 469,067 |
| 21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 12,321,512 | 12,321,512 | 4,134,503 | 8,187,009 | 27 |
| 21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 10,262,501 | 10,233,812 | 3,336,529 | 6,897,283 | 0 |
| 21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | 2,474,224 | 2,445,535 | 875,025 | 1,570,511 | 0 |
| 21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | 63,854 | 63,854 | 27,175 | 36,679 | 0 |
| 21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, | 63,854 | 63,854 | 27,175 | 36,679 | 0 |
| 21-01-001-002-003 | TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | 1,038,414 | 1,038,414 | 286,183 | 752,231 | 0 |
| 21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D | 1,038,414 | 1,038,414 | 286,183 | 752,231 | 0 |
| 21-01-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-003 | ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5 | 3,467,630 | 3,467,630 | 1,242,815 | 2,224,814 | 0 |
| 21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. | 3,467,630 | 3,467,630 | 1,242,815 | 2,224,814 | 0 |
| 21-01-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-003 | BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 245,879 | 245,879 | 87,540 | 158,339 | 0 |
| 21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19. | 245,879 | 245,879 | 87,540 | 158,339 | 0 |
| 21-01-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C | 426 | 426 | 0 | 426 | 0 |
| 21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE | 426 | 426 | 0 | 426 | 0 |
| 21-01-001-011-000 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATO | 1,616,585 | 1,616,585 | 525,064 | 1,091,521 | 0 |
| 21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, A | 564,811 | 564,811 | 186,490 | 378,321 | 0 |
| 21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATOR | 260,009 | 260,009 | 87,822 | 172,187 | 0 |
| 21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATOR | 600,328 | 600,328 | 212,320 | 388,008 | 0 |
| 21-01-001-014-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPE | 191,437 | 191,437 | 38,433 | 153,004 | 0 |
| 21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 244,246 | 244,246 | 89,361 | 154,885 | 0 |
| 21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE | 244,246 | 244,246 | 89,361 | 154,885 | 0 |
| 21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 12,353 | 12,353 | 6,023 | 6,330 | 0 |
| 21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 12,353 | 12,353 | 6,023 | 6,330 | 0 |
| 21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-004 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACI | 1,049,115 | 1,049,115 | 173,474 | 875,641 | 0 |
| 21-01-001-025-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-001 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-026-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-028-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-028-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-028-003 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-028-004 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 63 filas)
| Miles $ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | OBLIGACION | SALDO | DEUDA |
| INICIAL | VIGENTE | ACUMULADA | PRESUPUESTARIO | EXIGIBLE | ||
| 21-01-001-032-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-037-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-038-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL C | 49,775 | 49,775 | 23,868 | 25,907 | 0 |
| 21-01-001-044-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-044-001 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-998-000 | APLICACIÓN INCISO 5° DEL AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 342,395 | 342,395 | 207,047 | 135,348 | 0 |
| 21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 73,698 | 73,698 | 73,698 | 0 | 0 |
| 21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISI | 268,697 | 268,697 | 133,349 | 135,348 | 0 |
| 21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPE | 893,798 | 893,798 | 183,308 | 710,490 | 0 |
| 21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 474,408 | 474,408 | 87,967 | 386,440 | 0 |
| 21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN | 474,408 | 474,408 | 87,967 | 386,440 | 0 |
| 21-01-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 410,434 | 410,434 | 91,325 | 319,108 | 0 |
| 21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR D | 410,434 | 410,434 | 91,325 | 319,108 | 0 |
| 21-01-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 8,956 | 8,956 | 4,015 | 4,941 | 0 |
| 21-01-003-003-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-002 | ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P | 8,956 | 8,956 | 4,015 | 4,941 | 0 |
| 21-01-003-003-003 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-004 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-005 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLE | 720,089 | 720,089 | 346,117 | 373,973 | 27 |
| 21-01-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 704,327 | 704,327 | 343,036 | 361,290 | 0 |
| 21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN | 9,869 | 9,869 | 3,081 | 6,788 | 27 |
| 21-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN | 5,894 | 5,894 | 0 | 5,894 | 0 |
| 21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 102,729 | 131,418 | 61,502 | 69,916 | 0 |
| 21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | 59,428 | 59,428 | 1,145 | 58,283 | 0 |
| 21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRI | 33,015 | 33,015 | 58 | 32,957 | 0 |
| 21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 26,412 | 26,412 | 1,086 | 25,326 | 0 |
| 21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD | 17,347 | 17,347 | 11,725 | 5,622 | 0 |
| 21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | 21,252 | 49,941 | 46,259 | 3,682 | 0 |
| 21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANU | 21,252 | 49,941 | 46,259 | 3,682 | 0 |
| 21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL | 4,703 | 4,703 | 2,373 | 2,330 | 0 |
| 21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 4,913,185 | 4,913,185 | 2,310,341 | 2,602,845 | 26 |
| 21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 3,882,979 | 3,851,382 | 1,752,808 | 2,098,574 | 0 |
| 21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | 1,415,559 | 1,383,962 | 577,907 | 806,055 | 0 |
| 21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | 25,224 | 25,224 | 15,414 | 9,810 | 0 |
| 21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, | 25,224 | 25,224 | 15,414 | 9,810 | 0 |
| 21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | 251,418 | 251,418 | 123,537 | 127,881 | 0 |
| 21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5 | 965,597 | 965,597 | 503,277 | 462,320 | 0 |
| 21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. | 965,597 | 965,597 | 503,277 | 462,320 | 0 |
| 21-02-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 122,219 | 122,219 | 76,485 | 45,734 | 0 |
| 21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19. | 122,219 | 122,219 | 76,485 | 45,734 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 63 filas)
| Miles $ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | OBLIGACION | SALDO | DEUDA |
| INICIAL | VIGENTE | ACUMULADA | PRESUPUESTARIO | EXIGIBLE | ||
| 21-02-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C | 426 | 426 | 0 | 426 | 0 |
| 21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE | 426 | 426 | 0 | 426 | 0 |
| 21-02-001-011-000 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATO | 627,521 | 627,521 | 273,929 | 353,592 | 0 |
| 21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, A | 246,237 | 246,237 | 121,340 | 124,897 | 0 |
| 21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATOR | 80,179 | 80,179 | 36,540 | 43,638 | 0 |
| 21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATOR | 179,903 | 179,903 | 88,008 | 91,894 | 0 |
| 21-02-001-013-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPE | 121,203 | 121,203 | 28,041 | 93,162 | 0 |
| 21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 140,515 | 140,515 | 89,416 | 51,100 | 0 |
| 21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE | 140,515 | 140,515 | 89,416 | 51,100 | 0 |
| 21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACI | 334,499 | 334,499 | 92,844 | 241,655 | 0 |
| 21-02-001-026-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-027-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-028-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-029-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-036-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-037-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-042-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 156,826 | 156,826 | 125,424 | 31,402 | 0 |
| 21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 51,256 | 51,256 | 50,148 | 1,108 | 0 |
| 21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISI | 105,570 | 105,570 | 75,276 | 30,294 | 0 |
| 21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPE | 352,852 | 352,852 | 92,670 | 260,182 | 0 |
| 21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 174,830 | 174,830 | 47,041 | 127,789 | 0 |
| 21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN | 174,830 | 174,830 | 47,041 | 127,789 | 0 |
| 21-02-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 178,023 | 178,023 | 45,630 | 132,393 | 0 |
| 21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR D | 178,023 | 178,023 | 45,630 | 132,393 | 0 |
| 21-02-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-003-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-003-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-003-003 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-003-004 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLE | 464,615 | 464,615 | 287,228 | 177,387 | 26 |
| 21-02-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 455,105 | 455,105 | 283,591 | 171,515 | 0 |
| 21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN | 6,897 | 6,897 | 3,637 | 3,260 | 26 |
| 21-02-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN | 2,613 | 2,613 | 0 | 2,613 | 0 |
| 21-02-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 55,913 | 87,510 | 52,210 | 35,300 | 0 |
| 21-02-005-001-000 | AGUINALDOS | 33,579 | 33,579 | 750 | 32,829 | 0 |
| 21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRI | 17,120 | 17,120 | 0 | 17,120 | 0 |
| 21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 16,459 | 16,459 | 750 | 15,709 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 63 filas)
| Miles $ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | OBLIGACION | SALDO | DEUDA |
| INICIAL | VIGENTE | ACUMULADA | PRESUPUESTARIO | EXIGIBLE | ||
| 21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | 7,275 | 7,275 | 5,706 | 1,568 | 0 |
| 21-02-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | 12,989 | 44,586 | 44,586 | 1 | 0 |
| 21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANU | 12,989 | 44,586 | 44,586 | 1 | 0 |
| 21-02-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL | 2,070 | 2,070 | 1,168 | 902 | 0 |
| 21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 2,810,153 | 2,875,462 | 1,216,277 | 1,659,185 | 78,072 |
| 21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZAD | 1,128,938 | 1,128,938 | 532,109 | 596,829 | 78,072 |
| 21-03-002-000-000 | HONORARIOS ASIMILADOS A G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-03-003-000-000 | JORNALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULAD | 1,536,323 | 1,600,431 | 603,499 | 996,932 | 0 |
| 21-03-004-001-000 | SUELDOS | 1,273,581 | 1,272,381 | 427,805 | 844,575 | 0 |
| 21-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 95,490 | 95,490 | 42,014 | 53,476 | 0 |
| 21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLE | 136,698 | 136,698 | 55,473 | 81,225 | 0 |
| 21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 30,554 | 95,863 | 78,207 | 17,656 | 0 |
| 21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 131,780 | 131,780 | 77,330 | 54,449 | 0 |
| 21-03-006-000-000 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | 13,112 | 13,112 | 2,678 | 10,435 | 0 |
| 21-03-999-000-000 | OTRAS | 0 | 1,200 | 661 | 539 | 0 |
| 21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-03-999-999-000 | OTRAS | 0 | 1,200 | 661 | 539 | 0 |
| 21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 6,995,174 | 7,131,003 | 2,680,007 | 4,450,996 | 390,942 |
| 21-04-001-000-000 | ASIGNACIÓN DE TRASLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-04-001-001-000 | ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS | 177,462 | 177,462 | 77,197 | 100,265 | 1,500 |
| 21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES | 161,264 | 161,264 | 72,299 | 88,966 | 0 |
| 21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y R | 16,198 | 16,198 | 4,898 | 11,299 | 1,500 |
| 21-04-003-003-000 | OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 6,817,712 | 6,953,541 | 2,602,810 | 4,350,731 | 389,442 |
| 22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE | 34,471,177 | 39,305,365 | 29,448,351 | 9,857,014 | 17,826,009 |
| 22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 450,100 | 505,616 | 192,969 | 312,646 | 170,205 |
| 22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 447,100 | 501,114 | 189,020 | 312,094 | 170,205 |
| 22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES | 3,000 | 4,501 | 3,949 | 552 | 0 |
| 22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ | 346,120 | 393,543 | 80,103 | 313,440 | 54,885 |
| 22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTI | 35,500 | 32,323 | 32,322 | 1 | 28,500 |
| 22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR | 254,520 | 303,356 | 47,781 | 255,575 | 26,385 |
| 22-02-003-000-000 | CALZADO | 56,100 | 57,864 | 0 | 57,864 | 0 |
| 22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | 415,000 | 696,367 | 536,867 | 159,500 | 383,032 |
| 22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS | 415,000 | 696,367 | 536,867 | 159,500 | 383,032 |
| 22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-03-999-000-000 | PARA OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSU | 1,424,115 | 1,723,823 | 618,903 | 1,104,920 | 353,653 |
| 22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 125,675 | 139,340 | 107,480 | 31,860 | 67,945 |
| 22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALE | 191,300 | 196,159 | 12,030 | 184,129 | 11,974 |
| 22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 79,600 | 111,800 | 9,636 | 102,163 | 4,816 |
| 22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ | 94,600 | 119,800 | 6,455 | 113,345 | 5,860 |
