GASTOS
Estado de Situación Financiera / Municipal · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 39 filas)
| En Pesos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGACION ENERO | OBLIGACION FEBRERO | OBLIGACION MARZO | TOTAL ACUMULADO 1° Trim. | TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES | SALDO PPTO. |
| 00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARI | 86,944,354,579 | 107,816,727,699 | 15,462,833,746 | 9,100,030,977 | 19,297,654,532 | 43,860,519,255 | 43,860,519,255 | 63,956,208,444 |
| 21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 27,040,024,233 | 27,140,362,086 | 1,115,316,604 | 2,065,976,064 | 1,799,592,934 | 4,980,885,602 | 4,980,885,602 | 22,159,476,484 |
| 21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 12,321,512,000 | 12,321,512,000 | 623,955,148 | 678,642,311 | 670,130,140 | 1,972,727,599 | 1,972,727,599 | 10,348,784,401 |
| 21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 10,262,500,692 | 10,233,811,692 | 544,659,978 | 549,430,067 | 514,632,262 | 1,608,722,307 | 1,608,722,307 | 8,625,089,385 |
| 21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | 2,474,224,356 | 2,445,535,356 | 147,475,275 | 152,294,556 | 145,200,903 | 444,970,734 | 444,970,734 | 2,000,564,622 |
| 21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | 63,853,848 | 63,853,848 | 2,742,398 | 4,954,575 | 4,858,955 | 12,555,928 | 12,555,928 | 51,297,920 |
| 21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, | 63,853,848 | 63,853,848 | 2,742,398 | 4,954,575 | 4,858,955 | 12,555,928 | 12,555,928 | 51,297,920 |
| 21-01-001-002-003 | TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | 1,038,413,676 | 1,038,413,676 | 46,011,542 | 52,941,950 | 46,502,754 | 145,456,246 | 145,456,246 | 892,957,430 |
| 21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D | 1,038,413,676 | 1,038,413,676 | 46,011,542 | 52,941,950 | 46,502,754 | 145,456,246 | 145,456,246 | 892,957,430 |
| 21-01-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-003 | ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5 | 3,467,629,668 | 3,467,629,668 | 227,796,663 | 213,033,522 | 202,641,861 | 643,472,046 | 643,472,046 | 2,824,157,622 |
| 21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. | 3,467,629,668 | 3,467,629,668 | 227,796,663 | 213,033,522 | 202,641,861 | 643,472,046 | 643,472,046 | 2,824,157,622 |
| 21-01-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-003 | BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 245,878,992 | 245,878,992 | 14,435,655 | 15,331,552 | 14,604,747 | 44,371,954 | 44,371,954 | 201,507,038 |
| 21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19. | 245,878,992 | 245,878,992 | 14,435,655 | 15,331,552 | 14,604,747 | 44,371,954 | 44,371,954 | 201,507,038 |
| 21-01-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C | 426,360 | 426,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,360 |
| 21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE | 426,360 | 426,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,360 |
| 21-01-001-011-000 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATO | 1,616,584,528 | 1,616,584,528 | 86,458,365 | 85,402,966 | 79,827,487 | 251,688,818 | 251,688,818 | 1,364,895,710 |
| 21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, A | 564,810,828 | 564,810,828 | 31,415,429 | 32,457,066 | 30,951,072 | 94,823,567 | 94,823,567 | 469,987,261 |
| 21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATOR | 260,009,112 | 260,009,112 | 16,065,148 | 15,007,977 | 14,313,728 | 45,386,853 | 45,386,853 | 214,622,259 |
| 21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATOR | 600,327,576 | 600,327,576 | 38,977,788 | 36,152,836 | 34,562,687 | 109,693,311 | 109,693,311 | 490,634,265 |
Tabla 2 (página 2 · 39 filas)
| En Pesos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGACION ENERO | OBLIGACION FEBRERO | OBLIGACION MARZO | TOTAL ACUMULADO 1° Trim. | TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES | SALDO PPTO. |
| 21-01-001-014-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPE | 191,437,012 | 191,437,012 | 0 | 1,785,087 | 0 | 1,785,087 | 1,785,087 | 189,651,925 |
| 21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 244,245,912 | 244,245,912 | 14,851,328 | 15,663,599 | 14,907,847 | 45,422,774 | 45,422,774 | 198,823,138 |
| 21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE | 244,245,912 | 244,245,912 | 14,851,328 | 15,663,599 | 14,907,847 | 45,422,774 | 45,422,774 | 198,823,138 |
| 21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 12,353,292 | 12,353,292 | 985,111 | 1,004,813 | 1,004,813 | 2,994,737 | 2,994,737 | 9,358,555 |
| 21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 12,353,292 | 12,353,292 | 985,111 | 1,004,813 | 1,004,813 | 2,994,737 | 2,994,737 | 9,358,555 |
| 21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-004 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACI | 1,049,115,104 | 1,049,115,104 | 0 | 4,820,821 | 1,101,182 | 5,922,003 | 5,922,003 | 1,043,193,101 |
| 21-01-001-025-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-001 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-026-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-028-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-028-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-028-003 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-028-004 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-032-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-037-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-038-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL C | 49,774,956 | 49,774,956 | 3,903,641 | 3,981,713 | 3,981,713 | 11,867,067 | 11,867,067 | 37,907,889 |
| 21-01-001-044-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-044-001 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-047-000 | ASIG. POR TRAMO DE DESARR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-048-000 | ASIGN.DE RECONOCIMIENTO P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-049-000 | ASIG. DE RESP. DIRECT AISG. D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-049-001 | ASIG. RESPONSABILIDAD DIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-049-002 | ASIGN. DE RESPONSABILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-050-000 | BONIFICACION POR RECONOCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-051-000 | BONIFICACION DE EXELENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 39 filas)
| En Pesos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGACION ENERO | OBLIGACION FEBRERO | OBLIGACION MARZO | TOTAL ACUMULADO 1° Trim. | TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES | SALDO PPTO. |
| 21-01-001-998-000 | Aplicación inciso 5° del Articulo 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 342,394,688 | 342,394,688 | 21,033,637 | 21,039,672 | 93,910,843 | 135,984,152 | 135,984,152 | 206,410,536 |
| 21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 73,697,960 | 73,697,960 | 0 | 0 | 73,697,960 | 73,697,960 | 73,697,960 | 0 |
| 21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISI | 268,696,728 | 268,696,728 | 21,033,637 | 21,039,672 | 20,212,883 | 62,286,192 | 62,286,192 | 206,410,536 |
| 21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPE | 893,797,792 | 893,797,792 | 656,741 | 5,683,531 | 1,815,057 | 8,155,329 | 8,155,329 | 885,642,463 |
| 21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 474,407,620 | 474,407,620 | 0 | 2,442,551 | 557,911 | 3,000,462 | 3,000,462 | 471,407,158 |
| 21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN | 474,407,620 | 474,407,620 | 0 | 2,442,551 | 557,911 | 3,000,462 | 3,000,462 | 471,407,158 |
| 21-01-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 410,433,888 | 410,433,888 | 0 | 2,571,105 | 587,271 | 3,158,376 | 3,158,376 | 407,275,512 |
| 21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR D | 410,433,888 | 410,433,888 | 0 | 2,571,105 | 587,271 | 3,158,376 | 3,158,376 | 407,275,512 |
| 21-01-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 8,956,284 | 8,956,284 | 656,741 | 669,875 | 669,875 | 1,996,491 | 1,996,491 | 6,959,793 |
| 21-01-003-003-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-002 | ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P | 8,956,284 | 8,956,284 | 656,741 | 669,875 | 669,875 | 1,996,491 | 1,996,491 | 6,959,793 |
| 21-01-003-003-003 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-004 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-005 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLE | 720,089,436 | 720,089,436 | 57,546,682 | 56,229,617 | 51,672,171 | 165,448,470 | 165,448,470 | 554,640,966 |
| 21-01-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 704,326,656 | 704,326,656 | 55,667,398 | 55,839,976 | 51,195,246 | 162,702,620 | 162,702,620 | 541,624,036 |
| 21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN | 9,868,980 | 9,868,980 | 1,879,284 | 389,641 | 476,925 | 2,745,850 | 2,745,850 | 7,123,130 |
| 21-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN | 5,893,800 | 5,893,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,893,800 |
| 21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 102,729,392 | 131,418,392 | 58,110 | 46,259,424 | 8,099,807 | 54,417,341 | 54,417,341 | 77,001,051 |
| 21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | 59,427,727 | 59,427,727 | 58,110 | 0 | 1,086,491 | 1,144,601 | 1,144,601 | 58,283,126 |
| 21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRI | 33,015,404 | 33,015,404 | 58,110 | 0 | 0 | 58,110 | 58,110 | 32,957,294 |
| 21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 26,412,323 | 26,412,323 | 0 | 0 | 1,086,491 | 1,086,491 | 1,086,491 | 25,325,832 |
| 21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD | 17,347,000 | 17,347,000 | 0 | 0 | 4,904,020 | 4,904,020 | 4,904,020 | 12,442,980 |
| 21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | 21,252,165 | 49,941,165 | 0 | 46,259,424 | 0 | 46,259,424 | 46,259,424 | 3,681,741 |
| 21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANU | 21,252,165 | 49,941,165 | 0 | 46,259,424 | 0 | 46,259,424 | 46,259,424 | 3,681,741 |
| 21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL | 4,702,500 | 4,702,500 | 0 | 0 | 2,109,296 | 2,109,296 | 2,109,296 | 2,593,204 |
| 21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 4,913,185,387 | 4,913,185,387 | 334,823,707 | 383,846,606 | 377,929,394 | 1,096,599,707 | 1,096,599,707 | 3,816,585,680 |
| 21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 3,882,978,964 | 3,851,381,964 | 265,570,635 | 280,671,643 | 273,453,227 | 819,695,505 | 819,695,505 | 3,031,686,459 |
| 21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | 1,415,559,096 | 1,383,962,096 | 93,708,997 | 99,039,046 | 96,641,684 | 289,389,727 | 289,389,727 | 1,094,572,369 |
| 21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | 25,224,168 | 25,224,168 | 2,413,874 | 2,543,228 | 2,551,702 | 7,508,804 | 7,508,804 | 17,715,364 |
Tabla 4 (página 4 · 39 filas)
| En Pesos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGACION ENERO | OBLIGACION FEBRERO | OBLIGACION MARZO | TOTAL ACUMULADO 1° Trim. | TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES | SALDO PPTO. |
| 21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, | 25,224,168 | 25,224,168 | 2,413,874 | 2,543,228 | 2,551,702 | 7,508,804 | 7,508,804 | 17,715,364 |
| 21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | 251,418,060 | 251,418,060 | 20,383,429 | 21,606,430 | 20,626,998 | 62,616,857 | 62,616,857 | 188,801,203 |
| 21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5 | 965,596,788 | 965,596,788 | 82,372,416 | 86,946,900 | 84,128,116 | 253,447,432 | 253,447,432 | 712,149,356 |
| 21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. | 965,596,788 | 965,596,788 | 82,372,416 | 86,946,900 | 84,128,116 | 253,447,432 | 253,447,432 | 712,149,356 |
| 21-02-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 122,218,752 | 122,218,752 | 12,291,509 | 13,014,223 | 12,793,803 | 38,099,535 | 38,099,535 | 84,119,217 |
| 21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19. | 122,218,752 | 122,218,752 | 12,291,509 | 13,014,223 | 12,793,803 | 38,099,535 | 38,099,535 | 84,119,217 |
| 21-02-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C | 426,360 | 426,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,360 |
| 21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE | 426,360 | 426,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,360 |
| 21-02-001-011-000 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATO | 627,521,220 | 627,521,220 | 40,093,196 | 42,348,501 | 41,141,099 | 123,582,796 | 123,582,796 | 503,938,424 |
| 21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, A | 246,237,276 | 246,237,276 | 19,697,447 | 20,815,094 | 20,293,520 | 60,806,061 | 60,806,061 | 185,431,215 |
| 21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATOR | 80,178,744 | 80,178,744 | 5,980,519 | 6,313,951 | 6,108,951 | 18,403,421 | 18,403,421 | 61,775,323 |
| 21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATOR | 179,902,620 | 179,902,620 | 14,415,230 | 15,219,456 | 14,738,628 | 44,373,314 | 44,373,314 | 135,529,306 |
| 21-02-001-013-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPE | 121,202,580 | 121,202,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,202,580 |
| 21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 140,515,488 | 140,515,488 | 14,307,214 | 15,173,315 | 14,965,581 | 44,446,110 | 44,446,110 | 96,069,378 |
| 21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE | 140,515,488 | 140,515,488 | 14,307,214 | 15,173,315 | 14,965,581 | 44,446,110 | 44,446,110 | 96,069,378 |
| 21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 5 (página 5 · 39 filas)
| En Pesos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGACION ENERO | OBLIGACION FEBRERO | OBLIGACION MARZO | TOTAL ACUMULADO 1° Trim. | TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES | SALDO PPTO. |
| 21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACI | 334,499,032 | 334,499,032 | 0 | 0 | 604,244 | 604,244 | 604,244 | 333,894,788 |
| 21-02-001-026-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-027-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-028-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-029-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-036-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-037-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-042-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
