Enlace
Actos y resoluciones con efectos sobre terceros / Patentes Comerciales / Histórico · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 31 filas)
| ROL | Nombre Contribuyente | Giro de la Patente | Smestre del Calculo | Año del Calculo | Codigo Tipo de Patente |
|---|---|---|---|---|---|
| 101488 | MULTITRUCK S.A. | FABRICACION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200002 | FUENZALIDA DEVIA LEONOR | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200008 | ROMO ROMO BLANCA ROSA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200011 | VALDES VALDIVIESO CARLOS | RESTAURANT | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200014 | MOYA ZUÑIGA INES DEL CARMEN | RESTAURANT COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200015 | NERVI GARCES GINO | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200017 | FOTO QUALITY LTDA | ART.DE FOTOGR Y ESTUDIOAU | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200019 | SOCIEDAD OJEDA HERMANAS LTDA | TABAQUERIA BAZAR Y POLLA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200021 | ELIZABETH DAMNE MUÑOZ SALVO | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200036 | ASCUI MUÑOZ ESMERALDA | ALMACEN CIGARRILLOS CONFI | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200037 | OBREQUE GARIB CARMEN GLORIA | BAZAR Y PAQUETERIA Y SERVICIOS DE TELEFONIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200038 | HIDALGO GONZALEZ NOE IVAC | SUPERMERCADOS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200044 | GONZALEZ CASTRO ALFREDO WASHIN | AMASANDERIA ALMACEN | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200045 | ZORZANO MOYANO HILDA | RESTAURANT COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200047 | ZORZANO MOYANO HILDA | < CANTINA > | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200053 | CHAPA OLAVE SERGIO DANIEL | AMASANDERIA ALMACEN EXPEN | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200054 | PADILLA PERALTA SOLEDAD | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200055 | AYALA CABALLERO JAVIER | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200056 | DUQUE CORROTEA NANCY | DISTRIBUCION GAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200057 | DUQUE CORROTEA NANCY | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200059 | RIQUELME ASTROZA ELENA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200061 | GOICOLEA BERRIOS JULIO E. | DISTRIBUCION DE GAS LICUADO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200064 | SALGADO ALARCON BELLA E. | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200067 | SUCESION SAN MARTIN S M MARIA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200069 | VALDERRAMA POBLETE JUAN Y OTRO | FERRETERIA-MAT.CONST. | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200070 | ALVAREZ ORREGO TERESA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200072 | PALMA ROA ADRIANA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200075 | CATALAN LILLO MIRIAN DEL CARN | CONFITERIAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200083 | CONDE BEDMAR MARGARITA A. | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200084 | ESPINOZA ARANDA ESTER DE LAS M | DISTRIBUCION DE GAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200091 | IBAÑEZ CASAS-CODERO MARIA VERONICA | AMASANDERIA Y ALMACEN | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
Tabla 2 (página 2 · 31 filas)
| ROL | Nombre Contribuyente | Giro de la Patente | Smestre del Calculo | Año del Calculo | Codigo Tipo de Patente |
|---|---|---|---|---|---|
| 200093 | ESTER ESPINOZA Y CIA LTDA. | DIST HELADOS ALIM HORTOFR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200095 | ALIMENTOS LIDIA DEL CARMEN VIDAL AGUAYO EIRL | ALMACEN-PANADERIA-ROTISER-CARNICERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200101 | CARRASCO TAPIA SERGIO | TALLER ARTEZANAL-LOZA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200103 | MIGUEL ANGEL CASTILLO BRITO | CARNICERIAS ALMACEN LACTEOS CECINAS ALIM CONGE. VERD Y FRUTA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200104 | TORRES ITURRA GUSTAVO | PELUQUERIA REPARACION CAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200106 | ASENCIO PAREDES ELISA | BAZAR Y VTA. DE FRUTAS Y VERDURAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200108 | ESCOBAR BUSTOS JULIO ANTONIO | MATERIALES DE CONSTRUCCIO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200109 | GATICA PEREZ EUGENIO A. | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200113 | IRRIBARRA PARRA MARIA ANGELICA | ALMACENES Y VERDULERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200117 | SILVA ALFARO PATRICIO | ABAST.DE VIDRIOS ESPEJOS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200118 | MARTINEZ ALEGRIA ISAIAS | REPARACIONES MUEBLES-SERV-REPUEST | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200123 | PEDRERO KOHLER JUAN | PANADERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200125 | ACOSTA SALINAS HERNAN ANTONIO | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200128 | PONTILLO MOLINA MIRTHALA | BAZAR-VIDEO CLUB | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200131 | CORDERO BUSTAMANTE RENE MAURIC | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200134 | ACOSTA SALINAS HERNAN ANTONIO | DISCOTEQUE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200135 | GALAZ CONTRERAS ELEAZAR E. | BAZAR Y PAQUETERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200138 | PANIFICADORA QUILICURA LTDA | FABRICACION DE PAN Y OTRO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200142 | BUDINI HUERTA JUAN | BAZAR.- | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200149 | CARO LOPEZ LILIAN ESTER | ABARROTES BAZAR PAQUETERI | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200154 | LOPEZ MONTECINOS SONIA DEL CAR | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200158 | GUTIERREZ MACIAS OSCAR M. | COMUNICACIONES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200159 | FERRADA BUSTOS GLADYS Y OTROS | SALA DE ENTRETENCIONES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200164 | PAEZ PAEZ LINA | CONFITES-BEBIDAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200165 | SANTA MARIA MARTINEZ NANCY ELI | BAZAR RECEP. ROPA Y LAVAD | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200166 | CASANELLI FAUNDEZ MARTA | ALMACEN Y BAZAR.- | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200168 | PEREZ OCHOA IVAN | PELUQUERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200169 | RAMOS Y ORELLANA LTDA. | CARNICERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200170 | FUENTES FUENTES CARLOS | TALLER MECANICO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200171 | MEDINA ASTUDILLO PATRICIA | ALMACEN ART. ASEO CONFITE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200177 | ROMERO CORREA MARIA | AVICOLA CARNICERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
Tabla 3 (página 3 · 31 filas)
| ROL | Nombre Contribuyente | Giro de la Patente | Smestre del Calculo | Año del Calculo | Codigo Tipo de Patente |
|---|---|---|---|---|---|
| 200178 | HENRIQUEZ MARDONES LORENA CHAN | SALON DE POOL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200193 | SANTOS AGUILERA JUAN | LUBRICANTES-ACCES.DE AUTO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200194 | TREJO OYANEDER ROSA AMELIA | FRUTAS Y VERDURAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200197 | MEDINA IBARRA JUANA | ALMACEN DE COMESTIBLES Y BAZAR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200201 | DIAZ VELOZO MARIA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200204 | PEREIRA SANCHEZ MARTA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200205 | MUNITA CIFUENTES EMA | CONFIT-BEBID-ALIME-ENVASA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200207 | GUERRA SANDOVAL MARIA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200208 | GNEIS HENRIQUEZ ESTEBAN | SERV. TECNICO RADIO Y T.V | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200210 | NOVA NOVA OSCAR | VENTA DE GAS LICUADO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200211 | DUQUE CORROTEA NANCY | COMERCIAL BOTILLERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200216 | POLIDORI LAGOS MARIA LUZ | SERV-TECN-RADIO-TV. | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200217 | OYARCE MENDEZ EMILIANA | SALON DE BELLEZA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200219 | HINOJOSA VARGAS LUIS | VIDRIERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200222 | ALLENDES ESPINOZA DANIA | PELUQUERIAS Y SALONES DE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200224 | RUIZ RUIZ MARIA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200225 | PERALTA SALAZAR MONICA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200227 | RIED DIAZ LEONOR | PELUQUERIA UNISEX | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200231 | DIAZ MADARIAGA JOSE | ALMACEN DE COMESTIBLES AM | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200235 | SOC COMERCIAL PALERMO LIMITADA | ESTACION DE SERVICIO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200237 | MARTINEZ VARGAS GLADYS | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200239 | ACOSTA SALINAS HERNAN ANTONIO | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200241 | RAMIREZ YAÑEZ SYLVIA | MINIMARKET ALIMENTOS MASCOTAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200246 | EVENTOS NIGHTS VISIONS LTDA. | FUENTE DE SODA ELABORADOR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200250 | DUMAS Y DUMAS LTDA | FARMACIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200255 | MARIN LOPEZ JULIO | FERRETERIA - MAT. CONST. | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200260 | PADILLA SANCHEZ LUIS | COMPRA-VTA. MATERIALES DE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200261 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | DIST.CORRESPONDENCIA Y OT | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200266 | PLAZA BECERRA VICENTE ISMAEL | ESCUELA CONDUCTORES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200268 | QUEZADA MARDONES HECTOR | TALLER DE CALZADO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200273 | ALVAREZ Y SAYES LTDA | VTA DE MADERAS Y QUINCALL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
Tabla 4 (página 4 · 31 filas)
| ROL | Nombre Contribuyente | Giro de la Patente | Smestre del Calculo | Año del Calculo | Codigo Tipo de Patente |
|---|---|---|---|---|---|
| 200274 | RIQUELME RIQUELME JUAN | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200278 | LOPEZ MUÑOZ ROSA | CONFITERIA BEBIDAS CIGARR ALIM. ENVASADO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200282 | VILLARROEL MONTEIRO ISABEL XIM | PELUQUERIAS Y SALONES DE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200283 | CLINICA VETERINARIA STA MARIA LTDA | CLINICA VETERINARIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200288 | SANCHEZ DE LOS RIOS PAULA | SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200294 | ROJAS CABELLO SONIA | SALON UNISEX | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200297 | MULTITECNICA S A | MAY MOTORES MAQ EQUIP RPT | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200301 | QUEZADA URIBE MAXIMO | ALMACEN COMESTIBLES VIDEO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200302 | LARENAS SILVA LUISA | PELUQUERIA UNISEX | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200305 | PRADO PEREZ EUGENIO | CLINICAS VETERINARIAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200308 | MORALES VALENCIA JOSE MANUEL | ARTICULOS TIPICOS (ARTESA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200309 | ORTEGA VASQUEZ JUANA DE DIOS | AMASANDERIA ALMACEN VERDU | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200311 | GRANIFO VALENZUELA LUISA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200319 | JIMENEZ REYES ADAN | ALMACEN Y BAZAR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200320 | OLGUIN PASTRIAN VERONICA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200324 | ADM PREST SERV PROF APSA LTDA | CENTROS MEDICOS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200333 | MURILLO BUNSTER MARCO ANTONIO | PANADERIA ROTISERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200337 | IBACACHE OGAS ERIKA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200339 | CONFECCIONES LAKE LIMITADA | CONFECC PRENDAS DE VESTIR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200341 | NAVEA MUJICA ASCENCION DEL C. | CARNICERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200350 | CTRO MEDICO RADIOLOG QUILCURA | CENTROS MEDICOS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200352 | GUILLERMO ALFONZO LÓPEZ VELIS | CONFITERIAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200354 | CONCHA CARVALLO JOSE RAUL | ALMACEN BEBIDAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200363 | MANUEL JESUS GALVEZ DURAN | ALMACEN BAZAR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200371 | RETAMAL LEIVA ARMANDINA | ALMACEN Y BAZAR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200377 | PINO CACERES OCTAVIO NICOLAS | REP CALZADO Y OTROS ART | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200381 | PANADERIA SAN JOSE LIMITADA | ALMACEN PANADERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200392 | FONSECA FIGUEROA SOLEDINA DEL | BAZAR BEBIDAS CONFITES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200406 | COÑOEPAN CARIPAN MAGDALENA | ARTICULOS BAZAR Y PAQUETERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200407 | ZUÑIGA BASTIAS ROSA MARINA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200408 | JEREZ MORENO GUILLERMO HUMBERT | JUEGOS ELECTRICOS ALMACEN | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
Tabla 5 (página 5 · 31 filas)
| ROL | Nombre Contribuyente | Giro de la Patente | Smestre del Calculo | Año del Calculo | Codigo Tipo de Patente |
|---|---|---|---|---|---|
| 200431 | CANELO FUENTES LUCIA | ALMACEN Y BAZAR C/EXP. HE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200434 | DAPINO MUÑOZ JUAN ENRIQUE | VIDEO CLUB | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200440 | CONTRERAS HERMOSILLA MARIA | BAZAR CONFITES BEBIDAS Y | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200444 | MORALES INOSTROZA JESSICA | ALMACEN DE COMESTIBLES BAZAR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200449 | CENTRO DIALISIS QUILICURA LTDA | CENTRO DE DIALISIS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200452 | MAUREIRA OLIVA MARCOS | DIST VENTA GAS LICUADO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200454 | ARANDA ARANDA LUDOMILA DEL ROS | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200464 | RETAMAL LEIVA MARIA CONCEPCION | ALMACEN Y BAZAR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200467 | RIQUELME REYES NITZA MARGARITA | PELUQUERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200471 | DIAZ ALBORNOZ ALICIA DEL C. | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200479 | MORALES MARTINEZ VERONICA ROXA | ALMACEN COMESTIBLES ENV F | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200481 | VASQUEZ SUAREZ GUILLERMO | ALMACEN COMESTIBLES NO PE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200485 | GALAZ PAREDES OCTAVIO | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200493 | VALENZUELA SILVA CARLOS ANTONI | VENTA DE CONFITES BEBIDAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200515 | ECHEGARAY PONCE PATRICIO | ACTIVIDADES NO ESPECIFICADASOFFIC CONTABILIDAD | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200529 | MONARDE CASTILLO MARGARITA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200531 | ESCOBAR NUÑEZ MARIA | ALMACEN Y BAZAR.- | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200547 | AHUMADA VASQUEZ MARIA MARGARIT | VTA.DE AVES FAENADAS ABAR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200548 | POBLETE ESPINOZA AIDA DEL CARMEN | ALIMENTOS ENVASADOS CONFI | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200568 | MORA VALLADARES JEANNETTE | ESTUDIOS FOTOGRAFICO Y TR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200576 | LAURA FIGUEROA LEIVA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200589 | TREJO OYANEDER SAMUEL JONATAN | FRUTAS Y VERDURAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200598 | CMET S A C I | COMER.AL X MAY NO CLASI.E | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200603 | OVALLE CABALLERO IVAN PATRICIO | PRESTACIONES EN MANT Y DISEÑO M. | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200613 | GUERRA LEIVA CORNELIO | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200616 | RETAMALES SALINAS ANA MARIA | JARDIN INFANTIL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200620 | URISMAN VILLANUEVA TERESA | BAZAR VTA DE LACTEOS CONFITERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200630 | SANHUEZA SANHUEZA VERONICA DEL | VENTA DE FRUTOS SECOS ALIM. P/MASCOTAS HUEVOS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200654 | HERNANDEZ SALAS MARIA | FUENTE DE SODA RESTAURANT | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200657 | PARDO MORALES OSCAR | ALMACEN FRUTAS VERDURAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200674 | GACITUA ULLOA EDGARDO ARTIDORO | SERV MANTENCION INDUSTRIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
Tabla 6 (página 6 · 31 filas)
| ROL | Nombre Contribuyente | Giro de la Patente | Smestre del Calculo | Año del Calculo | Codigo Tipo de Patente |
|---|---|---|---|---|---|
| 200677 | PARDO JIMENEZ CRISTINA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200678 | PADILLA OPAZO CLARA VERONICA | ABARROTES FRUTAS Y VERDUR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200699 | ABARROTES QUILICURA LTDA. | ALMACEN Y ASADURIA DE POLLOS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200719 | PULIDO MOSALVE IDEMA DEL R. | BAZAR CONFITES Y BEBIDAS. | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200743 | TREJO GOMEZ AQUILES EUGENIO | SERVICIO DE COMIDA PREPAR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200757 | SALINAS VALENZUELA MIREYA MARI | BEBIDA CIGARRO SERVIPAG JGOS AZAR Y ELECTRONICOS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200763 | MACAYA ESQUIVEL HERNANDO ANTON | BAZAR Y ABARROTES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200774 | RODRIGUEZ CUELLAR JUAN CARLOS | SERV.TECNICO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200800 | AGUILERA CASTILLO YOLANDA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200803 | AMENABAR VIVES ARTURO JOSE | CENTRO DE EVENTOS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200806 | JENNY DE LOS ÁNGELES ASTUDILLO FABIO | ALMACEN Y CARNICERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200821 | CONCHA VALDERRAMA FERNANDO AND | MEDICOS DENTISTA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200833 | FERNANDEZ RIVERA VERONICA ALIC | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200850 | URIBE FIGUEROA SELVA LUISA | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200853 | CUEVAS FARIAS EDUARDO EUGENIO | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200854 | GONZALEZ CARLIER MARIA | RESTAURANTE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200857 | LARENAS DIAZ FERNANDO MANUEL | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200861 | SUAREZ HIDALGO ESTER | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200864 | CARVACHO CARVACHO MARIA IGNACI | VTA EXP COMIDA Y ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200867 | ZUÑIGA GAMBOA ANGELA | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200869 | MENESES GATICA PATRICIA DEL PI | BAZAR CONFITES ENV FCAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200873 | CONTRERAS MONASTERIO CIA LTDA | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200875 | CORTEZ MONASTERIO JOSE MIGUEL | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200882 | MONTUSCHI PANDORFA JIMENA | DIST. DE CONFITES HELADOS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200884 | FIGUEROA PEREZ CLELIA MERCEDES | FUENTE DE SODA SALONES DE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200885 | BARCO FERNANDEZ GERARDO | COMERCIAL CLASE E | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200893 | LUCERO SILVA MARIO FRANCISCO | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200895 | ESPINOSA RIQUELME RAUL | CRISTALERIAS LOZA PORCELA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200896 | CACERES CAMPOS CRISTINA DEL C. | PELUQUERIAS Y SALONES DE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200905 | VASQUEZ ASTETE SARA | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200913 | SANCHEZ VASQUEZ LEONARDO | FERRETERIAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
Tabla 7 (página 7 · 31 filas)
| ROL | Nombre Contribuyente | Giro de la Patente | Smestre del Calculo | Año del Calculo | Codigo Tipo de Patente |
|---|---|---|---|---|---|
| 200918 | PLA VILCHES GIOVANNA | MINIMARKET | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200924 | DIST COMERCIAL TEXTIL LTDA | DIST. DE TEXTILES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200925 | CENCOSUD RETAIL S.A. | SUPERMERCADOS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200931 | KARIN CECILIA AVILA CHAVEZ | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200939 | MONICA DEL CARMEN VALENZUELA SEPULVEDA | ALMACEN DE COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200947 | MUÑOZ ACEVEDO RAFAEL OSVALDO | LIBRERIA PAQUETERIA Y ART | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200949 | LOPEZ SANTANDER FRESIA | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200950 | RAMIREZ ESPINOZA ANA | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200951 | VALDEZ LEON MARIA | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200953 | ULLOA ANABALON ISMAEL | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200957 | MARIN INGLES SOFIA | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200959 | PARRILLADAS WALNUT LIMITADA | RESTAURANTE COMERCIAL CAB | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200964 | PUERTA NORTE S A | RESTAURANTE COMERCIAL | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200982 | CERVECERIA CCU CHILE LTDA. | DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200983 | SANTIBAÑEZ SANCHEZ NELLY | PELUQUERIAS Y SALONES DE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200984 | RAMIREZ SALINAS ISABEL DEL CAR | BAZAR ALMACEN COMESTIBLES | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200985 | TREJO GOMEZ AQUILES EUGENIO | ASADURIA DE AVES PAPAS FR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200987 | SAEZ ZBINDER VICTOR HUGO | CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 200989 | SOC.COM.ROBINO Y VALLEJOS LTDA | COMPRA Y VENTA DE MATERIA | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 201010 | GONZALEZ FUENTES CARMEN ELISA | PELUQUERIAS Y SALONES DE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 201016 | PALMA PEREZ PATRICIA | ALMACEN BEBIDAS VERDURAS | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 201018 | COFRE NAVARRO NANCY | PELUQUERIAS Y SALONES DE | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 201019 | GOMEZ ENCINA MARIA SOLEDAD | BICICLETAS Y SUS REPUESTO | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 201022 | AVILA MELLA JOSE DANIEL | RELOJERIAS REPARACIONES Y | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
| 201023 | SERV COMIDA SHUN FA LIMITADA | SERVICIO DE COMIDA PREPAR | 2 sem | 2010 | COMERCIALES |
