Enlace
Actos y resoluciones con efectos sobre terceros / Concursos Públicos · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 23 filas)
| RUT | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Cod Cargo | Nombre del Cargo | Total Final | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10392020-5 | CARLOS | ARANCIBIA | NECULMAN | DIR-14 | DIRECTOR (A) DE RENTAS | 98.30 | X |
| 10312696-7 | GUILLERMO | QUILIÑAN | OLAVARRÍA | DIR-14 | DIRECTOR (A) DE RENTAS | 9 2.71 | |
| 13249760-5 | MARIELBA | VARGAS | SEPULVEDA | DIR-14 | DIRECTOR (A) DE RENTAS | 8 9.10 | |
| 14193011-7 | FELIPE | GONZALEZ | TAPIA | DIR–18 | DIRECTOR (A) DE GESTIÓN AMBIENTAL | 97.06 | X |
| 12642705-0 | MARÍA | CAMPOS | SOTO | DIR–18 | DIRECTOR (A) DE GESTIÓN AMBIENTAL | 9 6.31 | |
| 14401824-9 | PILAR | OGALDE | ARENAS | DIR–18 | DIRECTOR (A) DE GESTIÓN AMBIENTAL | 9 5.70 | |
| 18378750-0 | NICOLAS | QUIROGA | REYES | JEF-124 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE AUDITORIA | 91.17 | X |
| 17104281-K | KAROL | ASTUDILLO | ESCOBAR | JEF-124 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE AUDITORIA | 8 6.92 | |
| 14143557-4 | JASMINE | FONSECA | NAVARRETE | JEF-124 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE AUDITORIA | 8 6.57 | |
| 13899510-0 | BEATRIZ | MATUS | ALDEA | JEF–129 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA | 98.30 | X |
| 11632643-4 | MAURICIO | ZAMORA | JAQUES | JEF–129 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA | 8 8.83 | |
| 14464204-K | MAURICIO | CANTILLANA | NEGRETE | JEF–129 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA | 8 8.09 | |
| 12260051-3 | CARLOS | FUENTES | MONTECINOS | JEF-130 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE PATENTES | 96.65 | X |
| 14587553-6 | CLAUDIA | DURAN | NUÑEZ | JEF-130 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE PATENTES | 9 1.19 | |
| 10951960-K | JOSE | RIVERA | PINO | JEF-130 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE PATENTES | 8 8.69 | |
| 13902492-3 | MARIA | CARDENAS | RUBIO | JEF–132 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS | 8 9.94 | |
| 12460028-6 | ALEJANDRO | REYES | COPELLO | JEF–132 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS | 85.73 | X |
| 17775727-6 | JULIUS | SÁNCHEZ | URIBE | JEF–132 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS | 7 8.97 | |
| 16039943-0 | DENISSE | MONSALVE | CARRILLO | JEF–134 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR | 98.50 | X |
| 13851184-7 | MARIA | OYANEDER | POBLETE | JEF–134 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR | 9 5.17 | |
| 14281889-2 | JOSÉ | TORRES | CAÑOLES | JEF–134 | JEFE (A) DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR | 8 8.39 | |
| 12258939-0 | JORGE | GODOY | SOTO | JEF–140 | JEFATURA (DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL) | 84.74 | X |
| 12258643-K | SOLANGE | CORTES | ATABALES | JEF–140 | JEFATURA (DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL) | 8 4.71 |
Tabla 2 (página 2 · 24 filas)
| 14232176-9 | INGRID | BERRIOS | MORALES | JEF–140 | JEFATURA (DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL) | 8 3.82 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13054908-K | MARTIN | GONZALEZ | CACERES | JEF–143 | JEFATURA (NIÑEZ Y JUVENTUD) | 97.13 | X |
| 17942872-5 | KARINA | SOTO | LARRECHEDA | JEF–143 | JEFATURA (NIÑEZ Y JUVENTUD) | 6 3.64 | |
| 13675134-4 | RAUL | RUIZ | CAISEO | JEF–143 | JEFATURA (NIÑEZ Y JUVENTUD) | 5 8.35 | |
| 13428462-5 | LORENA | OYARZUN | ROJAS | JEF–144 | JEFATURA (MEDIO AMBIENTE) | 92.07 | X |
| 12122537-9 | RODRIGO | HERRERA | PLAZA | JEF–144 | JEFATURA (MEDIO AMBIENTE) | 8 0.78 | |
| 17734131-2 | MATÍAS | TOBAR | FUENTES | JEF–144 | JEFATURA (MEDIO AMBIENTE) | 6 9.83 | |
| 14184697-3 | JIM | RAMOS | CONTRERAS | JEF–157 | JEFATURA (MANTENCIÓN Y LOGÍSTICA) | 87.76 | X |
| 12353280-5 | MIGUEL | ORTIZ | UNDURRAGA | JEF–157 | JEFATURA (MANTENCIÓN Y LOGÍSTICA) | 7 8.22 | |
| 11537994-1 | MARIA | HERRERA | GONZALEZ | JEF–157 | JEFATURA (MANTENCIÓN Y LOGÍSTICA) | 7 0.19 | |
| 6696875-8 | RICARDO | PIZARRO | AGUAYO | JEF-159 | JEFATURA (NORMALIZACIÓN) | 86.00 | X |
| 8114544-K | ENZO | TALLARIDA | SAAVEDRA | JEF-159 | JEFATURA (NORMALIZACIÓN) | 8 5.71 | |
| 9830117-8 | BERNABE | CASTILLO | RAMOS | JEF-159 | JEFATURA (NORMALIZACIÓN) | 8 0.50 | |
| 17610512-7 | JONATHAN | MOLINA | MOLINA | JEF-160 | JEFATURA (PREVENCIÓN DE RIESGOS) | 9 0.73 | |
| 12477633-3 | HUGO | MARTINEZ | MIRANDA | JEF-160 | JEFATURA (PREVENCIÓN DE RIESGOS) | 88.97 | X |
| 16091988-4 | RICARDO | ROJAS | ALBORNOZ | JEF-160 | JEFATURA (PREVENCIÓN DE RIESGOS) | 8 4.45 | |
| 12223406-1 | JIMENA | PEREIRA | BARBATO | PROF–100 | PROFESIONAL | 9 2.35 | |
| 18406682-3 | CRISTINA | DURAN | TAPIA | PROF–100 | PROFESIONAL | 81.43 | X |
| 9836705-5 | CHRISTIAN | LEZANA | BEIZA | PROF–100 | PROFESIONAL | 7 1.15 | |
| 13312898-0 | INGRID | ARRIAGADA | JARA | PROF–101 | PROFESIONAL | 78.72 | X |
| 16636736-0 | ALEJANDRA | ARRIOLA | TIRADO | PROF–101 | PROFESIONAL | 7 8.41 | |
| 9964469-9 | GALIA | MIÑO | MIÑO | PROF–101 | PROFESIONAL | 7 8.15 | |
| 15387172-8 | VICTOR | CARRASCO | GONZALEZ | PROF–102 | PROFESIONAL | 9 0.78 | |
| 16644192-7 | DENISE | MARTÍNEZ | HERRERA | PROF–102 | PROFESIONAL | 75.41 | X |
| 18548638-9 | BERNARDITA | LOPEZ | OYARZO | PROF–102 | PROFESIONAL | 7 5.07 |
Tabla 3 (página 3 · 25 filas)
| 12223406-1 | JIMENA | PEREIRA | BARBATO | PROF–105 | PROFESIONAL | 92.35 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17835576-7 | JAVIERA | LUCERO | NAVARRO | PROF–105 | PROFESIONAL | 9 1.93 | |
| 17533099-2 | NATALIA | ORELLANA | ARAYA | PROF–105 | PROFESIONAL | 8 9.31 | |
| 13316161-9 | ANDREA | NAVARRO | ESPINOZA | PROF-31 | PROFESIONAL | 95.47 | X |
| 15762225-0 | FERNANDO | SEPULVEDA | CEA | PROF-31 | PROFESIONAL | 8 5.21 | |
| 16931790-9 | LISSETE | CISTERNA | ALVAREZ | PROF-31 | PROFESIONAL | 7 6.03 | |
| 13471787-4 | NADIA | SILVA | IRACABAL | PROF-32 | PROFESIONAL | 96.01 | X |
| 14046222-5 | MARIA | BASCHMANN | HENRIQUEZ | PROF-32 | PROFESIONAL | 9 4.87 | |
| 15762225-0 | FERNANDO | SEPULVEDA | CEA | PROF-32 | PROFESIONAL | 8 5.21 | |
| 13471787-4 | NADIA | SILVA | IRACABAL | PROF-33 | PROFESIONAL | 9 6.01 | |
| 14046222-5 | MARIA | BASCHMANN | HENRIQUEZ | PROF-33 | PROFESIONAL | 94.87 | X |
| 15762225-0 | FERNANDO | SEPULVEDA | CEA | PROF-33 | PROFESIONAL | 8 5.21 | |
| 13267036-6 | JONATAN | GONZALEZ | GONZALEZ | PROF-41 | PROFESIONAL | 84.11 | X |
| 9788901-5 | JOSÉ | FLORES | MICHEA | PROF-41 | PROFESIONAL | 8 2.95 | |
| 15544981-0 | CLAUDIO | FLORES | JIMENEZ | PROF-41 | PROFESIONAL | 7 8.67 | |
| 13316161-9 | ANDREA | NAVARRO | ESPINOZA | PROF-42 | PROFESIONAL | 9 5.47 | |
| 9788901-5 | JOSÉ | FLORES | MICHEA | PROF-42 | PROFESIONAL | 82.95 | X |
| 15544981-0 | CLAUDIO | FLORES | JIMENEZ | PROF-42 | PROFESIONAL | 7 1.67 | |
| 9499136-6 | GLORIA | CORTES | PEÑALOZA | PROF-43 | PROFESIONAL | 99.93 | X |
| 13316161-9 | ANDREA | NAVARRO | ESPINOZA | PROF-43 | PROFESIONAL | 9 5.47 | |
| 11229513-5 | CRISTIAN | TORO | MUÑOZ | PROF-43 | PROFESIONAL | 9 1.02 | |
| 14046222-5 | MARIA | BASCHMANN | HENRIQUEZ | PROF-44 | PROFESIONAL | 9 4.87 | |
| 10312696-7 | GUILLERMO | QUILIÑAN | OLAVARRÍA | PROF-44 | PROFESIONAL | 92.71 | X |
| 11229513-5 | CRISTIAN | TORO | MUÑOZ | PROF-44 | PROFESIONAL | 9 1.02 | |
| 11229513-5 | CRISTIAN | TORO | MUÑOZ | PROF-45 | PROFESIONAL | 9 1.02 | |
| 14257297-4 | GALO | SEPULVEDA | CORTES | PROF-45 | PROFESIONAL | 8 9.13 |
Tabla 4 (página 4 · 24 filas)
| 14484948-5 | FABIÁN | OSORIO | ALISTE | PROF-45 | PROFESIONAL | 87.81 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10488082-7 | BENEDICTO | PIÑUÑURI | CHAVARRÍA | PROF-56 | PROFESIONAL | 89.15 | X |
| 16127643-K | CYNTHIA | MENDEZ | URRUTIA | PROF-56 | PROFESIONAL | 8 6.66 | |
| 11738764-K | ROSE | DIAZ | ROCO | PROF-56 | PROFESIONAL | 8 5.18 | |
| 14484948-5 | FABIÁN | OSORIO | ALISTE | PROF-57 | PROFESIONAL | 8 7.81 | |
| 16428487-5 | MICHELLE | PINO | MUÑOZ | PROF-57 | PROFESIONAL | 86.95 | X |
| 11738764-K | ROSE | DIAZ | ROCO | PROF-57 | PROFESIONAL | 8 5.18 | |
| 14257297-4 | GALO | SEPULVEDA | CORTES | PROF-58 | PROFESIONAL | 89.13 | X |
| 13756427-0 | KATHERINE | DE LA VEGA | JAMETT | PROF-58 | PROFESIONAL | 8 8.21 | |
| 13899510-0 | BEATRIZ | MATUS | ALDEA | PROF-58 | PROFESIONAL | 8 8.00 | |
| 16026870-0 | ANDREA | GUAJARDO | RISCO | PROF–59 | PROFESIONAL | 89.65 | X |
| 13255834-5 | ANDREA | AYALA | PLAZA | PROF–59 | PROFESIONAL | 8 9.10 | |
| 13902492-3 | MARIA | CARDENAS | RUBIO | PROF–59 | PROFESIONAL | 8 8.54 | |
| 13440970-3 | MARIO | VILLAVICENCIO | ROMERO | PROF–63 | PROFESIONAL | 82.61 | X |
| 8553153-0 | HERINSON | ALARCÓN | LAGOS | PROF–63 | PROFESIONAL | 8 1.00 | |
| 16809984-3 | LUIS | CATALÁN | RIOS | PROF–63 | PROFESIONAL | 7 8.86 | |
| 17835576-7 | JAVIERA | LUCERO | NAVARRO | PROF–64 | PROFESIONAL | 89.93 | X |
| 16026870-0 | ANDREA | GUAJARDO | RISCO | PROF–64 | PROFESIONAL | 8 9.65 | |
| 17533099-2 | NATALIA | ORELLANA | ARAYA | PROF–64 | PROFESIONAL | 8 9.31 | |
| 13756427-0 | KATHERINE | DE LA VEGA | JAMETT | PROF–65 | PROFESIONAL | 8 9.71 | |
| 8553153-0 | HERINSON | ALARCÓN | LAGOS | PROF–65 | PROFESIONAL | 85.50 | X |
| 13432954-8 | KARYN | TORO | CARQUEN | PROF–65 | PROFESIONAL | 8 2.59 | |
| 14401824-9 | PILAR | OGALDE | ARENAS | PROF–66 | PROFESIONAL | 96.70 | X |
| 13428462-5 | LORENA | OYARZUN | ROJAS | PROF–66 | PROFESIONAL | 9 4.07 | |
| 16751833-8 | NATALY | RAMOS | HUERTA | PROF–66 | PROFESIONAL | 9 1.39 |
Tabla 5 (página 5 · 25 filas)
| 16127643-K | CYNTHIA | MENDEZ | URRUTIA | PROF-78 | PROFESIONAL | 8 4.96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11753006-K | SUSANA | MARTINEZ | ROJAS | PROF-78 | PROFESIONAL | 8 4.93 | |
| 16372395-6 | KAREN | ARAYA | ARANDA | PROF-78 | PROFESIONAL | 83.27 | X |
| 13756427-0 | KATHERINE | DE LA VEGA | JAMETT | PROF-79 | PROFESIONAL | 94.71 | X |
| 16751833-8 | NATALY | RAMOS | HUERTA | PROF-79 | PROFESIONAL | 9 2.79 | |
| 14257297-4 | GALO | SEPULVEDA | CORTES | PROF-79 | PROFESIONAL | 8 8.13 | |
| 15905192-7 | JENNIFER | RIVERA | CAMPOS | PROF–81 | PROFESIONAL | 9 5.43 | |
| 8553153-0 | HERINSON | ALARCÓN | LAGOS | PROF–81 | PROFESIONAL | 8 5.50 | |
| 16067209-9 | ANGELICA | RETAMAL | GONZALEZ | PROF–81 | PROFESIONAL | 80.67 | X |
| 15905192-7 | JENNIFER | RIVERA | CAMPOS | PROF–82 | PROFESIONAL | 95.43 | X |
| 16809984-3 | LUIS | CATALÁN | RIOS | PROF–82 | PROFESIONAL | 7 8.86 | |
| 16517246-9 | JORGE | REYES | AGUILAR | PROF–82 | PROFESIONAL | 7 7.19 | |
| 15905192-7 | JENNIFER | RIVERA | CAMPOS | PROF–83 | PROFESIONAL | 9 5.43 | |
| 12223406-1 | JIMENA | PEREIRA | BARBATO | PROF–83 | PROFESIONAL | 9 1.35 | |
| 13432954-8 | KARYN | TORO | CARQUEN | PROF–83 | PROFESIONAL | 82.59 | X |
| 17533099-2 | NATALIA | ORELLANA | ARAYA | PROF–84 | PROFESIONAL | 89.31 | X |
| 14281889-2 | JOSÉ | TORRES | CAÑOLES | PROF–84 | PROFESIONAL | 8 8.39 | |
| 13447326-6 | KATHERINE | DUGO | TRUJILLO | PROF–84 | PROFESIONAL | 8 4.39 | |
| 13428462-5 | LORENA | OYARZUN | ROJAS | PROF–85 | PROFESIONAL | 9 4.07 | |
| 17835576-7 | JAVIERA | LUCERO | NAVARRO | PROF–85 | PROFESIONAL | 8 9.93 | |
| 12258643-K | SOLANGE | CORTES | ATABALES | PROF–85 | PROFESIONAL | 84.71 | X |
| 15387172-8 | VICTOR | CARRASCO | GONZALEZ | PROF–86 | PROFESIONAL | 90.78 | X |
| 16428487-5 | MICHELLE | PINO | MUÑOZ | PROF–86 | PROFESIONAL | 8 6.95 | |
| 16029955-K | FRANCHESCA | URBINA | DUQUE | PROF–86 | PROFESIONAL | 8 3.06 | |
| 18406682-3 | CRISTINA | DURAN | TAPIA | PROF–97 | PROFESIONAL | 8 1.43 | |
| 16517246-9 | JORGE | REYES | AGUILAR | PROF–97 | PROFESIONAL | 7 7.19 |
Tabla 6 (página 6 · 24 filas)
| 18355518-9 | CAMILA | PEREZ | BARREAU | PROF–97 | PROFESIONAL | 72.07 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17110991-4 | MICHAEL | PALMA | SÁEZ | PROF-98 | PROFESIONAL | 81.55 | X |
| 12166373-2 | ROMINA | NUÑEZ | ARRIAZA | PROF-98 | PROFESIONAL | 8 0.02 | |
| 13923439-1 | ALEJANDRA | ASTETE | PEREZ | PROF-98 | PROFESIONAL | 7 8.72 | |
| 15661198-0 | GERMÁN | ÁVILA | MORAGA | TEC–181 | TÉCNICO | 86.74 | X |
| 8114544-K | ENZO | TALLARIDA | SAAVEDRA | TEC–181 | TÉCNICO | 8 6.41 | |
| 18378750-0 | NICOLAS | QUIROGA | REYES | TEC–181 | TÉCNICO | 8 6.17 | |
| 11257202-3 | LORENA | SOTO | SEGURA | TEC–186 | TÉCNICO | 89.67 | X |
| 10388491-8 | MARIANELA | ROSALES | SALINAS | TEC–186 | TÉCNICO | 8 6.91 | |
| 12776459-K | VANIA | CUEVAS | PIZARRO | TEC–186 | TÉCNICO | 8 5.37 | |
| 13260495-9 | NIMSY | CONTRERAS | VARGAS | TEC–189 | TÉCNICO | 8 9.65 | |
| 13057930-2 | LEYLA | ARANEDA | TISSAVAK | TEC–189 | TÉCNICO | 85.47 | X |
| 12776459-K | VANIA | CUEVAS | PIZARRO | TEC–189 | TÉCNICO | 8 5.37 | |
| 16143712-3 | ARLYN | LOPEZ | ZUÑIGA | TEC–190 | TÉCNICO | 8 8.39 | |
| 15799898-6 | CRISTIAN | BRICEÑO | CASTILLO | TEC–190 | TÉCNICO | 85.52 | X |
| 12776459-K | VANIA | CUEVAS | PIZARRO | TEC–190 | TÉCNICO | 8 5.37 | |
| 16143954-1 | ANDREA | BALMACEDA | MEDINA | TEC–191 | TÉCNICO | 86.26 | X |
| 13057930-2 | LEYLA | ARANEDA | TISSAVAK | TEC–191 | TÉCNICO | 8 5.47 | |
| 18089920-0 | JUAN | BOBADILLA | RIVAS | TEC–191 | TÉCNICO | 8 4.23 | |
| 12245663-3 | ANDREA | AGUIRRE | TORRES | TEC–192 | TÉCNICO | 86.99 | X |
| 13057930-2 | LEYLA | ARANEDA | TISSAVAK | TEC–192 | TÉCNICO | 8 5.47 | |
| 23643174-6 | NANCY | URIBE | ROMERO | TEC–192 | TÉCNICO | 8 4.91 | |
| 10388491-8 | MARIANELA | ROSALES | SALINAS | TEC–193 | TÉCNICO | 8 6.91 | |
| 18332289-3 | CAMILA | RETAMALES | QUILODRÁN | TEC–193 | TÉCNICO | 8 6.23 | |
| 13071194-4 | OSCAR | ORTEGA | MORALES | TEC–193 | TÉCNICO | 81.99 | X |
Tabla 7 (página 7 · 25 filas)
| 1099444-5 | YENIFEL | ARIAS | TAUHATA | TEC–194 | TÉCNICO | 87.53 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18332289-3 | CAMILA | RETAMALES | QUILODRÁN | TEC–194 | TÉCNICO | 8 6.23 | |
| 18378750-0 | NICOLAS | QUIROGA | REYES | TEC–194 | TÉCNICO | 8 6.17 | |
| 11257202-3 | LORENA | SOTO | SEGURA | TEC–203 | TÉCNICO | 8 9.67 | |
| 19516715-K | ANDRES | LIZANA | POVEDA | TEC–203 | TÉCNICO | 8 0.09 | |
| 12290219-6 | GUSTAVO | YEVENES | SOTO | TEC–203 | TÉCNICO | 77.51 | X |
| 9099040-3 | GEORGINA | VASQUEZ | CANALES | TEC–204 | TÉCNICO | 7 8.11 | |
| 12875637-K | SOLEDAD | RAMOS | CALDERON | TEC–204 | TÉCNICO | 77.22 | X |
| 13029741-2 | BERNARDITA | MILLAR | ULLOA | TEC–204 | TÉCNICO | 7 3.70 | |
| 10388491-8 | MARIANELA | ROSALES | SALINAS | TEC–205 | TÉCNICO | 8 6.91 | |
| 16976398-4 | DIEGO | BAHAMONDEZ | MATURANA | TEC–205 | TÉCNICO | 8 3.33 | |
| 16044260-3 | MICHAEL | PEÑA | PALMA | TEC–205 | TÉCNICO | 78.00 | X |
| 13260495-9 | NIMSY | CONTRERAS | VARGAS | TEC–206 | TÉCNICO | 89.65 | X |
| 19516715-K | ANDRES | LIZANA | POVEDA | TEC–206 | TÉCNICO | 8 0.09 | |
| 15585737-4 | BLANCA | ALEGRIA | ARIAS | TEC–206 | TÉCNICO | 7 5.62 | |
| 9930455-3 | MAGDALENA | GUTIERREZ | LARA | TEC–207 | TÉCNICO | 89.08 | X |
| 9830117-8 | BERNABE | CASTILLO | RAMOS | TEC–207 | TÉCNICO | 8 6.80 | |
| 12053121-2 | GLADYS | ROJAS | BERNAL | TEC–207 | TÉCNICO | 7 8.50 | |
| 14411083-8 | JUAN | VILCHES | MAUTZ | TEC–208 | TÉCNICO | 85.55 | X |
| 12773219-1 | ELISABETH | QUILODRAN | CASTILLO | TEC–208 | TÉCNICO | 8 5.31 | |
| 16091988-4 | RICARDO | ROJAS | ALBORNOZ | TEC–208 | TÉCNICO | 8 4.45 | |
| 11257202-3 | LORENA | SOTO | SEGURA | TEC–209 | TÉCNICO | 8 9.67 | |
| 15410916-1 | ALBERTO | SAENZ | QUIÑONES | TEC–209 | TÉCNICO | 89.07 | X |
| 16143712-3 | ARLYN | LOPEZ | ZUÑIGA | TEC–209 | TÉCNICO | 8 8.39 | |
| 12245663-3 | ANDREA | AGUIRRE | TORRES | TEC–210 | TÉCNICO | 8 6.99 | |
| 11785618-6 | ANDREA | FUENZALIDA | GONZALEZ | TEC–210 | TÉCNICO | 85.67 | X |
Tabla 8 (página 8 · 24 filas)
| 17425114-2 | VALERIA | ACUÑA | SECTRAIJE | TEC–210 | TÉCNICO | 7 9.59 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18332289-3 | CAMILA | RETAMALES | QUILODRÁN | TEC–211 | TÉCNICO | 86.23 | X |
| 11785618-6 | ANDREA | FUENZALIDA | GONZALEZ | TEC–211 | TÉCNICO | 8 5.67 | |
| 16711279-K | DEISY | MUÑOZ | VILLARROEL | TEC–211 | TÉCNICO | 8 0.53 | |
| 14411083-8 | JUAN | VILCHES | MAUTZ | TEC–212 | TÉCNICO | 8 5.55 | |
| 17148963-6 | DARLING | MUÑOZ | GOMEZ | TEC–212 | TÉCNICO | 8 0.75 | |
| 17670328-8 | BELEN | ROSALES | ROJAS | TEC–212 | TÉCNICO | 79.23 | X |
| 12773219-1 | ELISABETH | QUILODRAN | CASTILLO | TEC–223 | TÉCNICO | 8 5.31 | |
| 10740966-1 | CECILIA | GAETE | GARCIA | TEC–223 | TÉCNICO | 8 0.92 | |
| 9099040-3 | GEORGINA | VASQUEZ | CANALES | TEC–223 | TÉCNICO | 78.11 | X |
| 13260495-9 | NIMSY | CONTRERAS | VARGAS | TEC–224 | TÉCNICO | 8 9.65 | |
| 10860112-4 | ROXANA | SUÁREZ | GONZÁLEZ | TEC–224 | TÉCNICO | 7 9.97 | |
| 13262042-3 | ELIZABETH | GATICA | REBOLLEDO | TEC–224 | TÉCNICO | 69.28 | X |
| 16976398-4 | DIEGO | BAHAMONDEZ | MATURANA | TEC–225 | TÉCNICO | 8 4.93 | |
| 14901237-0 | NATALIA | ACEVEDO | HIGUERA | TEC–225 | TÉCNICO | 78.41 | X |
| 10530432-3 | MARIA | QUEZADA | ALLENDE | TEC–225 | TÉCNICO | 7 7.42 | |
| 16143712-3 | ARLYN | LOPEZ | ZUÑIGA | TEC–226 | TÉCNICO | 88.39 | X |
| 15661198-0 | GERMÁN | ÁVILA | MORAGA | TEC–226 | TÉCNICO | 8 6.74 | |
| 17490124-4 | LESLY | TISSAVAK | VASQUEZ | TEC–226 | TÉCNICO | 7 1.40 | |
| 9930455-3 | MAGDALENA | GUTIERREZ | LARA | TEC–227 | TÉCNICO | 8 9.08 | |
| 16371992-4 | KATHERINE | RAMIREZ | MARIN | TEC–227 | TÉCNICO | 8 1.14 | |
| 17425114-2 | VALERIA | ACUÑA | SECTRAIJE | TEC–227 | TÉCNICO | 79.59 | X |
| 12245663-3 | ANDREA | AGUIRRE | TORRES | TEC–228 | TÉCNICO | 8 6.99 | |
| 15410916-1 | ALBERTO | SAENZ | QUIÑONES | TEC–228 | TÉCNICO | 8 3.07 | |
| 10740966-1 | CECILIA | GAETE | GARCIA | TEC–228 | TÉCNICO | 80.92 | X |
Tabla 9 (página 9 · 25 filas)
| 11785618-6 | ANDREA | FUENZALIDA | GONZALEZ | TEC–229 | TÉCNICO | 8 5.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18089920-0 | JUAN | BOBADILLA | RIVAS | TEC–229 | TÉCNICO | 85.53 | X |
| 12822050-K | ROGELIO | TAPIA | DEL RIÓ | TEC–229 | TÉCNICO | 7 9.19 | |
| 10666315-7 | MARIA | SALAZAR | OSSES | TEC–230 | TÉCNICO | 94.05 | X |
| 15480155-3 | ALEXIS | JARA | PASTENE | TEC–230 | TÉCNICO | 7 7.88 | |
| 13244801-9 | CORINA | JIMENEZ | GARCIA | TEC–230 | TÉCNICO | 7 7.81 | |
| 16711279-K | DEISY | MUÑOZ | VILLARROEL | TEC–231 | TÉCNICO | 8 0.53 | |
| 19516715-K | ANDRES | LIZANA | POVEDA | TEC–231 | TÉCNICO | 8 0.09 | |
| 9088687-8 | JUAN | SALAS | CORTES | TEC–231 | TÉCNICO | 68.91 | X |
| 17148963-6 | DARLING | MUÑOZ | GOMEZ | TEC–232 | TÉCNICO | 8 0.75 | |
| 8887912-0 | PAULINA | VILLARROEL | SALDIVIA | TEC–232 | TÉCNICO | 74.39 | X |
| 16374263-2 | CYNTHIA | ESPINOSA | ORTEGA | TEC–232 | TÉCNICO | 7 1.65 | |
| 16390720-8 | VICTOR | CORTES | FUENTES | TEC–240 | TÉCNICO | 7 8.06 | |
| 16804632-4 | LUIS | CORDOVA | VELASQUEZ | TEC–240 | TÉCNICO | 7 5.77 | |
| 15798402-0 | PAMELA | MENA | SALAZAR | TEC–240 | TÉCNICO | 73.23 | X |
| 11850419-4 | CARMEN | BUSTOS | DEL CANTO | TEC–242 | TÉCNICO | 88.92 | X |
| 16804632-4 | LUIS | CORDOVA | VELASQUEZ | TEC–242 | TÉCNICO | 7 5.77 | |
| 18756698-3 | PATRICIO | JARA | RIOS | TEC–242 | TÉCNICO | 6 6.23 | |
| 15410916-1 | ALBERTO | SAENZ | QUIÑONES | TEC–245 | TÉCNICO | 8 9.07 | |
| 15585737-4 | BLANCA | ALEGRIA | ARIAS | TEC–245 | TÉCNICO | 7 5.62 | |
| 16558791-K | NATALIA | INOSTROZA | DIAZ | TEC–245 | TÉCNICO | 73.39 | X |
| 16427452-7 | NATALIA | NUÑEZ | VALDIVIA | TEC–246 | TÉCNICO | 76.37 | X |
| 18948024-5 | ANEALY | RAMOS | POBLETE | TEC–246 | TÉCNICO | 7 2.68 | |
| 17490124-4 | LESLY | TISSAVAK | VASQUEZ | TEC–246 | TÉCNICO | 7 1.40 | |
| 16390720-8 | VICTOR | CORTES | FUENTES | TEC–247 | TÉCNICO | 78.06 | X |
| 15798402-0 | PAMELA | MENA | SALAZAR | TEC–247 | TÉCNICO | 7 3.23 |
Tabla 10 (página 10 · 3 filas)
| 9088687-8 | JUAN | SALAS | CORTES | TEC–247 | TÉCNICO | 6 8.91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16390720-8 | VICTOR | CORTES | FUENTES | TEC–249 | TÉCNICO | 7 8.06 | |
| 15798402-0 | PAMELA | MENA | SALAZAR | TEC–249 | TÉCNICO | 7 3.23 | |
| 16374263-2 | CYNTHIA | ESPINOSA | ORTEGA | TEC–249 | TÉCNICO | 71.65 | X |