Enlace
Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 6 filas)
| Municipalidad | Nro. de
Cupos
Otorgados |
| Alto Hospicio | 1 |
| Angol | 2 |
| Antofagasta | 4 |
| Arica | 6 |
| Calama | 2 |
| Cerrillos | 4 |
Tabla 2 (página 3 · 42 filas)
| Municipalidad | Nro. de
Cupos
Otorgados |
| Cerro Navia | 2 |
| Chañaral | 1 |
| Concepción | 3 |
| Conchalí | 1 |
| Constitución | 1 |
| Copiapó | 2 |
| Coquimbo | 7 |
| Cunco | 1 |
| Curicó | 3 |
| El Tabo | 1 |
| Estación Central | 2 |
| Hijuelas | 1 |
| Hualqui | 1 |
| Huechuraba | 2 |
| Iquique | 3 |
| La Cisterna | 1 |
| La Florida | 5 |
| La Granja | 2 |
| La Reina | 1 |
| Las Condes | 9 |
| Linares | 2 |
| Lo Barnechea | 1 |
| Lo Prado | 1 |
| Lota | 1 |
| Maipú | 6 |
| Marchihue | 1 |
| Melipilla | 1 |
| Natales | 1 |
| Nogales | 1 |
| Ñuñoa | 4 |
| Osorno | 2 |
| Ovalle | 1 |
| Peñaflor | 1 |
| Peñalolén | 4 |
| Placilla | 1 |
| Providencia | 2 |
| Pudahuel | 4 |
| Puente Alto | 2 |
| Puerto Montt | 1 |
| Punta Arenas | 2 |
| Quilicura | 2 |
| Quillón | 1 |
Tabla 3 (página 4 · 29 filas)
| Municipalidad | Nro. de
Cupos
Otorgados |
| Quillota | 1 |
| Quilpué | 1 |
| Quinta Normal | 3 |
| Quintero | 1 |
| Rancagua | 3 |
| Recoleta | 5 |
| Rengo | 1 |
| Rinconada | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Bernardo | 2 |
| San Carlos | 2 |
| San Clemente | 1 |
| San Felipe | 1 |
| San Javier | 1 |
| San Miguel | 2 |
| San Pedro de la Paz | 2 |
| San Rafael | 1 |
| San Ramón | 2 |
| Santiago | 8 |
| Talagante | 2 |
| Talca | 3 |
| Talcahuano | 2 |
| Temuco | 3 |
| Toltén | 1 |
| Tomé | 1 |
| Vilcún | 1 |
| Villa Alemana | 2 |
| Viña del Mar | 13 |
| Total General | 177 |