Enlace
Otros Antecedentes / Histórico Remuneraciones / Municipal / Planta · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 18 filas)
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Nº Horas extraordinarias Diurnas | Valor | Nº Horas extraordinarias Nocturnas | Valor | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONALES | ABARCA | TAIBO | MARIA EDITH BARBARA | 9 | GEOGRAFO | DEPARTAMENTO DE AVALUOS APOYO | RM | (2) | PESOS | 1,165,842 | 19 | 104,241 | 20 | 131,672 | 02/10/2006 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | ABURTO | YAÑEZ | ALEJANDRA MARIA ISABEL | 16 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DPTO.RR.HH | RM | (1) | PESOS | 487,360 | 40 | 76,802 | 100 | 230,406 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONALES | ACUÑA | MAUREIRA | TARSICIO DEL CARMEN | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ARQUITECTO REVISOR DOM | RM | (2) | PESOS | 1,708,904 | 25 | 203,873 | 23 | 225,075 | 21/10/1996 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | AGUAYO | FRANCO | JUANA R. | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DEPARTAMENTO DE RENTAS | RM | (2) | PESOS | 625,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/12/1981 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ALVARADO | CONTRERAS | MARIA EMILIA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA DAF | RM | (2) | PESOS | 540,188 | 40 | 81,504 | 45 | 110,031 | 01/12/1986 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONALES | AMAYA | GARFIAS | GONZALO HERNAN | 7 | ARQUITECTO | PROFESIONAL AVALUOS | RM | (2) | PESOS | 1,751,997 | 21 | 171,253 | 23 | 225,075 | 01/02/1995 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | ARAVENA | DIAZ | PABLA ANDREA | 14 | TCO. EN ASISTENCIA SOCIAL | PERMISOS DE CIRCULACION ADMINISTRATIVA/ADMI | RM | (2) | PESOS | 605,736 | 40 | 92,076 | 100 | 276,227 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ARENAS | MEJIAS | GLORIA REBECA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | NISTRACION MUNICIPAL | RM | (2) | PESOS | 679,129 | 34 | 90,884 | 31 | 99,437 | 13/03/1979 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONALES | ARROYO | PEREZ | PRISCILA PATRICIA JOSE | 9 | ABOGADO | SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL | RM | (2) | PESOS | 1,151,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | N/A |
| JEFATURAS | BARRA | DELGADO | OSVALDO FRANCISCO | 9 | TECNICO EN ARQUITECTURA | JEFE DPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR | RM | (2) | PESOS | 1,209,407 | 40 | 219,454 | 100 | 658,361 | 15/10/1978 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONALES | BECERRA | FUENTES | EDUARDO STALIN | MEDICO CIRUJANO | MEDICO GABINETE PSICOTECNICO ADMINISTRATIVO | RM | (1) | PESOS | 1,348,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/01/1998 | INDEFINIDO | N/A | |
| ADMINISTRATIVOS | BELLO | DÍAZ | RAFAEL ENRIQUE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DEPTO. DE CONTABILIDAD. | RM | (2) | PESOS | 512,691 | 40 | 81,504 | 160 | 391,221 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | BRAVO | RODRIGUEZ | VERONICA PAOLA | 14 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL | SECRETARIA ALCALDIA | RM | (2) | PESOS | 576,044 | 28 | 64,453 | 0 | 0 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | BRICEÑO | CASTILLO | CRISTIAN ALEXANDER | 18 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | INSPECCION | RM | (2) | PESOS | 416,684 | 40 | 63,236 | 100 | 189,707 | 01/11/2013 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | BRICEÑO | ESTAY | CARLOS ERNESTO | 15 | TCO. EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | ELECTRICO | RM | (2) | PESOS | 559,665 | 40 | 81,504 | 100 | 244,513 | 01/07/1978 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONAL | BRIONES | MARDONES | CARLOS EDUARDO | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS | RM | (1) | PESOS | 1,379,238 | 40 | 266,043 | 48 | 383,102 | 01/01/2009 | INDEFINIDO | N/A |
| DIRECTIVOS | BUDINI | GATICA | EDUARDO RONALD | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | SECRETARIO MUNICIPAL | RM | (2) | PESOS | 2,199,200 | 35 | 357,229 | 9 | 110,231 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | BURGOS | DAZA | PEDRO EULOGIO | 16 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | MANTENCION AREAS VERDES | RM | (2) | PESOS | 535,054 | 40 | 76,802 | 120 | 276,487 | 24/11/1971 | INDEFINIDO | N/A |
Tabla 2 (página 2 · 22 filas)
| JEFATURAS | BURTON | HENRIQUEZ | EDITH DEL CARMEN | 9 | SECRETARIA EJECUTIVA | JEFA RECURSOS HUMANOS | RM | (2) | PESOS | 1,209,407 | 40 | 219,454 | 120 | 790,033 | 29/12/1981 | INDEFINIDO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVOS | CABEZAS | CERDA | MARIA PAZ | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA | RM | (1) | PESOS | 434,974 | 21 | 35,404 | 19 | 38,439 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONALES | CAMPOS | SOTO | MARIA PILAR | 9 | MEDICO VATERINARIO | ENCARGADA DE HIGIENE AMBIENTAL | RM | (2) | PESOS | 1,151,321 | 40 | 219,454 | 100 | 658,361 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| ALCALDES | CARRASCO | CONTRERAS | JUAN ELVIRO | 4 | DIPLOMA DE POLITICAS PUBLICAS EN JUVENTUD | ALCALDE | RM | (2) | PESOS | 4,763,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2008 | INDEFINIDO | N/A |
| DIRECTIVOS | CARREÑO | SAAVEDRA | EDITH DE LAS MERCEDES | 7 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE BIENESTAR | RM | (2) | PESOS | 1,769,234 | 39 | 318,041 | 38 | 371,864 | 01/11/1979 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | CASTILLO | GUZMAN | SANDRA DEL ROSARIO | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA RECURSOS HUMANOS APOYO | RM | (2) | PESOS | 540,188 | 40 | 81,504 | 92 | 224,952 | 01/12/1986 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | CASTILLO | VARGAS | LUISA LORENA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DIDECO APOYO | RM | (2) | PESOS | 417,593 | 40 | 63,236 | 100 | 189,707 | 01/02/2005 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | CHAMORRO | ACEVEDO | MIRTA INES | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | RM | (2) | PESOS | 512,691 | 40 | 81,504 | 107 | 261,629 | 01/09/1995 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | CUEVAS | URRUTIA | MAGALY EUGENIA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 405,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | DE LA VEGA | JAMETT | CARLA ESTER | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA DOM APOYO | RM | (2) | PESOS | 446,754 | 36 | 60,693 | 84 | 169,940 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | DIAZ | DIAZ | LAURA ROSA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ADULTO MAYOR | RM | (2) | PESOS | 417,593 | 40 | 63,236 | 100 | 189,707 | 01/02/2005 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | ESCOBAR | ZUÑIGA | PATRICIO ALEJANDRO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | ENCARGADO DE BODEGA | RM | (2) | PESOS | 410,321 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 01/02/2010 | INDEFINIDO | N/A |
| JEFATURAS | FARIAS | REVECO | ANA MARIA CECILIA | 9 | CONTADOR | DIRECTORA DAF (s) SUBDIRECTOR | RM | (2) | PESOS | 1,194,885 | 40 | 219,454 | 108 | 711,030 | 01/01/1986 | INDEFINIDO | N/A |
| DIRECTIVOS | FIGUEROA | GARRIDO | CRISTIAN MARCELO | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECCION . DE TRANSITO | RM | (2) | PESOS | 1,402,859 | 40 | 266,043 | 100 | 798,129 | 01/08/2002 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | FIGUEROA | VASQUEZ | SAMUEL RICARDO | 16 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | ESTAFETA | RM | (2) | PESOS | 535,054 | 3 | 5,760 | 0 | 0 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | N/A |
| DIRECTIVOS | FLORES | MICHEA | JOSE LUIS | 6 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUC. BASICA | DIRECTOR DE SECPLAN | RM | (2) | PESOS | 2,124,472 | 40 | 408,262 | 43 | 526,658 | 01/02/2010 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | FREIXAS | ROJAS | GUSTAVO ALEJANDRO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 405,030 | 40 | 61,958 | 82 | 152,417 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| DIRECTIVOS | FUSTER | FLORES | JULIO CESAR | 6 | DOCENTE FORMADOR | DIRECTOR DIDECO | RM | (1) | PESOS | 2,105,790 | 40 | 408,262 | 94 | 1,151,298 | 20/01/2014 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GALLARDO | GONZALEZ | HUGO ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER | RM | (2) | PESOS | 446,754 | 40 | 67,436 | 130 | 263,002 | 01/06/2003 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | GALLARDO | NUÑEZ | RUDY PRUDENCIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER | RM | (2) | PESOS | 424,865 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 05/05/1997 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | GARCIA | LLONA | ELENA ANGELINA | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA TESORERIA APOYO | RM | (2) | PESOS | 605,736 | 40 | 92,076 | 100 | 276,227 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | GATICA | RAMIREZ | VERONICA PATRICIA | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | ADMINISTRATIVO TRANSITO APOYO | RM | (2) | PESOS | 417,593 | 40 | 63,236 | 165 | 313,017 | 01/06/1998 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GONZALEZ | ANDRADE | MYRIAM DE LAS MERCEDES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVOASEO Y EMERGENCIA | RM | (2) | PESOS | 491,599 | 40 | 76,802 | 100 | 230,406 | 16/09/1992 | INDEFINIDO | N/A |
Tabla 3 (página 3 · 22 filas)
| DIRECTIVOS | GONZALEZ | CERON | JUAN ANTONIO | 6 | ABOGADO | JUEZ POLICIA LOCAL ADMINISTRATIVA | RM | (2) | PESOS | 2,692,544 | 40 | 408,262 | 33 | 404,179 | 21/04/1994 | INDEFINIDO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVOS | GONZALEZ | VALLEJOS | UBERLINDA VERONICA | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | JUZGADO POLICIA LOCAL | RM | (2) | PESOS | 805,304 | 40 | 126,182 | 95 | 359,619 | 01/03/1986 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | GUTIERREZ | PINTO | JEANETTE MARGARITA | 13 | TECNICO EN BIENESTAR SOCIAL | SECRETARIA ALCALDIA | RM | (2) | PESOS | 652,403 | 14 | 37,423 | 0 | 0 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | HEVIA | PEÑA | JESICA ALEJANDRA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 405,030 | 40 | 61,958 | 124 | 230,484 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | JIMENEZ | BRICEÑO | LEONARDO PATRICIO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SUPERVISORCAMIONES STARCO | RM | (1) | PESOS | 405,030 | 40 | 61,958 | 144 | 267,659 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | LOPEZ | MUÑOZ | GLORIA DE LA LUZ | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | OFICINA DE PARTES | RM | (2) | PESOS | 491,599 | 40 | 76,802 | 100 | 230,406 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MANDIOLA | OYARZUN | VIANCA VANEZA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO ADMINISTRATIVO DOM ENCARGADA DE | RM | (2) | PESOS | 466,388 | 40 | 67,436 | 100 | 202,309 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONALES | MARIANI | GODOY | DANITZA DEL CARMEN | 7 | ASISTENTE SOCIAL | PROYECTO CENTRO CULTURAL | RM | (2) | PESOS | 1,734,760 | 40 | 326,196 | 92 | 900,301 | 14/06/1995 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | MARTINEZ | ESPINOZA | HUGO RAMON | 15 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | ASEO Y ORNATO DIRECTOR DE | RM | (2) | PESOS | 536,751 | 40 | 81,504 | 120 | 293,416 | 21/01/1970 | INDEFINIDO | N/A |
| JEFATURAS | MARTINEZ | GONZALEZ | ALEJANDRO ANTONIO | 11 | TCO. DE NIVEL SUPERIOR MEDIO AMBIENTE | OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL (s) | RM | (2) | PESOS | 799,981 | 40 | 113,440 | 130 | 589,890 | 01/11/2013 | 30/04/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MARTINEZ | MIRANDA | HUGO ANTONIO | 15 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | PREVENCION DE RIESGOS | RM | (2) | PESOS | 526,439 | 40 | 81,504 | 100 | 244,513 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | MARTINEZ | PÉREZ | LUISA PAMELA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO ADMINISTRATIVO DOM | RM | (2) | PESOS | 428,501 | 40 | 63,236 | 100 | 189,707 | 15/03/1996 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | MARTINEZ | ROJAS | SUSANA JEANETTE | 14 | TECNICO EN BIENESTAR SOCIAL | SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL | RM | (2) | PESOS | 605,736 | 11 | 25,321 | 0 | 0 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | MAULEN | URIBE | JORGE ESTEBAN | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (2) | PESOS | 432,137 | 40 | 63,236 | 100 | 189,707 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | MEDINA | GODOY | NEFTALI HUMBERTO | 17 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (2) | PESOS | 451,663 | 40 | 67,436 | 100 | 202,309 | 01/01/1996 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | MELLADO | BRAVO | ROBERTO JAVIER | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR APOYO | RM | (2) | PESOS | 417,593 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | MONASTERIO | CARES | HILDA MARGARITA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OFICINA CEMENTERIO | RM | (2) | PESOS | 684,474 | 40 | 106,922 | 100 | 320,766 | 01/12/1985 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | MONTENEGRO | GONZALEZ | LUIS ROBERTO | 16 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (2) | PESOS | 535,054 | 40 | 76,802 | 120 | 276,487 | 05/11/1971 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | MORA | MONTENEGRO | LUIS ANTONIO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 405,030 | 40 | 61,958 | 130 | 241,637 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | MOYA | PEREZ | JORGE ENRIQUE | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (2) | PESOS | 405,030 | 40 | 61,958 | 120 | 223,049 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONALES | MUÑOZ | ANAYA | DELIA MARIA | 8 | PROF. EDUCACION PRIMARIA URBANA | APOYO ADMINISTRATIVO DAF | RM | (2) | PESOS | 1,434,353 | 40 | 266,043 | 10 | 79,813 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| DIRECTIVO | MUÑOZ | CORNEJO | JUAN ANTONIO | 6 | ARQUITECTO | DIRECTOR DE OBRAS | RM | (2) | PESOS | 2,105,790 | 32 | 326,609 | 3 | 36,744 | 04/03/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| DIRECTIVO | MUÑOZ | DIAZ | CRISTIAN MAURICIO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | RM | (2) | PESOS | 2,152,495 | 40 | 408,262 | 100 | 1,224,786 | 01/04/2007 | INDEFINIDO | N/A |
Tabla 4 (página 4 · 22 filas)
| ADMINISTRATIVOS | MUÑOZ | GUZMAN | SARA DEL CARMEN | 13 | SECRETARIA TAQUIGRAFA | SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL | RM | (2) | PESOS | 652,403 | 17 | 45,442 | 0 | 0 | 01/05/1979 | INDEFINIDO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIARES | NEIRA | OLMOS | JOSE MIGUEL | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR JEFA ADMINISTRATIVA | RM | (2) | PESOS | 421,229 | 40 | 63,236 | 120 | 227,649 | 16/09/1992 | INDEFINIDO | N/A |
| JEFATURAS | NORAMBUENA | ABARCA | KATHERINE YOLANDA | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y APOYO | RM | (2) | PESOS | 837,388 | 31 | 117,222 | 20 | 90,732 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | ORTEGA | URBINA | GLORIA DE LAS MERCEDES | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DEPARTAMENTO DE TRANSITO | RM | (2) | PESOS | 417,593 | 40 | 63,236 | 100 | 189,707 | 01/02/2001 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | ORTIZ | UNDURRAGA | MIGUEL ENRIQUE | 11 | DIBUJANTE TECNICO | TECNICO DOM APOYO | RM | (2) | PESOS | 812,450 | 40 | 151,254 | 58 | 263,182 | 19/07/2004 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | PADILLA | ARANGUIZ | MARIA EUGENIA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DIDESO APOYO | RM | (2) | PESOS | 488,419 | 40 | 76,802 | 80 | 184,324 | 01/02/2005 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | SOZA | SYLVIA PATRICIA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DPTO. DE SECRETARIA | RM | (2) | PESOS | 491,599 | 40 | 76,802 | 127 | 292,615 | 01/08/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| JEFATURAS | PEREZ | ARMIJO | SANDRA ANGELA | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA | RM | (2) | PESOS | 824,919 | 40 | 151,254 | 82 | 372,085 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONALES | PEREZ | NUÑEZ | VICTOR MANUEL | 7 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | (2) | PESOS | 1,726,141 | 40 | 326,196 | 54 | 528,438 | 24/12/1981 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONALES | QUILIÑAN | OLAVARRIA | GUILLERMO EDUARDO | 8 | ING. EN EJECUCION INDUSTRIAL | DIRECTORDECONTROL (s) | RM | (2) | PESOS | 1,691,666 | 24 | 195,718 | 37 | 362,078 | 08/01/2001 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | QUIROZ | MUÑOZ | LILIANA DEL CARMEN | 14 | CONTADOR | COMUNICACIONES | RM | (2) | PESOS | 610,685 | 33 | 75,962 | 100 | 276,227 | 01/02/1996 | INDEFINIDO | N/A |
| DIRECTIVOS | RAFFO | GUZMAN | PATRICIO FERNANDO | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR DAF APOYO | RM | (2) | PESOS | 1,708,904 | 19 | 154,943 | 9 | 88,073 | 01/04/2006 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | RAMOS | CALDERON | SOLEDAD DE LAS MERCEDES | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECPLAN | RM | (2) | PESOS | 462,462 | 40 | 67,436 | 69 | 139,593 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | RAMOS | CONTRERAS | JIM ANTONIO JOHN | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO UNIDAD DE EMERGENCIA. | RM | (2) | PESOS | 405,030 | 40 | 61,958 | 130 | 241,637 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | RETAMALES | DIAZ | LUIS JORGE | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DIRECTORA DE | RM | (2) | PESOS | 405,030 | 40 | 61,958 | 130 | 241,637 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| DIRECTIVOS | ROA | RIQUELME | MARIA INES | 7 | PROFESORA DE ESTADO | TRANSITO Y TRANSPORTE | RM | (2) | PESOS | 1,786,472 | 40 | 326,196 | 100 | 978,588 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | RODRIGUEZ | DAZA | CLAUDIO ANDRES | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR PROFESIONAL DE | RM | (2) | PESOS | 408,427 | 40 | 61,958 | 130 | 241,637 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONALES | RUBILAR | FLORES | MYRIAM DEL CARMEN | 7 | PROFESOR DE ESTADO EN HIST. Y GEOGRAFIA | APOYO ASESORIA JURIDICA APOYO | RM | (2) | PESOS | 1,691,666 | 40 | 326,196 | 80 | 782,871 | 20/01/1997 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | SALINAS | CARES | GEORGINA DE LAS MERCEDES | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DPTO. ADQUISICIONES | RM | (2) | PESOS | 417,593 | 40 | 63,236 | 137 | 259,899 | 01/02/2005 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | SANCHEZ | SEGURA | PEDRO NOLASCO | 10 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AVALUOS | RM | (2) | PESOS | 1,012,251 | 40 | 181,334 | 30 | 163,201 | 05/12/1977 | INDEFINIDO | N/A |
| DIRECTIVOS | SMYTHE | ETCHEBER | ALEJANDRO JAVIER | 6 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | RM | (2) | PESOS | 2,124,472 | 40 | 408,262 | 82 | 1,004,324 | 11/03/2010 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | SOTO | ESPINOZA | MARIA CECILIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OFICINA OIRS | RM | (2) | PESOS | 417,593 | 40 | 63,236 | 51 | 96,751 | 01/02/2005 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | SOTO | SEGURA | LORENA LILETTE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO ADMINISTRATIVO TAG | RM | (1) | PESOS | 434,974 | 40 | 67,436 | 100 | 202,309 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
Tabla 5 (página 5 · 8 filas)
| ADMINISTRATIVOS | SUAREZ | MUÑOZ | JORGE ALBERTO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE (s) DE LICENCIAS DE CONDUCIR | RM | (2) | PESOS | 626,767 | 40 | 92,076 | 100 | 276,227 | 01/02/1978 | INDEFINIDO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVOS | SUAZO | RIQUELME | OSCAR ARMANDO | 17 | TECNICO. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS C/ MENCION RR.HH. | DIDECO ENCARGADO | RM | (2) | PESOS | 434,974 | 40 | 67,436 | 48 | 97,108 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| PROFESIONALES | TAPIA | MONTALBAN | ERICK ANTONIO | 11 | ING. EN PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE | PREVENCION DE RIESGOS | RM | (2) | PESOS | 806,216 | 40 | 151,254 | 55 | 249,569 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | UNDURRAGA | ROMO | MARIA MELANIA | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | SECRETARIA CONCEJALES ADMINISTRATIVO | RM | (2) | PESOS | 405,030 | 40 | 61,958 | 79 | 146,841 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| AUXILIARES | VASQUEZ | CANALES | GEORGINA ELIZABETH | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y | RM | (2) | PESOS | 421,229 | 37 | 58,493 | 100 | 189,707 | 02/10/2006 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | VEGA | MUÑOZ | ALEJANDRO ENRIQUE | 10 | DIBUJANTE TECNICO | ADMINISTRATIVO MULTAS TAG | RM | (2) | PESOS | 965,119 | 40 | 181,334 | 130 | 707,202 | 19/07/1994 | INDEFINIDO | N/A |
| JEFATURAS | VEGA | PÉREZ | MARIA EUGENIA | 11 | SECRETARIADO EJEC UTIVO COMPUTACIONAL | SECRETARIA SECPLAN | RM | (2) | PESOS | 824,919 | 40 | 151,254 | 105 | 476,450 | 15/09/1988 | INDEFINIDO | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | VEGA | RAMOS | VICTORIA VERONICA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA DIDECO | RM | (1) | PESOS | 434,974 | 40 | 67,436 | 100 | 202,309 | 01/06/2012 | INDEFINIDO | N/A |
| TECNICOS | ZURITA | SAGREDO | MARTA ELIANA | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DIDESO | RM | (2) | PESOS | 753,348 | 40 | 126,182 | 80 | 302,837 | 16/11/1987 | INDEFINIDO | N/A |