Enlace
Otros Antecedentes / Histórico Remuneraciones / Municipal / Honorarios · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 8 filas)
| APELLIDO | NOMBRES | COMETIDO | PROFESION U OFICIO | REGION | FECHA DE INGRESO | FECHA DE TERMINO | UNIDAD MONETARIA | HONORARIO BRUTO MENSUAL | TIPO DE PAGO | OBSEVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARCA PLAZA | TUSNELDA | INGRESAR A LOS BENEFICIARIOS OMIL A LA BOLSA NACIONAL DE EMPLEO Y ORIENTACION RESPECTO AL SEGURO DE CESANTIA | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 315,000 | MENSUAL | N/A |
| ACEVEDO HIGUERA | NATALIA DE LAS MERCEDES | APOYO Y SEGUIMIENTOS DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL, RECEPTOR DE CONSULTAS Y ORIENTACION CIUDADANA EN LA SURI. | PROGRAMADORA EN APLICACIONES COMPUTACIONALES | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 445,666 | MENSUAL | N/A |
| ACEVEDO SEPULVEDA | JACQUELINE | ATENCION Y ORIENTACION A LOS USUARIOS, CLUBES DEPORTIVOS, AGRUPACIONES, SINDICATOS, IGLESIAS Y COLEGIOS DE LA COMUNA, EN SUS PRACTICAS DEPORTIVAS DE BABY FUTBOLL, EN EL RECINTO DEPORTIVO CANCHAS PASTO SINTETICO MUNICIPAL. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 399,000 | MENSUAL | N/A |
| ACEVEDO SEREÑO | CLAUDIO DE PAUL | GENERAR REGISTRO FOTOGRAFICO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE DESARROLLEN EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y SOCIALES PARA LA ELABORACION DE SU IMAGEN CORPORATIVA | REALIZADOR AUDIOVISUAL DE DOCUMENTAL | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 933,333 | MENSUAL | N/A |
| ACUÑA SECTRAIJE | VALERIA SILVANA | ORIENTACION A LOS VECINOS QUE CONCURREN A LA UNIDAD DE VIVIENDA A CONSULTAR SOBRE SUBSIDIOS HABITACIONALES Y PROGRAMAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/04/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 397,833 | MENSUAL | N/A |
| AGUILERA ZUÑIGA | ELIAS ANDRES | ASESORIA PROFESIONAL EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y POLITICAS LOCALES EN TORNO AL DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO. | CIENCIAS POLITICAS | XIII | 01/04/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 550,000 | MENSUAL | N/A |
| AGUIRRE TORRES | ANDREA PENELOPE | ORIENTACION, APOYO Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIDECO TANTO CULTURALES COMO DEPORTIVAS EN LAS DISTINTAS VILLAS DE LA COMUNA. | TECNICO EN PARVULOS | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 532,141 | MENSUAL | N/A |
| AGURTO VASQUEZ | ORLANDO DEL TRANSITO | APOYO, ORIENTACION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION DEPORTIVAS DE NIVEL COMPETITIVO DE LA UNIDAD DE DEPORTES EN LAS CANCHAS DE PASTO SINTETICO. | LICENCIA MEDIA INCOMPLETA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 399,000 | MENSUAL | N/A |
Tabla 2 (página 2 · 8 filas)
| ALARCON LAGOS | HERINSON IGNACIO | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LA DIDECO, MONITOREO Y SISTEMATIZACION DE LA EVALUACION DE LA SEMANA DE LA MUJER, MONITOREO DE LAS POLITICAS PUBLICAS COMUNALES, REALIZACION DE LA CARTA GANTT DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIDECO, PARA PRESENTAR INFORMES AL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, QUE SIRVA COMO HERRAMIENTA PARA FORMULAR MEJORAS DEL SERVICIO. | TRADUCTOR FRANCES - ESPAÑOL | XIII | 01/02/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 933,333 | MENSUAL | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCAINO CARTES | CRISTIAN MARCELO | DIFUSION EN TERRENO Y A USUARIOS QUE CONCURREN AL DEPARTAMENTO DE RENTAS A CONSULTAR SOBRE LA REGULARIZACION DE DEUDAS DE DERECHOS DE ASEO. | TECNICO JURIDICO | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 408,333 | MENSUAL | N/A |
| ALDANA GARATE | PAULINA ANDREA | ORIENTACION Y DIFUSION EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE EMIGRANTES A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | EGRESADA DE ANTROPOLOGIA SOCIAL | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 735,000 | MENSUAL | N/A |
| ALDEA SOTO | VIVIANA ROSSER | DIFUSORA TELEFONICA, RECEPCION DE CONSULTAS Y ORIENTACION CIUDADANA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 397,833 | MENSUAL | N/A |
| ALTER URZUA | ARIEL | ORIENTAR JURIDICAMENTE A LOS VECINOS QUE CONCURREN AL DEPARTAMENTO SOCIAL. | ESTUDIANTE DE DERECHO U. CENTRAL | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 189,000 | MENSUAL | N/A |
| ALVAREZ BARRERA | MARIO HUGO | REALIZAR LLAMADOS TELEFONICOS A PROVEEDORES, HONORARIOS, ORGANIZACIONES, BECADOS Y EMPRESAS DE CONSUMOS BASICOS, PARA EL AVISO DE LA ENTREGA DE CHEQUES QUE SEAN GIRADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/03/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 443,333 | MENSUAL | N/A |
| ANDAUR VIDAL | RUBEN CARLOS | INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, TALES COMO CANCHAS DEPORTIVAS, SEDES SOCIALES. | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 315,000 | MENSUAL | N/A |
| ANTILEF BRAVO | ANDRES ALEXIS | CHEQUEAR DOCUMENTOS DE RESPALDO, BOLETAS DE PRESTADORES DE SERVICIOS, REVISAR MONTOS, PERIODO, CERTIFICADO DE ACREDITACION DEL SERVICIO PRESTADO, INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS, DECRETOS Y CONTRATOS RESPECTIVOS, COMO BASE DE RESPALDO PARA DIGITAR DECRETOS DE PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA SU REVISION Y VºBº POR PARTE DE LA JEFA DE CONTABILIDAD. | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION | XIII | 01/03/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 445,666 | MENSUAL | N/A |
| ANTILEF LEIVA | FREDDY CRISTIAN | ORIENTACION Y DIFUSION EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIDECO Y/O COMUNICACIONES EN DISTINTAS VILLAS DE LA COMUNA. | EGRESADO DE ADMINISTRACION PUBLICA | XIII | 01/05/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 444,444 | MENSUAL | N/A |
Tabla 3 (página 3 · 9 filas)
| ARAOS MOYA | CRISTIAN RODRIGO | ORIENTACION Y DIFUSION DE LOS BENEFICIOS ENTREGADOS POR LA RED SOCIAL DE GOBIERNO, A LOS QUE PUEDEN OPTAR LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE CONCURREN AL DEPARTAMENTO SOCIAL. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 443,333 | MENSUAL | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAYA ARAYA | CRISTOPHER ALEXIS | APOYO PROFESIONAL A LOS VECINOS QUE CONCURREN A LA DIRECCION DE OBRAS, SOBRE TEMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y REGULARIZACION DE ESTAS. | CONSTRUCCION CIVIL | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 840,000 | MENSUAL | N/A |
| ARAYA INFANTE | MYRIAN AIDA | ORIENTACION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA CASA DEL ADULTO MAYOR A LOS VECINOS MAYORES Y CLUBES DE LA COMUNA. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/03/2013 | 30/06/2014 | PESOS | 350,000 | MENSUAL | N/A |
| ARAYA MORALES | MARIA SALOME | PREPARAR PROPUESTAS DE BASES TECNICAS DE CRITERIOS DE EVALUACION Y PROTOCOLOS DE ADJUDICACION DE LICITACIONES. | INGENIERO COMERCIAL | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 933,333 | MENSUAL | N/A |
| ARAYA PEÑA | LORENA DEL TRANSITO | DIFUSORA Y APOYO A LOS VECINOS QUE CONCURREN A LA UNIDAD DE TURISMO Y EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN EN ESTA UNIDAD. | ENSEÑANZA BASICA | XIII | 01/02/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 300,000 | MENSUAL | N/A |
| ARAYA ROJAS | MARIO ANDRES | MONITOR DEL TALLER DE CERAMICA A JOVENES Y ADULTOS QUE CONCURREN A LOS TALLERES DEL CENTRO CULTURAL | MONITOR DEL TALLER DE CERAMICA | XIII | 01/05/2014 | 31/12/2014 | PESOS | 120,000 | MENSUAL | N/A |
| ARIAS GONZALEZ | KATHERINE ANGELICA | ORIENTACION Y DERIVACION DE LOS USUARIOS, OMIL PARA OBTENER NUEVOS PUESTOS DE EMPLEO, ADEMAS DE INGRESAR A LOS BENEFICIARIOS OMIL A LA BOLSA NACIONAL DE EMPLEO Y ORIENTACION RESPECTO AL SEGURO DE CESANTIA. HACER UN CATASTRO DE ELLOS. | ORIENTADOR | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 735,000 | MENSUAL | N/A |
| ARIAS TAHUATA | YENIFEL | ORIENTACION A LOS VECINOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD DE VIVIENDA A SOLICITAR ORIENTACION SOBRE LAS POSTULACIONES A VIVIENDAS SOCIALES QUE ENTREGA EL SERVIU METROPOLITANO. | TECNICO ASISTENTE SOCIAL | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 525,000 | MENSUAL | N/A |
| ARRIOLA TIRADO | ALEJANDRA MARGARITA | ORIENTACION PROFESIONAL RESPECTO A ESTERILIZACION DE MASCOTAS Y ZOONOSIS DE LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | MEDICO VETERINARIO | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 735,000 | MENSUAL | N/A |
| ASTUDILLO CACERES | MIGUEL JESUS | DIFUSION Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA PISCINA MUNICIPAL A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 422,222 | MENSUAL | N/A |
Tabla 4 (página 4 · 10 filas)
| ASTUDILLO TORRES | AUDILIO EDUARDO | INTERVENCION Y MANTENCION DE AQUELLOS ESPACIOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS TALES COMO JUEGOS INFANTILES, PLAZAS Y CANCHAS EN LAS DISTINTAS VILLAS Y POBLACION DE LA COMUNA. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 628,950 | MENSUAL | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENDAÑO PEREZ | JAIME ENRIQUE | ORIENTAR Y APOYAR A LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE ASISTEN A LA PISCINA MUNICIPAL A LOS CURSOS DE NATACION QUE SE IMPARTEN EN ELLA. | PISCINERO | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 396,667 | MENSUAL | N/A |
| AVILA CHAVEZ | GRACIELA JIOSE | DIFUSION A LOS VECINOS DE LA COMUNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA. | LICENCIA MEDIA INCOMPLETA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 466,667 | MENSUAL | N/A |
| AVILA VILLALOBOS | ANDREA ESTEFANIA | APOYO PROFESIONAL A LAS PERSONAS QUE OPTAN AL PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR. | ARQUITECTO | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 1,050,000 | MENSUAL | N/A |
| AYALA PLAZA | ANDREA MARTA | ORIENTACION PROFESIONAL A LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE LOS PROGRAMAS DE HIGIENE AMBIENTAL RESPECTO A ESTERILIZACION DE MASCOTAS Y ZOONOSIS DE LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL. | MEDICO VETERINARIO | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 933,332 | MENSUAL | N/A |
| AZOCAR NARR | MONICA OFELIA | MONITORA DEL TALLER DE MANUALIDADES Y BORDADOS A LAS AGRUPACIONES DE LA COMUNA DE ADULTOS MAYORES Y CASA DEL ADULTO MAYOR. | MONITORA DE MANUALIDADES Y BORDADOS | XIII | 01/04/2014 | 31/12/2014 | PESOS | 333,333 | MENSUAL | N/A |
| BAHAMONDEZ MATURANA | DIEGO ALBERTO | DIFUSOR EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL A LOS VECINOS DE LA COMUNA. MONITOR DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS. | TECNICO VETERINARIO DE NIVEL SUPERIOR | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 445,666 | MENSUAL | N/A |
| BALMACEDA MEDINA | ANDREA ELIZABETH | ORIENTACION Y DIFUSION TELEFONICA Y EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES QUE REALIZA LA DIDECO Y/O COMUNICACIONES. | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 445,666 | MENSUAL | N/A |
| BAZAEZ GUERRA | MIRIAN DEL CARMEN | ESTABLECER VINCULOS INTERINSTITUCIONALES PARA ELABORAR PROPUESTAS DE CAPACITACION ORIENTADOS A AUMENTAR LOS NIVELES DE COMPETENCIA, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LA COMUNIDAD QUILICURANA, TANTO CON ORGANISMOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS, NACIONAL E INTERNACIONAL QUE PROPENDA AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y DE SU ENTORNO. | ESTUDIO EN DERECHO | XIII | 01/04/2014 | 31/12/2014 | PESOS | 1,200,000 | MENSUAL | N/A |
| BEIZA CABALLERO | RAUL ANTONIO | INTERVENCION DE ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, TALES COMO CANCHAS DEPORTIVAS, JUEGOS INFANTILES. | LICENCIA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 397,833 | MENSUAL | N/A |
| BELLO MARTINEZ | MIRIAN DEL TRANSITO | INGRESAR A LOS BENEFICIARIOS OMIL A LA BOLSA NACIONAL DE EMPLEO Y ORIENTACION RESPECTO AL SEGURO DE CESANTIA | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 397,833 | MENSUAL | N/A |
Tabla 5 (página 5 · 10 filas)
| BENITEZ VALENZUELA | MARTA CECILIA | DIFUSION DE CARTILLAS INFORMATIVAS EN LA RED SOCIAL DE GOBIERNO A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | ENSEÑANZA BASICA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 350,000 | MENSUAL | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRIOS ARENAS | SERGIO ANDRES | GESTOR CULTURAL, COORDINACION DE SALAS DE EXPOSICIONES Y APOYO EN EVENTOS PROPIOS DEL CENTRO CULTURAL. | PROFESOR GENERAL DE EDUCACION BASICA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 735,000 | MENSUAL | N/A |
| BERRIOS DIAZ | CINDY CAROLINA | DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CENTRO DE LA MUJER A LAS VECINAS DE LA COMUNA. | DIFUSORA | XIII | 01/03/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 40,000 | MENSUAL | N/A |
| BOBADILLA RIVAS | JUAN MANUEL | INFORMAR A LOS VECINOS SOBRE LOS REQUISITOS, FORMALIDADES Y PLAZOS DE LAS PRESTACIONES O SOLICITUDES Y ORIENTAR SOBRE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPAÑAR A ESTOS PARA SU TRAMITACION EN LA OFICINA OIRS. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/04/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 300,000 | MENSUAL | N/A |
| BONET HERNANDEZ | RODRIGO ANDRES | ORIENTACION Y APOYO PROFESIONAL A LA POBLACION QUILICURANA, QUE CONCURREN A LA DOM Y TERRENO EN MATERIA DE EDIFICACION. PERMISOS DE EDIFICACION Y REGULARIZACION DE AMPLIACIONES. | ARQUITECTO | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 1,050,000 | MENSUAL | N/A |
| BONFORT CARO | VICTOR MANUEL | MONITOR DEL TALLER DE GIMNASIA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR Y EN LOS DISTINTOS CLUBES DE LA COMUNA | EGRESADO DE EDUCACION FISICA | XIII | 01/04/2014 | 31/12/2014 | PESOS | 333,333 | MENSUAL | N/A |
| BORQUEZ EBNER | XIMENA SOLEDAD | MONITORA DEL TALLER DE DECOUPAGE A LAS VECINAS QUE CONCURREN A LA CASA DE LA FAMILIA Y AGRUPACIONES DE MUJERES DE LA COMUNA | MONITORA DEL TALLER DE DECOUPAGE | XIII | 01/04/2014 | 31/07/2014 | PESOS | 240,000 | MENSUAL | N/A |
| BOSSI HERMOSILLA | GLORIA DEL CARMEN | VISITAS A ADULTOS MAYORES CON DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO DE LA COMUNA DE QUILICURA. | ENSEÑANZA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 408,333 | MENSUAL | N/A |
| BRICEÑO AZOCAR | JESSICA | APOYO Y ORIENTACION A LOS VECINOS DE LA COMUNA SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA ACOGERSE A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE VIVIENDAS TALES COMO PATRIMONIO FAMILIAR, FONDO SOLIDARIO Y QUIERO MI BARRIO. | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 396,667 | MENSUAL | N/A |
| BRICEÑO CASTILLO | MANUEL ALEJANDRO | REVISION Y ARREGLO DE LOS ESTADOS DE CONSERVACION EN LOS CIRCUITOS ELECTRICOS EN ESPACIOS PUBLICOS. | INSTALADOR ELECTRICO AUTORIZADO, CORRIENTES DEBILES Y ENERGIAS FOTOVOLTAICAS | XIII | 01/06/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 388,889 | MENSUAL | N/A |
| BRITO JARA | NATALIA ANDREA | ORIENTADORA Y DIFUSORA TELEFONICA DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL, RECEPTOR DE CONSULTAS Y ORIENTACION CIUDADANA EN LA SURI. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 397,833 | MENSUAL | N/A |
Tabla 6 (página 6 · 11 filas)
| BROWN GARCIA | LORENA DEL CARMEN | MONITORA DEL TALLER DE PELUQUERIA CANINA A LAS VECINOS DE LA COMUNA QUE CONCURREN A LA CASA DE LA FAMILIA | MONITORA DEL TALLER DE PELUQUERIA CANINA | XIII | 01/04/2014 | 31/07/2014 | PESOS | 120,000 | MENSUAL | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUGUEÑO GOMEZ | CHRISTIAN EDGARDO | MONITOR DEL TALLER DE GUITARRA A LOS JOVENES QUE CONCURREN A LOS TALLERES DEL CENTRO CULTURAL. | MONITOR DEL TALLER DE GUITARRA | XIII | 01/05/2014 | 31/12/2014 | PESOS | 120,000 | MENSUAL | N/A |
| BUSTAMANTE VELIZ | E U F EMIA CORINA | ORIENTAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE CONTROL DE PLAGAS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 445,666 | MENSUAL | N/A |
| BUSTOS MOYA | CARLOS ALBERTO | ORIENTAR A LOS VECINOS EMPRENDEDORES DE LA COMUNA EN LA FORMALIZACION DE MICROEMPRESAS E INSCRIPCION AL MERCADO PUBLICO. | LOGISTICO | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 445,666 | MENSUAL | N/A |
| BUSTOS DEL CANTO | CARMEN GLORIA | ORIENTADORA DE FS, ORIENTADORA, DIGITADORA EN REGISTRO DE RESIDENTES Y REVISORA FICHA SOCIAL | EGRESADA TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | XIII | 01/01/2014 | 30/04/2014 | PESOS | 422,222 | MENSUAL | N/A |
| CABELLO ESPINOZA | CARLA CRISTINA | DIFUNDIR A LOS VECINOS DE LA COMUNA, QUE CONCURREN AL DEPTO. DE SOCIAL SOBRE LOS BENEFICIOS QUE ENTREGA EL GOBIERNO CENTRAL. | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 422,222 | MENSUAL | N/A |
| CABRERA CUEVAS | YAMILE MONICA | ORIENTACION Y DIFUSION EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | ORIENTADORA EN RELACIONES HUMANAS Y FAMILIA CON MENCION EN JUVENTUD | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 787,500 | MENSUAL | N/A |
| CALDERON OPAZO | JULIA SUJEI | DIFUSORA TELEFONICA DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL, RECEPTOR DE CONSULTAS Y ORIENTACION CIUDADANA EN LA SURI. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 445,666 | MENSUAL | N/A |
| CALDERON GONZALEZ | MARCO ANTONIO | REVISAR Y MONITOREAR CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LAS METAS FIJADAS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SECRETARIA MUNICIPAL, JURIDICO, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DIDECO Y SECPLAN PARA EL AÑO 2014. COLABORAR EN LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE INCENTIVOS. | PUBLICISTA | XIII | 01/03/2014 | 31/12/2014 | PESOS | 1,111,111 | MENSUAL | N/A |
| CAMPOS IBAÑEZ | MYRTHA ESTEFANIA | ORIENTACION Y TRAMITACION JURIDICA A LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE CONCURREN AL DEPARTAMENTO DE SOCIAL. | EGRESADA DE DERECHO | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 291,667 | MENSUAL | N/A |
| CARMONA ROMAUS | CONSTANZA MAGDALENA | CAPTAR USUARIAS PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR Y CANALIZAR SUS NECESIDADES RELACIONADAS CON LA EMPLEABILIDAD | PSICOLOGA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 393,750 | MENSUAL | N/A |
| CARRASCO JIMENEZ | JUAN BERNARDO | INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, TALES COMO CANCHAS DEPORTIVAS, SEDES SOCIALES. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 397,833 | MENSUAL | N/A |
Tabla 7 (página 7 · 7 filas)
| CARRASCO JIMENEZ | SERGIO HERNAN RENATO | MONITOREO DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA INSTALADAS EN LA COMUNA CAPTANDO IMÁGENES O ACTIVIDADES DELICTIVAS, ACCIDENTES, EMERGENCIAS, UBICACIÓN DE PERSONAS, VEHICULOS U OTRAS PARA SU DERIVACION A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. | LICENCIA MEDIA | XIII | 03/03/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 388,889 | MENSUAL | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRASCO VALENCIA | IRIS JULIA | TALLERISTA DE FUTBOLL Y APOYO OPERATIVO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS CANCHAS DE PASTO SINTETICO. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 583,334 | MENSUAL | N/A |
| CARVAJAL ROMO | JONATHAN ALEJANDRO | MONITOR DEL TALLER DE TEATRO A JOVENES Y ADULTOS QUE CONCURREN A LOS TALLERES DEL CENTRO CULTURAL. | MONITOR DEL TALLER DE TEATRO | XIII | 01/05/2014 | 31/12/2014 | PESOS | 120,000 | MENSUAL | N/A |
| CASTAÑEDA CANTILLANA | SEBASTIAN ALEJANDRO | ENCUESTADOR FICHA DE PROTECCION SOCIAL | LICENCIA MEDIA | XIII | 01/05/2014 | 31/07/2014 | PESOS | 185,037 | MENSUAL | $1667 VALOR BRUTO POR ENCUESTA APLICADA |
| CASTILLO IBARRA | ALEJANDRA PAMELA | ENCUESTADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL | EGRESADA DE VENTA Y PUBLICIDAD | XIII | 01/05/2014 | 31/07/2014 | PESOS | 206,708 | MENSUAL | $1667 VALOR BRUTO POR ENCUESTA APLICADA |
| CASTILLO CANDANEDO | JAIRO GABRIEL | ENCARGADO DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DEL PLAN ESTRATEGICO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA (PEMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILICURA, CONSIDERANDO LOS PROCESOS EX - ANTE, TALES COMO ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNA DE LAS DIMENSIONES PRESENTES EN EL PEMT, EN COORDINACION CON LA SECPLAN Y DIDECO, ENTRE OTRAS DIRECCIONES INVOLUCRADAS. ADEMAS OFICIARA COMO APOYO TECNICO ESPECIALIZADO MUNICIPAL ANTE ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON LOS QUE EL MUNICIPIO DEBA RELACIONARSE PARA ALCANZAR LOS PROPOSITOS CONTEMPLADOS EN EL PEMT. | LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES | XIII | 14/03/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 1,444,444 | MENSUAL | N/A |
| CASTRO PALMA | ORIANA | ORIENTAR A LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE ACUDEN A LAS OFICINAS DE PREVIENE A SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL TRATAMIENTO DE DROGAS. | SECRETARIA | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 445,666 | MENSUAL | N/A |
| CASTRO VILCHES | SILVIA DEL CARMEN | DIFUSORA EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL A LOS VECINOS DE LA COMUNA. MONITORA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS. | AUXILIAR | XIII | 01/01/2014 | 30/06/2014 | PESOS | 420,000 | MENSUAL | N/A |
Tabla 8 (página 8 · 10 filas)
