Enlace
Otros Antecedentes / Histórico Remuneraciones / Municipal / Honorarios · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 14 filas)
| Personas Naturales Contratadas a Honorarios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
| ABARCA | PLAZA | TUSNELDA | No corresponde Grado | INGRESAR A LOS BENEFICIARIOS OMIL A LA BOLSA NACIONAL DE EMPLEO Y ORIENTACION RESPECTO AL SEGURO DE CESANTIA | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 315.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ACEVEDO | SEPULVEDA | JACQUELINE | No corresponde Grado | IDENTIFICAR EN TERRENO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AGRUPACIONES FUNCIONALES Y JUNTAS DE VECINOS, QUE PUEDEN SER DE AMBITO DE RESOLUCION DEL MUNICIPIO, SECTOR UBICADO ENTRE LOS PERIMETROS: AV. OHIGGINS, AV.MATTA, SANTA LUISA, RIGOBERTO JARA, KILIMANJARO, SECTOR ECHEVERRIA, TRANSANDINO DE LOS ANDES Y TERMINANDO CON VILLA SANTA MARIA. | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 500.000 | MENSUAL | 02-03-205 | 30/06/2015 | N/A |
| ACUÑA | SECTRAIJE | VALERIA SILVANA | No corresponde Grado | ORIENTACION A LOS VECINOS QUE CONCURREN A LA UNIDAD DE VIVIENDA A CONSULTAR SOBRE SUBSIDIOS HABITACIONALES Y PROGRAMAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 397.833 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ACUÑA | DAUROS | OSCAR ARMANDO | No corresponde Grado | DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA CASA DEL ADULTO MAYOR A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA. | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 333.333 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| AGUILERA | MORGADO | ALEXIS PATRICIO | No corresponde Grado | REALIZAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE CARÁCTER COMUNITARIO, COMPRENDIENDO LAS AREAS DE TRABAJO INSTITUCIONAL, EDUCACIONAL Y DE ORGANIZACIONES FORMALES E INFORMALES, DESDE LA RED DE INFANCIA EN LA OPD. | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | XIII | PESOS | 808.500 | MENSUAL | 16/03/2015 | 31/12/2015 | N/A |
| AGUIRRE | TORRES | ANDREA PENELOPE | No corresponde Grado | ORIENTACION, APOYO Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIDECO TANTO CULTURALES COMO DEPORTIVAS EN LAS DISTINTAS VILLAS DE LA COMUNA. | TECNICO EN PARVULOS | XIII | PESOS | 587.778 | MENSUAL | 02/02/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| AGURTO | VASQUEZ | ORLANDO DEL TRANSITO | No corresponde Grado | APOYO, ORIENTACION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION DEPORTIVAS DE NIVEL COMPETITIVO DE LA UNIDAD DE DEPORTES EN LAS CANCHAS DE PASTO SINTETICO. | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 399.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ALCAINO | CARTES | CRISTIAN MARCELO | No corresponde Grado | ORIENTACION Y DIFUSION DE CARTILLAS INFORMATIVAS DEL PLAN DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL | TECNICO JURIDICO | XIII | PESOS | 408.333 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ALDEA | SOTO | VIVIANA ROSSER | No corresponde Grado | DIFUSORA TELEFONICA, RECEPCION DE CONSULTAS Y ORIENTACION CIUDADANA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 397.833 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ALLEMAND | RAMIREZ | MAYI | No corresponde Grado | CONDUCIR PROCESOS DE PREVENCION, CAPACITACION, TRABAJO EN REDES Y ATENCION A MUJERES QUE INGRESAN AL CENTRO DE LA MUJER. | PSICOLOGA | XIII | PESOS | 742.384 | MENSUAL | 05/01/2015 | 31/12/2015 | N/A |
| ALVAREZ | BARRERA | MARIO HUGO | No corresponde Grado | CORROBORAR RETIRO DE CHEQUES, DIGITANDO RETIROS EN EL SISTEMA E INFORMANDO A PROVEEDORES DE SU DISPONIBILIDAD Y VENCIMIENTO. | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 488.889 | MENSUAL | 01 DE FEBRERO 2015 | 31 DE DICIEMBRE 2015 | N/A |
| AMPUERO | CARTES | EDGARDO GUILLERMO | No corresponde Grado | MONITOR DEL TALLER DE TEATRO CLOWN, DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES DEL CENTRO CULTURAL. | MONITOR DE TEATRO CLOWN | XIII | PESOS | 128.000 | MENSUAL | 02/03/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ANDAUR | VIDAL | RUBEN CARLOS | No corresponde Grado | INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, TALES COMO CANCHAS DEPORTIVAS, SEDES SOCIALES. | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | XIII | PESOS | 315.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
Tabla 2 (página 2 · 10 filas)
| ANTILEF | BRAVO | ANDRES ALEXIS | No corresponde Grado | CHEQUEAR DOCUMENTOS DE RESPALDO, BOLETAS DE PRESTADORES DE SERVICIOS, REVISAR MONTOS, PERIODO, CERTIFICADO DE ACREDITACION DEL SERVICIO PRESTADO, INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS, DECRETOS Y CONTRATOS RESPECTIVOS, COMO BASE DE RESPALDO PARA DIGITAR DECRETOS DE PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA SU REVISION Y VºBº POR PARTE DE LA JEFA DE CONTABILIDAD. | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION | XIII | PESOS | 445.666 | MENSUAL | 01 DE ENERO 2015 | 31 DE DICIEMBRE 2015 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAOS | MOYA | CRISTIAN RODRIGO | No corresponde Grado | ORIENTACION Y DIFUSION DE LOS BENEFICIOS ENTREGADOS POR LA RED SOCIAL DE GOBIERNO, A LOS QUE PUEDEN OPTAR LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE CONCURREN AL DEPARTAMENTO SOCIAL. | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 443.333 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ARAVENA | DIAZ | PABLA | No corresponde Grado | PRESTACION DE SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INVITACIONES Y LLAMADOS TELEFÓNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES DEL MES DE ABRIL 2015:CELEBRALA VIDA,ACTIVIDAD ADULTOS7AS MAYORES PARA ENTREGA DE BUSES; JESUCRISTO SUPER STAR; DOMINGO DE RAMOS; INAUGURACIÓNCOSAMESCOLAR;PLADECO;CUASIMODO; DIALOGO FUTURO Y DESARROLLO; CUENTA PUBLICA; ACTO DIA DEL TRABAJADOR. | TECNICO EN ASISTENCIA SOCIAL | XIII | PESOS | 905.000 | MENSUAL | 01 DE ABRIL 2015 | 30 DE ABRIL 2015 | N/A |
| ARAVENA | MORALES | ISBETH ALEJANDRA | No corresponde Grado | ATENCION DE REQUERIMIENTOS TECNICOS Y LOGISTICOS PARA EVENTOS Y CEREMONIAS, QUE ORGANIZAN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y QUE SOLICITAN COLABORACION AL MUNICIPIO. DESARROLLO DE MATERIAL COMUNICACIONAL CON EL MISMO FIN. | PERIODISTA | XIII | PESOS | 735.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ARAVENA | VARAS | CRISTIAN ENRIQUE | No corresponde Grado | DISEÑAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE INSERCION EN EL TERRITORIO, LA REALIZACION DE TALLERES ARTISTICOS PARA LAS Y LOS JOVENES, LA GESTION Y PRODUCCION DE ENCUENTROS ARTITISTICOS EN LA COMUNA, LA SISTEMATIZACION Y CORRECTA EVALUACION DE LOS PROCESOS | ILUSTRADOR | XIII | PESOS | 388.889 | MENSUAL | 02/01/2015 | 31/12/2015 | N/A |
| ARAYA | ROJAS | MARIO ANDRES | No corresponde Grado | MONITOR DEL TALLER DE CERAMICA, DIRIGIDO A LOS JOVENES Y ADULTOS QUE CONCURREN A LOS TALLERES DEL CENTRO CULTURAL. | MONITOR DE CERAMICA | XIII | PESOS | 256.000 | MENSUAL | 02/03/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ARAYA | ARAYA | CRISTOPHER ALEXIS | No corresponde Grado | APOYO PROFESIONAL A LOS VECINOS QUE CONCURREN A LA DIRECCION DE OBRAS, SOBRE TEMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y REGULARIZACION DE ESTAS. | CONSTRUCCION CIVIL | XIII | PESOS | 840.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ARAYA | PEÑA | LORENA DEL TRANSITO | No corresponde Grado | DIFUSORA Y APOYO A LOS VECINOS QUE CONCURREN A LA UNIDAD DE TURISMO Y EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN EN ESTA UNIDAD. | ENSEÑANZA BASICA | XIII | PESOS | 300.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ARAYA | MORALES | MARIA SALOME | N o c o r responde Grado | ELABORACION DE BASES TECNICAS Y PROTOCOLO DE LICITACIONES; MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE BODEGA Y MOVILIZACION; ELABORACION DE REGLAMENTOS Y DISEÑO DE PROYECTOS REQUERIDOS POR DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL. | INGENIERO COMERCIAL | XIII | PESOS | 933.333 | MENSUAL | 01 DE ENERO 2015 | 31 DE DICIEMBRE 2015 | N/A |
| ARAYA | INFANTE | MYRIAN AIDA | No corresponde Grado | ORIENTACION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA CASA DEL ADULTO MAYOR A LOS VECINOS MAYORES Y CLUBES DE LA COMUNA. | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 350.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ARIAS | TAHUATA | YENIFEL | No corresponde Grado | ORIENTACION A LOS VECINOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD DE VIVIENDA A SOLICITAR ORIENTACION SOBRE LAS POSTULACIONES A VIVIENDAS SOCIALES QUE ENTREGA EL SERVIU METROPOLITANO. | TECNICO ASISTENTE SOCIAL | XIII | PESOS | 525.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
Tabla 3 (página 3 · 13 filas)
| ARMIJO | QUINTANILLA | CARLOS ESTEBAN | No corresponde Grado | REDACCIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL INFORME QUE DA CUENTAPÚBLICA A LA CIUDADANIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL REALIZADA DURANTE EL AÑO PRESUPUESTARIO 2014, QUE CONTENGA LOS PRINCIPALES HITOS DE LA LABOR EFECTUADA Y APOYAR CEREMONIA Y ATENCIÓN PROTOCOLAR AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS. | TECNICO UNIVERSITARIO EN PUBLICIDAD | XIII | PESOS | 2.444.445 | MENSUAL | 01 DE ABRIL 2015 | 30 DE ABRIL 2015 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARREDONDO | REYNALDOS | CLAUDIA ANTONIETA | No corresponde Grado | RECOPILACION Y REVISION DE REGLAMENTOS Y ORDENANZASMUNICIPALES,PARASUACTUALIZACIÓNY COMPENDIO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS MUNICIPALES Y NORMATIVA VIGENTE. ELABORAR INFORME MENSUAL CON AVANCE DEL TRABAJO, PROPUESTA DE MODIFICACIONES Y OBSERVACIONES. | ABOGADO | XIII | PESOS | 1.666.667 | MENSUAL | 19 DE ENERO 2015 | 31 DE DICIEMBRE 2015 | N/A |
| ARREDONDO | ARREDONDO | CLAUDIA MARCELA | No corresponde Grado | DIFUSION Y ENTREGA DE CARTILLAS INFORMATIVAS SOBRE BENEFICIOS QUE ENTREGA LA RED SOCIAL DE GOBIERNO A LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE SON DERIVADOS DE LA ASISTENCIA PUBLICA. | TECNICO ASISTENTE SOCIAL | XIII | PESOS | 397.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ARRIAGADA | JARA | INGRID PAOLA | No corresponde Grado | ORIENTACION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA UNIDAD DE CAPACIDADES ESPECIALES A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | ESTUDIANTE SERVICIO SOCIAL | XIII | PESOS | 350.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ARRIOLA | TIRADO | ALEJANDRA MARGARITA | No corresponde Grado | ORIENTACION PROFESIONAL RESPECTO A ESTERILIZACION DE MASCOTAS Y ZOONOSIS DE LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | MEDICO VETERINARIO | XIII | PESOS | 735.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| ARZA | CARRASCO | ISABEL DE LAS NIEVES | No corresponde Grado | ATENCION PSICOLOGICA A LAS Y LOS JOVENES Y ADOLESCENTES QUE INGRESAN AL PROGRAMA TERAPIA MULTISISTEMICA DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | PSICOLOGA | XIII | PESOS | 1.294.903 | MENSUAL | 02/02/2015 | 31/12/2015 | N/A |
| ASTUDILLO | TORRES | AUDILIO EDUARDO | No corresponde Grado | INTERVENCION Y MANTENCION DE AQUELLOS ESPACIOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS TALES COMO JUEGOS INFANTILES, PLAZAS Y CANCHAS EN LAS DISTINTAS VILLAS Y POBLACION DE LA COMUNA. | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 628.950 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| AVENDAÑO | PEREZ | JAIME ENRIQUE | No corresponde Grado | ORIENTAR Y APOYAR A LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE ASISTEN A LA PISCINA MUNICIPAL A LOS CURSOS DE NATACION QUE SE IMPARTEN EN ELLA. | PISCINERO | XIII | PESOS | 396.667 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| AVILA | VILLALOBOS | ANDREA ESTEFANIA | No corresponde Grado | APOYO PROFESIONAL A LAS PERSONAS QUE OPTAN AL PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR. | ARQUITECTO | XIII | PESOS | 1.050.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| AVILA | CHAVEZ | GRACIELA JIOSE | No corresponde Grado | DIFUSION A LOS VECINOS DE LA COMUNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA. | LICENCIA MEDIA INCOMPLETA | XIII | PESOS | 522.222 | MENSUAL | 01/04/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| AYALA | PLAZA | ANDREA MARTA | No corresponde Grado | ORIENTACION PROFESIONAL A LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE LOS PROGRAMAS DE HIGIENE AMBIENTAL RESPECTO A ESTERILIZACION DE MASCOTAS Y ZOONOSIS DE LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL. | MEDICO VETERINARIO | XIII | PESOS | 933.333 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BAHAMONDEZ | MATURANA | DIEGO ALBERTO | No corresponde Grado | DIFUSOR EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL A LOS VECINOS DE LA COMUNA. MONITOR DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS. | TECNICO VETERINARIO DE NIVEL SUPERIOR | XIII | PESOS | 445.666 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BALMACEDA | MEDINA | ANDREA ELIZABETH | No corresponde Grado | ORIENTACION Y DIFUSION TELEFONICA Y EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES QUE REALIZA LA DIDECO Y/O COMUNICACIONES. | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA | XIII | PESOS | 445.666 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BARJAS | VARJAS DEL CAMPO | CRISTIAN | No corresponde Grado | APOYO PROFESIONAL COMO ARQUITECTO, A LOS VECINOS Y COMITES DE VIVIENDA DE LA COMUNA, SOBRE POSTULACION HABITACIONAL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. | ARQUITECTO | XIII | PESOS | 888.889 | MENSUAL | 02/03/2015 | 30/06/2015 | N/A |
Tabla 4 (página 4 · 14 filas)
| BARRA | DIAZ | CYNTHIA PAULINA ANDREA | No corresponde Grado | ORIENTACION PROFESIONAL COMO ASISTENTE SOCIAL, A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA QUE CONCURREN A LA CASA DEL ADULTO MAYOR Y EN EL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LUCIA SALAS ROMO. | TRABAJADORA SOCIAL | XIII | PESOS | 333.333 | MENSUAL | 16/03/2015 | 31/12/2015 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRA | DIAZ | CYNTHIA PAULINA ANDREA | No corresponde Grado | MONITORA COMUNITARIA ENCARGADA DEL PLAN DE INTERVENCION SOCIAL A EJECUTARSE EN EL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, UBICADA LA POBLACION BEATO ALBERTO HURTADO. | TRABAJADORA SOCIAL | XIII | PESOS | 358.153 | MENSUAL | 16/03/2015 | 31/12/2015 | N/A |
| BARRAZA | BERRIOS | ALVARO ALEJANDRO | No corresponde Grado | MONITOR DEL TALLER DE GUITARRA, DIRIGIDO A LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS QUE CONCURREN A LOS TALLERES DEL CENTRO CULTURAL | MONITOR DE GUITARRA | XIII | PESOS | 128.000 | MENSUAL | 02/03/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BARRIENTOS | GESELL | JUAN ALBERTO | No corresponde Grado | MONITOR DEL TALLER DE TANGO SALON DIRIGIDO A JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES DEL CENTRO CULTURAL. | MONITOR DE TANGO SALON | XIII | PESOS | 132.000 | MENSUAL | 02/03/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BAZAEZ | GUERRA | MIRIAM DEL CARMEN | No corresponde Grado | ESTABLECER VINCULOS INTERINSTITUCIONALES PARA ELABORAR PROPUESTAS DE CAPACITACION ORIENTADOS A AUMENTAR LOS NIVELES DE COMPETENCIA, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LA COMUNIDAD QUILICURANA, TANTO CON ORGANISMOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS, NACIONAL E INTERNACIONAL QUE PROPENDA AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y DE SU ENTORNO. | ESTUDIO EN DERECHO | XIII | PESOS | 1.200.000 | MENSUAL | 01 DE ENERO 2015 | 31 DE DICIEMBRE 2015 | N/A |
| BECAR | GONZALEZ | LESLIE JANETT | No corresponde Grado | ORIENTAR Y APOYAR A LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE ACUDEN AL DEPTO. DE RENTAS A INFORMARSE DE LOS PERMISOS DE FERIAS, KIOSKOS Y PERSAS, ADEMAS DEL PAGO DE ASEO DOMICILIARIO. DAR RESPUESTAS A OIRS DE LOS VECINOS. | EGRESADA INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | XIII | PESOS | 555.556 | MENSUAL | 02/02/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BEIZA | CABALLERO | RAUL ANTONIO | No corresponde Grado | INTERVENCION DE ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, TALES COMO CANCHAS DEPORTIVAS, JUEGOS INFANTILES. | LICENCIA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | XIII | PESOS | 444.444 | MENSUAL | 02/03/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BELLO | MARTINEZ | MIRIAN DEL TRANSITO | No corresponde Grado | INGRESAR A LOS BENEFICIARIOS OMIL A LA BOLSA NACIONAL DE EMPLEO Y ORIENTACION RESPECTO AL SEGURO DE CESANTIA | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 477.833 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BELTRAN | BURTON | SABRINA NICOLE ANDREA | No corresponde Grado | ORIENTACION Y DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | GASTRONOMIA INTERNACIONAL | XIII | PESOS | 388.889 | MENSUAL | 05/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BERRIOS | BRAVO | LILIAN IVETTE | No corresponde Grado | GESTORA TERRITORIAL, PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2015 | RELACIONADOR PUBLICO | XIII | PESOS | 660.000 | MENSUAL | 02/03/2015 | 28/02/2116 | N/A |
| BERRIOS | DIAZ | CINDY CAROLINA | No corresponde Grado | APOYO PROFESIONAL E INTERVENCION A LOS NIÑOS Y JOVENES QUE CONCURREN A LA OFICINA OPD. | EGRESADA DE PSICOLOGIA | XIII | PESOS | 777.778 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BERRIOS | ARENAS | SERGIO ANDRES | No corresponde Grado | GESTOR CULTURAL, COORDINACION DE SALAS DE EXPOSICIONES Y APOYO EN EVENTOS PROPIOS DEL CENTRO CULTURAL. | PROFESOR GENERAL DE EDUCACION BASICA | XIII | PESOS | 735.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BOBADILLA | RIVAS | JUAN MANUEL | No corresponde Grado | INFORMAR A LOS VECINOS SOBRE LOS REQUISITOS, FORMALIDADES Y PLAZOS DE LAS PRESTACIONES O SOLICITUDES Y ORIENTAR SOBRE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPAÑAR A ESTOS PARA SU TRAMITACION EN LA OFICINA OIRS. | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 444.444 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BONET | HERNANDEZ | RODRIGO ANDRES | No corresponde Grado | ASISTENTE TECNICO DE OBRAS, FISCALIZACION DE EJECUCION DE CONTRATOS DE OBRAS DE FINANCIAMIENTO ESTATAL, VISACION DE ESTADOS DE PAGOS EN RELACION A AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA BEATO PADRE ALBERTO HURTADO, JARDIN INFANTIL FILOMENA GARATE, LICEO BICENTENARIO, COBERTIZO TRANSITO, CUBIERTA CIRCULACION PUCARA DE LASANA Y MULTICANCHA VILLA LOS ADOBES. | ARQUITECTO | XIII | PESOS | 1.050.000 | MENSUAL | 01 DE ABRIL 2015 | 30 DE SEPTIEMBRE 2015 | N/A |
| BOSSI | HERMOSILLA | GLORIA DEL CARMEN | No corresponde Grado | VISITAS A ADULTOS MAYORES CON DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO DE LA COMUNA DE QUILICURA. | ENSEÑANZA MEDIA | XIII | PESOS | 408.333 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
Tabla 5 (página 5 · 13 filas)
| BRAVO | DIAZ | PAULINA ANDREA | No corresponde Grado | DIFUSORA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE DROGAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. | TRABAJADORA SOCIAL | XIII | PESOS | 80.000 | MENSUAL | 02/03/2015 | 30/06/2015 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVO | DIAZ | PAULINA ANDREA | No corresponde Grado | GESTORA PROGRAMA “A TIEMPO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE QUILICURA “, DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE. | TRABAJADORA SOCIAL | XIII | PESOS | 765.000 | MENSUAL | 02/03/2015 | 31/12/2015 | N/A |
| BRICEÑO | ECHEVERRIA | PATRICIO IGNACIO | No corresponde Grado | REALIZAR INTERVENCIONES EN LOS PROCESOS DE CALIFICACION, DE SITUACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS Y JOVENES COMO EN DEDICACION Y ELABORACION, APOYO Y PREVENCION DESDE SU FORMACION PROFESIONAL. | ASISTENTE SOCIAL | XIII | PESOS | 730.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BRICEÑO | AZOCAR | JESSICA | No corresponde Grado | APOYO Y ORIENTACION A LOS VECINOS DE LA COMUNA SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA ACOGERSE A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE VIVIENDAS TALES COMO PATRIMONIO FAMILIAR, FONDO SOLIDARIO Y QUIERO MI BARRIO. | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | XIII | PESOS | 396.667 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BRIONES | MIRANDA | MICHELLE PATRICIA | No corresponde Grado | EVALUACIONES DE RIESGO SOCIO DELICTUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE QUILICURA, A PETICION DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO. ELABORAR INFORMES DE RESULTADOS Y HACER DERIVACIONES A LOS PROGRAMAS DE LA RED EXISTENTE. | PSICOLOGA | XIII | PESOS | 951.254 | MENSUAL | 02/02/2015 | 31/12/2015 | N/A |
| BRITO | JARA | NATALIA ANDREA | No corresponde Grado | ORIENTADORA Y DIFUSORA TELEFONICA DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL, RECEPTOR DE CONSULTAS Y ORIENTACION CIUDADANA EN LA SURI. | LICENCIA MEDIA | XIII | PESOS | 397.833 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
| BUSTAMANTE | VELIZ | EUFEMIA CORINA | No corresponde Grado | DISEÑO, CAPACITACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE HUERTOS ORGANICOS COMUNITARIOS EN LA COMUNA DE QUILICURA. | TECNICO PROFESIONAL | XIII | PESOS | 600.000 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/04/2015 | N/A |
| BUSTOS | MUÑOZ | CLAUDIA ISABEL | No corresponde Grado | SUPERVISION CLINICA A PSICOLOGOS Y PSICOLOGAS TERAPAUTAS QUE BRINDAN ATENCION PSICOLOGA A LAS Y LOS JOVENES Y ADOLESCENTES QUE INGRESAN AL PROGRAMA TERAPIA MULTISISTEMICA DE LA SUBSECRETARIA DEL PREVENCION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. | PSICOLOGA | XIII | PESOS | 1.777.778 | MENSUAL | 02/02/2015 | 31/12/2015 | N/A |
| BUSTOS | DEL CANTO | CARMEN GLORIA | No corresponde Grado | ATENCION DE PUBLICO FICHA DE PROTECCION SOCIAL, ENCUESTADORA, REVISORA Y SUPERVISORA FPS. | EGRESADA TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | XIII | PESOS | 444.444 | MENSUAL | 01/01/2015 | 30/06/2015 | N/A |
