Enlace
Otros Antecedentes / Histórico Remuneraciones / Municipal / Honorarios · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 8 filas)
| APELLIDO | NOMBRES | COMETIDO | PROFESION U OFICIO | REGION | FECHA DE INGRESO | FECHA DE TERMINO | UNIDAD MONETARIA | HONORARIO BRUTO MENSUAL | TIPO DE PAGO | OBSEVACION ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARCA PLAZA | TUSNELDA | INGRESAR A LOS BENEFICIARIOS OMIL A LA BOLSA NACIONAL DE EMPLEO Y ORIENTACION RESPECTO AL SEGURO DE CESANTIA | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 370.556 | MENSUAL | N/A |
| ACEVEDO SEPULVEDA | JACQUELINE | IDENTIFICAR EN TERRENO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AGRUPACIONES FUNCIONALES Y JUNTAS DE VECINOS, QUE PUEDEN SER DE AMBITO DE RESOLUCION DEL MUNICIPIO, SECTOR UBICADO ENTRE LOS PERIMETROS: AV. OHIGGINS, AV.MATTA, SANTA LUISA, RIGOBERTO JARA, KILIMANJARO, SECTOR ECHEVERRIA, TRANSANDINO DE LOS ANDES Y TERMINANDO CON VILLA SANTA MARIA. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 454.556 | MENSUAL | N/A |
| ACUÑA SECTRAIJE | VALERIA SILVANA | ORIENTACION A LOS VECINOS QUE CONCURREN A LA UNIDAD DE VIVIENDA A CONSULTAR SOBRE SUBSIDIOS HABITACIONALES Y PROGRAMAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 453.389 | MENSUAL | N/A |
| AGUILERA ZUÑIGA | ELIAS ANDRES | ASESORIA PROFESIONAL EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y POLITICAS LOCALES EN TORNO AL DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO. REALIZACION DE PROYECTO ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PARA LA COMUNA DE QUILICURA. REALIZACION DE PROYECTO ADQUISICION DE CAMION ALJIBE Y MINI CARGADOR FRONTAL PARA LA COMUNA DE QUILICURA. REALIZACION DE PERFIL SOCIAL PARA LA POSTULACION A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CEREMONIAL PARA EL PUEBLO MAPUCHE. | CIENCIAS POLITICAS | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 605.556 | MENSUAL | N/A |
| AGUIRRE TORRES | ANDREA PENELOPE | ORIENTACION, APOYO Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIDECO TANTO CULTURALES COMO DEPORTIVAS EN LAS DISTINTAS VILLAS DE LA COMUNA. | TECNICO EN PARVULOS | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 587.697 | MENSUAL | N/A |
| AGURTO VASQUEZ | ORLANDO DEL TRANSITO | APOYO, ORIENTACION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION DEPORTIVAS DE NIVEL COMPETITIVO DE LA UNIDAD DE DEPORTES EN LAS CANCHAS DE PASTO SINTETICO. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 454.556 | MENSUAL | N/A |
| ALARCON LAGOS | HERINSON IGNACIO | ELABORAR, EN CONJUNTO CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, UNA PROPUESTA DE TRABAJO PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS; IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR SU EJECUCION. | TRADUCTOR FRANCES - ESPAÑOL | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 966.666 | MENSUAL | N/A |
| ALCAINO CARTES | CRISTIAN MARCELO | ORIENTACION Y DIFUSION DE CARTILLAS INFORMATIVAS DEL PLAN DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | TECNICO JURIDICO | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 463.889 | MENSUAL | N/A |
Tabla 2 (página 2 · 8 filas)
| ALDANA GARATE | PAULINA ANDREA | ORIENTACION Y DIFUSION EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE EMIGRANTES A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | EGRESADA DE ANTROPOLOGIA SOCIAL | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 768.333 | MENSUAL | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDEA SOTO | VIVIANA ROSSER | DIFUSORA TELEFONICA, RECEPCION DE CONSULTAS Y ORIENTACION CIUDADANA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 453.389 | MENSUAL | N/A |
| ALVAREZ BARRERA | MARIO HUGO | REALIZAR LLAMADOS TELEFONICOS A PROVEEDORES, HONORARIOS, ORGANIZACIONES, BECADOS Y EMPRESAS DE CONSUMOS BASICOS, PARA EL AVISO DE LA ENTREGA DE CHEQUES QUE SEAN GIRADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 498.889 | MENSUAL | N/A |
| ALZERRACA NOVA | SERGIO ALFREDO | MONITOR DEL TALLER DE TREKING Y CROSS COUNTRY A LOS NIÑOS Y JOVENES DEL SECTOR VALLE LO CAMPINO. | MONITOR DEL TALLER DE TREKING Y CROSS | XIII | 01-10-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 255.556 | MENSUAL | N/A |
| ANDAUR VIDAL | RUBEN CARLOS | INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, TALES COMO CANCHAS DEPORTIVAS, SEDES SOCIALES. | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 370.556 | MENSUAL | N/A |
| ANTILEF BRAVO | ANDRES ALEXIS | CHEQUEAR DOCUMENTOS DE RESPALDO, BOLETAS DE PRESTADORES DE SERVICIOS, REVISAR MONTOS, PERIODO, CERTIFICADO DE ACREDITACION DEL SERVICIO PRESTADO, INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS, DECRETOS Y CONTRATOS RESPECTIVOS, COMO BASE DE RESPALDO PARA DIGITAR DECRETOS DE PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA SU REVISION Y VºBº POR PARTE DE LA JEFA DE CONTABILIDAD. | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 501.222 | MENSUAL | N/A |
| ANTILEF LEIVA | FREDDY CRISTIAN | ORIENTACION Y DIFUSION EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIDECO Y/O COMUNICACIONES EN DISTINTAS VILLAS DE LA COMUNA. | EGRESADO DE ADMINISTRACION PUBLICA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 500.000 | MENSUAL | N/A |
| ARAOS MOYA | CRISTIAN RODRIGO | ORIENTACION Y DIFUSION DE LOS BENEFICIOS ENTREGADOS POR L A RED SOCIAL DE GOBIERNO, A LOS QUE PUEDEN OPTAR LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE CONCURREN AL DEPARTAMENTO SOCIAL. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 498.889 | MENSUAL | N/A |
| ARAVENA MORALES | ISBETH ALEJANDRA | ATENCION DE REQUERIMIENTOS TECNICOS Y LOGISTICOS PARA EVENTOS Y CEREMONIAS, QUE ORGANIZAN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y QUE SOLICITAN COLABORACION AL MUNICIPIO. DESARROLLO DE MATERIAL COMUNICACIONAL CON EL MISMO FIN. | PERIODISTA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 768.333 | MENSUAL | N/A |
Tabla 3 (página 3 · 8 filas)
| ARAYA MORALES | MARIA SALOME | ELABORACION DE BASES TECNICAS Y PROTOCOLO DE LICITACIONES; MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE BODEGA Y MOVILIZACION; ELABORACION DE REGLAMENTOS Y DISEÑO DE PROYECTOS REQUERIDOS POR DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL. | INGENIERO COMERCIAL | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 966.666 | MENSUAL | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAYA INFANTE | MYRIAN AIDA | ORIENTACION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA CASA DEL ADULTO MAYOR A LOS VECINOS MAYORES Y CLUBES DE LA COMUNA. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 405.556 | MENSUAL | N/A |
| ARAYA PEÑA | LORENA DEL TRANSITO | DIFUSORA Y APOYO A LOS VECINOS QUE CONCURREN A LA UNIDAD DE TURISMO Y EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN EN ESTA UNIDAD. | ENSEÑANZA BASICA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 355.556 | MENSUAL | N/A |
| ARAYA ARAYA | CRISTOPHER ALEXIS | APOYO PROFESIONAL A LOS VECINOS QUE CONCURREN A LA DIRECCION DE OBRAS, SOBRE TEMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y REGULARIZACION DE ESTAS. | CONSTRUCCION CIVIL | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 873.333 | MENSUAL | N/A |
| ARAYA ROJAS | MARIO ANDRES | MONITOR DEL TALLER DE CERAMICA A JOVENES Y ADULTOS QUE CONCURREN A LOS TALLERES DEL CENTRO CULTURAL | MONITOR DEL TALLER DE CERAMICA | XIII | 01-07-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 120.000 | MENSUAL | N/A |
| ARIAS TAHUATA | YENIFEL | ORIENTACION A LOS VECINOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD DE VIVIENDA A SOLICITAR ORIENTACION SOBRE LAS POSTULACIONES A VIVIENDAS SOCIALES QUE ENTREGA EL SERVIU METROPOLITANO. | TECNICO ASISTENTE SOCIAL | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 580.556 | MENSUAL | N/A |
| ARREDONDO ARREDONDO | CLAUDIA MARCELA | DIFUSION Y ENTREGA DE CARTILLAS INFORMATIVAS SOBRE BENEFICIOS QUE ENTREGA LA RED SOCIAL DE GOBIERNO A LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE SON DERIVADOS DE LA ASISTENCIA PUBLICA. | TECNICO ASISTENTE SOCIAL | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 452.556 | MENSUAL | N/A |
| ARRIAGADA JARA | INGRID PAOLA | ORIENTACION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA UNIDAD DE CAPACIDADES ESPECIALES A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | ESTUDIANTE SERVICIO SOCIAL | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 405.556 | MENSUAL | N/A |
| ARRIOLA TIRADO | ALEJANDRA MARGARITA | ORIENTACION PROFESIONAL RESPECTO A ESTERILIZACION DE MASCOTAS Y ZOONOSIS DE LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | MEDICO VETERINARIO | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 768.333 | MENSUAL | N/A |
Tabla 4 (página 4 · 10 filas)
| ASTUDILLO TORRES | AUDILIO EDUARDO | INTERVENCION Y MANTENCION DE AQUELLOS ESPACIOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS TALES COMO JUEGOS INFANTILES, PLAZAS Y CANCHAS EN LAS DISTINTAS VILLAS Y POBLACION DE LA COMUNA. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 684.506 | MENSUAL | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENDAÑO PEREZ | JAIME ENRIQUE | ORIENTAR Y APOYAR A LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE ASISTEN A LA PISCINA MUNICIPAL A LOS CURSOS DE NATACION QUE SE IMPARTEN EN ELLA. | PISCINERO | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 452.223 | MENSUAL | N/A |
| AVILA CHAVEZ | GRACIELA JIOSE | DIFUSION A LOS VECINOS DE LA COMUNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA. | LICENCIA MEDIA INCOMPLETA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 522.223 | MENSUAL | N/A |
| AVILA VILLALOBOS | ANDREA ESTEFANIA | APOYO PROFESIONAL A LAS PERSONAS QUE OPTAN AL PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR. | ARQUITECTO | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 1.083.333 | MENSUAL | N/A |
| AYALA PLAZA | ANDREA MARTA | ORIENTACION PROFESIONAL A LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE LOS PROGRAMAS DE HIGIENE AMBIENTAL RESPECTO A ESTERILIZACION DE MASCOTAS Y ZOONOSIS DE LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL. | MEDICO VETERINARIO | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 966.665 | MENSUAL | N/A |
| AZOCAR NARR | MONICA OFELIA | MONITORA DEL TALLER DE MANUALIDADES Y BORDADOS A LAS AGRUPACIONES DE LA COMUNA DE ADULTOS MAYORES Y CASA DEL ADULTO MAYOR. | MONITORA DE MANUALIDADES Y BORDADOS | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 388.889 | MENSUAL | N/A |
| BAHAMONDEZ MATURANA | DIEGO ALBERTO | DIFUSOR EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL A LOS VECINOS DE LA COMUNA. MONITOR DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS. | TECNICO VETERINARIO DE NIVEL SUPERIOR | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 501.222 | MENSUAL | N/A |
| BALMACEDA MEDINA | ANDREA ELIZABETH | ORIENTACION Y DIFUSION TELEFONICA Y EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES QUE REALIZA LA DIDECO Y/O COMUNICACIONES. | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 501.222 | MENSUAL | N/A |
| BAZAEZ GUERRA | MIRIAN DEL CARMEN | ESTABLECER VINCULOS INTERINSTITUCIONALES PARA ELABORAR PROPUESTAS DE CAPACITACION ORIENTADOS A AUMENTAR LOS NIVELES DE COMPETENCIA, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LA COMUNIDAD QUILICURANA, TANTO CON ORGANISMOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS, NACIONAL E INTERNACIONAL QUE PROPENDA AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y DE SU ENTORNO. | ESTUDIO EN DERECHO | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 1.233.333 | MENSUAL | N/A |
| BECAR GONZALEZ | LESLIE JANETT | INFORMAR A LOS VECINOS SOBRE LOS REQUISITOS, FORMALIDADES Y PLAZOS DE LAS PRESTACIONES O SOLICITUDES Y ORIENTAR SOBRE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPAÑAR A ESTOS PARA SU TRAMITACION EN LA OFICINA OIRS. | EGRESADA INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 455.556 | MENSUAL | N/A |
| BEIZA CABALLERO | RAUL ANTONIO | INTERVENCION DE ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, TALES COMO CANCHAS DEPORTIVAS, JUEGOS INFANTILES. | LICENCIA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 453.389 | MENSUAL | N/A |
Tabla 5 (página 5 · 9 filas)
| BELLO MARTINEZ | MIRIAN DEL TRANSITO | INGRESAR A LOS BENEFICIARIOS OMIL A LA BOLSA NACIONAL DE EMPLEO Y ORIENTACION RESPECTO AL SEGURO DE CESANTIA | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 533.389 | MENSUAL | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRIOS ARENAS | SERGIO ANDRES | GESTOR CULTURAL, COORDINACION DE SALAS DE EXPOSICIONES Y APOYO EN EVENTOS PROPIOS DEL CENTRO CULTURAL. | PROFESOR GENERAL DE EDUCACION BASICA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 768.333 | MENSUAL | N/A |
| BERRIOS DIAZ | CINDY CAROLINA | APOYO PROFESIONAL E INTERVENCION A LOS NIÑOS Y JOVENES QUE CONCURREN A LA OFICINA OPD. | EGRESADA DE PSICOLOGIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 811.111 | MENSUAL | N/A |
| BERRIOS BRAVO | LILIAN IVETTE | GESTORA EMPRESARIAL, PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2014 | RELACIONADOR PUBLICO | XIII | 03-03-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 630.000 | MENSUAL | N/A |
| BOBADILLA RIVAS | JUAN MANUEL | INFORMAR A LOS VECINOS SOBRE LOS REQUISITOS, FORMALIDADES Y PLAZOS DE LAS PRESTACIONES O SOLICITUDES Y ORIENTAR SOBRE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPAÑAR A ESTOS PARA SU TRAMITACION EN LA OFICINA OIRS. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 355.556 | MENSUAL | N/A |
| BONET HERNANDEZ | RODRIGO ANDRES | ASISTENTE TECNICO DE OBRAS, EMITIR INFORMES TECNICOS DE ESTADO DE AVANCE DE OBRAS EN QUE EL MANDANTE SEA EL MUNICIPIO, TALES COMO: LICEO BICENTENARIO, COBERTIZO TRANSITO Y MULTICANCHA VILLA LOS ADOBES. | INGENIERO EN CONSTRUCCION | XIII | 01-12-2014 | 31-10-2014 | PESOS | 1.083.333 | MENSUAL | N/A |
| BONFORT CARO | VICTOR MANUEL | MONITOR DEL TALLER DE GIMNASIA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR Y EN LOS DISTINTOS CLUBES DE LA COMUNA | EGRESADO DE EDUCACION FISICA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 388.889 | MENSUAL | N/A |
| BOSSI HERMOSILLA | GLORIA DEL CARMEN | VISITAS A ADULTOS MAYORES CON DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO DE LA COMUNA DE QUILICURA. | ENSEÑANZA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 463.889 | MENSUAL | N/A |
| BRICEÑO AZOCAR | JESSICA | APOYO Y ORIENTACION A LOS VECINOS DE LA COMUNA SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA ACOGERSE A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE VIVIENDAS TALES COMO PATRIMONIO FAMILIAR, FONDO SOLIDARIO Y QUIERO MI BARRIO. | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 452.223 | MENSUAL | N/A |
| BRICEÑO CASTILLO | MANUEL ALEJANDRO | REVISION Y ARREGLO DE LOS ESTADOS DE CONSERVACION EN LOS CIRCUITOS ELECTRICOS EN ESPACIOS PUBLICOS. | INSTALADOR ELECTRICO AUTORIZADO, CORRIENTES DEBILES Y ENERGIAS FOTOVOLTAICAS | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 444.445 | MENSUAL | N/A |
Tabla 6 (página 6 · 9 filas)
| BRICEÑO ECHEVERRIA | PATRICIO IGNACIO | ASISTENTE SOCIAL | XIII | 01-08-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 730.000 | MENSUAL | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIONES MIRANDA | MICHELLE PATRICIA | PSICOLOGA | XIII | 01-10-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 914.667 | MENSUAL | N/A | |
| BRITO JARA | NATALIA ANDREA | ORIENTADORA Y DIFUSORA TELEFONICA DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL, RECEPTOR DE CONSULTAS Y ORIENTACION CIUDADANA EN LA SURI. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 453.389 | MENSUAL | N/A |
| BUGUEÑO GOMEZ | CHRISTIAN EDGARDO | MONITOR DEL TALLER DE GUITARRA A LOS JOVENES QUE CONCURREN A LOS TALLERES DEL CENTRO CULTURAL. | MONITOR DEL TALLER DE GUITARRA | XIII | 01-05-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 120.000 | MENSUAL | N/A |
| BUSTAMANTE VELIZ | E UFEMIA CORINA | DISEÑO, CAPACITACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE HUERTOS ORGANICOS COMUNITARIOS EN LA COMUNA DE QUILICURA. | TECNICO PROFESIONAL | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 655.556 | MENSUAL | N/A |
| BUSTOS MOYA | CARLOS ALBERTO | ORIENTAR A LOS VECINOS EMPRENDEDORES DE LA COMUNA EN LA FORMALIZACION DE MICROEMPRESAS E INSCRIPCION AL MERCADO PUBLICO. | LOGISTICO | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 501.222 | MENSUAL | N/A |
| BUSTOS DEL CANTO | CARMEN GLORIA | ATENCION DE PUBLICO FICHA DE PROTECCION SOCIAL, ENCUESTADORA, REVISORA Y SUPERVISORA FPS. | EGRESADA TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 500.000 | MENSUAL | N/A |
| CABELLO ESPINOZA | CARLA CRISTINA | DIFUNDIR A LOS VECINOS DE LA COMUNA, QUE CONCURREN AL DEPTO. DE SOCIAL SOBRE LOS BENEFICIOS QUE ENTREGA EL GOBIERNO CENTRAL. | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 477.778 | MENSUAL | N/A |
| CABRERA CUEVAS | YAMILE MONICA | ORIENTACION Y DIFUSION EN TERRENO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS A LOS VECINOS DE LA COMUNA. | ORIENTADORA EN RELACIONES HUMANAS Y FAMILIA CON MENCION EN JUVENTUD | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 820.833 | MENSUAL | N/A |
| CALDERON OPAZO | JULIA SUJEI | DIFUSORA TELEFONICA DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL, RECEPTOR DE CONSULTAS Y ORIENTACION CIUDADANA EN LA SURI. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 501.222 | MENSUAL | N/A |
Tabla 7 (página 7 · 9 filas)
| CALDERON GONZALEZ | MARCO ANTONIO | REVISAR Y MONITOREAR CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LAS METAS FIJADAS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SECRETARIA MUNICIPAL, JURIDICO, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DIDECO Y SECPLAN PARA EL AÑO 2014. COLABORAR EN LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE INCENTIVOS. | PUBLICISTA | XIII | 01-03-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 1.111.111 | MENSUAL | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPOS VERGARA | JOSE LAUTARO | INTERVENCION DE ESPACIOS COMUNITARIOS, DEPORTIVOS Y SOCIALES QUE SE ENCUENTREN DETERIORADOS. | ENSEÑANZA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 444.445 | MENSUAL | N/A |
| CANCINO MIRANDA | JIMMY ROBERT | MONITOR DEL TALLER DE CAPOEIRA A LOS JOVENES QUE CONCURREN A LOS TALLERES DEL CENTRO CULTURAL | MONITOR DEL TALLER DE CAPOEIRA | XIII | 01-05-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 120.000 | MENSUAL | N/A |
| CARDUS GUTIERREZ | RAFAEL ANDRES | MONITOR DEL TALLER DE TREKING Y CROSS COUNTRY A LOS NIÑOS Y JOVENES DEL SECTOR VALLE LO CAMPINO. | MONITOR DEL TALLER DE TREKING Y CROSS | XIII | 01-10-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 222.222 | MENSUAL | N/A |
| CARRASCO JIMENEZ | JUAN BERNARDO | INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, TALES COMO CANCHAS DEPORTIVAS, SEDES SOCIALES. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 453.389 | MENSUAL | N/A |
| CARRASCO JIMENEZ | SERGIO HERNAN RENATO | MONITOREO DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA INSTALADAS EN LA COMUNA CAPTANDO IMÁGENES O ACTIVIDADES DELICTIVAS, ACCIDENTES, EMERGENCIAS, UBICACIÓN DE PERSONAS, VEHICULOS U OTRAS PARA SU DERIVACION A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 463.889 | MENSUAL | N/A |
| CARRASCO VALENCIA | IRIS JULIA | ATENCION Y DIFUSION A LOS VECINOS DE LA COMUNA Y CLUBES DE NATACION QUE CONCURREN A LAS DEPENDENCIAS DE LA PISCINA MUNICIPAL. AGENDAR MENSUALMENTE HORARIOS Y DIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES, DEPORTIVAS Y VECINOS EN GENERAL. | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 638.890 | MENSUAL | N/A |
| CARVAJAL ROMO | JONATHAN ALEJANDRO | MONITOR DEL TALLER DE TEATRO A JOVENES Y ADULTOS QUE CONCURREN A LOS TALLERES DEL CENTRO CULTURAL. | MONITOR DEL TALLER DE TEATRO | XIII | 01-05-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 120.000 | MENSUAL | N/A |
| CARVAJAL GODOY | LILA ELIZABETH | MONITORA DEL TALLER DE TELAR A LAS VECINAS, EN LA CASA DE LA FAMILIA Y AGRUPACIONES DE MUJERES DE LA COMUNA. | MONITORA DEL TALLER DE TELAR | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 595.556 | MENSUAL | N/A |
| CASTAÑEDA CANTILLANA | SEBASTIAN ALEJANDRO | ENCUESTADOR FICHA DE PROTECCION SOCIAL | LICENCIA MEDIA | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 312.264 | MENSUAL | $1667 VALOR BRUTO POR ENCUESTA APLICADA |
Tabla 8 (página 8 · 8 filas)
| CASTILLO IBARRA | ALEJANDRA PAMELA | ENCUESTADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL | EGRESADA DE VENTA Y PUBLICIDAD | XIII | 01-12-2014 | 31-12-2014 | PESOS | 348.938 | MENSUAL | $1667 VALOR BRUTO POR ENCUESTA APLICADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
