Enlace
Otros Antecedentes / Histórico Remuneraciones / Municipal / Código Del Trabajo · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 20 filas)
| CONTRATACIONES SUJETAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO MES MAYO 2015 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneració n bruta mensualizada | Horas extraordinaria s | Remuneració n horas extras | Nº horas diurnas | Remuneració n horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneració n horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneració n horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observacione s |
| ARAYA | RODRIGUEZ | ANGELO ANTONIO | N/A | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Operador de Máquina Mini Cargador (Gato) para movimiento de tierra del Cementerio Municipal. | RM | (1) | PESOS | 920.312 | 48 | 348.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05.2011 | INDEFINIDO | N/A |
| AVENDAÑO | BRAVO | JOSE FRANCISCO | N/A | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Operador de Máquina Retroexcavadora, para el movimiento de tierra del Cementerio Municipal. | RM | (1) | PESOS | 831.103 | 48 | 314.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.02.2009 | INDEFINIDO | N/A |
| BAEZ | BAEZ | ULISES HERNAN | N/A | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | Para ejecutar labores de Seguridad, Vigilancia, Supervisión y control dentro del recinto, Cementerio Municipal de Quilicura. | RM | (1) | PESOS | 447.517 | 48 | 169.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2008 | INDEFINIDO | N/A |
| BECERRA | FUENTES | EDUARDO STALIN | N/A | MEDICO CIRUJANO | MEDICO GABINETE PSICOTECNICO | RM | (1) | PESOS | 922.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.03.2009 | INDEFINIDO | N/A |
| BUSTOS | QUILAQUEO | JOSE DANIEL | N/A | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | EXCAVACIONES DE SEPULTURAS, LIMPIEZA, RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS, | RM | (1) | PESOS | 402.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2013 | INDEFINIDO | N/A |
| CANDIA | KLAUSER | GUILLERMO ALFONSO | N/A | TCO. MECANICO INDUSTRIAL | Administrativo. | RM | (1) | PESOS | 1.334.110 | 48 | 505.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.02.2009 | INDEFINIDO | N/A |
| CARDENAS | SERON | JOSE DESIDERIO | N/A | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Hacer un levantamiento de necesidades, propuestas de mantención y reparación de las instalaciones y accesos del Cementerio Municipal. | RM | (1) | PESOS | 511.448 | 48 | 193.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.11.2008 | INDEFINIDO | N/A |
| FLORES | GONZALEZ | ANA MARIOLY | N/A | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ENCARGADA DE COORDINAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS INTERNOS QUE SE REALIZAN AL INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, TALES COMO: CONSTRUCCION DE OSARIO O FOSA COMUN Y NICHO | RM | (1) | PESOS | 1.340.000 | 48 | 507.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.10.2013 | INDEFINIDO | N/A |
| FUENTES | MONASTERIO | HECTOR EDUARDO | N/A | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | EN TRANSITO, ESTE TRABAJO SERA EJECUTADO COMO Limpieza, custodia de bodega, portero y sepulturero | RM | (1) | PESOS | 429.479 | 48 | 162.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.01.2003 | INDEFINIDO | N/A |
| GUERRA | MARCHANT | RAUL ANTONIO | N/A | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Mantención de las instalaciones del Cementerio Municipal, excavaciones, sepultaciones, reducciones, riego y dar cumplimiento a todas las instrucciones emanadas de la Administración del Cementerio | RM | (1) | PESOS | 390.000 | 48 | 147.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11.2013 | INDEFINIDO | N/A |
| MONASTERIO | CALDERON | LUZ MARIA | N/A | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Municipal. Estudio y propuesta de mejoramiento de vias de acceso y señalización del interior del recinto y caminos de acceso al Cementerio Municipal. | RM | (1) | PESOS | 1.878.128 | 48 | 711.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2003 | INDEFINIDO | N/A |
| RODRIGUEZ | CARVAJAL | MYRIAM ROSA | N/A | ASISTENTE SOCIAL | Para atender casos sociales del Cementerio Municipal. | RM | (1) | PESOS | 1.202.542 | 48 | 455.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.02.2000 | INDEFINIDO | N/A |
| VALENZUELA | RIVAS | ESTEBAN JOEL | N/A | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | Conductor de vehículos, para el traslado de materiales. Documentación y personal del Cementerio Municipal. | RM | (1) | PESOS | 347.401 | 48 | 131.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.01.2007 | INDEFINIDO | N/A |
| ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. | ||||||||||||||||||||
| ntigüedad (Bienio) | ||||||||||||||||||||
| lta Dirección Pública | ||||||||||||||||||||
| irección Superior | ||||||||||||||||||||
| unciones Críticas | ||||||||||||||||||||
| ona |