Enlace
Otros Antecedentes / Histórico Remuneraciones / Municipal / Contrata · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 19 filas)
| Dotación de Contrata SEPTIEMBRE 2014 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Nº Horas extraordinarias Diurnas | Valor | Nº Horas extraordinarias Nocturnas | Valor | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
| ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | MORALES | NOEMI ELIZABETH | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYOADMINISTRATIVO DPTO.DE ADQUISICIONES | RM | (1) | PESOS | 699,814 | 40 | 126,182 | 100 | 378,546 | 01/04/2010 | 31/12/2014 | N/A |
| TECNICOS | ARANCIBIA | NECULMAN | CARLOS MIGUEL GUILL | ERMO10 | EGRESADO DE DERECHO | DIDECO | RM | (1) | PESOS | 891,434 | 27 | 122,400 | 43 | 233,921 | 01/02/2014 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ARAYA | ARANDA | KAREN MARCELA | 14 | CONTABILIDAD Y ASISTENTE EJECUTIVA | ADMINISTRATIVA DIRECCION DE CONTROL | RM | (1) | PESOS | 538,769 | 40 | 92,076 | 60 | 165,736 | 15/02/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | ASTETE | CARDENAS | SERGIO PATRICIO | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 382,105 | 40 | 61,958 | 130 | 241,637 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | AVILA | MORAGA | GERMAN ENRIQUE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | RM | (1) | PESOS | 475,024 | 40 | 81,504 | 100 | 244,513 | 01/03/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | BEIZA | CABALLERO | LUIS MIGUEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL | RM | (1) | PESOS | 383,666 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 01/05/2014 | 31/07/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CABRALES | OSORIO | MIGUEL FERNANDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 406,649 | 31 | 52,263 | 87 | 176,009 | 01/01/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CALDERON | GONZALEZ | MARCO ANTONIO | 16 | TECNICO EN PUBLICIDAD | LICITACIONES | RM | (1) | PESOS | 455,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1994 | 31/12/2014 | N/A |
| TECNICOS | CANTILLANA | NEGRETE | MAURICIO ALONSO | 10 | CONTADOR | ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADA | NA RM | (1) | PESOS | 897,786 | 40 | 181,334 | 200 | 1,088,004 | 01/02/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | PALMA | CRISTIAN HUMBERTO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE TRA | NSITORM | -(1) | PESOS | 455,774 | 40 | 76,802 | 80 | 184,324 | 07/03/2014 | 31/07/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CEA | TAPIA | RODRIGO DANIEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL | RM | -(1) | PESOS | 406,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CID | JARPA | CARLOS ALCIDES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 705,260 | 40 | 126,182 | 200 | 757,093 | 13/05/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | CIFUENTES | ROJO | VALERIA PAZ | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRACION | RM | (1) | PESOS | 1,072,452 | 18 | 98,754 | 5 | 32,918 | 01/08/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CONTRERAS | BELLO | ROBERTO ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 410,354 | 35 | 59,007 | 80 | 161,847 | 01/04/2010 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CONTRERAS | BELLO | VICTOR DANIEL | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DOM | RM | (1) | PESOS | 710,706 | 40 | 126,182 | 112 | 423,972 | 01/01/2009 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | CONTRERAS | CAYUL | JESUS ALEJANDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 383,666 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CORDOVA | LARENAS | JUAN ELIAS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 406,649 | 19 | 32,032 | 113 | 228,609 | 01/02/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | CORDOVA | VELASQUEZ | FRANCISCO JAVIER | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 383,666 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 10/01/2013 | 31/12/2014 | N/A |
Tabla 2 (página 2 · 20 filas)
| AUXILIARES | CORDOVA | VELASQUEZ | LUIS ALFREDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL | RM | (1) | PESOS | 383,666 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 09/04/2014 | 31/07/2014 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIARES | CORTES | ESPINOZA | SERGIO EDUARDO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 387,096 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 09/02/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | DELGADO | DIAZ | ABRAHAM ANTONIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL | RM | (1) | PESOS | 549,923 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 18/08/2014 | 31/12/2014 | N/A |
| TECNICOS | DELPIN | PINO | GIORDANO FERNANDO | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y COMERCIO | ENCARGADO OFICINA OIRS | RM | (1) | PESOS | 891,434 | 31 | 140,534 | 56 | 304,641 | 01/02/2012 | 31/12/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | DIAZ | NAVARRETE | ELIZABETH ALEJANDRA | 10 | INGENIERO EN EJECUCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DIRECCION DE CONTROL | RM | (2) | PESOS | 891,434 | 37 | 167,734 | 9 | 48,960 | 01/08/2014 | 31/12/2014 | |
| ADMINISTRATIVOS | DINAMARCA | LOPEZ | LUIS EDUARDO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 605,390 | 40 | 106,922 | 200 | 641,531 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | DURAN | PARDO | PABLO CESAR | 10 | PROFESOR DE EDUC. GENERAL BASICA | APOYO ADMINISTRATIVO TESORERIA | RM | (2) | PESOS | 923,194 | 40 | 181,334 | 94 | 511,362 | 01/03/2004 | 31/12/2014 | N/A |
| TECNICOS | ESPINOZA | AEDO | RODRIGO ALBERTO | 11 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | CONDUCTOR SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 754,700 | 40 | 151,254 | 200 | 907,524 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FLORES | CORNEJO | OSVALDO ENRIQUE | 17 | INSTRUCTOR DE TELECOMUNICACIONES | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | PESOS | 406,649 | 40 | 67,436 | 130 | 263,002 | 01/11/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DEPTO DE RENTAS | RM | (2) | PESOS | 455,774 | 40 | 76,802 | 100 | 230,406 | 27/02/2012 | 31/12/2014 | N/A |
| TECNICOS | FONSECA | NAVARRETE | JASMINE GIOCONDA | 12 | TCO. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVA DIRECCION DE CONTROL | RM | (1) | PESOS | 904,138 | 40 | 181,334 | 35 | 190,401 | 01/02/2010 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FUENTES | GONZALEZ | JACQUELINE HAYDEE | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DPTO. ASEO Y EMERGENCIA | RM | (1) | PESOS | 406,649 | 40 | 67,436 | 100 | 202,309 | 01/01/2010 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FUENTES | MONTECINOS | CARLOS WILFREDO | 17 | DERECHO | JEFE DE GABINETE | RM | (1) | PESOS | 203,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GALVAN | SAMBUCETI | ALEJANDRO MARCELO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 699,814 | 40 | 126,182 | 200 | 757,093 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | GARCIA | GUERRA | PABLO ANDRES | 8 | ARQUITECTO | SECTORIALISTA | RM | (1) | PESOS | 1,293,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2010 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | GARRIDO | CORTEZ | LUIS TEOBALDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CHOFER | RM | (2) | PESOS | 567,946 | 40 | 92,076 | 130 | 359,095 | 05/05/1997 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | GARRIDO | TORO | CARLOS PATRICIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | PEONETA | RM | (2) | PESOS | 383,666 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 10/01/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GOÑI | CONTRERAS | ROCIO SOLEDAD | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA JURIDICO | RM | (1) | PESOS | 605,390 | 40 | 106,922 | 87 | 279,066 | 14/12/2007 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | GONZALEZ | BERRIOS | RODRIGO ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (2) | PESOS | 538,769 | 40 | 92,076 | 166 | 458,536 | 01/06/2009 | 31/12/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | GUITLITZ | ASSAEL | ISIDORO ILAN | 6 | ESTUDIOS SUPERIORES | INGENIERO COMERCIAL EN ADM EMPRESAS | RM | (1) | PESOS | 1,986,594 | 26 | 265,370 | 10 | 122,479 | 19/08/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GUZMAN | GONZALEZ | SANDRA VERONICA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA UNIDAD DE VIVIENDA | RM | (2) | PESOS | 557,443 | 40 | 92,076 | 84 | 232,030 | 19/01/2000 | 31/12/2014 | N/A |
Tabla 3 (página 3 · 20 filas)
| ADMINISTRATIVOS | GUZMAN | FIGUEROA | MARTIN EUGENIO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL | RM | (2) | PESOS | 410,354 | 40 | 67,436 | 130 | 263,002 | 01/05/2014 | 31/07/2014 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNICOS | HERRERA | ORTUBIA | VERONICA PATRICIA | 10 | TCO. EN BIENESTAR SOCIAL | APOYO TECNICO EN DEPTO. DE CONTABILIDAD. | RM | (2) | PESOS | 923,194 | 23 | 104,267 | 80 | 435,201 | 21/08/1995 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | IBACETA | VEGA | CARLOS ALBERTO | 12 | COMUNICACIÓN SOCIAL MENCION EN RELACIONES PUBLICAS | ENCARGADO DE APARCADERO. | RM | (1) | PESOS | 705,260 | 40 | 126,182 | 104 | 393,688 | 01/01/2005 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ITURRA | ORTEGA | MICHELL ALEXIS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECPLAN | RM | (1) | PESOS | 208,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | IZQUIERDO | TREJO | CESAR ESTEBAN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL | RM | (1) | PESOS | 639,442 | 40 | 63,236 | 115 | 218,163 | 11/08/2014 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | JARA | ARAVENA | LUIS CLAUDIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER ASEO Y EMERGENCIA | RM | (1) | PESOS | 387,096 | 40 | 63,236 | 120 | 227,649 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | JARA | LOPEZ | CRISTIAN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO A LA UNIDAD DE EMERGENCIA. | RM | (2) | PESOS | 710,706 | 22 | 69,400 | 58 | 219,557 | 01/06/2005 | 31/12/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | JORQUERA | FUENTEALBA | JIMENA FABIIOLA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | RM | (2) | PESOS | 1,579,649 | 27 | 220,182 | 9 | 88,073 | 01/02/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | LABRA | ESCOBAR | AQUILES ANTONIO | 14 | TCO. DE NIVEL SUPERIOR MECANICA INDUSTRIAL COM MENCION EN MAQUINAS-HERRAMIENTAS | INSPECTOR TECNICO DE SERVICIOS ENDIRECCIONDEMEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO | RM | (2) | PESOS | 534,100 | 40 | 92,076 | 166 | 458,536 | 01/01/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | LARENAS | ESPINOZA | JOSE OCTAVIO | 7 | ING. DE EJECUCION EN MARKETING | DIRECTORDEDIRECCIONDEMEDIA AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. | RM | (1) | PESOS | 1,587,780 | 40 | 326,196 | 81 | 792,656 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | LECAROS | PEREIRA | MARIO FERNANDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER | RM | (1) | PESOS | 387,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | LOPEZ | GRANADINO | JESSICA ANDREA | 7 | ESTUDIOS SUPERIORES | ABOGADA | RM | (1) | PESOS | 1,579,649 | 0 | 0 | 17 | 166,360 | 01/08/2014 | 31/12/2014 | N/A |
| TECNICOS | MALDONADO | VERGARA | MAURICIO ALONSO | 10 | TECNICO EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | RM | (1) | PESOS | 891,434 | 40 | 181,334 | 101 | 549,442 | 01/05/2014 | 31/07/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | MATUS | ALDEA | BEATRIZ ANDREA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DEPARTAMENTO SOCIAL | RM | (1) | PESOS | 1,301,170 | 40 | 266,043 | 54 | 430,989 | 01/11/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MELLA | SOTO | PATRICIO JUAN DE DIO | S 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 610,433 | 40 | 106,922 | 110 | 352,842 | 01/12/2010 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MENESES | MAIRA | GONZALO PATRICIO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER ALCALDIA | RM | (1) | PESOS | 699,814 | 40 | 126,182 | 193 | 730,594 | 01/10/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | MILLAN | FIGUEROA | PATRICIO IVAN | 11 | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | INSPECTOR TECNICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO. | RM | (1) | PESOS | 754,700 | 35 | 132,347 | 100 | 453,762 | 01/03/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MORALES | CONTRERAS | JOEL DEL ROSARIO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (2) | PESOS | 417,763 | 28 | 47,205 | 93 | 188,147 | 01/07/2004 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | MOREIRA | OLAVE | JAIME ALEJANDRO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | PEONETA | RM | (1) | PESOS | 383,666 | 40 | 63,236 | 107 | 202,987 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | MUNITA | RODRIGUEZ | LUIS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 390,526 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 01/02/2010 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | MUÑOZ | GUTIERREZ | PEDRO FERNANDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 684,534 | 40 | 63,236 | 124 | 342,521 | 01/05/2014 | 31/07/2014 | N/A |
Tabla 4 (página 4 · 20 filas)
| AUXILIARES | MUÑOZ | LARENAS | CHRISTIAN PATRICIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 387,096 | 40 | 63,236 | 75 | 142,281 | 14/11/2011 | 31/12/2014 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVOS | MUÑOZ | SALVO | FERNANDO ANTONIO O | LIVER12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 705,260 | 40 | 126,182 | 139 | 526,179 | 01/04/2010 | 31/12/2014 | N/A |
| TECNICOS | NILO | CEA | JOSE MANUEL | 12 | TECNICO INDUSTRIAL CON MENCION EN LA ESPECIALIDAD DE ELECTROMECANICA | TAG | RM | (1) | PESOS | 699,814 | 40 | 126,182 | 157 | 594,318 | 01/01/2009 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | NUÑEZ | VIDAL | SEBASTIAN ALEJANDRO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | PEONETA | RM | (1) | PESOS | 387,096 | 40 | 63,236 | 122 | 231,443 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | OROZCO | CABELLO | VERONICA ISABEL | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO-DEPARTAMENTO SOCIAL | RM | (1) | PESOS | 897,786 | 40 | 181,334 | 12 | 65,280 | 01/05/2014 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | OSORIO | MORALES | JUAN EDUARDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL | RM | (2) | PESOS | 406,649 | 40 | 67,436 | 130 | 263,002 | 01/05/2014 | 31/07/2014 | N/A |
| AUXILIARES | PALACIOS | LINEROS | LUIS ANTONIO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL | RM | (2) | PESOS | 383,666 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 10/01/2013 | 30/03/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | PARDO | QUIROZ | NICOLAS ALBERTO | 8 | ARQUITECTO | TASACION Y FISCALIZACION | RM | (1) | PESOS | 1,301,170 | 39 | 259,392 | 64 | 510,802 | 01/09/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | PIÑUÑURI | CHAVARRIA | BENEDICTO ELEODORO | 7 | PERIODISTA | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | RM | (1) | PESOS | 1,587,780 | 40 | 326,196 | 77 | 753,513 | 01/03/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | PIÑUÑURI | CHAVARRIA | JORGE EMILIO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL | RM | (2) | PESOS | 475,024 | 40 | 81,504 | 105 | 256,739 | 01/05/2014 | 31/07/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | POBLETE | GUTIERREZ | MARCIA ANDREA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | TRANSITO | RM | (2) | PESOS | 406,649 | 40 | 67,436 | 110 | 222,540 | 01/03/2014 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | PRADO | LIRA | SEBASTIAN ESTEBAN | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE DE OPERACIONES | RM | (1) | PESOS | 605,390 | 40 | 106,922 | 186 | 596,624 | 01/01/2013 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | RAMIREZ | ARAYA | ALFREDO ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE INSPECTORES MUNICIPALES | RM | (2) | PESOS | 710,706 | 40 | 126,182 | 102 | 386,117 | 01/04/2009 | 31/12/2014 | N/A |
| TECNICOS | RASTELLO | APIOLAZA | JUAN CARLOS | 10 | EGRESADO INGENIERO EN EJACUCION INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | RM | (1) | PESOS | 897,786 | 40 | 181,334 | 100 | 544,002 | 01/01/2009 | 31/12/2014 | N/A |
| TECNICOS | RIVERA | CAMPOS | JENNIFER ELIZABETH | 16 | INGENIERO EN TRANSPORTE Y TRANSITO | INGENIERO EN TRANSITO | RM | (1) | PESOS | 229,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ROJAS | BRAVO | AXEL ANTONIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | TESORERIA | RM | (2) | PESOS | 455,774 | 40 | 76,802 | 55 | 126,723 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | N/A |
| TECNICOS | ROJAS | SEREY | JUAN GABRIEL | 10 | EGRESADO DE DERECHO | APOYO TECNICO DIRECCION DE CONTROL | RM | (2) | PESOS | 942,250 | 14 | 63,467 | 8 | 43,520 | 16/03/1998 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | SAGREDO | LEAL | ALEJANDRO HUMBERT | O 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL | RM | (2) | PESOS | 383,666 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 09/04/2014 | 31/07/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | SALGADO | SANCHEZ | MOISES SEBASTIAN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ECARGADO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA OFICINA DE INFORMATICA. | RM | (1) | PESOS | 699,814 | 40 | 126,182 | 100 | 378,546 | 01/05/2014 | 31/07/2014 | N/A |
| TECNICOS | SANDOVAL | CERDA | FREDDY OMAR | 10 | EGRESADO INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | JEFE TESORERIA | RM | (1) | PESOS | 897,786 | 40 | 181,334 | 93 | 505,922 | 01/03/2012 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | SANDOVAL | OSORIO | VALERIA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | RR.HH. | RM | (1) | PESOS | 605,390 | 33 | 88,211 | 22 | 70,568 | 16/04/2013 | 31/12/2014 | N/A |
Tabla 5 (página 5 · 8 filas)
| PROFESIONALES | SOLOGUREN | ACEVEDO | DANIELA PAZ | 10 | ABOGADO | JUZGADO DE POLICA LOCAL | RM | (1) | PESOS | 891,434 | 38 | 172,267 | 18 | 97,920 | 23/06/2014 | 31/12/2014 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNICOS | SOLORZA | GATICA | RODRIGO ANDRES | 16 | TCO. EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | LICITACIONES | RM | (1) | PESOS | 459,774 | 40 | 76,802 | 86 | 198,149 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | VALDEBENITO | BRAUER | BARBARA STHEPHANY | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | TESORERIA | RM | (1) | PESOS | 455,774 | 38 | 72,962 | 55 | 126,723 | 01/05/2014 | 31/07/2014 | N/A |
| AUXILIARES | VALENZUELA | RIQUELME | RODRIGO HERNAN | 18 | ENSEÑANZA BASICA | PEONETA | RM | (1) | PESOS | 383,666 | 40 | 63,236 | 94 | 178,325 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | VARGAS | MONARES | JUAN HUMBERTO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MEDIO AMBIENTE | RM | (1) | PESOS | 459,774 | 40 | 76,802 | 130 | 299,527 | 01/03/2009 | 31/12/2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | VARGAS | SEPULVEDA | MARIELBA DEL CARME | N 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | RENTAS | RM | (1) | PESOS | 475,024 | 40 | 81,504 | 100 | 244,513 | 01/02/2014 | 31/12/2014 | N/A |
| PROFESIONALES | VELOSO | AGUILERA | ELEODORO DEL CARME | N 8 | PROFESOR DE ENSEÑANZA BASICA CON MENCION EN CIENCIAS SOCIALES HISTORIA Y GEOGRAFIA | SECPLAN | RM | (1) | PESOS | 1,293,742 | 16 | 106,417 | 19 | 151,644 | 01/02/2014 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | VERGARA | URZUA | MARCOS RAMON | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | DIRECCION DE OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL | RM | (1) | PESOS | 716,176 | 40 | 63,236 | 130 | 246,620 | 05/08/2014 | 31/12/2014 | N/A |
| AUXILIARES | ZAMORANO | CURAMIL | MANUEL JESUS | 14 | ENSEÑANZA BASICA | CHOFER | RM | (1) | PESOS | 530,598 | 40 | 92,076 | 130 | 359,095 | 07/02/2011 | 31/12/2014 | N/A |