Enlace
Otros Antecedentes / Histórico Remuneraciones / Municipal / Contrata · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 29 filas)
| Dotación de Contrata ENERO 2014 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Nº Horas extraordinarias Diurnas | Valor | Nº Horas extraordinarias Nocturnas | Valor | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
| AUXILIARES | ACUÑA | MONTECINOS | MARCELO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CONDUCTOR CAMION ALJIBE. | RM | (1) | PESOS | 383.666 | 36 | 56.912 | 100 | 189.707 | 08-02-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | MORALES | NOEMI ELIZABETH | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO ADMINISTRATIVO DPTO. DE ADQUISICIONES | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2010 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ARAYA | ARANDA | KAREN MARCELA | 17 | CONTABILIDAD Y ASISTENTE EJECUTIVA | ADMINISTRATIVA DPTO. ADQUISICIONES | RM | (1) | PESOS | 205.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2011 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | ASTETE | CARDENAS | SERGIO PATRICIO | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 382.105 | 40 | 61.958 | 100 | 185.874 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | AVILA | MORAGA | GERMAN ENRIQUE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| PROFESIONALES | AWAD | CERDA | KARIMMA SHAFFICCA | 11 | ABOGADA | PROFESIONAL DE APOYO ASESORIA JURIDICA | RM | (1) | PESOS | 374.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2012 | 31-01-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CABRALES | OSORIO | MIGUEL FERNANDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 406.649 | 40 | 67.436 | 100 | 202.309 | 01-01-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CALDERON | GONZALEZ | MARCO ANTONIO | 16 | TECNICO EN PUBLICIDAD | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | PESOS | 227.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-1994 | 28-02-2014 | N/A |
| TECNICOS | CANTILLANA | NEGRETE | MAURICIO ALONSO | 10 | CONTADOR | ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 897.786 | 40 | 181.334 | 100 | 544.002 | 01/02/2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CARRASCO | PALMA | CRISTIAN HUMBERTO | 17 | EGRESADO DE PUBLICIDAD | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | PESOS | 368.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-12-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CID | JARPA | CARLOS ALCIDES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 705.260 | 40 | 126.182 | 100 | 378.546 | 13/05/2011 | 28-02-2014 | N/A |
| PROFESIONALES | CIFUENTES | ROJO | VALERIA PAZ | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRACION | RM | (1) | PESOS | 1.072.452 | 22 | 120.700 | 0 | 0 | 01-08-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CONTRERAS | BELLO | ROBERTO ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 410.354 | 34 | 57.321 | 89 | 180.055 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CONTRERAS | BELLO | VICTOR DANIEL | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER ALCALDE | RM | (1) | PESOS | 710.706 | 40 | 126.182 | 100 | 378.546 | 01/01/2009 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | CONTRERAS | CAYUL | JESUS ALEJANDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 383.666 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | CORDERO | VELASQUEZ | MATIAS ANDRES | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER | RM | (1) | PESOS | 90.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CORDOVA | LARENAS | JUAN ELIAS | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | PESOS | 475.024 | 40 | 81.504 | 100 | 244.513 | 01-02-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | CORDOVA | VELASQUEZ | FRANCISCO JAVIER | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 383.666 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 10-01-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | CORTES | ESPINOZA | SERGIO EDUARDO | 18 | ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 387.096 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 09-02-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | DE LA VEGA | JAMETT | KATHERINE LISETTE | 17 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVA DIDECO | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2012 | 28-02-2014 | N/A |
| TECNICOS | DELPIN | PINO | GIORDANO FERNANDO | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y COMERCIO | ENCARGADO OFICINA OIRS | RM | (1) | PESOS | 891.434 | 37 | 167.734 | 19 | 103.360 | 01-02-2012 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | DINAMARCA | LOPEZ | LUIS EDUARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 455.774 | 40 | 76.802 | 100 | 230.406 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | DURAN | PARDO | PABLO CESAR | 17 | PROFESOR DE EDUC. GENERAL BASIC | AAPOYO ADMINISTRATIVO TESORERIA | RM | (2) | PESOS | 210.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2004 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | ELGUETA | VIDELA | MIGUEL ANGEL | 18 | ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA | CHOFER CAMION | RM | (2) | PESOS | 390.526 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 01/05/2009 | 28-02-2014 | N/A |
| TECNICOS | ESPINOZA | AEDO | RODRIGO ALBERTO | 11 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | CONDUCTOR SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 754.700 | 40 | 151.254 | 100 | 453.762 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FLORES | CORNEJO | OSVALDO ENRIQUE | 17 | INSTRUCTOR DE TELECOMUNICACIONES | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | PESOS | 406.649 | 40 | 67.436 | 100 | 202.309 | 01-11-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ANDRES | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-02-2012 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | FONSECA | NAVARRETE | JASMINE GIOCONDA | 17 | TCO. EN ADMINISTRACION DE EMPR | APOYO ADMINISTRATIVO ASEO Y EESMAESRGENCIA | RM | (1) | PESOS | 201.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2010 | 28-02-2014 | N/A |
Tabla 2 (página 2 · 33 filas)
| ADMINISTRATIVOS | FUENTES | GONZALEZ | JACQUELINE HAYDEE | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DPTO. ASEO Y EMERGENCIA | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2010 | 28-02-2014 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVOS | FUENTES | MONTECINOS | CARLOS WILFREDO | 17 | DERECHO | JEFE DE GABINETE | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FUENTES | SAAVEDRA | SANDRA NICOLE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GALVAN | SAMBUCETI | ALEJANDRO MARCELO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 699.814 | 40 | 126.182 | 100 | 378.546 | 01-08-2012 | 28-02-2014 | N/A |
| PROFESIONALES | GARCIA | GUERRA | PABLO ANDRES | 8 | ARQUITECTO | SECTORIALISTA | RM | (1) | PESOS | 1.293.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2010 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | GARRIDO | CORTEZ | LUIS TEOBALDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CHOFER | RM | (2) | PESOS | 567.946 | 40 | 92.076 | 100 | 276.227 | 05/05/1997 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | GARRIDO | TORO | CARLOS PATRICIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | PEONETA | RM | (2) | PESOS | 383.666 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 10-01-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GOÑI | CONTRERAS | ROCIO SOLEDAD | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CAJERA TESORERIA MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 605.390 | 40 | 106.922 | 80 | 256.612 | 14-12-2007 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GUAJARDO | RISCO | ANDREA DEL PILAR | 17 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEL DPTO. SOCIAL. | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2012 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GUERRERO | ABAYAY | ANDREA PRISCILLA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2010 | 28-02-2014 | N/A |
| PROFESIONALES | GUITLITZ | ASSAEL | ISIDORO ILAN | 6 | ESTUDIOS SUPERIORES | INGENIERO COMERCIAL EN ADM EMPRESAS | RM | (1) | PESOS | 1.986.594 | 21 | 214.337 | 0 | 0 | 19-08-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GUZMAN | GONZALEZ | SANDRA VERONICA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA UNIDAD DE VIVIENDA | RM | (2) | PESOS | 552.774 | 40 | 92.076 | 71 | 196.121 | 19/01/2000 | 28-02-2014 | N/A |
| TECNICOS | HERRERA | ORTUBIA | VERONICA PATRICIA | 10 | TCO. EN BIENESTAR SOCIAL | JEFA SUBROGANTE DPTO. RECURSOS HUMANOS | RM | (2) | PESOS | 923.194 | 40 | 181.334 | 100 | 544.002 | 21/08/1995 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | IBACETA | VEGA | CARLOS ALBERTO | 17 | COMUNICACIÓN SOCIAL MENCION EN RELACIONES PUBLICAS | ENCARGADO DE APARCADERO. | RM | (1) | PESOS | 205.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2005 | 28-02-2014 | N/A |
| TECNICOS | IBARRA | GALAZ | MARCIA ANDREA | 16 | INGENIERO INDUSTRIAL | APOYO PROFRSIONAL AL DPTO. ASEO Y EMERGENCIA. | RM | (1) | PESOS | 229.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2010 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ITURRA | ORTEGA | MICHELL ALEXIS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECPLAN | RM | (1) | PESOS | 207.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2008 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | JARA | ARAVENA | LUIS CLAUDIO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER ASEO Y EMERGENCIA | RM | (1) | PESOS | 382.105 | 40 | 61.958 | 100 | 185.874 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | JARA | LOPEZ | CRISTIAN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO A LA UNIDAD DE EMERGENCIA. | RM | (2) | PESOS | 710.706 | 35 | 110.409 | 77 | 291.481 | 01/06/2005 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | JORQUERA | FUENTEALBA | JIMENA FABIIOLA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | (2) | PESOS | 1.579.649 | 24 | 195.718 | 11 | 107.645 | 01-02-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | LABRA | ESCOBAR | AQUILES ANTONIO | 17 | TCO. DE NIVEL SUPERIOR MECANICA INDUSTRIAL COM | INSPECTOR TECNICO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y | RM | (2) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| PROFESIONALES | LARENAS | ESPINOZA | JOSE OCTAVIO | 7 | ING. DE EJECUCION EN MARKETING | ENCARGADO DPTO. DE AVALUO | RM | (1) | PESOS | 1.587.780 | 40 | 326.196 | 73 | 714.369 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | LECAROS | PEREIRA | MARIO FERNANDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER | RM | (1) | PESOS | 387.096 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| PROFESIONALES | MATUS | ALDEA | BEATRIZ ANDREA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DEPARTAMENTO SOCIAL | RM | (1) | PESOS | 650.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | MELLA | SOTO | PATRICIO JUAN DE DIOS | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 610.433 | 40 | 106.922 | 100 | 320.766 | 01/12/2010 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MENA | CISTERNAS | CLAUDIA BETZABE | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DPTO. DE TRANSITO | RM | (1) | PESOS | 207.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2009 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MENESES | MAIRA | GONZALO PATRICIO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | PESOS | 699.814 | 40 | 126.182 | 100 | 338.546 | 01-10-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| PROFESIONALES | MILLAN | FIGUEROA | PATRICIO IVAN | 11 | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | INSPECTOR TECNICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO. | RM | (1) | PESOS | 748.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MONSALVE | CARRILLO | DENISSE ALEJANDRA | 17 | SOCIOLOGA | SECPLAN | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-02-2012 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MORALES | CONTRERAS | JOEL DEL ROSARIO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (2) | PESOS | 417.763 | 40 | 67.436 | 100 | 202.309 | 01/07/2004 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | MOREIRA | OLAVE | JAIME ALEJANDRO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | PEONETA | RM | (1) | PESOS | 383.666 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | MUNITA | RODRIGUEZ | LUIS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 387.096 | 39 | 61.655 | 69 | 130.898 | 01/02/2010 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | MUÑOZ | LARENAS | CHRISTIAN PATRICIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 387.096 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 14-11-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MUÑOZ | SALVO | FERNANDO ANTONIO OLIVER | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 705.260 | 40 | 126.682 | 100 | 378.546 | 01/04/2010 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | NILO | CEA | JOSE MANUEL | 12 | TECNICO INDUSTRIAL CON MENCION EN LA ESPECIALIDAD DE | TAG | RM | (1) | PESOS | 699.814 | 40 | 126.182 | 100 | 378.546 | 01-01-2009 | 28-02-2014 | N/A |
Tabla 3 (página 3 · 18 filas)
| AUXILIARES | NUÑEZ | VIDAL | SEBASTIAN ALEJANDRO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | PEONETA | RM | (1) | PESOS | 387.096 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVOS | OROZCO | CABELLO | VERONICA ISABEL | 17 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL DEL DPTO. SOCIAL. | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2012 | 28-02-2014 | N/A |
| TECNICOS | PARDO | QUIROZ | NICOLAS ALBERTO | 16 | ARQUITECTO | TASACION Y FISCALIZACION | RM | (1) | PESOS | 1.301.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-09-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| PROFESIONALES | PIÑUÑURI | CHAVARRIA | BENEDICTO ELEODORO | 7 | PERIODISTA | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | RM | (1) | PESOS | 1.587.780 | 40 | 326.196 | 76 | 743.727 | 01/03/2011 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | PRADO | LIRA | SEBASTIAN ESTEBAN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE DE OPERACIONES | RM | (1) | PESOS | 383.666 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 01-01-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | QUILODRAN | CASTILLO | ELIZABETH NORMA | 17 | TCO. EN ATENCION DE PARVULOS | APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO | RM | (1) | PESOS | 205.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2010 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | RAMIREZ | ARAYA | ALFREDO ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE INSPECTORES MUNICIPALES | RM | (2) | PESOS | 710.706 | 40 | 126.182 | 100 | 378.546 | 01/04/2009 | 28-02-2014 | N/A |
| PROFESIONALES | RASTELLO | APIOLAZA | JUAN CARLOS | 10 | INGENIERO EN EJACUCION INDUSTRIAL | ENCARGADO DE LICITACIONES | RM | (1) | PESOS | 897.786 | 40 | 181.334 | 100 | 544.002 | 01-01-2009 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | RETAMALES | RIVAS | PATRICIO ANTONIO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 383.666 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 16-04-2012 | 28-02-2014 | N/A |
| TECNICOS | RIVERA | CAMPOS | JENNIFER ELIZABETH | 16 | INGENIERO EN TRANSPORTE Y TRAN | SINITGOENIERO EN TRANSITO | RM | (1) | PESOS | 229.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2011 | 28-02-2014 | N/A |
| TECNICOS | ROJAS | SEREY | JUAN GABRIEL | 10 | EGRESADO DE DERECHO | APOYO TECNICO DIRECCION DE CONTROL | RM | (2) | PESOS | 935.898 | 16 | 72.534 | 0 | 0 | 16/03/1998 | 28-02-2014 | N/A |
| TECNICOS | SANDOVAL | CERDA | FREDDY OMAR | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | TESORERIA | RM | (1) | PESOS | 891.434 | 40 | 181.334 | 100 | 544.002 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | SANDOVAL | OSORIO | VALERIA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | RR.HH. | RM | (1) | PESOS | 605.390 | 40 | 106.922 | 5 | 16.038 | 16-04-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| TECNICOS | SOLORZA | GATICA | RODRIGO ANDRES | 16 | TCO. EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | APOYO TECNICO DPTO. DE ADQUISICIONES. | RM | (1) | PESOS | 459.374 | 39 | 74.882 | 96 | 221.189 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | TOLEDO | SANDOVAL | JORGE ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | EXAMENESPRACTICOSEN DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE. | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2013 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | VALENZUELA | RIQUELME | RODRIGO HERNAN | 18 | ENSEÑANZA BASICA | PEONETA | RM | (1) | PESOS | 383.666 | 40 | 63.236 | 100 | 189.707 | 01-10-2011 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | VARGAS | MONARES | JUAN HUMBERTO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (2) | PESOS | 205.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2009 | 28-02-2014 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | VARGAS | SEPULVEDA | MARIELBA DEL CARMEN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA | RM | (1) | PESOS | 203.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2012 | 28-02-2014 | N/A |
| AUXILIARES | ZAMORANO | CURAMIL | MANUEL JESUS | 14 | ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA | CHOFER | RM | (1) | PESOS | 530.598 | 40 | 92.076 | 100 | 276.227 | 07-02-2011 | 28-02-2014 | N/A |