Enlace
Otros Antecedentes / Histórico Remuneraciones / Municipal / Contrata · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 26 filas)
| Dotación de Contrata SEPTIEMBRE 2012 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Nº Horas extraordinarias Diurnas | Valor | Nº Horas extraordinarias Nocturnas | Valor | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
| TECNICOS | ACEITON | CORRIALES | ABRAHAM DAVID | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | LICITACIONES DOM | RM | (1) | PESOS | 761.809 | 51 | 195.440 | 180 | 827.748 | 01-02-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ACEVEDO | ZURITA | MARIANELLA DEL CARMEN | 17 | TECNICO SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2011 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | ACUÑA | MONTECINOS | MARCELO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CONDUCTOR CAMION ALJIBE. | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 62 | 79.464 | 227 | 349.127 | 08-02-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | AGUIRRE | TORRES | ANDREA PENELOPE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DPTO. SOCIAL | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | MORALES | NOEMI ELIZABETH | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO ADMINISTRATIVO DPTO. DE ADQUISICIONES | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2010 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ARANCIBIA | NECULMAN | CARLOS MIGUEL GUILLERMO | 17 | EGRESADO DE DERECHO | APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ARAYA | ARANDA | KAREN MARCELA | 17 | CONTABILIDAD Y ASISTENTE EJECUTIVA | ADMINISTRATIVA DPTO. ADQUISICIONES | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2011 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | ASTETE | CARDENAS | SERGIO PATRICIO | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 317.346 | 62 | 78.158 | 244 | 369.109 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| PROFESIONALES | AWAD | CERDA | KARIMMA SHAFFICCA | 11 | ABOGADA | PROFESIONAL DE APOYO ASESORIA JURIDICA | RM | (1) | PESOS | 315.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2012 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CANTILLANA | NEGRETE | MAURICIO ALONSO | 13 | CONTADOR | ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 254.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CASTILLO | RAMOS | BERNABE ALEN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO ADMINISTRATIVO DPTO. DE RENTAS | RM | (1) | PESOS | 341.356 | 41 | 55.960 | 114 | 186.716 | 05/05/2010 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | CID | JARPA | CARLOS ALCIDES | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 0 | 0 | 189 | 290.683 | 13/05/2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CONTRERAS | BELLO | ROBERTO ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 338.495 | 62 | 84.623 | 248 | 406.189 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | CONTRERAS | BELLO | VICTOR DANIEL | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER ALCALDE | RM | (1) | PESOS | 590.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2009 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | CONTRERAS | CAYUL | JESUS ALEJANDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 62 | 79.464 | 251 | 386.039 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | CORDERO | VELASQUEZ | MATIAS ANDRES | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 62 | 79.464 | 241 | 370.659 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | CORTES | ESPINOZA | SERGIO EDUARDO | 18 | ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 62 | 79.646 | 225 | 346.051 | 09-02-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | DE LA VEGA | JAMETT | KATHERINE LISETTE | 17 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVA DIDECO | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2012 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | DELPIN | PINO | GIORDANO FERNANDO | 17 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y COMERCIO | ENCARGADO OFICINA OIRS | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2012 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | DINAMARCA | LOPEZ | LUIS EDUARDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 338.495 | 62 | 84.623 | 255 | 417.654 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | DURAN | PARDO | PABLO CESAR | 18 | PROFESOR DE EDUC. GENERAL BASICA | APOYO ADMINISTRATIVO TESORERIA | RM | (2) | PESOS | 174.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2004 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | ELGUETA | VIDELA | MIGUEL ANGEL | 18 | ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA | CHOFER CAMION | RM | (2) | PESOS | 322.869 | 59 | 75.619 | 243 | 373.735 | 01/05/2009 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ESPINOZA | AEDO | RODRIGO ALBERTO | 17 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | CONDUCTOR SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 338.495 | 80 | 109.191 | 180 | 294.814 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FLORES | GONZALEZ | ANA MARIOLY | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFA DE GABINETE | RM | (2) | PESOS | 297.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2009 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ANDRES | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-02-2012 | 30-04-2012 | N/A |
Tabla 2 (página 2 · 26 filas)
| ADMINISTRATIVOS | FLORES | JAQUI | CRISTIAN MANUEL | 17 | TECNICO EN APLICACIONES COMPUTACIONALES | ENCARGADO DE DEPORTE | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2011 | 31-12-2012 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIARES | FONSECA | NAVARRETE | JASMINE GIOCONDA | 17 | TCO. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | APOYO ADMINISTRATIVO ASEO Y EMERGENCIA | RM | (1) | PESOS | 168.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2010 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FREDES | GUTIERREZ | CRISTIAN HUMBERTO | 18 | TCO. EN COMERCIO EXTERIOR | APOYO ADMINISTRATIVO DPTO. DE TRANSITO | RM | (1) | PESOS | 161.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2009 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FUENTES | GONZALEZ | JACQUELINE HAYDEE | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DPTO. ASEO Y EMERGENCIA | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2010 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | FUENTES | SAAVEDRA | SANDRA NICOLE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GALVAN | SAMBUCETI | ALEJANDRO MARCELO | 14 | RM | (1) | PESOS | 446.542 | 01-08-2012 | 31-12-2012 | N/A | ||||||
| AUXILIARES | GARRIDO | CORTEZ | LUIS TEOBALDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CHOFER | RM | (2) | PESOS | 469.107 | 62 | 116.724 | 229 | 517.349 | 05/05/1997 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GOÑI | CONTRERAS | ROCIO SOLEDAD | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CAJERA TESORERIA MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-12-2007 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | GONZALEZ | BERRIOS | RODRIGO ENRIQUE | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | CHOFER | RM | (2) | PESOS | 319.813 | 62 | 78.158 | 246 | 372.135 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GUAJARDO | RISCO | ANDREA DEL PILAR | 17 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEL DPTO. SOCIAL. | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2012 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GUERRERO | ABAYAY | ANDREA PRISCILLA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2010 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | GUZMAN | FIGUEROA | MARTIN EUGENIO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 317.346 | 21 | 26.473 | 239 | 361.545 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | GUZMAN | GONZALEZ | SANDRA VERONICA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA UNIDAD DE VIVIENDA | RM | (2) | PESOS | 460.983 | 40 | 75.306 | 100 | 225.917 | 19/01/2000 | 31-12-2012 | N/A |
| TECNICOS | HERRERA | ORTUBIA | VERONICA PATRICIA | 10 | TCO. EN BIENESTAR SOCIAL | JEFA SUBROGANTE DPTO. RECURSOS HUMANOS | RM | (2) | PESOS | 766.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/1995 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | IBACETA | VEGA | CARLOS ALBERTO | 17 | COMUNICACIÓN SOCIAL MENCION EN RELACIONES PUBLICAS | ENCARGADO DE APARCADERO. | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2005 | 31-12-2012 | N/A |
| TECNICOS | IBARRA | GALAZ | MARCIA ANDREA | 16 | INGENIERO INDUSTRIAL | APOYO PROFRSIONAL AL DPTO. ASEO Y EMERGENCIA. | RM | (1) | PESOS | 190.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2010 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | ITURRA | ORTEGA | MICHELL ALEXIS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECPLAN | RM | (1) | PESOS | 172.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2008 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | JARA | ARAVENA | LUIS CLAUDIO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER ASEO Y EMERGENCIA | RM | (1) | PESOS | 317.346 | 62 | 78.158 | 258 | 390.287 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | JARA | LOPEZ | CRISTIAN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO A LA UNIDAD DE EMERGENCIA. | RM | (2) | PESOS | 344.216 | 62 | 84.623 | 246 | 402.913 | 01/06/2005 | 31-12-2012 | N/A |
| PROFESIONALES | LARENAS | ESPINOZA | JOSE OCTAVIO | 8 | ING. DE EJECUCION EN MARKETING | ENCARGADO DPTO. DE AVALUO | RM | (1) | PESOS | 1.117.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | LECAROS | PEREIRA | MARIO FERNANDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 62 | 79.464 | 256 | 393.729 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | LOPEZ | SOLIS | TERESA DEL TRANSITO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO | RM | (2) | PESOS | 170.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2003 | 31-12-2012 | N/A |
| PROFESIONALES | MATUS | ALDEA | BEATRIZ ANDREA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DEPARTAMENTO SOCIAL | RM | (1) | PESOS | 558.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MEDINA | BASSO | CLAUDIA ALEJANDRA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO ADMINISTRATIVO MEDIO AMBIENTE | RM | (2) | PESOS | 344.216 | 56 | 76.433 | 224 | 366.880 | 20/05/1998 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | MELLA | SOTO | PATRICIO JUAN DE DIOS | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 587.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12/2010 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MENA | CISTERNAS | CLAUDIA BETZABE | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DPTO. DE TRANSITO | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2009 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MONSALVE | CARRILLO | DENISSE ALEJANDRA | 17 | SOCIOLOGA | SECPLAN | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-02-2012 | 31-12-2012 | N/A |
Tabla 3 (página 3 · 23 filas)
| ADMINISTRATIVOS | MORALES | CONTRERAS | JOEL DEL ROSARIO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (2) | PESOS | 344.216 | 62 | 84.623 | 263 | 430.757 | 01/07/2004 | 31-12-2012 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIARES | MOREIRA | OLAVE | JAIME ALEJANDRO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | PEONETA | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 62 | 79.464 | 239 | 367.047 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | MUNITA | RODRIGUEZ | LUIS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 322.869 | 62 | 79.464 | 226 | 347.589 | 01/02/2010 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | MUÑOZ | LARENAS | CHRISTIAN PATRICIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 62 | 79.464 | 255 | 392.191 | 14-11-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | MUÑOZ | SALVO | FERNANDO ANTONIO OLIVER | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 341.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2010 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | NILO | CEA | JOSE MANUEL | 17 | TECNICO INDUSTRIAL CON MENCION EN LA ESPECIALIDAD DE ELECTROMECANICA | TAG | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | NUÑEZ | VIDAL | SEBASTIAN ALEJANDRO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | PEONETA | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 62 | 79.464 | 250 | 384.501 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | OROZCO | CABELLO | VERONICA ISABEL | 17 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL DEL DPTO. SOCIAL. | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2012 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | OSORIO | MORALES | JUAN EDUARDO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | RM | (1) | PESOS | 317.346 | 18 | 22.691 | 242 | 366.775 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| TECNICOS | PARDO | QUIROZ | NICOLAS ALBERTO | 16 | ARQUITECTO | TASACION Y FISCALIZACION | RM | (1) | PESOS | 190.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-09-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | PEREZ | VARGAS | MARCIAL ADELMO | 18 | TECNICO EN ENFERMERIA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 0 | 0 | 230 | 353.741 | 01-04-2012 | 31/142/2012 | N/A |
| PROFESIONALES | PIÑUÑURI | CHAVARRIA | BENEDICTO ELEODORO | 10 | PERIODISTA | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | RM | (1) | PESOS | 378.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | QUILODRAN | CASTILLO | ELIZABETH NORMA | 17 | TCO. EN ATENCION DE PARVULOS | APOYO ADMINISTRATIVO DIDECO | RM | (1) | PESOS | 170.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2010 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | RAMIREZ | ARAYA | ALFREDO ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE INSPECTORES MUNICIPALES | RM | (2) | PESOS | 594.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2009 | 31-12-2012 | N/A |
| PROFESIONALES | RASTELLO | APIOLAZA | JUAN CARLOS | 11 | INGENIERO EN EJACUCION INDUSTRIAL | ENCARGADO DE LICITACIONES | RM | (1) | PESOS | 631.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | RETAMALES | RIVAS | PATRICIO ANTONIO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 40 | 51.267 | 150 | 230.701 | 16-04-2012 | 31-12-2012 | N/A |
| TECNICOS | RIVERA | CAMPOS | JENNIFER ELIZABETH | 16 | INGENIERO EN TRANSPORTE Y TRANSITO | INGENIERO EN TRANSITO | RM | (1) | PESOS | 190.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2011 | 31-12-2012 | N/A |
| TECNICOS | ROJAS | SEREY | JUAN GABRIEL | 10 | EGRESADO DE DERECHO | APOYO TECNICO DIRECCION DE CONTROL | RM | (2) | PESOS | 791.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/1998 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | VIGUERA | LUIS ANTONIO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO ADMINISTRATIVO JUZGADO POLICIA LOCAL | RM | (2) | PESOS | 539.297 | 40 | 88.101 | 194 | 512.750 | 01/01/1994 | 31-12-2012 | N/A |
| TECNICOS | SANDOVAL | CERDA | FREDDY OMAR | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | TESORERIA | RM | (1) | PESOS | 756.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | SANTOS | SANTOS | DIEGO ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (1) | PESOS | 338.495 | 62 | 84.623 | 244 | 399.637 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | SEPULVEDA | CATALAN | FREDY RODRIGO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | TOMA DE EXAMEN PSICOTECNICO A USUARIOS PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR. | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2009 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | SILVA | MABLEN | RODOLFO MARCELINO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ENCARGADO MICROEMPRESAS | RM | (2) | PESOS | 170.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2009 | 31-12-2012 | N/A |
| TECNICOS | SOLORZA | GATICA | RODRIGO ANDRES | 16 | TCO. EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | APOYO TECNICO DPTO. DE ADQUISICIONES. | RM | (1) | PESOS | 380.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
Tabla 4 (página 4 · 4 filas)
| ADMINISTRATIVOS | SOTO | PEREZ | CRISTIAN EDUARDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ENCARGADO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2010 | 31-12-2012 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIARES | VALENZUELA | RIQUELME | RODRIGO HERNAN | 18 | ENSEÑANZA BASICA | PEONETA | RM | (1) | PESOS | 320.221 | 62 | 79.646 | 238 | 366.045 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | VARGAS | MONARES | JUAN HUMBERTO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR MUNICIPAL | RM | (2) | PESOS | 256.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2009 | 31-12-2012 | N/A |
| ADMINISTRATIVOS | VARGAS | SEPULVEDA | MARIELBA DEL CARMEN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA | RM | (1) | PESOS | 169.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2012 | 31-12-2012 | N/A |
| AUXILIARES | ZAMORANO | CURAMIL | MANUEL JESUS | 14 | ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA | CHOFER | RM | (1) | PESOS | 443.833 | 62 | 116.724 | 238 | 537.681 | 07-02-2011 | 31-12-2012 | N/A |