Enlace
Otros Antecedentes / Histórico Remuneraciones / Educación / Código del Trabajo · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 61 filas)
| Contrataciones sujetas al Código del Trabajo mes de Junio | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Valor horas extraordinarias diurnas | Cantidad horas extras diurnas | Valor horas extraordinarias nocturnas | cantidad horas extraordinarias nocturnas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
| ABURTO | ACUÑA | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE PARTES | RM | 184.570 | PESO | 430.597 | 233.623 | 48 | 0 | 0 | 17/06/1996 | 31-12-2020 | N/A |
| ACEITUNO | DIAZ | CRISTIAN PAOLO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN CONTABILIDAD | ADMINISTRATIVO DEM | RM | 20.662 | PESO | 922.860 | 358.995 | 48 | 0 | 0 | 02/05/2012 | 31-12-2020 | N/A |
| ACEVEDO | PERALTA | MARIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 104.426 | PESO | 361.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/04/2004 | 31-12-2015 | N/A |
| ACEVEDO | RODRIGUEZ | TAMARA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 16.977 | 6 | 0 | 0 | 15/05/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| ACOSTA | MORI | DAISY KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2014 | 31-05-2014 | N/A |
| ACUÑA | GUZMAN | BERNARDA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 145.547 | PESO | 220.500 | 106.138 | 40 | 0 | 0 | 08/01/1997 | 31-12-2015 | N/A |
| ACUÑA | HERNANDEZ | JOCELYN ARACELI | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 101.297 | PESO | 355.699 | 58.389 | 18 | 0 | 0 | 04/11/2008 | 31-12-2015 | N/A |
| AEDO | CARTES | DANIELA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2014 | 31-12-2014 | N/A |
| AGUAYO | CASTRO | CAMILA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 19.835 | PESO | 355.699 | 20.727 | 7 | 0 | 0 | 10/03/2014 | 31-05-2014 | N/A |
| AGUILAR | LOBOS | BARBARA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 3.297 | PESO | 220.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/05/2014 | 31-12-2014 | N/A |
| AGUILERA | FERNANDEZ | MYRIAM JEANNETTE | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE FINANZAS (s) DEM | RM | 3.297 | PESO | 866.330 | 68.913 | 10 | 0 | 0 | 02/12/2013 | 31-05-2014 | N/A |
| AGUILERA | ZAMORANO | GABRIEL IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NOCHERO | RM | 67.586 | PESO | 264.591 | 133.421 | 51 | 0 | 0 | 01/03/2007 | 30-12-2015 | N/A |
| AHUMADA | MILLACARIS | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 133.601 | PESO | 361.363 | 176.588 | 48 | 0 | 0 | 15/04/2003 | 31-12-2015 | N/A |
| ALCAINO | CARTES | JOSELIN ROMINA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| ALDEA | ACEITON | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 85.819 | PESO | 955.832 | 132.154 | 16 | 0 | 0 | 05/03/2007 | 31-12-2015 | N/A |
| ALIAGA | BARRAZA | MARISOL DE LAS MERCEDES | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 108.572 | PESO | 361.363 | 142.901 | 44 | 0 | 0 | 12/10/2010 | 31-12-2020 | N/A |
| ALISTE | CARVAJAL | RUBEN AURELIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 157.670 | PESO | 223.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/09/1995 | 31-12-2015 | N/A |
| ALLENDE | MUÑOZ | NICOLE ESTEFANY | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 28.294 | 10 | 0 | 0 | 19/11/2012 | 31-12-2020 | N/A |
| ALLENDE | QUEZADA | SALVADOR MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NOCHERO | RM | 91.207 | PESO | 264.591 | 119.332 | 51 | 0 | 0 | 19/11/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| ALVARADO | HERRERA | MARIA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA TELEFONISTA OFICINA DE PARTES | RM | 109.350 | PESO | 421.476 | 107.033 | 27 | 0 | 0 | 01/04/2005 | 31-12-2015 | N/A |
| ALVAREZ | BARRERA | EDGARDO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SUPERVISOR DE PARADOCENTE | RM | 115.543 | PESO | 536.261 | 211.384 | 48 | 0 | 0 | 16/08/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| ALVAREZ | FIGUEROA | MARIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 194.918 | PESO | 363.804 | 167.890 | 38 | 0 | 0 | 18/10/1995 | 31-12-2015 | N/A |
| ALVAREZ | MORALES | MARISOL DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 61.647 | PESO | 258.804 | 78.229 | 38 | 0 | 0 | 08/04/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| ALVAREZ | OYANEDER | JUAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 237.509 | PESO | 340.521 | 219.444 | 48 | 0 | 0 | 08/01/1987 | 31-12-2015 | N/A |
| ANDRADE | LOPEZ | MARIBEL DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 49.837 | PESO | 709.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| ANDRADE | ZUÑIGA | CAROLINA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL LICENCIADA EN EDUCACION | ASISTENTE SOCIAL | RM | 38.027 | PESO | 944.843 | 124.673 | 16 | 0 | 0 | 22/12/2008 | 14-03-2020 | N/A |
| ANGEL | TAPIA | MARIANELA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 113.177 | 40 | 0 | 0 | 02/01/2014 | 30-06-2014 | N/A |
| ANGEL | VEGA | LUIS HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE MANTENCION | RM | 114.712 | PESO | 328.572 | 156.855 | 48 | 0 | 0 | 05/08/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| ANGULO | PONCE | MARCELA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 20.662 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| ANIÑIR | DONOSO | GIOVANNE MARCIA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 185.958 | PESO | 405.568 | 200.116 | 45 | 0 | 0 | 18/12/1997 | 31-12-2015 | N/A |
| APABLAZA | VILLALOBOS | ANA ARACELI | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 119.887 | PESO | 343.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/10/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| ARAGON | URREA | ISABEL MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | BIBLIOTECARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 501.301 | PESO | 526.367 | 384.251 | 48 | 0 | 0 | 15/01/1996 | 31-12-2015 | N/A |
| ARANCIBIA | ARAYA | KARINA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 125.552 | PESO | 355.699 | 27.951 | 9 | 0 | 0 | 17/04/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| ARANCIBIA | CASTRO | ROSA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 32.472 | PESO | 258.804 | 98.816 | 48 | 0 | 0 | 18/04/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| ARANDA | DE LA FUENTE | MARIA TERESA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 49.837 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| ARANDA | URRA | TITO FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | RM | 38.027 | PESO | 1.257.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/06/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| ARANGUIZ | DIAZ | SYLVIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 91.207 | PESO | 361.363 | 139.933 | 45 | 0 | 0 | 06/05/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| ARAVENA | FREIRE | MARIA AUDILIA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 267.040 | PESO | 361.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/1987 | 31-12-2015 | N/A |
| ARAVENA | HENRIQUEZ | CATHERINE SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2013 | 31-03-2020 | N/A |
| ARAVENA | IBARRA | JOHANA VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 131.527 | PESO | 355.699 | 132.026 | 39 | 0 | 0 | 06/10/2006 | 31-12-2015 | N/A |
| ARAVENA | INDO | CARMEN GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 146.436 | PESO | 361.363 | 192.628 | 48 | 0 | 0 | 14/03/1997 | 31-12-2015 | N/A |
| ARAYA | MORALES | JULIO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 144.708 | PESO | 361.363 | 169.689 | 48 | 0 | 0 | 14/03/2005 | 31-12-2015 | N/A |
| ARENAS | ALIAGA | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 79.063 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| ARENAS | CARVAJAL | SANDRA PAULINA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 38.027 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2010 | 31-12-2020 | N/A |
| ARIAS | RIOS | MONSERRAT ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | RM | 15.492 | PESO | 361.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/2014 | 31-12-2014 | N/A |
| ARMIJO | SOTO | JARETT | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 20.662 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2010 | 31-12-2020 | N/A |
| AROS | MARAMBIO | PAULA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 286.551 | PESO | 718.176 | 145.394 | 20 | 0 | 0 | 04/03/1999 | 31-12-2015 | N/A |
| ARQUERO | MUÑOZ | FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 32.857 | PESO | 361.363 | 55.973 | 18 | 0 | 0 | 01/11/2011 | 30-12-2020 | N/A |
| ARRIETA | LOPEZ | JOHANA NATALIA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 3.297 | PESO | 258.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/2014 | 30-06-2014 | N/A |
| ARRIOLA | PEÑA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACCION | ADMINISTRATIVO EN INFORMATICA | RM | 3.297 | PESO | 343.727 | 51.950 | 19 | 0 | 0 | 17/03/2014 | 31-05-2014 | N/A |
| ARRIOLA | PEÑA | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN CONTABILIDAD | ADMINISTRATIVO DEM | RM | 67.202 | PESO | 483.717 | 185.580 | 45 | 0 | 0 | 22/03/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| ARROYO | CARRASCO | NATHALIE FRANCHESCA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 709.014 | 112.798 | 20 | 0 | 0 | 01/10/2013 | 31-03-2015 | N/A |
| ASTETE | ERICES | GRACIELA MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 128.495 | PESO | 223.638 | 133.192 | 48 | 0 | 0 | 09/03/1995 | 31-12-2015 | N/A |
| ASTETE | PEREZ | ALEJANDRA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EN LABORES DE DIRECCION | RM | 133.522 | PESO | 663.196 | 279.645 | 46 | 0 | 0 | 25/04/2005 | 31-12-2015 | N/A |
| ASTETE | SAAVEDRA | SAMUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NOCHERO | RM | 169.288 | PESO | 264.591 | 137.003 | 40 | 0 | 0 | 03/01/1991 | 31-12-2015 | N/A |
| ASTUDILLO | SOLANO | ELVIRA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 49.148 | PESO | 343.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| AVALOS | SALAMANCA | ALICIA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/05/2014 | 31-12-2014 | N/A |
| AVELLO | HUIDOBRO | VALERIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 28.294 | 10 | 0 | 0 | 16/10/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| AVENDAÑO | BRAVO | ELISA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 185.782 | PESO | 404.861 | 142.080 | 32 | 0 | 0 | 14/05/1998 | 31-12-2015 | N/A |
| AVENDAÑO | BRAVO | PAULINA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR | RM | 55.392 | PESO | 805.638 | 136.458 | 20 | 0 | 0 | 14/10/2008 | 31-12-2015 | N/A |
Tabla 2 (página 2 · 68 filas)
| AWAD | CERDA | KARIMMA SHAFFICCA | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA | JEFA DEM (I) | RM | 3.297 | PESO | 2.706.000 | 645.750 | 30 | 0 | 0 | 07/04/2014 | 31-12-2015 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOCAR | GARCIA | MIRSIN ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 22.635 | 8 | 0 | 0 | 06/03/2013 | 31-12-2020 | N/A |
| AZOCAR | TRUJILLO | CLAUDIO FIDEL | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NOCHERO | RM | 3.297 | PESO | 264.531 | 107.315 | 51 | 0 | 0 | 19/03/2014 | 31-05-2014 | N/A |
| BAEZ | AROS | ALAIN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TALLERISTA | TALLERISTA | RM | 38.026 | PESO | 484.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| BARAHONA | PADILLA | MARIA OLAYA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR | RM | 38.027 | PESO | 1.055.832 | 173.499 | 20 | 0 | 0 | 01/03/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| BARRA | GARRIDO | CAMILA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEM | RM | 3.297 | PESO | 561.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| BARRERA | SAN MARTIN | ALICIA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 144.005 | PESO | 361.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2006 | 31-12-2015 | N/A |
| BECERRA | AGUAYO | PATRICIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 79.012 | PESO | 708.970 | 75.110 | 13 | 0 | 0 | 25/04/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| BENVIN | BUSTOS | XIMENA YEISI DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGO | PSICOLOGO | RM | 3.297 | PESO | 474.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/04/2014 | 31-12-2014 | N/A |
| BERRIOS | ARENAS | CATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | COORDINADORA TECNICO PEDAGOGICA EDUCACION MEDIA | RM | 3.297 | PESO | 1.248.123 | 138.996 | 14 | 0 | 0 | 18/02/2013 | 31-12-2020 | N/A |
| BIANCHI | ESPINOZA | CAROLINA VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | FONOAUDIOLOGO | PARADOCENTES | RM | 228.088 | PESO | 361.363 | 190.386 | 48 | 0 | 0 | 03/03/1999 | 31-12-2015 | N/A |
| BOMBAL | CERECEDA | JENNIFER FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGO | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 28.294 | 10 | 0 | 0 | 02/05/2014 | 31-12-2014 | N/A |
| BRIANT | CATALAN | EVA ANYELINA | NO ASIMILADO A GRADO | PARADOCENTES | PARADOCENTES | RM | 79.397 | PESO | 361.363 | 155.892 | 48 | 0 | 0 | 20/03/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| BRICEÑO | BARRIOS | DANIELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGO | PSICOLOGO | RM | 15.492 | PESO | 696.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2013 | 28-02-2015 | N/A |
| BRIONES | REQUERIN | CECILIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 116.362 | PESO | 220.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1998 | 31-12-2015 | N/A |
| BRIONES | SOTO | JOSE ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NOCHERO | RM | 120.504 | PESO | 264.591 | 121.481 | 40 | 0 | 0 | 31/12/1999 | 31-12-2015 | N/A |
| BRITO | FUENTEALBA | IRENE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 91.207 | PESO | 361.363 | 149.262 | 48 | 0 | 0 | 01/03/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| BRITO | VILLAGRA | LUIS ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE MANTENCION | RM | 225.034 | PESO | 380.082 | 225.500 | 48 | 0 | 0 | 01/06/2000 | 31-12-2015 | N/A |
| BURGOS | GONZALEZ | MARGARITA DE LAS MERCEDES | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 61.647 | PESO | 258.804 | 96.757 | 47 | 0 | 0 | 14/03/2013 | 31-12-2020 | N/A |
| BURGOS | GRANDON | LUISA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 223.238 | PESO | 361.363 | 210.813 | 48 | 0 | 0 | 01/01/1994 | 31-12-2015 | N/A |
| BUSTAMANTE | MUÑOZ | JACQUELINE ANGIE | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGO | PSICOLOGO | RM | 15.492 | PESO | 696.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2013 | 28-02-2015 | N/A |
| CABELLO | ORELLANA | CLAUDIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 708.899 | 33.834 | 6 | 0 | 0 | 18/03/2013 | 31-03-2020 | N/A |
| CABELLO | ZAMBRANO | BELEN MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 361.363 | 57.490 | 20 | 0 | 0 | 26/03/2014 | 31-05-2014 | N/A |
| CABRERA | ORTIZ | LISSA BARBARA ESTEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 3.187 | PESO | 679.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2014 | 31-12-2014 | N/A |
| CACERES | CARREÑO | KAREN PAULINA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 28.294 | 10 | 0 | 0 | 08/04/2014 | 30-06-2014 | N/A |
| CACERES | RIQUELME. | LEANDRA DEL ROSARIO. | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 96.377 | PESO | 355.699 | 18.634 | 6 | 0 | 0 | 18/10/2010 | 31-12-2020 | N/A |
| CALDERON | AGUIRRE | JOSE DELFIN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE MANTENCION | RM | 233.163 | PESO | 385.880 | 230.817 | 48 | 0 | 0 | 24/06/1991 | 31-12-2015 | N/A |
| CALDERON | JARA | DOMINGO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 147.917 | PESO | 345.529 | 182.862 | 48 | 0 | 0 | 01/03/2000 | 31-12-2020 | N/A |
| CALDERON | SEGURA | ISABEL SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/06/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| CALLASAYA | SAAVEDRA | MARIA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | TALLERISTA | TALLERISTA | RM | 40.406 | PESO | 62.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| CAMPOS | BUSTOS | TAMARA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 32.857 | PESO | 361.363 | 143.042 | 46 | 0 | 0 | 02/12/2010 | 31-12-2020 | N/A |
| CAMPOS | CERON | YESENIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 49.837 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| CAMPOS | CONTRERAS | ANA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 61.647 | PESO | 355.699 | 82.053 | 29 | 0 | 0 | 23/08/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| CAMPOS | HERNANDEZ | BLANCA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 44.667 | PESO | 220.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| CAMPOS | MARCOS | DEBORA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/2012 | 31-12-2020 | N/A |
| CAMPOS | OLIVARES | VICTORIA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 626.791 | PESO | 708.987 | 404.321 | 39 | 0 | 0 | 15/11/2006 | 31-12-2015 | N/A |
| CAMUS | HIDALGO | GISELLA NOEMI | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 79.397 | PESO | 361.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/05/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| CAMUS | LEMUS | SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 125.937 | PESO | 361.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2008 | 30-12-2015 | N/A |
| CANALES | ORTIZ | ALEJANDRA CATALINA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 125.937 | PESO | 361.363 | 162.522 | 48 | 0 | 0 | 14/04/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| CANDIA | LEPPEZ | ROSA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | RM | 3.297 | PESO | 355.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/05/2014 | 31-12-2014 | N/A |
| CANDIA | VASQUEZ | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 167.163 | PESO | 275.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/1996 | 31-12-2015 | N/A |
