Enlace
Otros Antecedentes / Histórico Remuneraciones / Educación / Código del Trabajo · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 77 filas)
| Estamento | apellidos | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Valor Horas Extras Diurnas | Cantida Horas Extras Diurnas | Valor Horas Extras Nocturnas | Cantidad Horas extras Nocturnas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observacion es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnico | ABURTO ACUÑA | CAROLINA ANDREA | No Aplica | Secretaria Ejecutiva | SECRETARIA | Metropolitana | 156103 | $ | 410092 | 40 | 180153 | 0 | 0 | 17/06/1996 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ABURTO SANDOVAL | MARIBEL | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 36538 | $ | 344155 | 40 | 114766 | 0 | 0 | 29/10/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ACEITUNO DIAZ | CRISTIAN PAOLO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | ADMINISTRATIVO | Metropolitana | 36368 | $ | 762000 | 23 | 146065 | 0 | 0 | 02/05/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ACEVEDO PERALTA | MARIA GUILLERMINA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 82828 | $ | 344155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/04/2004 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ACEVEDO RODRIGUE | TAMARA NICOLE | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 170377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ACUÑA GUZMAN | BERNARDA DEL CARMEN | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 110733 | $ | 209967 | 32 | 81633 | 0 | 0 | 08/01/1997 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ACUÑA HERNANDEZ | JOCELYN ARACELI | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 33075 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2008 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | AGUAYO HARAN | CARLOS FRANCISCO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | NOCHERO | Metropolitana | 59389 | $ | 232944 | 40 | 93015 | 0 | 0 | 01/02/2006 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | AGUILERA ZAMORANO | GABRIEL IGNACIO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | NOCHERO | Metropolitana | 64280 | $ | 232944 | 51 | 120578 | 0 | 0 | 01/03/2007 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | AHUMADA MILLACARIS | MARIA ISABEL | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 99366 | $ | 344155 | 48 | 169344 | 0 | 0 | 15/04/2003 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ALARCON CERDA | LUIS MAURICIO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | ADMINISTRATIVO DEM | Metropolitana | 33075 | $ | 791663 | 48 | 314900 | 0 | 0 | 21/01/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ALCA ALCA | ESTER YANET | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 48109 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/11/2006 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ALCAINO CARTES | JOSELIN ROMINA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 220488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | ALDEA ACEITON | CAROLINA ANDREA | No Aplica | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS | Metropolitana | 78592 | $ | 910316 | 24 | 188792 | 0 | 0 | 05/03/2007 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ALIAGA BARRAZA | MARISOL DE LAS MERCEDES | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 31205 | $ | 209967 | 48 | 92084 | 0 | 0 | 12/10/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ALISTE CARVAJAL | RUBEN AURELIO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 105751 | $ | 212989 | 48 | 121701 | 0 | 0 | 04/09/1995 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ALLENDE MUÑOZ | NICOLE ESTEFANY | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 300666 | 26 | 62183 | 0 | 0 | 19/11/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ALLENDE QUEZADA | SALVADOR MARCOS | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | NOCHERO | Metropolitana | 31205 | $ | 232944 | 62 | 130273 | 0 | 0 | 19/11/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ALVARADO HERRERA | MARIA SOLEDAD | No Aplica | Secretaria Ejecutiva | SECRETARIA | Metropolitana | 73217 | $ | 401406 | 24 | 90610 | 0 | 0 | 01/04/2005 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ALVAREZ BARRERA | EDGARDO FRANCISCO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | SUPERVISOR | Metropolitana | 111419 | $ | 459522 | 48 | 181768 | 0 | 0 | 16/08/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ALVAREZ FIGUEROA | MARIA ESTER | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 152473 | $ | 346480 | 48 | 190509 | 0 | 0 | 18/10/1995 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ALVAREZ MORALES | MARISOL DEL CARMEN | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 0 | $ | 246480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ALVAREZ OYANEDER | JUAN ENRIQUE | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 226111 | $ | 324306 | 48 | 210159 | 0 | 0 | 08/01/1987 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | ANDRADE LOPEZ | MARIBEL DEL PILAR | No Aplica | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS | Metropolitana | 16538 | $ | 642105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | ANDRADE MUÑOZ | YASNA FABIOLA | No Aplica | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 642105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | ANDRADE ZUÑIGA | CAROLINA EUGENIA | No Aplica | Asistente Social | ASTST. SOCIAL | Metropolitana | 33076 | $ | 899850 | 24 | 178104 | 0 | 0 | 22/12/2008 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ANGEL VEGA | LUIS HERNAN | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 14667 | $ | 284478 | 48 | 114219 | 0 | 0 | 05/08/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ANGULO PONCE | MARCELA EUGENIA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 33076 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ANIÑIR DONOSO | GIOVANNE MARCIA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 121773 | $ | 354792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/12/1997 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | APABLAZA VILLALOBOS | ANA ARACELI | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 290644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/10/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | AQUEVEQUE CARDENAS | MIGUEL ANGEL | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | MAESTRO DE MANTENCION | Metropolitana | 31205 | $ | 405728 | 28 | 97317 | 0 | 0 | 23/02/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | AQUEVEQUE GHIGLIOTTO | JOSELINE JIOVANNESA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 15987 | $ | 290644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/03/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ARAGON URREA | ISABEL MARIA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | ADMINISTRATIVO | Metropolitana | 453466 | $ | 501302 | 48 | 364548 | 0 | 0 | 15/01/1996 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ARANCIBIA ARAYA | KARINA PAOLA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 33076 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/04/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ARANCIBIA CASTRO | ROSA ELENA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 0 | $ | 246480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/04/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ARANDA DE LA FUENTE | MARIA TERESA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 16538 | $ | 300665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ARANDA URRA | TITO FERNANDO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | ADMINISTRATIVO DEM | Metropolitana | 16538 | $ | 1080450 | 40 | 349042 | 0 | 0 | 14/06/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ARANGUIZ DIAZ | SYLVIA ANDREA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 31205 | $ | 344155 | 48 | 143319 | 0 | 0 | 06/05/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ARAVENA FREIRE | MARIA AUDILIA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 237698 | $ | 344155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/1987 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ARAVENA IBARRA | JOHANA VALESKA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 48102 | $ | 300542 | 36 | 99839 | 0 | 0 | 06/10/2006 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ARAVENA INDO | CARMEN GLORIA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | ADMINISTRATIVO | Metropolitana | 136323 | $ | 344155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/1997 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ARAVENA RUIZ | HECTOR GUILLERMO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 82828 | $ | 344155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2003 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ARAYA GONZALEZ | MARIA SOLEDAD | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 5474 | $ | 27996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ARAYA MORALES | JULIO ALBERTO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 82159 | $ | 344155 | 48 | 162774 | 0 | 0 | 14/03/2005 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ARENAS ALIAGA | MARIA ELENA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 300665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ARENAS CACERES | LUZ ANNAIS | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ARENAS CARVAJAL | SANDRA PAULINA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 16538 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ARMIJO SOTO | JARETT | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 16538 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | AROS MARAMBIO | PAULA ROSA | No Aplica | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS | Metropolitana | 179784 | $ | 650856 | 20 | 132147 | 0 | 0 | 04/03/1999 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ARQUERO MUÑOZ | FERNANDO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 14667 | $ | 344155 | 42 | 119879 | 0 | 0 | 01/11/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ARRIOLA PEÑA | MARIA JOSE | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | ADMINISTRATIVO DEM | Metropolitana | 39500 | $ | 344155 | 25 | 68440 | 0 | 0 | 22/03/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ASTETE ERICES | GRACIELA MARISOL | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 122289 | $ | 212989 | 48 | 128015 | 0 | 0 | 09/03/1995 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ASTETE PEREZ | ALEJANDRA CAROLINA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | ADMINISTRATIVO | Metropolitana | 96238 | $ | 631615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2005 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | ASTETE SAAVEDRA | SAMUEL ANTONIO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | NOCHERO | Metropolitana | 152568 | $ | 232944 | 51 | 156395 | 0 | 0 | 03/01/1991 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ASTORGA HEREVIA | ROCIO DEL CARMEN | No Aplica | Contador Con Mención en Computación a nivel Medio | ADMINISTRATIVO DEM | Metropolitana | 309208 | $ | 788952 | 1 | 8735 | 0 | 0 | 14/03/1994 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | ASTUDILLO SOLANO | ELVIRA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | AVALOS JIMENEZ | NICOL FERNANDA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 33075 | $ | 300666 | 46 | 122119 | 0 | 0 | 02/10/2008 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | AVELLO HUIDOBRO | VALERIA ALEJANDRA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/10/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | AVENDAÑO BRAVO | ELISA DEL CARMEN | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 121588 | $ | 354053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/1998 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | AVENDAÑO BRAVO | PAULINA | No Aplica | Educadora de Parvulos | DIRECTOR | Metropolitana | 33075 | $ | 767274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10/2008 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | AVENDAÑO LECAROS | ROMINA ANDREA | No Aplica | Psicologo | PSICOLOGO | Metropolitana | 0 | $ | 852637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | AZOCAR GARCIA | MIRSIN ESTER | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | BAEZ AROS | ALAIN ENRIQUE | No Aplica | TALLERISTA | TALLERISTA | Metropolitana | 33075 | $ | 461396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | BALTRAS CASTILLO | MARCELO ENRIQUE | No Aplica | Profesor de Educacion Fisica | COORDINADOR EXTRAESC. | Metropolitana | 116538 | $ | 847268 | 48 | 329817 | 0 | 0 | 22/02/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | BARAHONA PADILLA | MARIA OLAYA | No Aplica | Educadora de Parvulos | DIRECTOR | Metropolitana | 33076 | $ | 910316 | 27 | 202615 | 0 | 0 | 01/03/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | BARRA GARRIDO | CAMILA MACARENA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | ADMINISTRATIVO DEM | Metropolitana | 0 | $ | 178316 | 30 | 358905 | 0 | 0 | 22/05/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | BARRERA SAN MARTIN | ALICIA MACARENA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 66654 | $ | 344155 | 26 | 84963 | 0 | 0 | 03/04/2006 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | BARRIOS ARAVENA | YESSENIA MASSIEL | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/03/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | BASTIAS PEREZ | XIMENA FRANCISCA | No Aplica | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS | Metropolitana | 16538 | $ | 642105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | BECERRA AGUAYO | PATRICIA ANDREA | No Aplica | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS | Metropolitana | 16538 | $ | 642105 | 9 | 47153 | 0 | 0 | 25/04/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | BERRIOS ARENAS | CATHERINE | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | ADMINISTRATIVO DEM | Metropolitana | 0 | $ | 852637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | BIANCHI ESPINOZA | CAROLINA VIVIANA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 133782 | $ | 344155 | 39 | 148269 | 0 | 0 | 03/03/1999 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | BRAVO CARRASCO | MACARENA ANTONIA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 47743 | $ | 344155 | 48 | 149634 | 0 | 0 | 26/03/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | BRIANT CATALAN | EVA ANYELINA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 50459 | $ | 344155 | 26 | 81613 | 0 | 0 | 20/03/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | BRIONES REQUERIN | CECILIA DEL CARMEN | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 91106 | $ | 202968 | 44 | 106457 | 0 | 0 | 01/03/1998 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | BRIONES SOTO | JOSE ARMANDO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | NOCHERO | Metropolitana | 94331 | $ | 232944 | 40 | 104133 | 0 | 0 | 31/12/1999 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | BRITO FUENTEALBA | IRENE DEL CARMEN | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 31205 | $ | 344155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2011 | 31-12-2015 | N/A |
Tabla 2 (página 2 · 82 filas)
| Auxiliar | BRITO LIZANA | MARIA MARTA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 4457 | $ | 6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2001 | 31-12-2015 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar | BRITO VILLAGRA | LUIS ANTONIO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | MAESTRO DE MANTENCION | Metropolitana | 124782 | $ | 329075 | 48 | 169005 | 0 | 0 | 01/06/2000 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | BURGOS GONZALEZ | MARGARITA DE LAS MERCEDES | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 0 | $ | 246480 | 26 | 50977 | 0 | 0 | 14/03/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | BURGOS GRANDON | LUISA MAGDALENA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 154039 | $ | 303707 | 48 | 174776 | 0 | 0 | 01/01/1994 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | BUSTAMANTE MUÑOZ | JACQUELINE ANGIE | No Aplica | Psicologo | PSICOLOGO | Metropolitana | 0 | $ | 662948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | CABELLO ORELLANA | CLAUDIA ANDREA | No Aplica | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 642106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | CACERES RIQUELME. | LEANDRA DEL ROSARIO. | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 16538 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/10/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CALDERON AGUIRRE | JOSE DELFIN | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | MAESTRO DE MANTENCION | Metropolitana | 205969 | $ | 367505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/06/1991 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CALDERON JARA | DOMINGO FRANCISCO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 120674 | $ | 318106 | 38 | 133796 | 0 | 0 | 01/03/2000 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | CALLASAYA SAAVEDRA | MARIA SOLEDAD | No Aplica | TALLERISTA | TALLERISTA | Metropolitana | 5978 | $ | 59536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CAMPOS BUSTOS | TAMARA ANDREA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 31205 | $ | 344155 | 48 | 143319 | 0 | 0 | 02/12/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | CAMPOS CERON | YESENIA ANDREA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 16538 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | CAMPOS CONTRERAS | ANA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 300665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/2011 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | CAMPOS MARCOS | DEBORA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 0 | $ | 300666 | 6 | 14350 | 0 | 0 | 19/03/2012 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | CAMPOS OLIVARES | VICTORIA ELIZABETH | No Aplica | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS | Metropolitana | 65180 | $ | 642105 | 20 | 112523 | 0 | 0 | 15/11/2006 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CAMPOS PACHECO | LEYLA ELIZABETH | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 12303 | $ | 48992 | 48 | 98398 | 0 | 0 | 13/03/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | CAMUS HIDALGO | GISELLA NOEMI | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 47906 | $ | 332899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/05/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | CAMUS LEMUS | SOLEDAD | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 47742 | $ | 344155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2008 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | CANALES ORTIZ | ALEJANDRA CATALINA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 14667 | $ | 344155 | 48 | 137005 | 0 | 0 | 14/04/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | CANDIA LEPPEZ | ROSA ESTER | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 15750 | $ | 344155 | 10 | 28629 | 0 | 0 | 04/04/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CANDIA VASQUEZ | PATRICIA DEL CARMEN | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 111738 | $ | 262209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/1996 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | CANICURA OYARZO | MARIA EUGENIA | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 29768 | $ | 270599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CARIZ SOLIS | ROXANNA VALERIA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 16538 | $ | 246480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Profesional | CARRASCO PALMA | CRISTIAN | No Aplica | Publicidad | ADMINISTRATIVO DEM | Metropolitana | 444187 | $ | 534114 | 38 | 295714 | 0 | 0 | 05/01/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CARRASCO RIQUELME | INES ROSENDA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 31205 | $ | 209967 | 28 | 53716 | 0 | 0 | 03/08/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CARREÑO ROJAS | LUIS FERNANDO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 180066 | $ | 220538 | 48 | 152958 | 0 | 0 | 26/12/1984 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CASANOVA CONTRERAS | GLADYS ELOISA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 109362 | $ | 246480 | 41 | 116053 | 0 | 0 | 03/03/1998 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CASANOVA RODRIGUEZ | VERONICA FABIOLA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | PARADOCENTES | Metropolitana | 31205 | $ | 344155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/10/2010 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CASTILLO BRITO | EUGENIA MARCELA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | ADMINISTRATIVO | Metropolitana | 133216 | $ | 500704 | 48 | 242042 | 0 | 0 | 07/03/2000 | 31-12-2015 | N/A |
| Tecnico | CASTILLO CASTILLO | CONSTANZA SOLEDAD | No Aplica | Tecnico en Parvulos | TECNICO EN PARVULOS | Metropolitana | 16538 | $ | 300666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2009 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CASTILLO OCHOA | LUIS ALBERTO | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | NOCHERO | Metropolitana | 47742 | $ | 232944 | 40 | 89309 | 0 | 0 | 11/07/2008 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CASTILLO ORDENES | VALESKA CAROLINA | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 0 | $ | 195970 | 18 | 30064 | 0 | 0 | 09/04/2013 | 31-12-2015 | N/A |
| Auxiliar | CASTILLO SOBARZO | TRANSITO TRINIDAD | No Aplica | Licencia de Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Metropolitana | 79238 | $ | 209967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/03/2003 | 31-12-2015 | N/A |
