Enlace
Otros Antecedentes / Histórico Remuneraciones / Educación / Código del Trabajo · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 67 filas)
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Valor horas extraordinarias diurnas | Cantidad horas extras dirunas | Valor horas extraordinarias nocturnas | cantidad horas extraordinarias nocturnas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABURTO | ACUÑA | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA | SECRETARIA | RM | 167205 | PESO | 430597 | 222264 | 47 | 0 | 0 | 17/06/1996 | 31/12/2020 | N/A |
| ACEITUNO | DIAZ | CRISTIAN PAOLO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | RM | 3297 | PESO | 922860 | 132137 | 18 | 0 | 0 | 02/05/2012 | 31/12/2020 | N/A |
| ACEVEDO | PERALTA | MARIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 92231 | PESO | 361363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/04/2004 | 31/12/2015 | N/A |
| ACEVEDO | RODRIGUE | TAMARA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3187 | PESO | 343842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2013 | 31/12/2015 | N/A |
| ACOSTA | MORI | DAISY KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2014 | 31/05/2014 | N/A |
| ACUÑA | GUZMAN | BERNARDA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 104177 | PESO | 220500 | 111444 | 42 | 0 | 0 | 08/01/1997 | 31/12/2015 | N/A |
| ACUÑA | HERNANDEZ | JOCELYN ARACELI | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 55392 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2008 | 31/12/2015 | N/A |
| AGUAYO | CASTRO | CAMILA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 19835 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/03/2014 | 31/05/2014 | N/A |
| AGUILERA | FERNANDEZ | MYRIAM JEANNETTE | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO | RM | 3297 | PESO | 866330 | 117151 | 17 | 0 | 0 | 02/12/2013 | 31/05/2014 | N/A |
| AGUILERA | ZAMORANO | GABRIEL IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NOCHERO | RM | 55391 | PESO | 264591 | 104644 | 40 | 0 | 0 | 01/03/2007 | 30/12/2015 | N/A |
| AHUMADA | MILLACARIS | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 92231 | PESO | 361363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/2003 | 31/12/2015 | N/A |
| ALCAINO | CARTES | JOSELIN ROMINA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2013 | 31/12/2015 | N/A |
| ALDEA | ACEITON | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 85819 | PESO | 955832 | 181712 | 22 | 0 | 0 | 05/03/2007 | 31/12/2015 | N/A |
| ALIAGA | BARRAZA | MARISOL DE LAS MERCEDES | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 42777 | PESO | 361363 | 42221 | 13 | 0 | 0 | 12/10/2010 | 31/12/2020 | N/A |
| ALISTE | CARVAJAL | RUBEN AURELIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 116300 | PESO | 223638 | 119318 | 43 | 0 | 0 | 04/09/1995 | 31/12/2015 | N/A |
| ALLENDE | MUÑOZ | NICOLE ESTEFANY | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 355699 | 22635 | 8 | 0 | 0 | 19/11/2012 | 31/12/2020 | N/A |
| ALLENDE | QUEZADA | SALVADOR MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NOCHERO | RM | 20662 | PESO | 264591 | 119332 | 51 | 0 | 0 | 19/11/2010 | 31/12/2015 | N/A |
| ALVARADO | HERRERA | MARIA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA CONTABLE A NIVEL MEDIO | SECRETARIA | RM | 80175 | PESO | 421476 | 118925 | 30 | 0 | 0 | 01/04/2005 | 31/12/2015 | N/A |
| ALVAREZ | BARRERA | EDGARDO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SUPERVISOR | RM | 115543 | PESO | 536261 | 211384 | 48 | 0 | 0 | 16/08/2010 | 31/12/2015 | N/A |
| ALVAREZ | FIGUEROA | MARIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 182723 | PESO | 363804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/10/1995 | 31/12/2015 | N/A |
| ALVAREZ | MORALES | MARISOL DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 3297 | PESO | 258804 | 98816 | 48 | 0 | 0 | 08/04/2013 | 31/12/2015 | N/A |
| ALVAREZ | OYANEDER | JUAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 225314 | PESO | 340521 | 219444 | 48 | 0 | 0 | 08/01/1987 | 31/12/2015 | N/A |
| ANDRADE | LOPEZ | MARIBEL DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 20662 | PESO | 709013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2011 | 31/12/2015 | N/A |
| ANDRADE | ZUÑIGA | CAROLINA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | ASTST. SOCIAL | RM | 38027 | PESO | 944843 | 77921 | 10 | 0 | 0 | 22/12/2008 | 14/03/2020 | N/A |
| ANGEL | TAPIA | MARIANELA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/01/2014 | 30/06/2014 | N/A |
| ANGEL | VEGA | LUIS HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 20662 | PESO | 298702 | 125336 | 48 | 0 | 0 | 05/08/2011 | 31/12/2015 | N/A |
| ANGULO | PONCE | MARCELA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 20662 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2011 | 31/12/2015 | N/A |
| ANIÑIR | DONOSO | GIOVANNE MARCIA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 156783 | PESO | 405568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/12/1997 | 31/12/2015 | N/A |
| APABLAZA | VILLALOBOS | ANA ARACELI | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/10/2012 | 31/12/2015 | N/A |
| ARAGON | URREA | ISABEL MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | BIBLIOTECARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 213301 | PESO | 526367 | 384251 | 48 | 0 | 0 | 15/01/1996 | 31/12/2015 | N/A |
| ARANCIBIA | ARAYA | KARINA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 38027 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/04/2009 | 31/12/2015 | N/A |
| ARANCIBIA | CASTRO | ROSA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 3297 | PESO | 258804 | 98816 | 48 | 0 | 0 | 18/04/2012 | 31/12/2015 | N/A |
| ARANDA | DE LA FUENTE | MARIA TERESA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 20662 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2011 | 31/12/2015 | N/A |
| ARANDA | URRA | TITO FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEM | RM | 20662 | PESO | 1257233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/06/2010 | 31/12/2015 | N/A |
| ARANGUIZ | DIAZ | SYLVIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 20662 | PESO | 361363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/05/2011 | 31/12/2015 | N/A |
| ARAVENA | FREIRE | MARIA AUDILIA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 254845 | PESO | 361363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/1987 | 31/12/2015 | N/A |
| ARAVENA | HENRIQUEZ | CATHERINE SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2013 | 31/03/2020 | N/A |
| ARAVENA | IBARRA | JOHANA VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 73177 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10/2006 | 31/12/2015 | N/A |
| ARAVENA | INDO | CARMEN GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 146436 | PESO | 361363 | 192628 | 48 | 0 | 0 | 14/03/1997 | 31/12/2015 | N/A |
| ARAYA | MORALES | JULIO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 74163 | PESO | 361363 | 169689 | 48 | 0 | 0 | 14/03/2005 | 31/12/2015 | N/A |
| ARENAS | ALIAGA | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 20713 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2011 | 31/12/2015 | N/A |
| ARENAS | CARVAJAL | SANDRA PAULINA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 38027 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2010 | 31/12/2020 | N/A |
| ARMIJO | SOTO | JARETT | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 20662 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2010 | 31/12/2020 | N/A |
| AROS | MARAMBIO | PAULA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 199026 | PESO | 718176 | 145394 | 20 | 0 | 0 | 04/03/1999 | 31/12/2015 | N/A |
| ARQUERO | MUÑOZ | FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 20662 | PESO | 361363 | 18658 | 6 | 0 | 0 | 01/11/2011 | 30/12/2020 | N/A |
| ARRIETA | LOPEZ | JOHANA NATALIA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 1758 | PESO | 138029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/2014 | 30/06/2014 | N/A |
| ARRIOLA | PEÑA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 3297 | PESO | 343727 | 2734 | 1 | 0 | 0 | 17/03/2014 | 31/05/2014 | N/A |
| ARRIOLA | PEÑA | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEM | RM | 20662 | PESO | 483717 | 183350 | 46 | 0 | 0 | 22/03/2012 | 31/12/2015 | N/A |
| ARROYO | CARRASCO | NATHALIE FRANCHESCA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 709014 | 101518 | 18 | 0 | 0 | 01/10/2013 | 31/03/2015 | N/A |
| ASTETE | ERICES | GRACIELA MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 116300 | PESO | 223638 | 133192 | 48 | 0 | 0 | 09/03/1995 | 31/12/2015 | N/A |
| ASTETE | PEREZ | ALEJANDRA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 104347 | PESO | 663196 | 291803 | 48 | 0 | 0 | 25/04/2005 | 31/12/2015 | N/A |
| ASTETE | SAAVEDRA | SAMUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NOCHERO | RM | 157093 | PESO | 264591 | 137003 | 40 | 0 | 0 | 03/01/1991 | 31/12/2015 | N/A |
| ASTUDILLO | SOLANO | ELVIRA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 20662 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2011 | 31/12/2015 | N/A |
| AVELLO | HUIDOBRO | VALERIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3187 | PESO | 343842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/10/2012 | 31/12/2015 | N/A |
| AVENDAÑO | BRAVO | ELISA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 139241 | PESO | 404861 | 81735 | 19 | 0 | 0 | 14/05/1998 | 31/12/2015 | N/A |
| AVENDAÑO | BRAVO | PAULINA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR | RM | 55392 | PESO | 805638 | 136458 | 20 | 0 | 0 | 14/10/2008 | 31/12/2015 | N/A |
| AWAD | CERDA | KARIMMA SHAFFICCA | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA | JEFA DEM (S) | RM | 2638 | PESO | 2503763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 | 31/12/2015 | N/A |
| AZOCAR | GARCIA | MIRSIN ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2013 | 31/12/2020 | N/A |
| AZOCAR | TRUJILLO | CLAUDIO FIDEL | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NOCHERO | RM | 3297 | PESO | 264531 | 107315 | 51 | 0 | 0 | 19/03/2014 | 31/05/2014 | N/A |
| BAEZ | AROS | ALAIN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TALLERISTA | TALLERISTA | RM | 38026 | PESO | 484466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2009 | 31/12/2015 | N/A |
| BARAHONA | PADILLA | MARIA OLAYA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR | RM | 38027 | PESO | 1055832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2015 | N/A |
| BARRA | GARRIDO | CAMILA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO DEM | RM | 3297 | PESO | 561694 | 84892 | 19 | 0 | 0 | 01/11/2013 | 31/12/2015 | N/A |
| BARRERA | SAN MARTIN | ALICIA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 73460 | PESO | 361363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2006 | 31/12/2015 | N/A |
| BARRIOS | ARAVENA | YESSENIA MASSIEL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 121024 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/03/2012 | 31/12/2020 | N/A |
| BECERRA | AGUAYO | PATRICIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 20662 | PESO | 708970 | 115553 | 20 | 0 | 0 | 25/04/2011 | 31/12/2015 | N/A |
| BERRIOS | ARENAS | CATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | POFESIONAL | ADMINISTRATIVO DEM | RM | 3297 | PESO | 895269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2013 | 31/12/2020 | N/A |
| BIANCHI | ESPINOZA | CAROLINA VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 124089 | PESO | 349318 | 190386 | 48 | 0 | 0 | 03/03/1999 | 31/12/2015 | N/A |
Tabla 2 (página 2 · 72 filas)
| BRIANT | CATALAN | EVA ANYELINA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 38027 | PESO | 361363 | 126662 | 39 | 0 | 0 | 20/03/2009 | 31/12/2015 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRICEÑO | BARRIOS | DANIELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGO | PSICOLOGO | RM | 3297 | PESO | 696095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2013 | 28/02/2015 | N/A |
| BRIONES | REQUERIN | CECILIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 104167 | PESO | 220465 | 84899 | 32 | 0 | 0 | 01/03/1998 | 31/12/2015 | N/A |
| BRIONES | SOTO | JOSE ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NOCHERO | RM | 108309 | PESO | 264591 | 121481 | 40 | 0 | 0 | 31/12/1999 | 31/12/2015 | N/A |
| BRITO | FUENTEALBA | IRENE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 20662 | PESO | 361363 | 149262 | 48 | 0 | 0 | 01/03/2011 | 31/12/2015 | N/A |
| BRITO | VILLAGRA | LUIS ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE MANTENCION | RM | 118357 | PESO | 345529 | 176232 | 48 | 0 | 0 | 01/06/2000 | 31/12/2015 | N/A |
| BURGOS | GONZALEZ | MARGARITA DE LAS MERCEDES | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 3297 | PESO | 358804 | 136998 | 48 | 0 | 0 | 14/03/2013 | 31/12/2020 | N/A |
| BURGOS | GRANDON | LUISA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 181868 | PESO | 361363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1994 | 31/12/2015 | N/A |
| BUSTAMANTE | MUÑOZ | JACQUELINE ANGIE | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGO | PSICOLOGO | RM | 3297 | PESO | 696095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2013 | 28/02/2015 | N/A |
| CABELLO | ORELLANA | CLAUDIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 708899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2013 | 31/03/2020 | N/A |
| CABELLO | ZAMBRANO | BELEN MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 361363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2014 | 31/05/2014 | N/A |
| CABRERA | JARA | OSVALDO JULIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 3297 | PESO | 1950004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 | 30/04/2014 | N/A |
| CACERES | CARREÑO | KAREN PAULINA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 2528 | PESO | 272703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2014 | 30/06/2014 | N/A |
| CACERES | RIQUELME | LEANDRA DEL ROSARIO. | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 38027 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/10/2010 | 31/12/2020 | N/A |
| CALDERON | AGUIRRE | JOSE DELFIN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE MANTENCION | RM | 220968 | PESO | 385880 | 230817 | 48 | 0 | 0 | 24/06/1991 | 31/12/2015 | N/A |
| CALDERON | JARA | DOMINGO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 189057 | PESO | 345529 | 99050 | 26 | 0 | 0 | 01/03/2000 | 31/12/2020 | N/A |
| CALDERON | SEGURA | ISABEL SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/06/2013 | 31/12/2015 | N/A |
| CALLASAYA | SAAVEDRA | MARIA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | TALLERISTA | TALLERISTA | RM | 3297 | PESO | 62513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2013 | 31/12/2015 | N/A |
| CAMPOS | BUSTOS | TAMARA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 34530 | PESO | 361363 | 143042 | 46 | 0 | 0 | 02/12/2010 | 31/12/2020 | N/A |
| CAMPOS | CERON | YESENIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 74487 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2010 | 31/12/2015 | N/A |
| CAMPOS | CONTRERAS | ANA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 355699 | 39612 | 14 | 0 | 0 | 23/08/2011 | 31/12/2015 | N/A |
| CAMPOS | HERNANDEZ | BLANCA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 27360 | PESO | 220500 | 88847 | 48 | 0 | 0 | 05/06/2013 | 31/12/2015 | N/A |
| CAMPOS | MARCOS | DEBORA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 355699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/2012 | 31/12/2020 | N/A |
| CAMPOS | OLIVARES | VICTORIA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 90841 | PESO | 708987 | 321383 | 31 | 0 | 0 | 15/11/2006 | 31/12/2015 | N/A |
| CAMUS | HIDALGO | GISELLA NOEMI | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 91852 | PESO | 361597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/05/2009 | 31/12/2015 | N/A |
| CAMUS | LEMUS | SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 38026 | PESO | 361363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2008 | 30/12/2015 | N/A |
| CANALES | ORTIZ | ALEJANDRA CATALINA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 55392 | PESO | 361363 | 162522 | 48 | 0 | 0 | 14/04/2010 | 31/12/2015 | N/A |
| CANDIA | VASQUEZ | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 120622 | PESO | 275319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/1996 | 31/12/2015 | N/A |
| CANICURA | OYARZO | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 56682 | PESO | 308272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/03/2014 | 31/05/2014 | N/A |
| CARIZ | SOLIS | ROXANNA VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 4821 | PESO | 60388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2010 | 07/04/2014 | N/A |
| CARRASCO | BECERRA | GABRIELA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 361363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10/2013 | 31/03/2020 | N/A |
| CARRASCO | PALMA | MARCELO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | 3297 | PESO | 367062 | 134311 | 46 | 0 | 0 | 02/01/2014 | 30/06/2014 | N/A |
| CARRASCO | RIOS | CLAUDIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 3297 | PESO | 708970 | 56395 | 10 | 0 | 0 | 11/11/2013 | 30/04/2014 | N/A |
| CARRASCO | RIQUELME | INES ROSENDA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 38027 | PESO | 361363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2009 | 31/12/2015 | N/A |
| CARREÑO | ROJAS | LUIS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 176966 | PESO | 231565 | 159382 | 48 | 0 | 0 | 26/12/1984 | 31/12/2015 | N/A |
| CASANOVA | CONTRERAS | GLADYS ELOISA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | RM | 133960 | PESO | 258804 | 148067 | 48 | 0 | 0 | 03/03/1998 | 31/12/2015 | N/A |
| CASANOVA | HERRERA | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN PARVULOS | TECNICO EN PARVULOS | RM | 1099 | PESO | 118566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/04/2014 | 31/07/2014 | N/A |
| CASANOVA | RODRIGUEZ | VERONICA FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTES | RM | 38027 | PESO | 361363 | 136405 | 42 | 0 | 0 | 12/10/2010 | 31/12/2020 | N/A |
