Enlace
Personas naturales contratadas a honorarios / Año 2026 · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 32 filas)
| P | ERIODO: Marz | o 20 | 26 | | | | | |
| N | OMBRE: Nidia | Caro | lina Castillo | Ortiz | | | | |
| D | EPENDENCIA: | DIR | ECCIÓN DE D | ESARROLLO C | OM | UNITARIO | | |
| P | ROGRAMA: IN | NOV | ACIÓN COMUN | ITARIA 2026 | | | | |
| Función | | | Actividades D | es | arrolladas | Medios de Verifica | ción |
| -Apoyar al p | rogr | ama en la| | -Se apoya al p | rog | rama mediante | | Medios de verificac | ión en un |
| revisión y a | nális | is de la|l | a revisión, | sist | ematización y | | archivo digital en el | computador |
| información soci | al y | comunitaria | análisis de la | inf | ormación social | del programa. | |
| generada a | parti | r de los | y comunitaria | gen | erada a partir | | |
| instrumentos té | cnico | s definidos, | de los instr | ume | ntos técnicos | | |
| elaborando | sín | tesis y | definidos. | | | | |
| antecedentes q | ue co | ntribuyan al | -Elaboración | de | informes y | | |
| seguimiento y o | rient | ación de las | antecedentes | re | levantes que | | |
| acciones en el t | errito | rio. | contribuyan | al | seguimiento, | | |
| | | | evaluación y | orie | ntación de las | | |
| | | | acciones impl | eme | ntadas en el | | |
| | | | territorio, fort | alec | iendo la toma | | |
| | | | de decisiones | y l | a planificación | | |
| | | | de intervencion | es. | | | |
| -Elaborar p | ropue | stas de | -Se desarroll | an | reuniones y | Los materiales rec | opilados se |
| instrumentos | y c | riterios de | actividades o | rie | ntadas a la | encontrarán en un ar | chivo digital |
| análisis que per | mita | n valorar de | elaboración d | e | propuestas de | en computadores del | programa. |
| manera referenc | ial el | impacto de | instrumentos | y | criterios de | | |
| las acciones d | e los | programas | análisis destin | ado | s a valorar, el | | |
| comunitarios e | n la | s personas | impacto de | las | acciones del | | |
| participantes, g | enera | ndo síntesis | programa en | l | a comunidad | | |
| que sirvan de | insu | mo para la | participante del | pr | ograma. | | |
| reflexión y | ajust | e de la | - Actividades | de | revisión de | | |
| intervención p | or p | arte de la | antecedentes | de | l programa, | | |
| unidad técnica | y el | seguimiento | análisis y | s | íntesis que | | |
| de los procesos | del p | rograma. | constituyen i | nsu | mos relevantes | | |
| | | | para el impulso | y | fortalecimiento | | |
| | | | del programa. | | | | |
Tabla 2 (página 2 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 29 filas)
| | | | | | | Pudolhmel |
| -Contribuir a la pr | eparación y | | | -Se contribuye a la | preparación y | | Med | ios de verif | icación en un |
| organización de | información | | | organización de | información | | arch | ivo digital en | el computador |
| social y comunitaria, | elaborando | | | proveniente de | diagnósticos | | del | programa. | |
| cuadros y síntesis | referenciales | | | participativos, fic | has sociales, | | | |
| que faciliten su análi | sis por parte | | | asegurando la | calidad y | | | |
| de la unidad té | cnica y el| | | veracidad de los dat | os. | | | |
| seguimiento de los | procesos del | | | -Se realizan diseño | s de matrices | | | |
| programa. | | | que nos permitan | contrastarla | | | |
| | | evolución de los | indicadores | | | |
| | | sociales (niv | eles de | | | |
| | | participación, acces | o a servicios) | | | |
| | | en diferentes | periodos y | | | |
| | | sectores. | | | | |
| | | -Se visualiza la | información | | | |
| | | creando tableros | de control o | | | |
| | | gráficos que ilustr | an el avance | | | |
| | | de las meta | s sociales, | | | |
| | | identificando y | reportando | | | |
| | | desviaciones crít | icas en la | | | |
| | | ejecución del | programa | | | |
| | | mediante análisi | s de la | | | |
| | | información recolec | tada. | | A | |
| | | | | | stillo Or | tiz Y |
| | | | | | RVICIOS A | HONORARIOS |
| i | | | | | | |
| » | | | | | | |
| | | "MIGUEL PÁVEZ | TORO | | | |
| DIRECTO | R | DE DESARROLLO | COMUNITAR | IO | | |
| ablo 8444 - Pudahu | el / Santiag | o | - Chile / Teléfono | s: 22 440 73 | 00 - | 22 445 59 00 | / www.mpudhh |