Enlace
Personas naturales contratadas a honorarios / Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 33 filas)
| _. | 1, | MUNICIPALIDAD DE | PUDAHUEL | , | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN | DE | PROTECCION CIVIL | Y SEGURI | DAD PUBLICA | ||
| DE | P | A | RTAMENTO DE SEGUR | IDAD PUB | LICA | |
| INFORME DE ACTIV | IDADES | |||||
| Periodo | : | Marzo 2026 | ||||
| Direcci | ón | : | Dirección de Protección | Civil y Segu | ridad Pública | |
| Progra | ma / Proyecto | : | Seguridad Activa | |||
| Nombre | : | Marjorie Andrea Abarca | Castro | |||
| Modalid | ad de Trabajo | : | Presencial | |||
| ACTIVIDADES REAL | IZADAS | |||||
| Funci | ones | Descripción de la activi | dad | Medio de verificación | ||
| Apoyar el lev | antamiento de | Se reporta a través de | los | https://drive.google.com/drive/f | ||
| información | en terreno, | m | ec | anismos tecnológicos in | dicados | olders/1VCZIOpyUMK5855 Tj23s |
| ediante obse | rvación directa p | o | r j | efatura, los requerimient | os de la | AegFAGOCf8JNS?usp=drive_link |
| del entorno | y registro de | c | om | unidad levantados en t | erreno. | |
| ntecedentes r | elevantes para | |||||
| el desarrollo | de acciones | |||||
| munitarias y | preventivas del | |||||
| prog | rama. | |||||
| Registrar an | tecedentes S | e | rea | lizan registros de salida | s a rutas | https: //drive.google.com/drive/f |
| básicos der | ivados de la | en bitácoras asignada | s | olders/1VCZIOpyUMK5855Tj23s | ||
| ejecución de | actividades | AegFAGOCf8JNS?usp=drive_link | ||||
| territoriales d | el programa, | |||||
| tales como | recorridos | |||||
| realizados | y sectores | |||||
| abordados, | con el fin de | |||||
| respaldar l | as acciones | |||||
| comunitarias | desarrolladas. | |||||
| poyar accion | es de presencia | Se | efectúa acompañamien | to en | https: //drive.google.com/drive/f | |
| territorial de | l programa, | Pa | trullaje Preventivo por t | odo el | olders/1VCZIOpyUMK58S5Tj23s | |
| orientadas al | contacto con t | e | rri | torio comunal, según pau | ta PAV. | AegFAGOCf8JNS?usp=drive_link |
| ecinos y vecin | as, entrega de | |||||
| información | preventiva y | |||||
| refuerzo | del vínculo |
Tabla 2 (página 2 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 29 filas)
| DIRECCIÓN | DE PROTECC | IÓN | CIVIL Y SEGURI | DAD PUBLICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | PARTAMENTO | DE | SEGURIDAD PUB | LICA | |
| Colaborar en | intervenciones | Se participa | de a | ctividades de | https://drive.google.com/drive/fol |
| comunitarias | específicas del | contexto comun | itar | io, entregando | ders/1VCZIOpyUMK58S5Tj23sAeq |
| programa, | tales como | publicidad sob | re ár | ea situacional y | FAGOCcf8JNS?usp=drive_link |
| actividade | s barriales y | 1514 | . | ||
| campañas | preventivas, | ||||
| orientadas al | fortalecimiento | ||||
| de la segurid | ad comunitaria. | ||||
| Apoyar en el | registro básico | Envío de datos | regi | strados en rutas | https: //drive.google.com/drive/fol |
| de informac | ión generada | asignadas, por | dist | intos medios de | ders/1VCZIOpyUMK5855Tj23sAeq |
| durante l | as acciones | comu | nica | ción | FAGOcf8JNS?usp=drive_link |
| territoriales | del programa, | ||||
| utilizando | herramientas | ||||
| tecnológicas d | isponibles, con | ||||
| el fin de | respaldar la | ||||
| jecución de d | ichas acciones. | ||||
| poyar la ejec | ución en terreno | ||||
| de acciones | preventivas del Re | alizar puntos | prev | entivos asignados | https: //drive.google.com/drive/fol |
| programa, | mediante la | según deman | da d | e la comunidad | ders/1VCZIOpyUMK58S5Tj23sAeq |
| aplicación d | e lineamientos | FAGOCcf8JNS?usp=drive_link | |||
| previamen | te definidos, | ||||
| contribuyendo | a su despliegue | ||||
| territorial en | beneficio de la | ||||
| comu | nidad. | ||||
| S HA | RUN-U TTAMCHAN | D MOTOR | Profesional Direcció | , rotección Civil y | |
| dad Públi | ca | ||||
| Direct | or Protección pPruuy s | egu i | Seguridad Públici— | Programa Seguridad | |
| / | |||||
| / | Activa |