Enlace
Personas naturales contratadas a honorarios / Año 2026 · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) corte=28/02/2026 (texto) · 50 filas)
| DIRECCIÓN | DE | P | ROTECC | IÓN CIVI | L Y SEGUR | IDAD PÚBLI | CA |
| DE | PAR | T | AMENTO | DE SEGU | RIDAD PÚ | BLICA | |
| | | INFORM | E DE ACT | IVIDADES | | |
| Período | | : | Febrero | 2026 | | | |
| Dirección | | : | Dirección | de Protec | ción Civil y S | eguridad Públ | ica |
| Programa /Proyecto | | : | Apoyo Mu | nicipal a | Víctimas | | |
| Nombre | | | : Luis Fel | ipe Castro | Chacana | | |
| Decreto | | | : D,A N* | 538 fecha | 30.01.2026 | | |
| Modalidad de Trabajo | | | : Presenci | al | | | |
| | | ACTIVID | ADES RE | ALIZADAS | | |
| FUNCION | | | | ACT | IVIDAD | | MEDIOS DE |
| | | | | | | VERIFICACION |
| Apoyar la ejecución | de | | | Se realiza | n de prim | eras acogida | s y primeros | | https://drive.goo |
| acciones de prim | era | | | auxilios | psicológic | os a usuar | ios/as que | | gle.com/drive/fol |
| acogida y Primeros Auxi | lios | | | ingresan | de maner | a espontáne | a y a través | | ders/1X6L5TdXc |
| Psicológicos con perso | nas | | | de deriva | ciones de | seguridad ac | tiva y otros | | uHkOrzuly7eGP |
| usuarias del programa, | en | | programa | s del depa | rtamento. | | ALqLd8q-40d |
| el marco de las accio | nes | | | | | | |
| definidas por el program | a | | | | | | |
| Brindar atención psicoló | gica | | Se realiza | n atencio | nes psicológi | cas breves a | https: //drive.goo |
| transitoria, breve | y | | fin dar | respue | sta a | necesidades | gle.com/drive/fol |
| focalizada, entre cuatr | o y | | psicoemoc | ionales d | etectadas, | a su vez se | ders/1X6L5TdXc |
| seis sesiones, orientad | a a | | realizan r | egistros b | reves de la | intervención | uHkOrzuly7eGP |
| responder a necesida | des | | según li | neamientos | del program | a. | ALqLd8q-40d |
| psicoemocionales | | | | | | | |
| detectadas en perso | nas | | | | | | |
| usuarias del progra | ma, | | | | | | |
| generando registros bre | ves | | | | | | |
| de la intervención | que | | | | | | |
| permitan | el | | | | | | |
| acompañamiento | | | | | | | |
| terapéutico y el cierre | de | | | | | | |
| los casos conforme a | sus | | | | | | |
| lineamientos. | | | | | | | |
| Realizar visitas domiciliar | ias, | | Se reali | zan atenc | iones breve | s mediante | https: //drive.goo |
| atenciones presenciales | y/o | | visitas dom | iciliarias, | atenciones | presenciales | gle.com/drive/fol |
| contactos telefónicos p | ara | | en Heráld | ica 8921 y | contactos t | elefónicos. | ders/1X6L5TdXc |
| entregar respue | sta | | | | | | uHkOrzuly7eGP |
| organizada y sistemátic | a a | | | | | | ALqLd8q-40d |
| las necesidades psicológ | icas | | | | | | |
| de las personas afectad | as, | | | | | | |
| en el marco | de | | | | | | |
| intervenciones breves | y | | | | | | |
| acotadas, garantizando | un | | | | | | |
| manejo eficiente de | los | | | | | | |
| casos, sin consti | tuir | | | | | | |
| atención clí | nica | | | | | | |
| permanente. | | | | | | | |
| Participar, de acuerdo | con | | Entrega | de apoyo | psicosocial y | contención | https: //drive.goo |
| los lineamientos | del | | a través | de Primer | os Auxilios | Psicológicos | gle.com/drive/fol |
| 8444 - Pudahuel / Santi | ago | - | Chile / Te | léfonos: | 22 440 73 0 | 0 - 22 445 59 | 00 / www.mpudah |
Tabla 2 (página 2 (ocr) corte=28/02/2026 (texto) · 15 filas)
| programa, en a | cciones | de | en in | cendio | ocurrid | o en barrio La Estrella | | ders/1X6L5TdXc |
| apoyo psicos | ocial | y | Sur. | | | | uHkOrzuly7eGP |
| contención inicial | dirigid | as a | | | | ALqLd8q-40d |
| personas afec | tadas | en | | | | |
| contextos de | emergen | cia | | | | |
| comunal. | | | | | | |
| | LUIS | FELIPE C | ASTRO | CHACANA | |
| | | PSI | CÓLOGO | | | |
| | APOY | O MUNIC | IPAL A | VÍCTIMAS | |
| | | Ñ | | | | |
| | E4 | ñPoe A | A | | | |
| | 9 A NON o | e E] | | | plU)Y | |
| | Ze | | | 4) | |
| | PROTECCI | ÓN CIVIL | Y SEGU | RIDAD PÚBLICA | |
| o 8444 - Pudahue | l / San | tiago - Chil | e / Telé | fonos: | 22 440 73 00 - 22 445 5 | 9 00 / www.mpud |
| | | Hocio | el be | n vor | |