Enlace
Personas naturales contratadas a honorarios / Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) (texto) · 40 filas)
| P | ERIODO: MARZO | SEGÚN D.A. 1 | 004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | OMBRE: VANESS | A ALEJANDRA | ARAVENA MUÑ | OZ | |||
| D | EPENDENCIA: DI | DECO | |||||
| P | ROGRAMA: REDU | CC 2026 | |||||
| Función | Actividades De | sarrolladas | Medios d | e Veri | ficación | ||
| 1-Realizar Taller | es | Evaluación dia | gnóstica | Los medi | os de | verificación | |
| semanales de ap | oyo De | Evaluaciones d | iferenciales | se encue | ntran | en los | |
| Educación Difere | ncial a | archivos | del pr | ograma | |||
| Grupos de Alfabe | tización de | ||||||
| la comuna de Pu | dahuel, | ||||||
| según la periodi | cidad | ||||||
| definida en el co | ntrato de | ||||||
| prestación de se | rvicios. | ||||||
| 2- Diseñar el tall | er | Planificación d | el semestre, | Los medi | os de | verificación | |
| requerido de ac | uerdo a los | contemplando | los procesos | se encue | ntran | en los | |
| contenidos pres | entados en | de aprendizaje | s en el nivel | archivos | del pr | ograma | |
| el plan de trabaj | o | a preparar par | a los | ||||
| previamente ent | regado que | exámenes libr | es, | ||||
| contemple plani | ficación de | estableciendo | el material | ||||
| los semestres, n | úmero de | de apoyo para | el mes de | ||||
| clases, material | de apoyo y | marzo. | |||||
| actividades a des | arrollar. | ||||||
| 3- Apoyar el regi | stro de | Reunión jueve | s 5 de marzo | Los medi | os de | verificación | |
| lineamientos de | talleres | con equipo de | Reducc. | se encue | ntran | en los | |
| entregados por e | l programa | archivos | del pr | ograma | |||
| en a lo menas un | a reunión. | ||||||
| 4- Apoyar técni | camente la | Difusión de la | alfabetización | Los medi | os de | verificación | |
| ejecución de tal | leres | en los metros | de la comuna. | se encue | ntran | en los | |
| realizados en el | Plan de | archivos | del pr | ograma | |||
| Alfabetización y | Nivelación | ||||||
| de Estudios. | |||||||
| 5- Apoyar técni | camente en | Apoyo de Eval | uación | Los medi | os de | verificación | |
| las actividades p | resenciales | diagnóstica. | se encue | ntran | en los | ||
| del programa, se | gún Plan | Apoyo de Plani | ficación de | archivos | del pr | ograma | |
| Operativo 2026. | espacio de apr | endizaje. | |||||
| Apoyo de Prim | eros | ||||||
| acercamientos | con los | ||||||
| materiales de | estudio | ||||||
| b | lo 8444 - Pudahu | el / Santiago H | uieioretiol | broanvtiroo | - 22 445 | 59 00 | / www.mpuda |
| a | |||||||
| hal |
Tabla 2 (página 2 (ocr) (texto) · 5 filas)
| 6- Apoya colaborativo en las | | Se realiza acompañamiento | | | Los medios de | verificación |
|---|---|---|---|---|
| actividades y eventos | en difusión de Nivelación de | | | se encuentran | en los |
| ejecutadas por el programa. | | estudios y Preuniversitario | | | archivos del pr | ograma |
| Comunal en actividades | ||||
| municipales. | ||||
| lo 8444 - Pudahuel / Santiago H | uieiureutiolroarairo | o | - 22 445 59 00 | / www.mpuda |