Enlace
Personas naturales contratadas a honorarios / Año 2026 · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 40 filas)
| DIRECCIÓN DE | DE | SARROLLO C | OMUNITARI | O | | | | | |
| S | ECCIÓN DE ORG | AN | IZACIONES | COMUNITARI | AS | | | | | |
| | | INFO | RME DE | | ACTIVI | D | ADES | | |
| P | ERIODO: MARZ | O 2 | 026 SEGÚN D | .A 487 | | | | | | |
| N | OMBRE: JOSE A | BA | CA VALDÉS | | | | | | | |
| D | EPENDENCIA: D | IR | ECCIÓN DE D | ESARROLLO | CO | MUNITARIO | | | | |
| P | ROGRAMA: PRE | SE | NCIA TERRIT | ORIAL 2026 | | | | | | |
| Funci | ón | | Actividade | s D | esarrolladas | | Medios | de V | er |
| Contribuir en l | a | distribución | | Asistencia | a | reunión | de | | Los medio | s de | ve |
| de al menos 10 | .0 | 00 insumos | | planificación | | logística | y | | encuentra | n en | el |
| de manera . | me | nsual de | | | | | programa | para | su |
| | | | despliegue t | err | itorial para | el | | | |
| información pro | gr | amática del | | | | | | | |
| | | | periodo de m | arz | o. | | | | |
| programa | O | del | | | | | | | |
| Departamento. | | | | | | | | | |
| | | | Preparación | de | stock y carg | a | | | |
| | | | de materia | l | informativ | o | | | |
| | | | municipal pa | ra | operativos e | n | | | |
| | | | terreno. | | | | | | |
| | | | Distribución | de | Material “L | a | | | |
| | | | Estrella de P | ud | ahuel” en lo | s | | | |
| | | | siguientes | | sectores | : | | | |
| | | | Noviciado, | Vi | lla Camp | o | | | |
| | | | Alegre, Vil | la | los Lagos | , | | | |
| | | | Pedro Pra | do, | Població | n | | | |
| | | | René Schne | ide | r, Tenient | e | | | |
| | | | Merino, Ciud | ad | de los Valles | , | | | |
| | | | Villa el | | Comendador | , | | | |
| | | | Población F | lor | entina, Vill | a | | | |
| | | | los Puertos | , | Laguna Sur | , | | | |
| | | | Parque In | dus | trial, Vill | a | | | |
| | | | Grecia, Vill | a | la Arboleda | , | | | |
| | | | Villa La | Tra | vesía 2 | y | | | |
| | | | Población Pu | dah | uel. | | | | |
| | | | Registro diar | io | de cobertur | a | | | |
| | | | e incidenc | ias | mediant | e | | | |
| | | | instrumento | | de report | e | | | |
| | | | territorial. | | | | | | |
| a | blo 8444 - Puda | hu | el / santisso | Haras rel | erl | rosen YNWI | B | 00 - 22 445 | 59 00 | / |
| | | | Hocio | dl | buen vwir | | | | |
Tabla 2 (página 2 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 45 filas)
| Contribuir a la e | laboración y | Participación ac | tiva en | Los medio | s de ver |
| desarrollo de j | ornadas de | espacios de conta | cto con la | encuentra | n en el |
| difusión y | participación | comunidad, orient | ando a los | programa | para su |
| | | | i | |
| ciudadana ori | entadas a | vecinos y resolvi | endo dudas | | |
| entregar informa | ción clara y | sobre la oferta muni | cipal. | | |
| accesible sobre la | s acciones y | | | | |
| dispositivos comu | nitarios del | | | | |
| programa en e | l territorio, | Recepción y der | ivación de | | |
| elaborando mat | eriales y | requerimientos | o nudos | | |
| registros de acue | rdo con los | críticos detectados | en terreno, | | |
| lineamientos de | la unidad | escalando las | inquietudes | | |
| técnica. | | vecinales a las | unidades | | |
| | correspondientes | para su | | |
| | gestión y respuesta | . | | |
| | Apoyo operativo | en la | | |
| | ejecución de la | actividad | | |
| | "Mujeres, Arte y | Conversa”, | | |
| | colaborando en la | recepción | | |
| | de participantes y | difusión de | | |
| | dispositivos del P | rograma de | | |
| | Equidad y Comunid | ad. | | |
| | Apoyo operativo | en la | | |
| | ejecución de l | a jornada | | |
| | comunitaria "Cine | para Ellas”, | | |
| | facilitando el ac | ceso a la | | |
| | información y el | registro de | | |
| | asistentes en el m | arco de las | | |
| | actividades de g | énero del | | |
| | mes. | | | |
| Colaborar en el | proceso de | No aplica. | | | |
| inscripción, orga | nización y | | | | |
| entrega de regalo | s de Navidad | | | | |
| u otras accion | es masivas | | | | |
| definidas por l | a Dirección, | | | | |
| aportando apoyo | operativo y | | | | |
| de atención a la c | omunidad.. | | | | |
| Apoyar en el | proceso de | No aplica. | | | |
| | | JO | SÉ ÁRAGA | VALDÉS |
| | eno PRE
$ | STADOR DE | SERVICIO | S A HON |
| | > | | | |
| | E UR | pad | | |
| | A | S- | | |
| | MIGUEL: RAVEZ' | 0) | | |
| DIRECTOR | DE DESARROLLO | QUITAD | O | |
| blo 8444 - Pudah | uel / santiago | Minis Telerlpos | eno VYANIRB 00 | - 22 445 | 59 00 / |