Enlace
Personas naturales contratadas a honorarios / Año 2026 · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 60 filas)
| PERIODO: Mar | zo 2026 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: Cris | topher Ca | riceo | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: | Direcci | ón Desarrollo | Co | m | unitario | | | | | | | |
| PROGRAMA: O | TEC Muni | cipal | | | | | | | | | | |
| n | | Act | iv | id | ades Desarrollada | s | Me | di | os de Ver | ifi | cac | ión |
| Participar en la iden | tificación | de | - | — | Apoyo en la edición | de contenidos | | | | | | |
| oportunidades de m | ejora en | los | | | y módulos de los cur | sos de la | - | Se e | ncuentra | en | los | archivos |
| procesos de capacit | ación, | | | | escuela de oficio qu | e imparte el | | del | programa. | | | |
| proponiendo y apoy | ando la | | | | OTEC Municipal. | | | | | | | |
| implementación de | acciones | | | | | | | | | | | |
| | | - | — | Apoyo en la revisión | y ajuste de | | | | | | |
| correctivas, prevent | ivas e | | | | | | | | | | | |
| | | | | mallas curriculares s | egún | | | | | | |
| innovaciones metodo | lógicas, | según | | | | | | | | | | |
| | | | | pertinencia territoria | l y demanda | | | | | | |
| los objetivos del pr | ograma | | | | | | | | | | | |
| | | | | del mercado laboral | local. | - | Se e | ncuentra | en | los | archivos |
| | | | | | | | del | programa. | | | |
| | | - | — | Coordinación con re | latores para | | | | | | |
| | | | | mejorar estrategias | pedagógicas y | | | | | | |
| | | | | estandarizar criterio | s de | | | | | | |
| | | | | enseñanza. | | | | | | | |
| | | TT | | Apoyo en la planific | ación del | | | | | | |
| | | | | | | - | Se e | ncuentra | en | los | archivos |
| | | | | programa de cursos | para empresas | | | | | | |
| | | | | | | | del | programa. | | | |
| | | | | primer semestre 202 | 6. Definen | | | | | | |
| | | | | estrategias, fechas, | espacios, | | | | | | |
| | | | | programación, etc. | De los cursos | | | | | | |
| | | | | | | - | Se e | ncuentra | en | los | archivos |
| | | | | de oficios del progr | ama | | | | | | |
| | | | | | | | del | programa. | | | |
| | | - | — | Se apoya en la prog | ramación y | | | | | | |
| | | | | ejecución de los cur | sos del | | | | | | |
| | | | | programa en las áre | as sociales del | | | | | | |
| | | | | programa. | | | | | | | |
| | | | | | | - | Se e | ncuentra | en | los | archivos |
| | | | | | | | del | programa. | | | |
| | | - | | Se desarrolla la plan | ificación para | | | | | | |
| | | | | el curso de cooperat | ivas y | | | | | | |
| | | | | emprendedores de l | a comuna. | | | | | | |
| | | -. | | Apoyo en estudio de | propuesta de | | | | | | |
| | | | | | | - | Se e | ncuentra | en | los | archivos |
| | | | | digitalización de pro | cesos | | | | | | |
| | | | | | | | del | programa. | | | |
| | | | | (formularios, registr | os, seguimiento | | | | | | |
| | | | | de alumnos). | | | | | | | |
| Evaluar y retroalime | ntar los p | rocesos | | | | | | | | | | |
| formativos virtuales | y presenc | iales, | | | | | - | Se e | ncuentra | en | los | archivos |
| recopilando indicad | ores de | | - | | Se colabora en el di | seño y | | del | programa. | | | |
| | | | | aplicación de encues | tas de | | | | | | |
| satisfacción, cumpli | miento y | | | | | | | | | | | |
| | | | | satisfacción para par | ticipantes en | | | | | | |
| desempeño,/e ident | ificando a | cciones | | | | | | | | | | |
| | | | | modalidad presencia | l y virtual, | | | | | | |
| de mejora en coher | encia con | el | | | | | | | | | | |
| | | | | permitiendo levantar | información | | | | | | |
| sistema de gestión | de calidad | del | | | | | | | | | | |
| | | | | respecto a calidad de | l relator, | | | | | | |
| OTEC. | | | | | | | | | | | | |
| Pablo 8444 - Pud | ahuel / S | antiago - Chil | e | / | Teléfonos: 22 440 | 73 0Ó - 22 445 5 | 9 | 00 | / www.mp | uda | hu | el.cl |
Tabla 2 (página 2 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 54 filas)
| | contenidos, infra | estructura y | | - | Se | encuentra | en | los | archivos |
| | experiencia gener | al del curso. | | | del | programa. | | | |
| | Se coordinan reu | niones directas | | | | | | | |
| | con los relatores | respecto a su | | | | | | | |
| | | | | - | Se | encuentra | en | los | archivos |
| | desempeño en a | ula, considerand | o | | | | | | |
| | | | | | del | programa. | | | |
| | aspectos metodol | ógicos, manejo | de | | | | | | |
| | grupo y cumplimi | ento de | | | | | | | |
| | planificación. | | | | | | | | |
| | | | | - | Se | encuentra | en | los | archivos |
| | Apoyo en el moni | toreo y análisis | de | | del | programa. | | | |
| | indicadores clave | de ejecución, | | | | | | | |
| | tales como asiste | ncia, | | | | | | | |
| | permanencia, ap | robación y | | | | | | | |
| | deserción de los | cursos, | | | | | | | |
| | permitiendo eval | uar el | | | | | | | |
| | cumplimiento de | los objetivos | | | | | | | |
| | formativos defini | dos por el | | | | | | | |
| | programa. | | | | | | | | |
| | Seguimiento del | funcionamiento | de | | | | | | |
| | | | | - | Se | encuentra | en | los | archivos |
| | cursos en modali | dad práctica y | | | | | | | |
| | | | | | del | programa. | | | |
| | teórica, asegura | ndo que la | | | | | | | |
| | ejecución se ajus | te a la | | | | | | | |
| | planificación esta | blecida y a los | | | | | | | |
| | estándares del O | TEC. | | | | | | | |
| Participar enla rec | opilación y análisis | Se colabora en el | levantamiento | de | | | | | | |
| de información sob | re demandas de | información de n | ecesidades de | | - | Se | encuentra | en | los | archivos |
| capacitación de la | comunidad, | capacitación a tr | avés de interacc | ión | | del | programa. | | | |
| gremios y empresa | s locales, con el fin | directa con parti | cipantes de curs | os | | | | | | |
| de proponer nueva | s ofertas | ejecutados (carpi | ntería, costura, | | | | | | | |
| | lengua de señas, | uso del celular, | | | | | | | |
| formativas pertine | ntes al territorio. | | | | | | | | | |
| | peluquería), iden | tificando intere | ses | | | | | | |
| | y proyecciones f | ormativas de los | | | | | | | |
| | cursos. | | | - | Se | encuentra | en | los | archivos |
| | | | | | del | programa. | | | |
| | Se colabora en la | recopilación de | | | | | | | |
| | información desd | e usuarios de | | | | | | | |
| | programas munic | ipales, detecta | ndo | | | | | | |
| | brechas de habil | idades laborales | y | | | | | | |
| | digitales en disti | ntos segmentos | de | | | | | | |
| | la población. | | | | | | | | |
| | Se apoya en la p | rogramación de | | | | | | | |
| | cursos para empr | esas 2026 | | | | | | | |
| | generando una o | ferta con relaci | ón | - | Se | encuentra | en | los | archivos |
| | a la franquicia tr | ibutaria. Esto | | | del | programa. | | | |
| | incluye cursos de | oficio y servici | os | | | | | | |
| | al cliente, ademá | s de cursos de | | | | | | | |
| | operador de grúa | | | | | | | | |
| Apoyo técnico en | la gestión de | Colaboración en | la Identificaci | ón | - | Se | encuentra | en | los | archivos |
| vínculos para la p | romoción de | y contacto con e | mpresas locale | s y | | del | programa. | | | |
| n Pablo 8444 - Pu | dahuel / Santiago - Chile / | Teléfonos: 22 4 | 40 73 00 - 22 | 445 | 59 | 00 | / www.mp | ud | ahu | el.cl |
Tabla 3 (página 3 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 18 filas)
| cursos con fran | quicia tributa | ria, la | | del entorno (ENEA, | Lo | Boza y | | |
| gestión de prác | ticas laborale | s o la | | otros sectores prod | ucti | vos), con | | |
| obtención de d | onaciones de | | | el fin de presentar | la o | ferta | | |
| equipamiento, | según lineam | ientos | | formativa del OTEC | y e | xplorar | | |
| del OTEC y de l | a Dirección. | | | oportunidades de | capa | citación | | |
| | | | vía franquicia tribu | tari | a SENCE | | |
| Colaborar en la | organización d | e | - | Se presta apoyo a | las | actividades | | |
| actividades de c | ierre, ceremoni | as, | | desarrolladas por e | l pr | ograma - | Se | encuentra en |
| entrega de dipl | omas y certific | aciones, | | | | | del | programa. |
| garantizando el | cumplimiento | de los | | | | | | |
| protocolos insti | tucionales y de | la | | | | | | |
| imagen municipa | l. | | | | | | | |
| | | | | | ll | | |
| | | | CR | IS | TOPHER ARIC | EO | GUERRERO |
| | | | PRES | TAD | OR DE SERVICI | OS | A HONORA |
| | *,,, | MIGUE | L PAVEZ TORO | | | | |
| | ' E | SA Y | | | | | |
| | DIREC | TOR DE | DESARROLLO COMUN | ITA | RIO | | |
| Pablo 8444 - | Pudahuel / Sa | ntiago - | Chile / T | eléfonos: 22 440 | 73 | 06 - 22 445 59 | 00 | / www.mpud |