Enlace
Personas naturales contratadas a honorarios / Año 2026 · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) (texto) · 35 filas)
| P | ERIODO: MARZO | SEGÚN D.A. 3 | 92 | | | | |
| N | OMBRE: JUAN AN | DRÉS CAILEO | CORNEJO | | | | |
| D | EPENDENCIA: DI | DECO | | | | | |
| P | ROGRAMA: REDU | CC 2026 | | | | | |
| Función | | Actividades Desarroll | adas | Medios d | e Veri | ficación |
| 1 Apoyar con la g | estión de | -Apoyo en la realizaci | ón de | Los medi | os de | verificación |
| requerimientos i | nternos del | la planificación de la | | se encue | ntran | en los |
| programa. | | coordinación del mes | inicio | archivos | del pr | ograma |
| | | de actividades format | ivas | | | |
| | | mes de marzo 2026. | | | | |
| 2 Apoyo técnico | en | -Apoyo en el lanzamie | nto | Los medi | os de | verificación |
| actividades refer | idas al | de inscripción de | | se encue | ntran | en los |
| diseño y ejecuci | ón de una | Preuniversitario Comu | nal. | archivos | del pr | ograma |
| oferta programát | ica | -Apoyo en el inicio de | clases | | | |
| formativa para la | | de nivelación de estud | ios | | | |
| comunidad. | | en ambas sedes norte | y sur. | | | |
| 3 Otorgar apoyo | técnico en | Apoyo en creación de | | Los medi | os de | verificación |
| la facilitación de | medios | diferentes temáticas | de | se encue | ntran | en los |
| para procesos fo | rmativos | cursos formativos par | a la | archivos | del pr | ograma |
| propios de la com | unidad. | comunidad en el mes | de | | | |
| | | marzo. | | | | |
| 4 Apoyar en el d | iseño | -Revisión y mantenció | n de | Los medi | os de | verificación |
| pedagógico y pla | nificación | plataforma de estudio | s | se encue | ntran | en los |
| curricular de los | proyectos | virtuales para inicio d | e | archivos | del pr | ograma |
| de nivelación de | estudio | actividades mes de ma | rzo. | | | |
| (exámenes libres | ) , | Activación de platafo | rma de | | | |
| preuniversitario, | | procesos pedagógicos | en | | | |
| Alfabetización y | campañas | nivelación de estudios | en | | | |
| formativas que r | ealice el | proceso marzo-junio. | | | | |
| programa con la | comunidad. | | | | | |
| 5 Asesorar técni | camente en | Se realiza acompañam | iento | Los medi | os de | verificación |
| las actividades p | resenciales | técnico de Nivelación | de | se encue | ntran | en los |
| del programa, se | gún Plan | estudios y Preuniversi | tario | archivos | del pr | ograma |
| Operativo 2026. | | Comunal en actividad | es | | | |
| | | municipales. | | | | |
| a | blo 8444 - Pudahu | el / Santiago H | aciorelidarar | is 00 | - 22 445 | 59 00 | / www.mpuda |
Tabla 2 (página 2 (ocr) (texto) · 22 filas)
| técnicamente la | | Apoyo en la p | lanificación de | Los medios de | verificación |
| de talleres | | gestión de Ni | velación de | se encuentran | en los |
| s en el plan de | | Estudios en l | as distintas | archivos del pr | ograma |
| ación y Nivelación | | sedes (norte | y sur) de | | |
| s. | | Pudahuel, jun | to con | | |
| | planificación | en | | |
| | colaboración | con el | | |
| | programa con | tigo aprendo | | |
| | del Ministerio | de Educación. | | |
| EZ | | | | | |
| O DE SECCIÓN | | | | | |
| : | | | | |
| eo b>, sMl | j | | | | |
| CN | | | | | |
| SN | | | | | |
| o | _- | a | | | |
| e n pÑn u c»
T LA | pu
£ | | | | |
| A2F L,e, | | | | | |
| | L PAVEZ, | TORO | | |
| DIRECTOR | | 'DE D
ARROL | LO COMUNITARIO | | |
| | | N | | |
| Pudahuel / Santiago | H | aciorelib | araa ir 00 | - 22 445 59 00 | / www.mpuda |
| | Hocio el | burew vor | | |