Enlace
Personas naturales contratadas a honorarios / Año 2026 · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 72 filas)
| P | ERIODO | | | Marzo 2026, seg | ún D.A 495 | | |
| N | OMBRE | | | Kader Bathich L | ópez | | |
| D | EPENDENCIA | | | Dirección Desarr | ollo Comunitario | | |
| P | ROGRAMA | | | Pudahuel Joven | 2026 | | |
| un | c | ión | A | cti | vidades Desarrollad | as | Medios de Ve | rificación |
| 1 | . | Apoyo en la eje | cución de | e | Apoyar la ejecució | n de talleres | e Actas de | reuniones |
| | talleres, cha | rlas O | | mediante la or | ganización y | e Archivo | físico y |
| | | | | | | digital | |
| | | ativas | | asistencia técnica | del Taller de | | |
| | actividades | educ | | | | | |
| | | | | Archivo para | organizaciones | e Redes soc | iales |
| | específicas del | proyecto | | | | | |
| | | | | (Jesucristo Superstar | ). | e bases de | datos |
| | CreAcción, con | forme a | e | Apoyar la ejecució | n de talleres | | |
| | actividades defin | idas en el | | mediante la or | ganización y | | |
| | Programa Pudah | uel Joven | | planificación de | talleres de | | |
| | | | | Impresión 3D d | e CreAcción | | |
| | 2026. | | | | | | |
| | | | | Pudahuel. | | | |
| 2 | . | Apoyo para | realizar | | | | | |
| | | | e | Apoyar la ejecució | n de talleres | | |
| | actividades | formativas | | mediante la or | ganización y | | |
| | específicas orie | ntadas al | | planificación de tal | leres de Corte | | |
| | desarrollo de com | petencias | | Láser de CreAcción | Pudahuel. | | |
| | tecnológicas y cr | eativas de | e | Apoyar actividade | s formativas | | |
| | | | | mediante la or | ganización y | | |
| | jóvenes particip | antes del | | | | | |
| | | | | planificación de | talleres de | | |
| | programa. | | | | | | |
| | | | | Impresión 3D y | Corte Láser, | | |
| 3 | . | Asistencia en el | desarrollo | | orientados al d | esarrollo de | | |
| | de iniciativas espe | cíficas de | | competencias tec | nológicas y | | |
| | creación o co-cr | eación de | | creativas en par | ticipantes de | | |
| | | | | CreAcción Pudahuel. | | | |
| | soluciones tecno | lógicas O | | | | | |
| | | | e | Apoyar actividade | s formativas | | |
| | físicas orientadas | a resolver | | | | | |
| | | | | mediante la or | ganización y | | |
| | problemáticas co | munitarias | | coordinación del Tal | ler de Grabado | | |
| | levantadas por el | programa. | | de la Editorial | e Imprenta | | |
| 4 | . | Asistencia técni | ca en el | | Comunal. | | | |
| | | | | | | Nota: El regis | tro de |
| | desarrollo de co | ntenidos y | e | Apoyar actividade | s formativas | | |
| | | | | | | participación | en las |
| | | | | mediante la or | ganización y | | |
| | actividades especí | ficas para | | | | actividades e | |
| | | | | coordinación del | Taller de | | |
| | espacios digit | ales del | | | | iniciativas se | encuentra |
| | | | | Autoedición y Poesía | de la Editorial | | |
| | programa, orien | tados a la | | e Imprenta Comunal. | | disponible pa | ra su |
| | | | | | | revisión en e | l archivo |
| | expresión juvenil | y abordaje | e | Asistir el desarrollo | de iniciativas | | |
| | | | | | | del Programa. | |
| | de temáticas def | inidas por | | de producción cultur | al mediante la | | |
| | | | | gestión del hito de l | anzamiento de | | |
| | el Programa Puda | huel Joven | | | | | |
| | | | | la publicación | “Eran dos | | |
| | 2026. | | | | | | |
| | | | | hermanos” junto | a la Editorial | | |
| 5 | . | Acompañamiento | técnico en | | Comunal. | | | |
| | actividades espec | íficas de | e | Asistir técnicament | e contenidos | | |
| | trabajo con j | óvenes y | | digitales mediante | la revisión y | | |
| | | | | levantamiento de ob | servaciones de | | |
| | organizaciones | juveniles | | | | | |
| | | | | la página web | “Pudahuel es | | |
| | participantes del | programa | | | | | |
| | | | | Patrimonio / | Patrimonio | | |
| | | | | Pudahuel”. | | | |
| | | | o | Asistir técnicame | nte espacios | | |
| | | | | digitales mediante | el desarrollo | | |
| | | | | web de un sistema | de gestión y | | |
| | | | | procesos para apoyo | a la operación | | |
| | | | | del programa. | | | |
Tabla 2 (página 2 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 22 filas)
| Acompañar | técnicamente |
| organizaciones | particip |
| mediante el | apoyo a |
| planificación y | levantamien |
| requerimientos | para la acti |
| comunitaria | “Jesu |
| Superstar”. | |
| e | Acompañar | técnica |
| instancias cult | urales territo |
| mediante la r | evisión/seguim |
| de la Exposició | n “Quimantú |
| Todes” en Puda | huel Sur. |
| | _KADER |
| Ñ PR | ESTADOR DE |
| He | en a | |
| lFo | Ono Als | |
| SNSS
A) | .She
e | j |
| ¿auso
i | EErN
A A | |
| iia x | DI¡e RDEEACnTaOrR *« | |
| 1 A | A | |
| | | |
| “ | MIGUEL RÁVEZ | TORO |
| OR | DE DESARROLL | O COMUNITAR |