Enlace
Personas naturales contratadas a honorarios / Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) (texto) · 41 filas)
| REPÚBLIC | A DE | CHILE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. MUNICIPALID | AD D | E PUDA | HUEL | ||||||
| DIRECCIÓN DE DESA | RROL | LO COM | UNITARIO | ||||||
| SECCIÓN DE ORGANIZ | ACIO | NES CO | MUNITARIAS | Pudahu | e | ||||
| INFORME | DE ACTIVID | ADES | |||||||
| PERIODO: MES D | E FE | BRER | O DEL 2026 SEGÚN D | .A. 528 | |||||
| NOMBRE: KATIA | PAZ | ACUÑ | A CASTILLO | ||||||
| DEPENDENCIA: D | IRE | CCIÓN | DE DESARROLLO COM | UNITARIO | |||||
| PROGRAMA: PAR | TICI | PACIÓ | N COMUNITARIA | ||||||
| Fun | ción | Actividades De | sarrolladas | Medios de | |||||
| Verificación | |||||||||
| Cont | ribuir al leva | ntam | iento | , organización y | - Participación | de reuniones | semanales de | Los medios | de |
| anál | isis de la inform | ació | n vin | culada a espacios y | planificación | y organización | de Equipo | verificación | se |
| vínc | ulos intersector | iale | s e | interinstitucionales | Participación C | omunitaria. | encuentran | en | |
| ori | entados a la | pa | rticip | ación ciudadana, | -Participación | en reunión con | profesionales | los archivos d | el |
| ela | borando síntesis | e i | nsumo | s que orienten la | de medio a | mbiente y j | urídico para | programa | |
| pre | sencia y las acci | ones | del p | rograma en dichas | elaboración d | e estrategia de | abordaje de | ||
| inst | ancias. | RCA favorable | de proyecto PT | AS Las Lilas. | |||||
| -Apoyo en la | planificación y | coordinación | Los medios | de | |||||
| con vecinos/a | s observantes | del proyecto | verificación | se | |||||
| PTAS Las Lilas | para presentaci | ón de recurso | encuentran | en | |||||
| For | talecer el desa | rrol | lo d | e las actividades | de reclamació | n | los archivos d | el | |
| dis | eñadas y ejecutad | as p | or el p | rograma, mediante | - Apoyo en l | a identificació | n de futuras | programa | |
| la | elaboración d | e | apoyo | s metodológicos, | instancias de | participación | de estudios | ||
| mat | eriales y regi | stro | s qu | e contribuyan a | integrales y | proyectos que | ingresan a | ||
| res | guardar y proyect | ar s | u enfo | que participativo y | evaluación am | biental para | proyectar su | ||
| com | unitario en el ter | rito | rio. | enfoque parti | cipativo y comun | itario en el | |||
| territorio. | |||||||||
| -Apoyo en | proceso de | actualización | |||||||
| Ordenanza de | Participación. | ||||||||
| Cont | ribuir al diseño | y | uso d | e instrumentos de | -Apoyo en el s | eguimiento de | El-ONP según | Los medios | de |
| seg | uimiento, sistem | atiz | ación | y análisis de los | manual de pa | rticipación ci | udadana para | verificación | se |
| pro | cesos participativ | os d | el pro | grama, elaborando | iniciativas del | MOP para av | anzar en la | encuentran | en |
| regi | stros y síntesis q | ue a | poyen | la reflexión sobre | mejora conti | nua de las es | trategias de | los archivos d | el |
| sus | resultados y l | a m | ejora | continua de las | participación e | n el territorio. | programa | ||
| estr | ategias de partic | ipac | ión en | el territorio. | |||||
| Apo | yar con la entreg | a de | infor | mación sobre fondos | - Atención al p | úblico y entrega | de | Los medios | de |
| con | cursables genera | dos | por en | tidades públicas o | información so | bre proceso de | subvenciones | verificación | se |
| pri | vadas que contrib | uyan | al for | talecimiento de las | y fondos 2026. | encuentran | en | ||
| org | anizaciones socia | les d | e la c | omuna. | - Apoyo en pla | nificación de di | fusión de | los archivos d | el |
| proceso de sub | venciones. | programa | |||||||
| AS |