Enlace
Personas naturales contratadas a honorarios / Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) corte=28/02/2026 (texto) · 33 filas)
| __ | I, | MUNICIPALIDAD D | E PUDAHUEL | ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN | DE | PROTECCIÓN CIVI | L Y SEGURI | DAD PUBLICA | |||
| DE | P | A | RTAMENTO DE SEGU | RIDAD PÚB | LICA | ||
| INFORME DE ACTI | VIDADES | ||||||
| Periodo | : | Febrero 2026 | |||||
| Direcció | n | : | Dirección de Protecció | n Civil y Segur | idad Pública | ||
| Program | a / Proyecto | : | Seguridad Activa | ||||
| Nombre | : | Yuliano Basaure Cruce | s | ||||
| Modalid | ad de Trabajo | : | Presencial | ||||
| ACTIVIDADES REA | LIZADAS | ||||||
| Funci | ones | Descripción de la acti | vidad | Medio de verificación | |||
| poya | r el leva | ntamiento de | Se reporta a través d | e los | https://drive.google.com/drive/f | ||
| info | rmación | en terreno, | m | ec | anismos tecnológicos | indicados | olders/1VCZIOpyUMK5855Tj23s |
| dian | te obser | vación directa p | o | r j | efatura, los requerimie | ntos de la | AegFAGOCf8JNS?usp=drive_link |
| del e | ntorno y | registro de | c | om | unidad levantados en | terreno. | |
| teced | entes r | elevantes para | |||||
| el de | sarrollo | de acciones | |||||
| unit | arias y | preventivas del | |||||
| progr | ama. | ||||||
| Regi | strar an | tecedentes S | e | re | alizan registros de sali | das a rutas | https: //drive.google.com/drive/f |
| bási | cos deri | vados de la | en bitácoras asigna | das | olders/1VCZIOpyUMK5855T]23s | ||
| ejec | ución de | actividades | AegqFAGOCf8JNS?usp=drive_link | ||||
| errit | oriales d | el programa, | |||||
| tal | es como | recorridos | |||||
| rea | lizados | y sectores | |||||
| abor | dados, | con el fin de | |||||
| res | paldar l | as acciones | |||||
| omuni | tarias | desarrolladas. | |||||
| oyar | accione | s de presencia | Se | efectúa acompañami | ento en | https: //drive.google.com/drive/f | |
| terri | torial de | l programa, | Pa | trullaje Preventivo por | todo el | olders/1VCZIOpyUMK58S5T]23s | |
| link | |||||||
| rien | tadas al | contacto con t | e | rri | torio comunal, según p | auta PAV. | AegFAGOCcf8JNS?usp=drive_ |
| cinos | y vecin | as, entrega de | |||||
| info | rmación | preventiva y |
Tabla 2 (página 2 (ocr) corte=28/02/2026 (texto) · 49 filas)
| NI | C | IPAL | IDAD DE P | UDAHUEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MU | ||||||||
| URID | AD PÚBLICA | |||||||
| DIIRREECCCCIIÓÓ | NN | DDEE PPRROO TAM | TT E | EECCCCII NTO | ÓONN CCIVIUL Y DE SEGURI | P SE G RI DAD PUBL | CA ICA | |
| D | EP | AR | ||||||
| rive/fol | ||||||||
| de | h s de | /drive.google.com/d ttps:/ | ||||||
| par | ti | cipa d | e activida | |||||
| laborar en | intervenciones | Se | OpyUMK58S5Tj23sAeq | |||||
| o | ando d | ers/ 1VCZI | ||||||
| omunitarias | específicas del | context | o c | omuni | tario, entre | g | NS?usp=drive_link | |
| cid | ad | sobre | área situac | ional y | FAGOCf8J | |||
| programa, | tales como | publi | ||||||
| rriales y | 1 | 514. | ||||||
| actividade | s ba | |||||||
| campañas | preventivas, | |||||||
| rientadas al | fortalecimiento | |||||||
| de la segurid | ad comunitaria. | |||||||
| A | fol | |||||||
| ive.google.com/drive/ | ||||||||
| rutas | https: //dr | |||||||
| nvío d | e | datos | registrados e | n | ||||
| Apoyar en e | l registro básico | E | VCZIOpyUMK585S5Tj23sAeq | |||||
| por | distintos med | ios de | ders/ 1 | |||||
| de informa | ción generada | asignad | as | , | NS?usp=drive_link | |||
| icación | FAGOCf8J | |||||||
| s acciones | comu | n | ||||||
| durante | la | |||||||
| territoriales | del programa, | |||||||
| utilizando | herramientas | |||||||
| tecnológicas | disponibles, con | |||||||
| el fin de | respaldar la | |||||||
| acciones. | ||||||||
| ejecución de | dichas | a | ||||||
| A | ||||||||
| A | rive/fol | |||||||
| Apoyar la ej | ecución en terreno | vos | asignados | //drive.google.com/d https: | ||||
| el | Realizar | p | untos | preventi | Aeg | |||
| de accione | s preventivas d ediante la | según | d | eman | da de la com | unidad | ders/1VCZIOpyUMK5855T. j23s nk | |
| program | a, m tos | FAGOCf8JNS?usp=drive_li | ||||||
| aplicación | de lineamien | |||||||
| previam | ente definidos, | |||||||
| contribuyen | do a su despliegue | |||||||
| territorial | en beneficio de la | ] | ||||||
| o | munidad. | |||||||
| / | ||||||||
| C | A | l Difecc | ión Protección Civil y | |||||
| S | HAR TF | HA | NDANI | M | UJI | Profes | iona | ridad |
| Dir | ector Protección Ci | vil | y Seguri | da | d Púb | lica Seguri | dad Pública | — Programa Segu |
| Activa |