Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Corporación Municipal año 2026 · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 1 corte=28/02/2026 · 10 filas)
| NIVEL | CUENTA | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | TOTAL | SALUD | ORQUESTA | ADM. CENTRAL | BIBLIOTECA | DEP. Y CULTURA | CEMENTERIO | CAPA | COMUNITARIA
RADIO TV | BIBLIOTECA DE
PUDAHUEL |
| 1 | 21-00-000 | PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO | 96.672.382.259 | 9 1.141.448.114 | 3 .131.141.618 | 2 .501.400.888 | 1 8.985.819 | 2 32.025.063 | 78.904.384 | 6 0.690.100 | 6 1.521.500 | 64.305.737 | 4 7.737.101 | 6 5.571.026 |
| 3 | 21-01-001 | PROVEEDORES | 3.045.382.761 | 3 .720.613.548 | 6 75.230.787 | 6 18.889.231 | 322.210 | 2 8.615.100 | 1.492.730 | - | 1.517.978 | 1.243.068 | - | 2 3.150.470 |
| 3 | 21-01-002 | FACTORING POR PAGAR | 146.965.953 | 1 58.883.961 | 1 1.918.008 | - | - | 6 .246.109 | - | - | - | - | - | 5.671.899 |
| 3 | 21-01-004 | CHEQUE CADUCOS | 452.417 | 2 .060.171 | 1.607.754 | 1 .607.700 | 54 | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 21-01-005 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | 968.017.154 | 9 96.621.628 | 2 8.604.474 | 2 4.417.367 | - | 1 .099.324 | - | 8 38.127 | 2 50.000 | - | 2 1.307 | 1.978.349 |
| 2 | 21-02-000 | RETENCIONES | 3.320.769.751 | 3 .754.506.563 | 4 33.736.812 | 1 05.128.916 | 8 .960.711 | 6 5.820.036 | 5 7.003.462 | 3 6.856.507 | 4 5.661.681 | 52.160.561 | 3 9.933.017 | 2 2.211.921 |
| 2 | 21-03-000 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 21.466.261.349 | 2 2.439.068.792 | 9 72.807.443 | 9 59.152.330 | - | - | 241.936 | - | - | 7 .696.377 | 5 .196.800 | 520.000 |
| 2 | 21-04-000 | CUENTAS POR RENDIR | 2.804.283.177 | 2 .840.528.596 | 3 6.245.419 | 3 6.245.419 | - | - | - | - | - | | - | |
| 2 | 21-07-000 | DESCUENTOS VARIABLES | 1.020.030.505 | 1 .357.800.789 | 3 37.770.284 | 1 95.360.471 | 7 .129.114 | 8 6.121.367 | 1 3.471.791 | 1 6.175.863 | 1 0.074.781 | 2 .266.647 | 895.530 | 6 .274.720 |
| 2 | 21-08-000 | A.F.P. E ISAPRES | 2.317.911.360 | 2 .951.131.997 | 6 33.220.637 | 5 60.599.454 | 2 .573.730 | 4 4.123.127 | 6.694.465 | 6.819.603 | 4 .017.060 | 9 39.084 | 1 .690.447 | 5 .763.667 |
Tabla 2 (página 1 corte=28/02/2026 · 10 filas)
| DENOMINACION | | DEUDA EXIGIBLE M$ |
| SALUD | | 2.501.401 |
| ORQUESTA | | 18.986 |
| ADM. CENTRAL | | 232.025 |
| BIBLIOTECA | | 78.904 |
| DEP. Y CULTURA | | 60.690 |
| CEMENTERIO | | 61.522 |
| CAPA | | 64.306 |
| COMUNITARIA RADIO TV | | 47.737 |
| BIBLIOTECA PUDAHUEL | | 65.571 |
| | TOTAL | 3.131.142 |