Enlace
Gastos de Avisaje y publicidad / Gastos en Avisaje y Publicidad Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 30 filas)
| DECRETO | D | E | PAGO | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICI | PALIDA | D | ||
| NICIPAL | IDAD DE PUDAHUEL | |||
| DECRETO | N?* | 1134 | ||
| PUDAHUEL | , ju | eves 5 marzo 202 | ||
| VISTOS | ||||
| VIS | TOS LOS ANTECEDENTES Y LAS FACULTADES QUE M | E CONFIE | REN L | A LEY N 18.695 D |
| ORG | ANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. MO | DIFICADA | POR | LA LEY N 19.310 |
| - E | L COMPROBANTE CONTABLE 20-660 | |||
| - L | A OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-362 | |||
| DECRETO | : PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPA | L A: | ||
| SR(ES) : | PUNTO GR | |||
| AFIX SPA | RUT:76.42 | |||
| 6.465-7 | ||||
| LA SUMA | DE $:943.670 | |||
| Y SON:NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISC | IENTOS S | ETENT | A PESOS M/L | |
| POR LO | SIGUIENTE: | |||
| ELEM | ENTOS PUBLICITARIOS | |||
| CONTABI | LICESE COMO SE INDICA | |||
| CUENT | ||||
| A | C.COSTO DENOMINACION | DEB | E | HABER R |
| 21522070 | 02155 100409 — Publicidad y Difusión | 943. | 670 | 76 |
| 2140939 | BCI 10694854 PRINCIPAL TR | 943,670 76 | ||
| TOTALES : | 943. | 670 | 943.670 | |
| DIRECTO | R ADM. Y FINANZAS CONTRALOR MUNICIPAL | SECRET | ARIO MU | NICIPAL AD |
| UENTA COR | RIENTE CHEQ | |||
| UE N* | NOM R.U | BRE .T. | ||
| ESO yo | BRMQ FECHA DE PAGO | FIR | MA | |
| ; E [a] | Este documento ha sido firmado electrónicamente deV a“cBu”e rTdEoS OcRo | EnR lOa ley N* | 19.799. | RECIBI CONFOR |
| d A | Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ing | rese al sigui | ente link | : |
| CuEr | https://doc.digital.gob.cl/validador/X9A9SA-532 |
Tabla 2 (página 2 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 18 filas)
| Firmado por: | PLA ELEC | PS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Francisco G | ui | Firmado por: | |||||
| llermo Iglesias | Sy” “ | 5,0, 4 | Gustav | ||||
| > | Parra Director de Admini | stración y | y tf | XA | Caness o a Adol | ||
| bi 5 ¿ | Finanzas Fecha: 09-03-202 | 6 | El a | 117 » | 4 4 | Director Admin (S) | |
| , E ¿ | Municipalidad de | Pu1d3a:h1u6e lCLT | ¿TÍ Há (9 ez | IS ¿= | ¿ E | Fecha: 09-03 Municipalidad | |
| ; | pe | ASÍ | |||||
| Y y A | OA A ¿ | ||||||
| 31809 | * | ||||||
| AEC | A | Firmado por: | |||||
| " | > | José Luis Quelem | pán Marileo | ||||
| sr | 2% 4 | Secretario Municip | al | ||||
| , | Fecha: 09-03-202 | 6 17:40 CLT | |||||
| ; | Municipalidad de | Pudahuel | |||||
| PEAP BRMQ | |||||||
| (51:55 [a] Este documento | ha sido fi | rmado e | |||||
| Ea A Para v | lectrónicame | nte de acuerdo con la ley N* | 19.799. | ||||
| erificar la da | integridad y | autenticidad de es | te documento ingrese al sigui | ente link: | |||
| do [5] https://doc.digit | al.gob.cl/v | alidador/X9A9SA-532 |
Tabla 3 (página 3 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 25 filas)
| EA | ||
|---|---|---|
| eo Pudahuel | ||
| REPÚBLICA DE CHILE | ||
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | ||
| CERTIFICADO N? 322 | ||
| Italo Bravo, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puda | huel, que | suscribe |
| certifica, su conformidad con la Factura electrónica N” 4186 de fec | ha 2 de feb | rero del |
| 2026 a nombre de PUNTO GRAFIX SPA., Rut: 76.426.465-7, por | un monto | total de |
| $943.670.- (Novecientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta p | esos), de ac | uerdo a |
| guías de despacho 4106, 4107, 4108 y 4109 , solicitados | por la Uni | dad de |
| Comunicaciones y RR.PP. | ||
| Se extiende el presente Certificado a objeto de proceder a | la cancelaci | ón de la |
| Factura antes mencionada, correspondiente a la Licitación ID 2277-77 | -LQ22, según | D.A. N” |
| 0583 de fecha 21.02.23., que asigna la propuesta y D.A. N” 1638 de | fecha 24.04. | 23., que |
| ratifica el contrato del oferente antes señalado. | ||
| Se extiende el presente documento, pa | ra dar curso | al pago |
| de la mencionada factura. | ||
| Firmado por: | ||
| Pudahuel Ardo | ||
| Italo Bravo | ||
| Alcalde | ||
| lustre Municipalidad de Pudahuel | ||
| 7ec9eb8e-7648-4658-9f0f-28fa23f53bb3 | ||
| Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N* | 19.799. | |
| Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al sigu | iente link : | |
| https://mpudahuel. docux.cl/validadorDocumentos/ |
Tabla 4 (página 4 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 6 filas)
| 05-02-2026 |
|---|
| VCG/ |
| CE. Cos |
| Comunicaciones y RR.PP. |
| Este documento ha sido firmado electrónicamente |
| Para verificar la integridad y autenticidad de este do |
| https://mpudahuel.docux.cl/validadorDocumentos/ |
Tabla 5 (página 5 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 7 filas)
| Firmado por: | |
|---|---|
| Italo Bravo | |
| Alcalde | |
| Fecha: 05/02/2026 | |
| 11:13:39 | |
| Este documento ha s | ido firmado electrónicamente |
| Para verificar la integ | ridad y autenticidad de este do |
| https://mpudahuel.d | ocux.cl/validadorDocumentos/ |
Tabla 6 (página 6 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 24 filas)
| R.U.T.:76 | .426.465- | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO | GRAFIX S | PA | ||||||
| Giro: S | ervicios de | Impresion , grafica, Seri, | FACTURA E | LECTRON | IC | A | ||
| Giganto | grafias, Pub | licidad | ||||||
| PROF | SALAZAR 1 | 798- CERRO NAVIA | N2 | 4186 | ||||
| eMail : | puntogralix | Sgmail.com Telefono : | ||||||
| TIPO | DE VENTA: | DEL GIRO S.I.. | - SANTIAGO P | ONIENTE | ||||
| SEÑOR(ES): | | MUNICIP | ALIDA | D DE PUDA | HUEL | ||||
| R.U.T:: | 69.071.100 | - 1 | Fecha | Emision: 02 de F | ebrero del 202 | 6 | ||
| GIRO: | OTROS T | IPOS D | E ENSEÁ A | NZA N.C.P. | ||||
| DIRECCION: | SAN PABL | O 844 | 4 | |||||
| COMUNA — | PUDAHUE | L | CIUDAD: SANTIAGO | |||||
| CONTACTO: | ||||||||
| TIPO DE | ||||||||
| COMPRA: | DERGIRD | |||||||
| Codigo | Descripci | on Cantidad | Precio pasa | Y%Desc. | Val | or | ||
| - | de acuerdo | a guia | s | 1 | 793.000 | 793. | 000 | |
| N*4106,41 | 07, 4 | 108, 4109 | ||||||
| Referencias: | ||||||||
| Contrato N* 2 | 277-77-L | Q22 del | 2026-02-02 | |||||
| Forma de Pago | :Crédito | |||||||
| e | MO | NTO NETO | $ | 793.000 | ||||
| l | AN | IV.A.19% | $ | 150.670 | ||||
| A | IMPUESTO | ADICIONAL | $ | 0 | ||||
| TOTAL | $ | 943.670 |
Tabla 7 (página 7 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 21 filas)
| 02 | FEBRERO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNT | O GRAFI | |||||
| RUT | : 76.426. | |||||
| SOLICITUD DE PAGO | ||||||
| Estimada Municipalidad de P | udahuel: | |||||
| Hacemos llegar dicha carta c | on el fin de solicita | r a usted la | emisión de | la factura | refe | rente a la |
| guías N* 4106, 4107,4108,41 | 09. Para su posteri | or pago, la | misma cor | responde a | los s | ervicios d |
| mes de Enero 2026 ID 2277- | 77-LP23, por un mo | nto total d | e $943.670 | ( Novecie | ntos | cuarenta |
| tres mil seiscientos setenta p | esos). Para cursar | el pago de | la misma s | e envía tod | a la | |
| documentación correspondie | nte. | |||||
| Nos permitimos insistir en el | contenido de nuest | ra carta me | ncionada, | rogándole | que e | fectúe el |
| pago correspondiente en el | más breve plazo po | sible. | ||||
| Quedamos a la espera de reci | bir pronto noticias | suyas. | ||||
| 7 | 154 | |||||
| ' .. , | ba U | 1Y | ||||
| 'AURICIO IGNA | CIO TARRAZA | FRAGA | ||||
| GEREN | TE GENERAL | |||||
| PUNTO | GRAFIX SPA | |||||
| 76.4 | 26,465-7 | |||||
| Atent | amente, | |||||
| Fi | rma | |||||
| (56 212 2649 4771 ventas opun | tografia, el DIRECCION: | PROFESOR DAR | IO SALAZAR - | 1798 CERRO N | AVIA, | SANTIAGO, |
Tabla 8 (página 8 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 27 filas)
| En Santiago a | 01 de julio | de 2023, | comparece MAURI | CIO IGNACIO TARRAZ | A FRAGA, en |
|---|---|---|---|---|---|
| adelante “MTF | ” persona na | tural con | giro identificado c | on cedula de identidad | 13.029,053- |
| 1, por otra pa | rte, la socie | dad PUNT | OGRAFIX SPA, en | adelante "PGF" RUT | 76.426.465-7 |
| representada | legalmente p | or don MA | URICIO IGNACIO T | ARRAZA FRAGA, RUT | 13.029,053-1 |
| y de otra part | e la sociedad | SERV. GR | AF. MAURICIO TAR | RAZA EIRL, en adelant | e "EIRL” RUT |
| 76.875.940-5 | representada | legalmen | te por don MAURIC | IO IGNACIO TARRAZA | FRAGA, RUT |
| 13.029.053-1 | celebran por | medio | de este documento | un contrato de uni | ón temporal, |
| conforme a la | s siguientes c | lausulas: | |||
| Primera. Nomb | re. La unión | temporal | se denominará PU | NTOGRAFIX | |
| Segunda. Obje | to. La unión | que se con | forma mediante es | te documento, tiene | como fin, del |
| proponente e | n el PROYE | CTO SUM | INISTRO DE ELE | MENTOS PARA IM | PRESIÓN Y |
| PUBLICIDAD | DE LA LICI | TACION I | D: 2277-77-LQ22 | . | |
| Tercera, Porce | ntaje de part | icipación. | "PGF", tendrá una | participación del CIEN | por ciento. |
| Cuarta. Duraci | ón. La duraci | ón del pre | sente contrato, ser | á ¡igual al tiempo que d | ure el objeto |
| mencionado e | n la cláusula | segunda. | |||
| Quinta. Auton | omía. Cada | parte aq | uí contratante man | tendrá su autonomí | a jurídica y |
| económica. | |||||
| Sexta. Domicil | io. El domic | ilio de l | a unión temporal | estará ubicado en | la ciudad de |
| SANTIAGO, en | NUEVA EXT | REMADUR | A 4357, QTA NORM | AL, SANTIAGO | |
| Séptima. Dire | cción y Admi | nistració | n. Las partes que | conforman esta uni | ón temporal |
| deciden para l | a administrac | ión y dire | cción de la unión te | mporal, a don MAURIC | IO IGNACIO |
| TARRAZA FRA | GA, RUT 13.0 | 29.053-1. | |||
| Octava. Aporte | s. Cada soci | edad hará | los siguientes apor | tes materiales e intel | ectuales para |
| cumplir con el | objeto señal | ado en la | cláusula segunda d | e este documento: | |
| * La socied | ad "PUNTOGR | AFIX EIR | L” aportará el pers | onal técnico calificad | o y personal |
| administra | tivo necesar | io para el | cabal desarrollo de | l objeto. | |
| + La socied | ad “PUNT | OGRAFIX | SPA” aportará , | el soporte financiero | , físico en |
| maquinari | a, equipos y | vehículos | necesarios para el | cabal desarrollo del ob | jeto, |
Tabla 9 (página 9 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 30 filas)
| Novena. Responsab | ilida | d. "PUNTOGRAFI | X EIRL", respo | nderá por | el | incumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| contractual y/o ex | traco | ntractual en que | incurra la unió | n tempora | l der | ivada de la no |
| entrega en tiempo | y for | ma de los aportes | comprometidos | según la c | láusul | a octava. |
| Décima. Gastos. Los | gast | os de transporte d | e mercadería, ma | teriales o | de ge | stión que tenga |
| la unión temporal | que n | o estén contemp | lados en los ap | ortes decla | rado | s en la cláusula |
| octava serán cubier | tos p | or "PUNTOGRAFI | X SPA ". | |||
| Undécima. Forma | La so | ciedad "PGF" pla | nificará y cumpl | irá a caba | lidad | con todos los |
| procedimientos ne | cesari | os para el correc | to desarrollo de | l objeto, si | endo | "EIRL" y "MTF" |
| solo el soporte qu | e acr | edita la existenci | a de una trayec | toria y exp | erie | ncia anterior al |
| nacimiento de “PG | F” | |||||
| Duodécima. Disol | ución | y liquidación. L | a unión tempor | al que p | or es | te acuerdo se |
| constituye, se disol | verá | por las siguientes | causas: | |||
| a) Porvencimi | ento | del término de du | ración según el | objeto por | el cua | l se constituyó, |
| si antes no | fuere | prorrogado. | ||||
| b) Porimposib | ilidad | de la unión temp | oral para desarr | ollar el obj | eto. | |
| c) Por la disol | ución | de una de las soc | iedades que con | forman est | a uni | ón temporal. |
| d) Por orden j | udicial | . | ||||
| e) Por las dem | ás ca | usales que establ | ezca la ley chilen | a. | ||
| Decimotercera. Cl | ausul | a compromisoria | . No habrá c | ontroversia | s co | n ocasión del |
| cumplimiento o in | terpre | tación de este con | trato de unión | temporal, t | oda | vez que tanto la |
| empresa "MTF" c | omo | la sociedad "EIR | L" la sociedad | "PGSPA" | son | responsabilidad |
| exclusiva de MAUR | ICIO | IGNACIO TARRAZ | A FRAGA quien | administra | y gob | ierna todas las |
| partes por separad | o y la | UTP en su conjunt | o. | |||
| SAN | TIAGO, a 0 | 1 DE | JULIO año 2023 | |||
| Qu cas eS | Fame Ñ | 30 ct | ||||
| ( | ||||||
| Mauricio Igna | cio'Tarraza Frag | a | ||||
| 13.0 | 29.053-1 | |||||
| Persona n | atural con giro | |||||
| eren | te General de Serv | . Graf. Maurici | o Tarraza EI | RL | ||
| Gerente General | de PUNTOGRAFI | X SPA. |
Tabla 10 (página 10 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 10 filas)
| / IMPRESION VARIABLE / SERVICI | OS CTP / MERCHANDISING / | REGALOS CORPORATIVOS 1 |
|---|---|---|
| San | tiago, 02 Febr | |
| CLARACIÓN JU | RADA SIMPL | E |
| za Fraga, RUT: | 13.029.053-1 | representante |
| x Spa. RUT: 76,4 | 26.465-7 decl | aro y certifico |
| enta con persona | l contratado | para la ejecuc |
| os licitados para | organismos pú | blicos. |
| a a favor de la g | uía N* 4106 , | 4107 , 4108 , |
| Agradeciendo su | compresión. | |
| y e Lune | | ivaza 53 | |
| l 'AURICIO IGNACIO T | ARRAZA FRAGA |
Tabla 11 (página 11 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 30 filas)
| Código de | Certificado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYQEWR | BMYBGQ | ||||||
| Oficina Virtual | |||||||
| Dirección del Trab | ajo | ||||||
| CERTIFI | CADO | DE ANTECEDE | NTES LAB | ORALES Y P | REVISION | ALES | |
| La Dirección d | el Traba | jo, CERTIFICA que | , respecto | del empleador | que se indi | vidualiza | |
| continuación, se | registra | n, en las bases info | rmáticas de | l | a Dirección del | Trabajo, los an | teceden |
| que se detallan | en el pres | ente: | |||||
| 1. INDIVIDUALI | ZACIÓN | DEL EMPLEADOR: | |||||
| RUT | RAZÓ | N | SOCIAL/NOMBRE | ||||
| 76426465- | 7 | PU | N | TO GRAFIX SPA | |||
| RUT REPRESENTAN | TE LEGAL | NOMBRE R | E | PRESENTANTE LEG | AL | ||
| 13029053- | 1 | MAURICIO | IG | NACIO TARRAZA FR | AGA | ||
| DOMICILIO | |||||||
| DIRECCIÓN | REGIÓN | CO | MUNA | ||||
| NUEVA | EXTREMADURA 4357 | REGION METROPO | LITANA QUINT | A NORMAL | |||
| CORRE | O ELECTRÓ | NICO | TELÉFONO | CÓDIGO | ACTIVIDAD ECON | ÓMICA | |
| ervinz | apataOgmai | l.com | 56994595244 | 731001 | |||
| 2. ANTECEDENT | ES LABO | RALES Y PREVISIO | NALES: (Disp | on | ibles en Sistema | Informático de la | Dirección |
| Trabajo y Boletín de | Infractores | a la Legislación Laboral y | Previsional.) | ||||
| MUL | TAS EJE | CUTORIADAS NO PUB | LICADAS EN | EL BOLETÍN DE | INFRACTORES | ||
| (Dirección | del Trabajo | D | TPLUS) | ||||
| N* de Mult | a | | N* Unidades Monetar | ias | Tipo | U | nidad Monetaria | | Esta | do |
| NO REGISTRA | |||||||
| MU | LTAS EJ | ECUTORIADAS PUBL | ICADAS EN | EL | BOLETÍN DE I | NFRACTORES | |
| (EQUIFAX) | |||||||
| N* de | Multa | | Tipo | U | nidad Monetaria | | Monto | en $ | |
| NO REGISTRA | |||||||
| DEUDA P | REVISIONAL PUBLI | CADA EN EL | B | OLETÍN DE INF | RACTORES | ||
| (EQUIF | AX - BOLETI | N | N? ) | ||||
| Motivo | | Institución | | | Mo | nto en UTM | | Monto | en $ |
Tabla 12 (página 12 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 5 filas)
| Certificado emitido el 05/01/2026 a | las 13:03:12 | Hrs. | |
|---|---|---|---|
| Código de verificación: EYQEWRBMYB | GQ | ||
| Para verificar el documento ingresar a portal | Mi DT www.midt | .dir | trab. cl |
| RODRIGO T | RULL | ÉN JARA | |
| INSPECTOR | DEL | TRABAJO | |
| DIRECCIÓN | DEL | TRABAJO |
Tabla 13 (página 13 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 34 filas)
| Fecha E | misión: 05-01-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Em | isión: 13:02 | ||||||||
| N” Certi | ficado: 2000/20 | ||||||||
| Certifica | do de Cumpli | miento de | Obligaciones L | aborale | s | y Pre | visionale | ||
| La | Di | rección del Traba | jo, respecto de l | a empresa so | licitante que se indi | vidualiza | a | contin | uación, en |
| SUB | C | ONTRATISTA y | de conformidad | con la infor | mación entregada en | la Solici | tu | d de | Certificado, |
| resp | on | sabilidad, certifica | lo siguiente: | ||||||
| 1 - | An | tecedentes del | Empleador/a E | mpresa Pri | ncipal | ||||
| 1.1 | - | Antecedentes Em | pleador (solicit | ante) | |||||
| Nombre o Razón | Social | RUT | |||||||
| SS GRAF. IMPRE | NTA GIGANTOG | SERIGRAF | |||||||
| Y PUBL MAURIC | IO IGNACIO TA | RRAZA | 76.875.940-5 | ||||||
| FRA | |||||||||
| Representante Le | gal | RUT Representante | Legal | ||||||
| MAURICIO TAR | RAZA FRAGA | 13.029,053-1 | |||||||
| Código Actividad | Económica | Correo Electrónico | T | eléfon | o | ||||
| PRESAS | Conan RES | TADOS | ervinzapataí gmail.c | om | 9 | 945952 | 44 | ||
| Región | Comuna | ||||||||
| REGION METRO | POLITANA | CERRO NAVIA | |||||||
| Calle | Número | D | epart | amento | |||||
| PROFESOR DAR | IO SALAZAR | 1798 | |||||||
| 1.2 | - | Empresa Princip | al | ||||||
| Nembre o Razón | Social | RUT | |||||||
| I MUNICIPALID | AD DE PUDAHUE | L | 69.071.100-1 | ||||||
| Representante Le | gal | RUT Representante | Legal | ||||||
| ÍTALO BRAVO L | IZANA | 16.390.694-5 | |||||||
| Calle | Número Regi | ón | Comuna | ||||||
| SAN PABLO | 8444 e | PUDAHUEL | |||||||
| 1.3 | - | Empresa Contrat | ista | ||||||
| Nombre o Razón | Social | RUT | |||||||
| PUNTO GRATFIX | SPA | 76.426.465-7 | |||||||
| Representante Le | gal | RUT Representante | Legal | ||||||
| MAURICIO TAR | RAZA FRAGA | 13.029.053-] | |||||||
| Calle | Número Reg | ión | Comuna | ||||||
| NUEVA EXTRE | MADURA | 4357 AB Mer | DÓN rorOÉT | A | Na, | PUnta R |
Tabla 14 (página 14 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 27 filas)
| 2 - O | bra / Faena / | Servici | o | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Según | Contrat | o Civil | Modo Participación | |||
| SUMINISTRO | DE | |||||
| EMBNEOS D | ARA | Subcontratista | ||||
| IMPRESION Y | PUBLIC | IDAD | : | |||
| 2277-77-LQ22 | ||||||
| Tipo de Obra | Empresa Principal | |||||
| Pública | T MUNICIPALIDAD DE | PUDAHUEL | ||||
| Domicilio | Número | Región | Comu | |||
| REGION | ||||||
| AV, SAN PABL | O | $44 | METROPOLITANA | PUDAH | ||
| 3 - P | eriodos | |||||
| Objetivo del Ce | rtificad | o | Instit | ución Recaudadora | ||
| Cursar estado de | pago | Previ | red | |||
| 3.1 - | Periodo : Novi | embre | 2025 | |||
| . ' | Vigentes | Despedidos | ||||
| Trabajadores | ||||||
| 11 | 0 | |||||
| o | a | Pagadas | Adjunta Nomina | |||
| Cotizaciones Pre | visionale | s | : | |||
| Si | No | |||||
| . | Pagadas | No Pagadas | Monto I | |||
| Remuncraciones | j | hi | ||||
| 11 | 0 | $9,558.71 | ||||
| Indemnización S | ustitutiva | del | Pagadas | No Pagadas | Monto I | |
| Aviso Previo | No Aplica | No Aplica | No Aplic | |||
| Indemnización p | or Año(s | ) de | Pagadas | No Pagadas | Monto I | |
| Sevicio | No Aplica | No Aplica | No Aplic |
Tabla 15 (página 15 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 13 filas)
| riodo de Cer | tificado y Ámbi | to de Val | idez | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este certificado | tiene validez en to | do el Territo | rio Nacion | al siempre que n | o contenga | adulteraciones |
| enmendaduras. | Abarca solo la Obra | , Faena o Se | rvicio SU | MINISTRO DE | ELEMENT | OS PARA IM |
| PUBLICIDAD | 2277-77-LQ22 en c | l (los) perio | do(s): | |||
| - Noviembre 20 | 25 | |||||
| formación I | mportante | |||||
| Es responsabili | dad de la Empresa p | rincipal ver | ificar que | los datos consig | nados en est | e Certificado y |
| por el propio so | licitante correspon | dan a la real | idad de los | servicios presta | dos en su ca | lidad de Contra |
| Subcontratista, | según sea el caso, c | omo por ej | emplo "Tot | al Trabajadores | Vigentes”, d | el punto 3 del |
| Certificado. | ||||||
| Alejan | dro Enriqu | e Salazar Aguirr | e | |||
| Jefe | Unidad de | Gestión y | Control de Proce | dimientos | ||
| Dirección | del Trabajo | |||||
| Verifica este | certificado e | n el sitio v | erificador.dirtra | b.cl e ingres | a: |
Tabla 16 (página 16 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 25 filas)
| Fccha E | misión: 05-01-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Em | isión: 13:02 | ||||||||
| Direccion del | |||||||||
| Trabajo | N" Cert | ificado: 2000/2026/18 | 557 | 652 | |||||
| Cer | tificado de Cumpli | miento | de Oblig | aciones | Laborales | y Pr | evisionales | ||
| Traba | jadores | declarados | en la Cert | ificación | |||||
| La Dirección de | l Trabajo, respecto de l | a empres | a solicitante | que se in | dividualiza a | conti | nuación, en su c | alid | ad |
| SUBCONTRATI | STA y de conformidad | con la i | nformación | entregada e | n la Solicitu | d de | Certificado, que | es | de |
| responsabilidad, | certifica lo siguiente: | ||||||||
| Detalle por Pe | riodo | ||||||||
| Noviembre | 2025 | ||||||||
| | | |||||||||
| | | |||||||||
| 1] | |||||||||
| | | |||||||||
| ] | | 12.195.154-] | Roberto E | duardo Tron | coso Geldre | s | | o | | | ||
| 2 | 12.655.293-9 | Roberto V | ega Rodrigu | ez | | | | | |||
| | 7 ] | | 12.872.175-4 | Diana Sol | edad ASAÑA | Heredia | o | | | |||
| 5 | | 14.550.181-4 | Milton De | mis Frigerio | Petersen | | | A | |||
| | $ | ] | 14.576.000-3 P | abla And | rea Tarraza | Fraga | | | o | | | ||
| | 7 Ñ | 15.538.328-3 | | Jose Marc | o Sepulveda | Guzman | | | ||||
| 8 | | 16:407.363-7. M | iL | gu eonardo Aria | eza Mlesias | o | ||||
| | 9 - | | 17,493.977-2 | David Her | nan Seguel | San Martin | | | ||||
| | 10 1 | 26.632.382-4 . | Cesar Ang | ulo Obregon | | | |||||
| " Ñ | 27.090.843-8 o | Daniela Y | aneth Saldiv | ia Mendoza | | | o | | | ||
| Total Trabajadores | | | | | |
Tabla 17 (página 17 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 32 filas)
| S.A.G.R | Fecha | de | Inicio: 03- | 07-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUT | : 77.266.631-4 | Fecha. de Ven | cim | iento: :31- | 07-2026 ¿ | ||||
| Isid | ora Goyenechea 3000, O | ficina S-202, Las Cond | es | o E ¿ | Mon | to E 650. : | 0000 E] | ||
| ISL | A GRANDE DE CHILOÉ | FONDO DE GARANTÍ | A | ||||||
| PRÓRR | OGA DE CE | RTIFICADO | DE FIANZA | ||||||
| Ley | N* 20,179 | ||||||||
| PAGADE | RO A LA VISTA | ||||||||
| NOMIN | ATIVO / NO NE | GOCIABLE / IRR | EVOCABLE | ||||||
| ProGarantía S.A.G.R. em | ite este certificado de | conformidad a la | Ley N* 20.179, d | e 20 de Junio | de 2007, consti | tuy | éndose en | este acto | |
| en fiador del afianzado: | PUNTO GRAFIX SP | A, RUT: 76,426 | .465-7, en benef | icio del acree | dor: ILUSTRE | MU | NICIPAL | IDAD DE | |
| PUDAHUEL, RUT: 69.07 | 1,100-1. | ||||||||
| Fianza con el objeto de | garantizar las siguient | es obligaciones | entre cl Afianzad | o y el Acreedo | r, por la cantid | ad | de hasta: | CUATRO | |
| MILLONES SEISCIENT | OS CINCUENTA MIL P | ESOS CHILENO | S. | ||||||
| Producto: Fiel Cumplimi | ento | ||||||||
| Obligación caucionada: | |||||||||
| "PARA GARANTIZAR | ELFIEL CUMPLIMIEN | TO DEL CONT | RATO DE "SUM | INISTRO DE | ELEMENTOS | PA | RA IMPR | ESIÓN Y | |
| PUBLICIDAD"ID 2277-7 | 7-LQ22". IPRORROG | A CERTIFICAD | O DE FIANZA N* | F0020138-01 | |||||
| PAGADERO A PRIMER | REQUERIMIENTO. | ||||||||
| Este certificado se emi | te en virtud del "Cont | rato de Garantí | a Recíproca" sus | crito entre P | roGarantía S.A | .G. | R. y el Af | lanzado y | |
| no goza del beneficio | de excusión, en con | formidad a lo | establecido en | la Ley N.* 20 | .179. El prese | nte | certifica | do cubre | |
| exclusivamente incump | limientos de la oblig | ación cauciona | da ocurridos dur | ante la vigen | cia de este cer | tifi | cado, a m | enos que | |
| se indique explícitamen | te lo contrario. El co | bro de este cert | ificado solo pod | rá ser realiza | do por el Acree | do | r hasta la | fecha de | |
| vencimiento señalada, | después de este plaz | o caducarán lo | s derechos de e | ste último. Es | te certificado | no | devenga | intereses | |
| ni reajustes. El presen | te centificado de fia | nza no admite | ninguna modifi | cación a sus | condiciones o | rig | inales y | garantiza | |
| exclusivamente la obli | gación caucionada in | dicada anteriorm | ente. | ||||||
| A > | AFiLrmEaJdoA eNleDcRtrOó | n iAc | aRmeRntIeA pGorA: | DA | |||||
| o | ARANEDA | ||||||||
| el 03-07-2025 a | las | 13:00 | |||||||
| en SANTIAGO | |||||||||
| ProGar | antía S.A.G.R | ||||||||
| Para validar | este certificado: | ||||||||
| 1. Ingres | e el RUT 76.426.465-7, el fo | lio FO020138-02 y e | l código 9BFAECS5F | en https:/Ivalida | certificadoprogara | ntia | .cl, | ||
| 2. Recibir | á un correo desde validace | rtificado(Mprogaran | tia.cl con la confirm | ación de la valida | ción. |
Tabla 18 (página 18 (ocr) corte=31/03/2026 (texto) · 27 filas)
| l. | IDENTIFICACIÓN DEL C | LIENTE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( | > | |||||||||
| Asegurado PUNTO | GRAFIX SPA | RUT 76 | .426.465-7 | |||||||
| Dirección Nueva | Extremadura 4357 | |||||||||
| Comuna Quinta No | rmal | Ciudad | Quinta Norma | l | ||||||
