Enlace
Dirección de Obras Municipales - permisos y autorizaciones del Art. 116 bis C LGUC / Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (texto) · 35 filas)
| RESOLUCIÓN N° 041/ | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA PUDAH | UEL | |||||
| FECHA 05 DE M | AYO DE | 2026 | ||||
| LISTADO DE PERMIS | OS Y | AUTORIZACIONES | ||||
| DURANTE EL MES DE | ABRIL D | EL AÑO 2026, DE | ||||
| ACUERDO A LO ESTABL | ECIDO EN | EL ARTICULO 116 | ||||
| BIS C DE LA LEY GENE | RAL DE U | RBANISMO Y | ||||
| CONSTRUCCIONES. | ||||||
| VISTO: | ||||||
| a) | Lo establecido en | la Ley Gener | al de Urb | anismo y Construcciones | (LGUC), | modificada a través |
| de la Ley N° 21.71 | 8, sobre agi | lización d | e permisos de construcc | ión, que s | ustituyó el artículo | |
| 116 Bis C; la Ley | N° 20.285, | sobre a | cceso a la información | pública, | particularmente lo | |
| referido en los art | ículos 5° y 7 | °; | ||||
| b) | La Ley N° 18.695 | , Orgánica | Constitu | cional de Municipalidad | es, parti | cularmente en su |
| artículo 24; | ||||||
| c) | DDU 525, Circular | ORD. N° 2 | 12 de fec | ha 30.05.2025, que info | rma de n | ormas a las que se |
| refiere el artículo | segundo tr | ansitorio | de la Ley 21.718 sobre | Agilizació | n de Permisos de | |
| Construcción con | entrada en | vigencia e | l 30 de mayo de 2025, e | imparte i | nstrucciones sobre | |
| las mismas. | ||||||
| d) | Decreto Alcaldicio | N° 1354 d | e fecha 1 | 4.03.2014 de la Ilustre | Municipal | idad de Pudahuel, |
| que nombra como | encargada | de Trans | parencia Activa a la Sra. | Pilar Ogge | ro Álvarez. | |
| CONSIDE | RANDO: | |||||
| 1. | El artículo 116 bis | C de la Ley | General d | e Urbanismo y Construc | ciones (L | GUC) – modificado |
| por la Ley N° 21.7 | 18, sobre a | gilización | de permisos de construc | ción – qu | e dispone que “La | |
| Municipalidad deb | erá publicar | en su siti | o WEB, a más tardar el q | uinto día | hábil de cada mes, | |
| una resolución de | la Direcció | n de Obra | s Municipales que conte | nga el lis | tado con todos los | |
| permisos y autoriz | aciones que | hubiesen | sido otorgados durante e | l mes ant | erior, junto con una | |
| copia de aquellos | en dicha p | ublicación | se dejará expresa const | ancia de | la fecha en que se | |
| realiza y, a contar | de ésta, los | permisos | y autorizaciones se presu | mirá de | derecho conocidos, | |
| para efectos de lo | dispuesto e | n el artícu | lo 118 bis”. | |||
| 2. | Las instrucciones i | mpartidas p | or el Con | sejo para la Transparenci | a, median | te oficio 11829 de |
| fecha 16-05-2025 | , que estab | lece el m | ecanismo de publicació | n en el s | itio Transparencia | |
| Activa, respecto a | la impleme | ntación d | el artículo 116 Bis C de l | a Ley Gen | eral de Urbanismo | |
| y Construcciones | (LGUC) y | en conco | rdancia con la Ley N° | 20.285 s | obre acceso a la | |
| información públi | ca. | |||||
| ocumento | ha sido firmado electró | nicamente de | acuerdo co | n la ley N° 19.799. |
Tabla 2 (página 2 (texto) · 14 filas)
| 1. | INFÓRMESE el listado de permisos y | autorizaciones | otorgados p | or esta Direc | ción de Obras |
|---|---|---|---|---|---|
| Municipales durante el mes de ABRIL | de 2026, conte | nido en el a | nexo a esta R | esolución. | |
| 2. | ENVÍASE la presente Resolución, ju | nto con la co | pia de los | permisos y | autorizaciones |
| correspondientes, al encargado de Tr | ansparencia Act | iva Municip | al, Sra. Pilar O | ggero Álvarez, | |
| para que realice las publicaciones res | pectivas de con | formidad co | n el artículo | 116 bis C de la | |
| Ley General de Urbanismo y Constru | cciones (LGUC) | y artículo 7 | de la Ley N° | 20.285, sobre | |
| acceso a la información pública. | |||||
| RIB | UCIÓN: | ||||
| | Secretaria Municipal | ||||
| | Administración Municipal | ||||
| | Oficina de Partes | ||||
| | SEREMI MINVU RM (ofparteseremirm | @minvu.cl) | |||
| | Dirección de Obras Municipales | ||||
| ento | ha sido firmado electrónicamente de acuerdo | con la ley N° 19.79 | 9. | ||
| ar la | integridad y autenticidad de este documento in | grese al siguiente l | ink: |
Tabla 3 (página 3 · 8 filas)
| Año | Mes | Número de resolución | Fecha resolución | Denominación | Descripción del objeto del acto | Fecha de la publicación en Transparencia Activa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Abril | 067/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRANUEVA | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 068/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 069/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 070/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR MODIFICACIONES EDIFICACION EXISTENTES QUE NO ALTERAN ESTRUCTURA | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 071/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 072/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | RESOLUCION -APRUEBA MODIFICACIO N DE PROYECTO DE EDIFICACION | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 073/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 074/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR MODIFICACIONES EDIFICACION EXISTENTES QUE NO ALTERAN ESTRUCTURA | 05/05/2026 |
Tabla 4 (página 4 · 8 filas)
| 2026 | Abril | 075/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Abril | 076/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 077/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | RESOLUCIÓN: APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN AMPLIACION MENOR | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 078/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 079/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | RESOLUCION -APRUEBA MODIFICACIO N DE PROYECTO DE EDIFICACION | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 080/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | OBRAS PRELIMINAR | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 081/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 082/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE EDIFICACIÓN AMPLIACION MAYOR 100M2 | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 083/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | RESOLUCION -APRUEBO MODIFICACION DE PROEYCTO OBRA MENOR | 05/05/2026 |
Tabla 5 (página 5 · 9 filas)
| 2026 | Abril | 084/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Abril | 085/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 086/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 087/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 088/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 089/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 090/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 091/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 028/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES EXENTAS DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 029/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES EXENTAS DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 05/05/2026 |
Tabla 6 (página 6 · 5 filas)
| 2026 | Abril | 030/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES EXENTAS DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 05/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Abril | 031/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES EXENTAS DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 032/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES EXENTAS DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 033/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES EXENTAS DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 034/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES EXENTAS DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 05/05/2026 |
| 2026 | Abril | 035/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES EXENTAS DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 05/05/2026 |
Tabla 7 (página 7 · 1 filas)
| 2026 | Abril | 036/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES EXENTAS DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 05/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Abril | 037/2026 | 05/05/2026 | Oficio N°11829 de fecha 16-05- 2025 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES EXENTAS DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 05/05/2026 |
Tabla 8 (página 8 · 5 filas)
| N° DE CERTIFICADO |
|---|
| 028 |
| Fecha de Aprobación |
| 07/04/2026 |
| ROL S.I.I. |
| 439-23 |
Tabla 9 (página 8 · 1 filas)
| Crecimiento Urbano por Extensión | Crecimiento Urbano por Densificación | |
|---|---|---|
| CESIÓN DE TERRENOS (*) | (**) (***). (Canceló el siguiente monto: $ 2 1 0 . 6 4 1 ,según (GIM y fecha) 7964167 07/04/2026 |
Tabla 10 (página 8 · 9 filas)
| 2.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL INTERESADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||
| RICARDO VALENCIA PEÑA | 10.228.034-2 | |||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||
| --------- | --------- | |||
| 3.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL ARQUITECTO O PROFESIONAL COMPETENTE ( Ver Nota ) | ||||
| NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | |||
| --------- | --------- | |||
| NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE | PROFESIÓN | R.U.T. | ||
| CLAUDIA FLORES CARRASCO | ARQUITECTA | 20.073.105-0 |
Tabla 11 (página 9 (texto) · 3 filas)
| 6. Sin perjuicio del | cumplimiento |
|---|---|
| la O.G.U.C. y los instrume | ntos de plani |
| normativa sectorial y amb | iental u otras |
| recepción final por parte d | e esta direcc |
Tabla 12 (página 10 · 5 filas)
| NÚMERO DE CERTIFICADO |
|---|
| 029 |
| FECHA |
| 08/04/2026 |
| ROL S.I.I. |
| 3715-21 |
Tabla 13 (página 10 · 10 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||
|---|---|---|---|
| MARIA INES FERNANDEZ RIVERA | 5.436.174-2 | ||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||
| --------- | --------- | ||
| 5.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES | |||
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | ||
| --------- | --------- | ||
| NOMBRE DEL ARQUITECTO | R.U.T. | ||
| CESAR COFRE SEPULVEDA | 19.572.016-9 | ||
| NOMBRE DEL CALCULISTA (cuando corresponda) | R.U.T. | ||
| --------- | --------- |
Tabla 14 (página 11 · 2 filas)
| SUPERFICIE TOTAL (m2) | 132,49 | SUPERFICIE TERRENO (m2) | 162,00 | N° DE PISOS | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINO DE LA EDIFICACIÓN | RESIDENCIAL - VIVIENDA | ||||
| OTRAS (especificar) | REGULARIZACIÓN: 95,95 M2 |
Tabla 15 (página 12 · 5 filas)
| N° DE CERTIFICADO |
|---|
| 030 |
| Fecha de Aprobación |
| 14/04/2026 |
| ROL S.I.I. |
| 5956-12 |
Tabla 16 (página 12 · 5 filas)
| 2.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL INTERESADO | |||
|---|---|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||
| LUIS VALENZUELA VALENZUELA | 11.837.726-5 | ||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||
| --------- | --------- | ||
| 3.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL ARQUITECTO O PROFESIONAL COMPETENTE ( Ver Nota ) |
Tabla 17 (página 12 · 3 filas)
| NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | |||
|---|---|---|---|---|
| --------- | --------- | |||
| NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE | PROFESIÓN | R.U.T. | ||
| CAMILA FRANCISCA CANALES VARGAS | ARQUITECTO | 17.303.411-3 |
Tabla 18 (página 13 · 5 filas)
| NÚMERO DE CERTIFICADO |
|---|
| 031 |
| FECHA |
| 14/04/2026 |
| ROL S.I.I. |
| 2550-15 |
Tabla 19 (página 13 · 10 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||
|---|---|---|---|---|
| GILDA GLADYS RUBIO PEREZ | 5.382.288-6 | |||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||
| --------- | --------- | |||
| 5.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES | ||||
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | |||
| --------- | --------- | |||
| NOMBRE DEL ARQUITECTO | R.U.T. | |||
| JORGE MORENO SEPÚLVEDA | 7.976.273-3 | |||
| NOMBRE DEL CALCULISTA (cuando corresponda) | R.U.T. | |||
| JORGE MORENO SEPÚLVEDA | 7.976.273-3 |
Tabla 20 (página 14 · 2 filas)
| SUPERFICIE TOTAL (m2) | 164,00 | SUPERFICIE TERRENO (m2) | 176,00 | N° DE PISOS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINO DE LA EDIFICACIÓN | EQUIPAMIENTO - LOCAL COMERCIAL | ||||
| OTRAS (especificar) | 1 NIVEL - 164,00 M2 |
Tabla 21 (página 15 · 5 filas)
| N° DE CERTIFICADO |
|---|
| 032 |
| Fecha de Aprobación |
| 20/04/2026 |
| ROL S.I.I. |
| 245-25 |
Tabla 22 (página 15 · 4 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||
|---|---|---|---|
| CECILIA ARIAS ESTOBAR | 9.036.319-0 | ||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||
| --------- | --------- | ||
| 3.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL ARQUITECTO O PROFESIONAL COMPETENTE ( Ver Nota ) |
Tabla 23 (página 15 · 3 filas)
| NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | |||
|---|---|---|---|---|
| --------- | --------- | |||
| NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE | PROFESIÓN | R.U.T. | ||
| FELIPE YAÑEZ OSORIO | CONSTRUCTOR CIVIL | 18.537.614-1 |
Tabla 24 (página 17 · 5 filas)
| N° DE CERTIFICADO |
|---|
| 033 |
| Fecha de Aprobación |
| 21/04/2026 |
| ROL S.I.I. |
| 2295-19 |
Tabla 25 (página 17 · 2 filas)
| Crecimiento Urbano por Extensión | Crecimiento Urbano por Densificación | |
|---|---|---|
| CESIÓN DE TERRENOS (*) | (**) (***). (Canceló el siguiente monto: 34 2 . 3 4 8 ,según (GIM y fecha) 7920818 27/03/2026 ****** | |
| ****** |
Tabla 26 (página 17 · 9 filas)
| 2.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL INTERESADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||
| ANDRES ADOLFO RAMIREZ JAQUE / MARÍA ROSA RAMIREZ JAQUE / CECILIA DEL CARMEN RAMIREZ JAQUE / ENRIQUE | 12.410.932-9 / 7.126.408-4 / 12.048.816-3 / 10.062.404-4 / | |||
| ANTONIO RAMIREZ JAQUE / PATRICIA ANTONIA RAMÍREZ JAQUE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | 7.259.944-6 R.U.T. | |||
| ANDRES ADOLFO RAMIREZ JAQUE | 12.410.932-9 | |||
| 3.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL ARQUITECTO O PROFESIONAL COMPETENTE ( Ver Nota ) | ||||
| NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | |||
| --------- | --------- | |||
| NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE | PROFESIÓN | R.U.T. | ||
| KATHERINE VALERIA RIQUELME RAMIREZ | ARQUITECTA | 17.377.316-1 |
Tabla 27 (página 19 · 5 filas)
| N° DE CERTIFICADO |
|---|
| 034 |
| Fecha de Aprobación |
| 22/04/2026 |
| ROL S.I.I. |
| 1991-3 |
Tabla 28 (página 19 · 4 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. |
|---|---|
| ISABEL RODRÍGUEZ OLIVARES | 6.022.597-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. |
| --------- | --------- |
| 3.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL ARQUITECTO O PROFESIONAL COMPETENTE ( Ver Nota ) |
Tabla 29 (página 19 · 3 filas)
| NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | |
|---|---|---|
| --------- | --------- | |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE | PROFESIÓN | R.U.T. |
| EDUARDO SIMON ZAMUDIO OYARZO | ARQUITECTO | 17.250.765-4 |
Tabla 30 (página 21 · 5 filas)
| N° DE CERTIFICADO |
|---|
| 035 |
| Fecha de Aprobación |
| 22/04/2026 |
| ROL S.I.I. |
| 462-27 |
Tabla 31 (página 21 · 5 filas)
| 2.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL INTERESADO | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. |
| ESMERILDA DE LAS MERCEDES CUEVAS MUÑOZ / ALEJANDRO ELGUETA CUEVAS / CAROLINA ELGUETA CUEVAS / PAULA ELGUETA CUEVAS | 6.497.222-7 / 13.046.985-K / 13.453.968-2 / 14.432.750-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. |
| --------- | --------- |
| 3.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL ARQUITECTO O PROFESIONAL COMPETENTE ( Ver Nota ) |
Tabla 32 (página 21 · 3 filas)
| NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | |||
|---|---|---|---|---|
| --------- | --------- | |||
| NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE | PROFESIÓN | R.U.T. | ||
| BEATRIZ DE LA TORRE MARIO | ARQUITECTA | 15.380.394-3 |
Tabla 33 (página 23 · 5 filas)
| NÚMERO DE CERTIFICADO |
|---|
| 036 |
| FECHA |
| 24/04/2026 |
| ROL S.I.I. |
| 1140-8 |
Tabla 34 (página 23 · 10 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. |
|---|---|
| MISAED SANCHEZ SOTO | 16.914.922-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. |
| --------- | --------- |
| 5.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. |
| --------- | --------- |
| NOMBRE DEL ARQUITECTO | R.U.T. |
| PEDRO ALEGRE ACHARAN | 12.056.471-4 |
| NOMBRE DEL CALCULISTA (cuando corresponda) | R.U.T. |
| --------- | --------- |
Tabla 35 (página 24 · 2 filas)
| SUPERFICIE TOTAL (m2) | 156,59 | SUPERFICIE TERRENO (m2) | 169,83 | N° DE PISOS | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINO DE LA EDIFICACIÓN | EQUIPAMIENTO COMERCIO | ||||
| OTRAS (especificar) | TOTAL SUP.: 156,59 M2 / SUP. REGULARIZACIÓN: 149,43 M2 / SUP. PERMISO PRIMITIVO: 7,16 M2 (VIVIENDA) |
Tabla 36 (página 25 · 5 filas)
| NÚMERO DE CERTIFICADO |
|---|
| 037 |
| FECHA |
| 30/04/2026 |
| ROL S.I.I. |
| 5008-20 |
Tabla 37 (página 25 · 10 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERNARDA ARCE ORELLANA | 13.236.742-6 | ||||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||
| --------- | --------- | ||||
| 5.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES | |||||
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | ||||
| --------- | --------- | ||||
| NOMBRE DEL ARQUITECTO | R.U.T. | ||||
| PAULETTE QUIROLA SILVA | 17.663.653-K | ||||
| NOMBRE DEL CALCULISTA (cuando corresponda) | R.U.T. | ||||
| --------- | --------- |
Tabla 38 (página 26 · 2 filas)
| SUPERFICIE TOTAL (m2) | 28,74 | SUPERFICIE TERRENO (m2) | 99,81 | N° DE PISOS | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINO DE LA EDIFICACIÓN | HABITACIONAL | ||||
| OTRAS (especificar) | SUPERFICIE PRIMITIVA 48,92 M2, TOTAL EDIFICADO 77,66 M2 |
Tabla 39 (página 27 · 5 filas)
| NÚMERO DE RESOLUCIÓN |
|---|
| 067 |
| FECHA DE APROBACIÓN |
| 01/04/2026 |
| ROL S.I.I. |
| 2800-10 |
Tabla 40 (página 27 · 10 filas)
| 4.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.- DATOS DEL PROPIETARIO | ||||||||||||
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||||||||||
| RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 94.716.000-1 | |||||||||||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||||||||||
| GENARO LAYMUNS HEILMAIER / JESSICA ARAYA | 8.815.557-2 / 12.651.614-2 | |||||||||||
| DIRECCIÓN: Nombre de la Vía | N° | Local/Of/Depto | Localidad | |||||||||
