Enlace
Otros Antecedentes / Varios Documentos · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 30 filas)
| Categoria | Nombre | Numeracion 1 | Numeracion 2 | Area Comunal |
|---|---|---|---|---|
| AVENIDA | A M E R I C O V E S P U CIO | 100-1393 | 2300-3000 | PUDAHUEL NORTE-PUDAHUEL SUR- PUDAHUEL RURAL |
| AVENIDA | A M E R I C O V E S P U CIO ORIENTE | 1 2 9 9 - 1 3 8 3 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | A M E R I C O V E S P U CIO PONIENTE | 1 2 9 6 - 1 3 0 4 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | A P A C I B L E | 1059 | 1074 | PUDAHUEL RURAL |
| AVENIDA | A P A C I B L E N O R T E | 1 0 1 7 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | A P A C I B L E S U R | 9 9 8 - 9 9 9 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | A R M A N D O C O R TINEZ | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | A R M A N D O C O R TINEZ NORTE | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | A R M A N D O C O R TINEZ ORIENTE | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | A R M A N D O C O R TINEZ PONIENTE | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | A V I A D O R D A V I D FUENTES | 2 0 0 0 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | B I L B A O | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | B O U L E V A R D A E ROPUERTO NORTE | 9 6 2 7 | 9659 | PUDAHUEL NORTE |
| AVENIDA | B O U L E V A R D A E ROPUERTO SUR | 9 6 2 8 | 9654 | PUDAHUEL NORTE |
| AVENIDA | B O U L E V A R D O R IENTE | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | B O U L E V A R D P O NIENTE | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | C A M I N O A P A C I B LE | 8 1 5 | 997 | PUDAHUEL RURAL |
| AVENIDA | C A M I N O L A S F L ORES | 9 4 6 | 1346 | PUDAHUEL RURAL |
| AVENIDA | C I R C U N V A L A C I O N SUR | 19618 - 19739 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | C L A U D I O A R R A U | 6 8 7 0 - 9 4 9 4 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | D E L C A N A L | 1 9 9 4 0 - 2 0 9 9 6 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | D I A G O N A L L A E STRELLA | 8 5 4 0 - 8 6 7 2 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | D I A G O N A L L A S BARRANCAS | 8 9 9 6 - 9 2 2 0 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | D I A G O N A L T E N I ENTE CRUZ | 5 3 0 - 5 5 5 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | D I A G O N A L T R A V ESIA | 5 5 6 - 5 9 9 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | D I E G O B A R R O S ORTIZ | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | D O Ñ A I S A B E L | 5 5 3 - 9 9 9 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | E L A R R A Y A N | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | E L A T A R D E C E R | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | E L P A R Q U E | 1000 - 1400 | PUDAHUEL RURAL |
Tabla 2 (página 2 · 28 filas)
| AVENIDA | E L P O R T E Z U E L O | 512 | 673 | PUDAHUEL SUR |
|---|---|---|---|---|
| AVENIDA | E L R E T I R O - P A R QUE LOS MAITENES | PUDAHUEL NORTE | ||
| AVENIDA | EL RETIRO-SALAR DE ATACAMA- M O D I F I C A D O | PUDAHUEL NORTE | ||
| AVENIDA | E L R O B L E | 0 | 0 | PUDAHUEL RURAL |
| AVENIDA | E L R O D E O P O N I ENTE | 1800 | 1920 | PUDAHUEL RURAL |
| AVENIDA | F E D E R I C O E R R A ZURIZ | 6 5 1 - 1 4 5 5 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | G E N E R A L O S C A R BONILLA | 8 3 5 1 - 9 1 5 1 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | J O S E J O A Q U I N P EREZ | 8 4 7 3 - 9 6 5 0 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | J O S E M A N U E L G UZMAN RIESCO | 841-1356 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | L A E S T R E L L A | 121-1422 | PUDAHUEL NORTE-PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | L A E S T R E L L A S U R-DEBE OMITIRSE | PUDAHUEL SUR | ||
| AVENIDA | L A O R A C I O N | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | L A G U N A S U R | 6964-8936 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | L A S A Z U C E N A S ORIENTE | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | L A S T O R R E S | 1 4 - 3 2 8 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | L O S M A I T E N E S N ORTE - SERVIDUMBRE | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | L O S M A I T E N E S S UR | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | L O S M A R E S | 7311-8735 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | L O S P O Z O S | 21211-21327 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | L O S R O D O D E N D ROS NORTE | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | L O S V A L L E S | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | L O S V I E N T O S | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | O C E A N I C A | 9 6 7 0 - 9 7 0 6 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | O S V A L D O C R O Q UEVIELLE CARDEMIL | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | P A P A S A N P E D R O | 9 4 0 2 - 9 4 9 7 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | P A R Q U E I S I D O R A | 9 2 0 - 1 0 0 8 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | P E D R O D E A R E T XABALA | 1330 | 1680 | PUDAHUEL RURAL |
| AVENIDA | P E D R O P A B L O D ARTNELL | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | P R O B A N D O | 2 00 | 350 | PUDAHUEL SUR |
Tabla 3 (página 3 · 27 filas)
| AVENIDA | P U D A H U E L P O N IENTE | PUDAHUEL RURAL | ||
|---|---|---|---|---|
| AVENIDA | Q U E B R A D A D E L A PLATA | 21330 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | Q U E B R A D A D E L A PLATA ORIENTE | 21218-21300 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | Q U E B R A D A D E L A PLATA PONIENTE | 21211-21301 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | R A M O N F R E I R E | 7 0 0 1 - 7 0 7 7 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | R I O P A L E N A | 9 6 6 5 - 9 6 8 2 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | R I O V I E J O S U R | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | S A N D A N I E L | 8 6 4 2 - 9 6 3 0 | 1185-1224 | PUDAHUEL NORTE |
| AVENIDA | S A N F R A N C I S C O | 8 4 0 0 - 9 4 0 6 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | S A N J U A N D E L U Z | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | S A N P A B L O | 8335-10101 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | S A N C H E Z B E S A | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | S A N T A V I C T O R I A | 8 1 9 - 1 4 1 2 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | S E R R A N O | 4 1 1 - 5 9 9 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | T E N I E N T E C R U Z | 19-1234 | PUDAHUEL NORTE-PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | T R A N S V E R S A L U NO | 9 3 5 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | T R A V E S I A | 6867-9489 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | V A L L E D E L S O L | 2 0 0 5 4 - 2 0 1 1 7 | PUDAHUEL RURAL | |
| AVENIDA | V A L L E G E N E R O S O | 6 2 1 - 6 7 0 | PUDAHUEL SUR | |
| AVENIDA | V I Z C A Y A | PUDAHUEL RURAL | ||
| AVENIDA | Z-EL RETIRO LOS MAITENES ORIENTE- M O D I F I C A D O | 1235-1355 | PUDAHUEL NORTE | |
| AVENIDA | Z-EL RETIRO LOS MAITENES PONIENTE- M O D I F I C A D O | 1236-1356 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | 2 6 D E E N E R O | 9039- | 9051 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | AEROPUERTO INTERNACIONAL C O M O D O R O A RTURO MERINO BENITEZ | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | A G U I L A S N E G RAS | 1 1 1 2 - 1 1 9 3 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | A I L I N C O | 7295 | 7297 | PUDAHUEL SUR |
| CALLE | A L B E R T O M E R MOD | 8 9 7 - 1 1 1 2 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | A L B I Z U C A M P OS | 1 2 0 1 - 1 2 3 7 | PUDAHUEL NORTE |
Tabla 4 (página 4 · 33 filas)
| CALLE | A L E J A N D R O G ILIBERTO | 9 1 0 0 | 9296 | PUDAHUEL NORTE |
|---|---|---|---|---|
| CALLE | A L M E N D R A L | 8 8 2 6 - 8 9 3 8 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | A L M E R I A | 1161- | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | A L S I N O S U R | 7 2 - 1 7 1 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | A N C A H U A L | 7 2 90 | 7496 | PUDAHUEL SUR |
| CALLE | A N D A C O L L O | 8 5 8 0 - 8 6 7 0 | 555-571 | PUDAHUEL SUR |
| CALLE | A N D E S | 9 1 4 7 - 9 4 3 6 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | A N D R E S B E L L O | 1 3 3 2 | 1426 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | A N T A R T I C A | 5 1 4 - 5 2 8 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | A N T I L L A N C A | 5 40 | 611 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | A N T I L L A N C A N ORTE | 5 4 6 | 600 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | A N T I L L A N C A S UR | 5 5 0 | 603 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | A R A | 1 4 4 - 3 2 3 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | A R A U C O | 1405 | 1463 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | A R G O S | 8522 | 8767 | PUDAHUEL SUR |
| CALLE | A R I S T O T E L E S | 9 1 20 | 9296 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | A R T U R O M E R INO BENITEZ | 1 1 1 3 | 1154 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | A R T U R O P R A T | 8 5 0 - 9 3 0 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | A T A C A M A | 9 056 | 9369 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | A T A R D E C E R | 7 91 | 798 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | A T E N A S | 9152 | 9248 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | A U R E L I O C E L E DON | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | A U R O R A | 968 | 1094 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | A U R O R A | 8821 | 9111 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | A U R O R A B O R EAL | 612 | 759 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | A U S T R A L | 8662 | 8783 | PUDAHUEL SUR |
| CALLE | A V I A D O R C L O DOMIRO FIGUEROA | 2 0 0 0 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | B A Q U E D A N O | 8 5 1 3 | 8740 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | B A R R I O N U E V O | 1 0 1 1 | 1139 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | B E L E N | 100 | 190 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | B E T A N I A | 115 | 195 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | B I L U C O | 143 | 183 | PUDAHUEL SUR |
| CALLE | B R A V O L U C O | 1 0 90 | 1441 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | B R I S A S N O R T E | 1 9 8 16 | 19869 | PUDAHUEL RURAL |
Tabla 5 (página 5 · 33 filas)
| CALLE | B R I S A S O R I E N TE | 1 2 9 9 | 1469 | PUDAHUEL RURAL |
|---|---|---|---|---|
| CALLE | B R I S A S P O N I E NTE | 1 3 9 3 | 1583 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | B R I S A S S U R | 1 512 | 1610 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | C A L A M A | 1 2 1 4 - 1 2 4 6 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C A L A M A | 9 1 7 5 - 9 2 6 9 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C A L L E 4 | 3 9 3 - 4 2 0 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | C A L L E D O S | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | C A L L E D O S | 22822 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | C A L L E I N T E R I O R | 1099-29 | 1099-48 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | C A L L E N U E V A | 8 12 | 839 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | C A L L E U N O | 22500 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | C A L L E U N O | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | C A M I N O D E L AGUA | 19755 | 19795 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | C A M I N O E L C A STAÑO | 0 | 0 | PUDAHUEL SUR |
| CALLE | C A N A L E J A S | 9 0 9 - 9 7 2 | 1134-1210 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | C A R D E N A L C A RO | 9 4 6 0 | 9499 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | C A R L O S P E Z O A VELIZ | 8 9 0 0 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C A R M E N | 9 4 3 3 - 9 5 7 9 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C A R R E R A | 8 531 | 8733 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | C A S I O P E A | 8 5 2 2 - 8 7 7 6 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | C E N T R A L | 6 5 2 - 6 6 1 | 9401-9438 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | C E R R O A C O N C AGUA | 9 5 2 2 - 9 5 4 8 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C E R R O B U S T A MANTE | 1860 | 1897 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | C E R R O C A L A N | 9 5 0 2 - 9 5 5 4 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C E R R O L A C A M PANA | 8 2 0 - 1 2 6 2 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C E R R O N E G R O | 9 5 0 0 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C E R R O S A N C R ISTOBAL | 1 0 8 3 - 1 1 9 3 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C E R R O S A N L U IS | 9 5 0 0 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C E R R O V I C U Ñ A | 9 5 0 0 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C E R R O S D E I B ACACHE | 1801 | 1829 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | C E R R O S D E L O AGUIRRE | 1871-1894 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | C E S A R C O P E T TA | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | C E S A R L A V I N TORO | 2 0 0 0 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | C H A Ñ A R C I L L O | 9 0 5 6 - 9 3 3 6 | PUDAHUEL NORTE |
Tabla 6 (página 6 · 33 filas)
| CALLE | C I E N F U E G O S | 9 2 8 9 - 9 3 0 6 | PUDAHUEL NORTE | |
|---|---|---|---|---|
| CALLE | C I G N U S | 8 5 2 1 - 8 6 5 8 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | C I U D A D J A R D IN | 2 8 0 - 2 9 4 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | C O O P E R A T I V A | 6 9 8 7 - 7 0 1 7 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | C O P I A P O | 1200 | 1276 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | C O R D I L L E R A | 5 40 | 611 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | C O R I N T O | 19 | 97 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | C O R I N T O N O R TE | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | C O R I N T O O R I ENTE | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | C O R O N A S U E C A | 8 2 2 3 - 9 2 7 3 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C R E P U S C U L O | 8 9 4 6 - 9 0 9 4 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C R E T A | 595 | 601 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | C R U Z D E P I E D RA | 1 1 1 3 - 1 1 9 2 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | C U M B R E | 1 6 0 6 - 1 6 5 1 | 19866-20020 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | C U R A C A U T I N | 7 0 0 1 - 7 1 8 5 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | D A G O B E R T O G ODOY | 1 0 5 1 - 1 0 8 3 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | D A G O B E R T O G ODOY | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | D A L C A H U E | 1 4 0 2 - 1 4 4 8 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | D E L C E R R O | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | D E L C R E P U S C ULO | 1 3 4 0 - 1 5 7 9 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | D E L M I R A D O R | 19813 | 19965 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | D I A G O N A L L O S LAGOS | 7 0 8 1 - 7 2 9 8 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | D I A G O N A L N O RTE | 8 9 5 5 - 8 9 0 8 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | D I A G O N A L P O NIENTE | 9 2 2 0 - 9 5 0 6 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | D I A G O N A L S U R | 8 8 0 0 | 1257-1280 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | D I E G O A R A C E NA | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | D O C T O R R O B ERTO ESTEVEZ | 7 6 5 0 | 7983 | PUDAHUEL SUR |
| CALLE | E D I S O N | 8 4 1 9 - 8 5 0 6 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | E F E S O | 78-99 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | E L A B E T O | 8 5 2 7 - 8 9 5 6 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | E L A L B A | 9 1 0 - 9 1 6 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | E L A L G A R R O B O | 19805 | 19961 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | E L A M A N E C E R | 1 9 6 6 3 - 1 9 7 0 9 - | 920-932 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | E L A M A N E C E R ORIENTE | 920 | 928 | PUDAHUEL RURAL |
Tabla 7 (página 7 · 33 filas)
| CALLE | E L A N I L L O | 8 7 2 9 - 8 5 4 6 | 1209-1363 | PUDAHUEL NORTE |
|---|---|---|---|---|
| CALLE | E L A V E L L A N O | 2 2 3 - 5 2 8 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | E L B A J O | 9 4 5 1 - 9 4 8 2 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | E L B E L L O T O | 19664 - 19720 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | E L C O B R E | 8433 | 8925 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | E L C O I G Ü E | 19808 | 19934 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | E L D E S C A N S O | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | E L D E S C A N S O -ELIMINAR | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | E L E S F U E R Z O | 9 0 0 - 9 0 9 | 9020-9038 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | E L E S T E R O | 2 9 9 9 6 - 3 0 0 3 9 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | E L E S T R I B O | 8 5 3 6 - 8 7 4 0 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | E L F U N D O | 2 0 932 | 21197 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | E L H U I Q U E | 2 0 940 | 21039 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | E L L A Z O | 8 5 1 7 - 8 7 4 0 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | E L M A I T E N | 1642 | 1664 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | E L M E D I O D I A | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | E L M O L I N O | 2 9 9 9 1 - 3 0 0 4 1 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | E L M O N A S T E R IO | 9502-9517 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | E L P A R R O N | 3 3 1 - 4 5 1 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | E L P E Ñ O N | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | E L Q U I L L A Y | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | E L R A C I M O | 3 3 9 - 4 5 1 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | E L R O D E O | 1 650 | 1814 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | E L S A L I T R E | 6 3 1 - 7 8 5 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | E L S A N T U A R I O | 9551-9562 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | E L T A M A R U G O | 19704 - 19785 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | E L T R A N Q U E | 827-1671 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | E L T R I U N F O | 9 0 2 4 - 9 0 5 2 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | E L V I E J O T R A N QUE | 21021-21303 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | E L Y U N Q U E | 2 0 966 | 21141 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | E M A U S | 9 0 0 - 9 9 4 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | E N R I Q U E O R T UZAR ESCOBAR | 5 0 0 - 5 2 4 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | E P U | 1 9 6 - 2 4 7 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | E S C R I T O R P E D RO PRADO | 0 2 - 3 1 6 | PUDAHUEL SUR |
Tabla 8 (página 8 · 33 filas)
| CALLE | E S P A R T A | 6 5 1 - 7 5 4 | PUDAHUEL NORTE | |
|---|---|---|---|---|
| CALLE | E S Q U I L O | 6 1 9 - 6 4 4 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | E S T A D I O | 9 5 8 - 1 0 2 4 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | E S T E R O P U A N GUE | 1801-1830 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | F A N T A S I A | 2 9 0 - 3 0 9 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | F E D E R I C O B A R AONA WALTON | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | F O R E S T A L E S | 9 0 0 6 - 9 0 8 5 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | F R A N C I S C O H ERRERA LATOJA | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | F R A N C I S C O H UNEEUS | 4 6 5 - 4 8 4 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | F R A N C I S C O J A VIER DOMINGUEZ | 7 6 5 0 - 8 0 2 0 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | F R U T I L L A R E S | 8 9 9 1 - 9 0 1 0 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | G A S T O N P A S C AL | 1 2 6 6 - 1 3 0 4 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | G U Y A N A | 8 4 6 2 - 8 5 1 1 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | H E R A L D I C A | 8 8 4 8 - 8 9 3 4 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | H I D R A | 1 5 8 - 2 1 7 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | I N C A G A R C I L A SO | 8 5 2 3 - 8 5 6 0 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | I N D I A N A | 9 6 8 - 9 9 3 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | I N G E N I E R O P I ERRE LEHMANN | 7 6 5 0 | 7983 | PUDAHUEL SUR |
| CALLE | I S L A C H I L O E | 2 0 6 - 4 0 5 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | I S L A D E P A S C U A | 2 1 1 - 5 8 0 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | I S L A G R A N D E TIERRA DEL FUEGO | 1 5 0 - 5 2 7 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | I S L A P E A K | 8 6 6 2 - 8 7 2 7 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | I S L A P O R T E Z U ELO | 522-598 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | I S L A R O B I N S O N CRUSOE | 8 8 5 0 | 8932 | PUDAHUEL SUR |
| CALLE | J A C Q U E S C O U STEAU | 8 6 2 2 - 8 6 8 0 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | J A I M E E Y Z A G U IRRE | 4 5 3 - 4 8 4 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | J A I M E G U Z M A N ERRAZURIZ | 8 5 2 4 - 8 9 5 1 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | J A R D I N D E L A VIÑA | 5 6 3 - 5 8 0 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | J A R D I N L O E S P EJO | 8 3 2 - 1 0 1 3 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | J E A N M E R M O Z | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | J E R I C O | 0 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | J O R G E P R A T | 4 7 3 - 5 9 1 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | J U A N G U Z M A N CRUCHAGA | 3 3 0 - 4 3 8 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | J U L I O P H I L I P P I | 7 650 | 7973 | PUDAHUEL SUR |
Tabla 9 (página 9 · 33 filas)
| CALLE | K A W E L | 1 2 8 - 2 9 7 | PUDAHUEL SUR | |
|---|---|---|---|---|
| CALLE | K O I K O | 7 4 3 7 - 7 5 3 0 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | L A A B A D I A | 9 5 5 2 - 9 5 6 3 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | L A A R B O L E D A | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | L A B A S I L I C A | 9 5 5 3 - 9 5 6 2 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | L A C A P I L L A | 0 7 1 - 1 8 0 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | L A D I O C E S I S | 801-818 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | L A E S P E R A N Z A | 1827-1834 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | L A E S P U E L A | PUDAHUEL RURAL | ||
| CALLE | L A E S P U E L A | 8 5 3 5 - 8 6 9 6 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | L A H U A S C A | 1 3 6 1 - 1 3 8 6 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | L A M A C A R E N A | 1 0 0 - 1 9 0 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | L A M A N A D A | 1 9 23 | 2009 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | L A M A R T I N A | 3 9 0 - 4 0 0 | PUDAHUEL RURAL | |
| CALLE | L A M E D I A L U N A | 2 0 9 0 2 | 20997 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | L A M O N T U R A | 1 3 3 0 - 1 3 5 5 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | L A R O N D A | 2 0 946 | 20923 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | L A T R I L L A | 1803 | 1879 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | L A U N I O N | 9036 - 9044 | PUDAHUEL NORTE | |
| CALLE | L A V A R A | 2 0955 | 21099 | PUDAHUEL RURAL |
| CALLE | L A G O C O C H R A NE | 7 1 1 0 - 7 2 9 9 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | L A G O G E N E R A L CARRERA | 0 2 - 1 6 9 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | L A G O L L A N Q U IHUE SUR | 7 0 3 7 - 7 0 9 9 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | L A G O O ´ H I G G INS | 7 0 3 7 - 7 2 9 1 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | L A G O O N T A R I O | 8 4 0 2 | 8491 | PUDAHUEL NORTE |
| CALLE | L A G U N A D E L INCA | 1 0 1 - 3 0 3 | PUDAHUEL SUR | |
| CALLE | L A G U N A D E L MAULE | 4 2 | 94 | PUDAHUEL SUR |
| CALLE | L A G U N A L A S L ILAS | 1860-1890 | PUDAHUEL RURAL | |
