INFORME FINAL
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 9 · 4 filas)
| Subvención | Monto $ |
|---|---|
| Educación Especial Diferencial | 108.955.630 |
| Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorio | 272.966.885 |
| Reliquidación (*) | 260.616.539 |
| Total | 642.539.054 |
Tabla 2 (página 9 · 3 filas)
| Concepto Remuneraciones de profesionales del PIE | Monto$ 458.227.251 |
|---|---|
| Honorarios | 6.366.180 |
| Provisión de recursos materiales | 5.515.821 |
| Total | 470.109.252 |
Tabla 3 (página 9 · 4 filas)
| Concepto Monto $ | |
|---|---|
| Remuneraciones de profesionales del PIE | 276.508.330 |
| Honorarios 2.795.130 | |
| Provisión de recursos materiales 5.515.821 | |
| /r!_o tal 284.819.281 |
Tabla 4 (página 17 · 5 filas)
| Establecimiento | Cumplimiento de las estrategias | |
|---|---|---|
| Escuela Carlos Fernández Peña 67% | 33% | |
| Liceo Antonio Hermida Fabres | 86% | 14% |
| Escuela Juan Bautista Pastene | 67% | 33% |
| Escuela Básica To balaba | 76% | 24% |
| Centro Educacional Eduardo de la Barra 57% | 43% |
Tabla 5 (página 19 · 14 filas)
| Escuela Carlos Fernández Peña | 9110-3 | 96 |
|---|---|---|
| Centro Educacional Valle Hermoso | 9087-5 | 50 |
| Liceo Antonio Hermida Fabres | 9088-3 | 115 |
| Escuela Juan Bautista Pastene | 9098-0 | 98 |
| Escuela Unión Nacional Arabe | 9103-0 | 62 |
| Centro Educacional Mariano Egaña | 9106-5 | 43 |
| Centro Educacional Erasmo Escala Arriagada | 9107-3 | 35 |
| Colegio Luis Arrieta Cañas 9111-1 | 59 | |
| Escuela Matilde Huici Navas 9117-0 | 34 | |
| Escuela Básica Tobalaba | 9121-9 | 74 |
| Escuela Luis Gregario Ossa | 9124-3 | 55 |
| Escuela Santiago Bueras y Avarias | 9127-8 | 18 |
| Escuela Santa María de Peñalolén | 24997-1 | 56 |
| Colegio Alicura (Ex Centro lnnovativo La Puerta de Peñalolén) | 25247-6 | 5 |
| Centro Educacional Eduardo de La Barra | 9105-7 | 78 |
Tabla 6 (página 22 · 1 filas)
| Establecimiento Educacional | Diagnóstico según Resolución Exenta No 55, de 2011 | Diagnóstico según formulario de síntesis de evaluación |
|---|---|---|
| Escuela Básica T obalaba | Discapacidad intelectual leve | Rango Limítrofe |
Tabla 7 (página 26 · 3 filas)
| Observación No de profesionales observados |
|---|
| Contrato y anexo desactualizados 11 |
| Falta de título profesional 3 |
| Certificado de título profesional en fotocopia simple |
Tabla 8 (página 28 · 15 filas)
| Establecimiento | RBD | Alumnos reevaluados | Alumnos de alta | % de alumnos de alta |
|---|---|---|---|---|
| Escuela Carlos Fernández Peña | 9110-3 | 80 | 24 | |
| Centro educacional Valle Hermoso 9087-5 Liceo Antonio Hermida Fabres 9088-3 | 37 | |||
| 86 | ||||
| Escuela Juan Bautista Pastene 9098-0 | 81 | |||
| Escuela Unión Nacional Arabe 9103-0 | 51 | 18 | 35% | |
| Centro educacional Mariano Egaña | 9106-5 | 30 30 | 9 10 | 30% |
| Centro educacional Erasmo Escala Arriagada | 9107-3 | 33% | ||
| Colegio Luis Arrieta Cañas Escuela Matilde Huici Navas | 9111-1 9117-0 | 49 29 | 27 11 | 55% |
| 38% | ||||
| Escuela Básica T obalaba | 9121-9 57 | 29 | 51% | |
| Escuela Luis Gregario Ossa | 9124-3 44 | 13 | 30% | |
| Escuela Santiago Bueras y Avarias Escuela Santa María de Peñalolén | 9127-8 15 24997-1 37 | 1 18 | 7% 49% | |
| Colegio Alicura (Ex Centro lnnovativo La Puerta de Peñalolén) | 25247-6 9105-7 | 5 | 3 | 60% |
| Centro educacional Eduardo de La Barra | 67 | 37 | 55% | |
| Total | 698 | 276 |
Tabla 9 (página 29 · 2 filas)
| Wde W de W de establecimientos establecimientos establecimientos con acción con acción con acción no lograda lograda lograda parcialmente | %logrado | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 93,3% | |
| 3 | 12 |
Tabla 10 (página 29 · 1 filas)
| 15 | 100% | ||
|---|---|---|---|
| 55% |
Tabla 11 (página 31 · 14 filas)
| Subvención Educación Especial Diferencial $ | Subvención de Necesidades Educativas Especiales Transitorias $ | ||
|---|---|---|---|
| Enero | 7.764.531 | 18.113.111 | 25.877.642 |
| Febrero 7.764.531 | 18.113.111 | 25.877.642 | |
| Marzo | 7.764.531 | 18.113.111 | 25.877.642 |
| Abril | o | o | o |
| Mayo | o | o | o |
| Junio | o | o o | |
| Julio 1 14.487.433 | 24.738.856 39.226.289 | ||
| Agosto 16.471.550 | 33.276.305 | 49.747.855 | |
| Septiembre | 16.317.654 | 32.261.220 | 48.578.874 |
| Octubre | 12.118 121 . | 40.831.771 | 52.949.892 |
| Noviembre | 12.345.835 | 42.207.267 | 54.553.102 |
| Diciembre | 13.921.444 | 45.312.133 | 59.233.577 |
| Reliquidación | |||
| Total | 108.955.630 | 272.966.885 |
Tabla 12 (página 32 · 3 filas)
| Concepto Monto $ | |
|---|---|
| Adicional especial ley No 19.41 O | 14.980.024 |
| No docentes ley W 19.464 | 4.824.730 |
| Total | 19.804.754 |
Tabla 13 (página 33 · 1 filas)
| Transferencias año 2011, según Minist erio de Educación $ | Ingresos año 2011, según cartolas bancarias $ | Diferencia $ |
|---|---|---|
| 658.035.860 | 642.539.054 | 15.496.806 |
Tabla 14 (página 34 · 2 filas)
| Año Remanente año anteri r o A $ 2010 -1.752.244 | Ingresos B $ | Gastos e $ | Excedente o déficit A+B-C $ |
|---|---|---|---|
| 273.690.907 | 273.720.836 -1.782.173 | ||
| 642.539.054 | 470.109.252 | 170.647.629 |
Tabla 15 (página 34 · 3 filas)
| Concepto | Monto $ |
|---|---|
| Saldo Bancario según cartela | 214.786.509 |
| Cheques girados y no cobrados | (15.115.283) |
| Total | 199.671.226 |
Tabla 16 (página 43 · 15 filas)
| No 1 Establecimiento 1 Escuela Carlos F ernández Peña | RBD 9110-3 | Tipo de jornada Con JEC | PIE Sí |
|---|---|---|---|
| 2 Centro Educacional Valle Hermoso 3 Liceo Antonio Hermida Fabres | 9087-5 | Con JEC | Sí |
| 9088-3 | Con JEC | Sí | |
| 4 Escuela Juan Bautista Pastene | 9098-0 | Con JEC | Sí |
| 5 Escuela Unión Nacional Arabe 6 Centro Educacional Mariano Egaña 7 Centro Educacional Erasmo Escala Arriagada | 9103-0 | Con JEC | Sí |
| 9106-5 | Con JEC | Sí | |
| 9107-3 | Con JEC | Sí | |
| 8 Colegio Luis Arrieta Cañas 9 Escuela Matilde Huici Navas | 9111-1 | Con JEC | Sí |
| 9117-0 | Con JEC | Sí | |
| 10 Escuela Básica T obalaba | 9121-9 9124-3 | Con JEC | Sí |
| 11 Escuela Luis Gregario Ossa | Con JEC | Sí | |
| 12 Escuela Santiago Bueras y A varias | 9127-8 | Sin JEC | Sí |
| 13 Escuela Santa María de Peñalolén | 24997-1 | Con JEC | Sí |
| 14 Colegio Alicura (Ex Centro lnnovativo La Puerta de Peñalolén) | 25247-6 | Sin JEC | Sí |
| 9105-7 | Con JEC | Sí | |
| 12249-1 | Sin JEC | No |
Tabla 17 (página 44 · 19 filas)
| Escuela Carlos Fernández Peña | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existe el documento del PEI con las estrategias del PIE incorporadas. | Poseen registros audiovisuales y de asistencia a las actividades realizadas para informar y sensibilizar. SI NO P/L | |||||||
| SI | NO P/L 1 | SI | ||||||
| 1 | ||||||||
| Existe un reglamento de evaluación de las NEE. SI NO 1 P/L | Existe un plan de trabajo y su calendarización para la evaluación y detección. SI NO P/L | Existe evaluación de los resultados de este proceso. SI NO P/L | ||||||
| 1 1 1 Cuentan con un plan de trabajo y su calendarización SI NO P/L | 1 Existen documentos que demuestren la Evaluación de los resultados. SI NO P/L | |||||||
| SI NO | ||||||||
| 1 | 1 | |||||||
| Cuentan con un Plan de trabajo y su Presentan evaluación de los resultados calendarización de capacitaciones. de estas jornadas de capacitación. SI NO P/L SI NO 1 P/L 1 1 1 Existen Criterios de adaptación Cuentan con evaluación de los curricular resultados de la aplicación de estos criterios SI NO P/L SI NO 1 P/L 1 1 1 Existe un Plan de trabajo Presentan evaluación Existen registros escritos y y su calendarización. de los resultados. audiovisuales de actividades realizadas SI NO 1 P/L SI NO P/L SI NO P/L 1 1 1 1 Existe un plan de trabajo Presentan evaluación Existen registros escritos y y su calendarización. de los resultados. audiovisuales de actividades realizadas | Presentan evaluación de los resultados de estas jornadas de capacitación. SI NO 1 P/L | |||||||
| SI NO P/L 1 Existen registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas | NO | P/L | ||||||
| SI NO 1 P/L | SI NO P/L | SI NO P/L | ||||||
| 1 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 8.-Monitoreo y evaluación del PIE. | Existe documento con los procedimientos e instrumentos para la evaluación y el seguimiento del PIE. | Presentan evaluación del cumplimiento de los progresos y resultados de aprendizajes alcanzados por los estudiantes. | Existen registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas | |||||
| 1 SI NO P/L SI NO 1 1 1 Existen actas de registre | SI NO | P/L | SI NO P/L | |||||
| 1 | 1 | |||||||
| 9.-Coord1nación con equipos de apoyo de la escuela y externos | ||||||||
| SI NO P/L 1 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 7 21 | ||||||||
| 67% |
Tabla 18 (página 45 · 1 filas)
| Estrategias | |
|---|---|
| 1. Sensibilización e informac1ón a la comunidad educativa sobre la integración y el PIE del establecimiento. |
Tabla 19 (página 45 · 2 filas)
| P/L | |
|---|---|
| Existe un plan de trabajo y su calendarización para la evaluación y detección. | |
| SI NO | P/L |
Tabla 20 (página 45 · 17 filas)
| SI NO 1 P/L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||
| Cuentan con evaluación de los resultados de la aplicación de estos criterios SI NO 1 P/L 1 1 | ||||||
| 6.-Participación de la familia y la comunidad. | Existen registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas SI NO P/L | |||||
| SI NO 1 P/L 1 1 | SI NO P/L 1 Presentan evaluación de los resultados. SI NO P/L 1 | |||||
| 1 | ||||||
| Existe un plan de trabajo y su calendarización. SI NO 1 P/L 1 1 | Existen registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas | |||||
| SI NO P/L | ||||||
| 1 Existen registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas | ||||||
| 1 Existe documento con los procedimientos e mstrumentos para la 8.-Momtoreo y evaluación del evaluación y el PIE. seguimiento del PIE. 1 SI NO P/L 1 1 | Presentan evaluación del cumplimiento de los progresos y resultados de aprendizajes alcanzados por los estudiantes. | |||||
| SI NO | P/L | SI NO P/L | ||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| 18 3 | ||||||
| Total NO y PL por establecimiento( B) | l | |||||
| Total por establecimiento (A+B) | 21 | |||||
| Cumplimiento 100% de las estrateqias (A/(A+B)) | 86% 14% | |||||
| Cumplimiento parcial o nulo de las estrategias(B/(A+B)) |
Tabla 21 (página 46 · 8 filas)
| Estrategias | Escuela Juan Bautista Pastene | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre la integración y el PIE del establecimiento. | Existe el documento del PEI con las estrategias del PIE incorporadas. SI NO P/L | Poseen registros audiovisuales y de asistencia a las actividades realizadas para informar y sensibilizar. | |||
| SI | NO P/L | ||||
| 1 | |||||
| 2 -Detección y evaluación de NEE. | Existe evaluación de los resultados de este proceso. | ||||
| SI NO 1 P/L 1 | |||||
| 3.-Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales de apoyo, con la familia y con los estudiantes. | Cuentan con un plan de trabajo y su Existen documentos que demuestren calendarización la Evaluación de los resultados. | ||||
| SI NO P/L SI NO P/L 1 1 | |||||
| 4.-Capacitación a la comunidad educativa en estrategias de atención a la diversidad y las NEE. |
Tabla 22 (página 46 · 13 filas)
| 1 | 1 Existen registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presentan evaluac1ón de los resultados. | |||||||
| SI NO P/L | SI NO P/L | ||||||
| 1 1 Existe un plan de trabajo y su calendarización. | 1 | 1 | |||||
| 7.-Convivencia escolar y respeto a la diversidad. | Presentan evaluación de los resultados. | Existen registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas | |||||
| 1 SI NO P/L 1 1 | SI NO P/L 1 Presentan evaluación del cumplimiento de los progresos y resultados de aprendizajes alcanzados por los estudiantes. | SI NO P/L 1 Existen registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas | |||||
| P/L | SI NO 1 | P/L | |||||
| 9.-Coordinación con equipos de apoyo de la escuela y externos | Existen actas de registro SI NO P/L | ||||||
| 1 | |||||||
| 14 | |||||||
| Total NO y PL por establecimiento (8) | 7 | ||||||
| Total por establecimiento �8) | 21 | ||||||
| Cumphm1ento 100% de las estrategias (Af(A+8)) | 67% 33% | 1 | |||||
| Cumplimiento parcial o nulo de las estrateqias (B/(A+B)) |
Tabla 23 (página 47 · 9 filas)
| SI | NO P/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Existe un plan de trabajo y su calendarización para la evaluacióny d etección | ||||
| 2.- Detección y evaluación de NEE | Existe un reglamento de evaluación de las NEE. | ||||
| SI NO 1 P/L | SI NO P/L | ||||
| 1 1 | 1 | ||||
| 3.-Coordrnación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales de apoyo, con la familia y con los estudiantes. | Cuentan con un plan de trabajo y su Existen documentos que demuestren calendarización la Evaluación de los resultados. | ||||
| SI NO P/L 1 | SI NO P/L | ||||
| 1 Presentan evaluación de los resultados de estas jornadas de capacitación. | |||||
| 4.-Capacitación a la comunidad educativa en estrategias de atención a la diversidad y las NEE. | Cuentan con un Plan de trabajo y su calendarización de capacitaciones. | ||||
| SI | NO P/L | SI NO 1 P/L |
Tabla 24 (página 47 · 7 filas)
| SI NO | P/L SI 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Existe un Plan de trabajo y su calendarización. | 1 Existen registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas | |||
| Presentan evaluación de los resultados. | ||||
| SI NO 1 P/L 1 1 Existe un plan de trabajo y su calendarización. SI NO 1 P/L 1 1 | SI NO P/L | SI NO | P/L | |
| 1 Presentan evaluación de los resultados. | 1 Existen registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas | |||
| 7.-Convivencia escolar y respeto a la diversidad. | ||||
| Existe documento con los procedimientos e instrumentos para la evaluación y el seguimiento del PIE. | ||||
| SI NO 1 P/L |
Tabla 25 (página 47 · 6 filas)
| 9.-Coordinación con equipos de apoyo de la escuela y externos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Total SI por establecimiento (A) | 16 | |||||
| Total NO y PL por establecimiento (B) | 5 | |||||
| Total por establecimiento _(A+B) Cumplimiento 100% de las estrateq1as (AI(A+B)) | 21 76% | |||||
| 1 | ||||||
| Cumplimiento parcial o nulo de las estrategias (8/(A+B}) | 24% |
Tabla 26 (página 48 · 22 filas)
| Existe el documento del 0El con las estrategias del PIE incorporadas. | Poseen registros audiovisuales y de asistencia a las actividades realizadas para informar y sensibilizar. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI 1 NO | P/L | SI | NO P/L | |||
| 1 1 Existe un reglamento de Existe un plan de Existe evaluación de los evaluación de las NEE. trabajo y su resultados de este proceso. calendarizacíón para la evaluación y detección. 1 SI NO P/L SI NO P/L SI NO P/L 1 1 1 1 Cuentan con un plan de trabajo y su Existen documentos que demuestren calendarización la Evaluación de los resultados. | 1 Existe un plan de trabajo y su calendarizacíón para la evaluación y detección. | |||||
| SI NO | P/L | |||||
| SI NO P/L | SI | NO P/L | ||||
| 1 Cuentan con un Plan de trabajo y su calendarización de capacitaciones. | 1 | |||||
| 4.-Capacitación a la comunidad educativa en estrategias de atención a la diversidad y las NEE. | Presentan evaluación de los resultados de estas jornadas de capacitación. | |||||
| SI NO P/L | SI NO 1 P/L | |||||
| 1 | 1 1 | |||||
| 5.-A daptación y flexibilización curricular | Existen Criterios de adaptación Cuentan con evaluación de los curricular resultados de la aplicación de estos criterios SI NO P/L SI NO 1 P/L 1 1 1 Existe un Plan de trabajo Presentan evaluación Existen registros escritos y y su calendarización. de los resultados. audiovisuales de actividades realizadas SI NO 1 P/L SI NO P/L SI NO P/L 1 1 1 1 Existe un plan de trabajo Presentan evaluación Existen registros escritos y y su calendarización. de los resultados. audiovisuales de actividades realizadas SI NO 1 P/L SI NO P/L SI NO P/L | Cuentan con evaluación de los resultados de la aplicación de estos criterios | ||||
| P/L | SI NO 1 P/L | |||||
| 1 1 | ||||||
| 6.-Participación de la familia y la comunidad | ||||||
| SI NO 1 P/L | SI NO P/L | |||||
| 1 1 | 1 Presentan evaluación de los resultados. | |||||
| 7.-Convivencia escolar y respeto a la diversidad. | Existe un plan de trabajo y su calendarización. SI NO 1 P/L | Existen registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas | ||||
| SI NO P/L | SI | NO P/L | ||||
| 1 1 | 1 1 Presentan evaluación Existen registros escritos y del cumplimiento de los audiovisuales de progresos y resultados actividades realizadas de aprendizajes alcanzados por los estudiantes. SI NO P/L SI NO P/L 1 1 | 1 | ||||
| 8.-Monitoreo y evaluación del PIE. | Existe documento con los procedimientos e instrumentos para la evaluación y el seguimiento del PIE. | |||||
| SI NO 1 P/L | ||||||
| 1 1 | 1 | 1 | ||||
| Existen actas de registro | ||||||
| SI |
Tabla 27 (página 48 · 1 filas)
| Total por establecimiento (A+B) 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57% |
Tabla 28 (página 49 · 13 filas)
| % | El documento no se encuentra en la carpeta | Falta evidencia de % entrega a la familia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 16 | 17 | ||||
| 93 | 100 | |||||
| 65 | 70 | 24 | 26 | 4 4 | ||
| 60 | 65 | 32 | 34 | 1 1 | ||
| 79 | 85 | 11 | 12 | 3 3 | ||
| 57 85 59 59 | 61 | 36 39 | ||||
| 91 | 5 6 | 3 3 | ||||
| 63 | 33 36 | 1 1 | ||||
| 63 34 37 | ||||||
| 85 | 91 6 7 | 2 2 | ||||
| 68 | 73 | 20 | 22 | 27 | ||
| 50 | 54 | 9 | 10 | 29 | ||
| 837 | 226 | 27 |
Tabla 29 (página 49 · 2 filas)
| Observación | Documento completo | Documento No se Incompleto encuentra el documento | Falta de evidencia de entrega a la familia | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 226 | 27 | 1.116 | ||
| 2,3% | 20,3% | 2,4% | 100 |
Tabla 30 (página 50 · 2 filas)
| "' "" "' "' "' "' "' "' "' "' | |
|---|---|
| "" X "' | |
| "' |
Tabla 31 (página 52 · 4 filas)
| "' ,; ,; "' | "' "' "' "' ,; .� "' "' "' "' ,; "' | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "' | "' | ,; ,; | ,; | "' | |
| "' "' | "' "' | "' "" "' X | "' "' | "' "' | |
| "' X "" | "' "' "' | "' | "' "' | "" "" | |
| "' ., |
Tabla 32 (página 52 · 2 filas)
| ,; |
|---|
| ,; "' |
| "' "' ,; |
Tabla 33 (página 53 · 5 filas)
| ... ... ... ... ... .., ... .., ... .., | ... ... ... ... | ... .., ... ... ... ... | ... ... ... ... f- ... ... | .., .., ... | ... ... ... | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... ... | ... ... ... ... | ... .., | ... ... | ||||||
| ... | ... | ... | |||||||
| ... .., ... ... ... .., | ... -.1 ... | ... .., ... | .., ... ... | .., .., .., .., ... ... | |||||
| ... "' ... | ... "' ... | ... | "" "' ... | "" | .., ., | "" ... | |||
| ... ... | "' ... | ... ... ... .., | ... ... | .., ... .., ... |
Tabla 34 (página 58 · 9 filas)
| � | "' � "' � � � | "' "' "' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "' � "' "' "' "' | "' "' | "' "' | "' "' | "' � | ||||
| "' "' � � "' "' | "' | "' | � | � | � | .; | ||
| "' | "' | "' | "' | "' | "' | � | � | |
| � � � | "' � "' "' | � "' "' | "' "' "' | "' "' "' | "' "' "' | "' f "' � | f | "' |
| "' | ||||||||
| "' X "' � "' "' | � � � | |||||||
| "' | "' | "' | � | � | ||||
| "' | "' � | "' | "' | � | ||||
| "' | ..; | " | " | " ..; | "' |
Tabla 35 (página 59 · 3 filas)
| -· ., |
|---|
| ., ., ., |
| "' |
| ., "' X |
Tabla 36 (página 59 · 6 filas)
| "' "' "' | ., "' "' | "' ., ., | ., "' | ||
|---|---|---|---|---|---|
| "' | |||||
| "' | "' | "' "' | |||
| ., "' X "' | "' "' "' | "' "' X | ., "' - "' | ||
| "' | "' "' ., | "' "' ..; | "' | "' | |
| "' | "' | "' ..; | "' | ||
| "' | ., |
Tabla 37 (página 61 · 3 filas)
| 4° básico A |
|---|
| 1 o Transición A |
| 1° básico A |
| 3° básico B |
Tabla 38 (página 61 · 1 filas)
| 4° básico B |
|---|
| 4° básico B |
Tabla 39 (página 62 · 9 filas)
| Nombre del docente | Profesión | |
|---|---|---|
| Verónica - González | Fonoaudióloga | |
| Paula - Lee | Fonoaudióloga | |
| Carolina Menares Sáez | Fonoaudióloga | |
| Lorena - Olivera | ||
| Claudia - Ugarte | Profesora educación diferencial | |
| María - Astorga Laura � Liza m | Fonoaudióloga Profesora educación diferencial | |
| - | Luís � Pereir | Ingeniero Ejecución Industrial |
| Mary - Provoste | Terapeuta Ocupacional | |
| Mauricio Rojas - | F onoaudiólogo |
Tabla 40 (página 63 · 6 filas)
| Escuela Carlos Fernández Peña | Liceo Antonio Hermida Fabres | Escuela Juan Escuela Básica Bautista Pastene Tobalaba | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| No | No | No | No | No |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí |
Tabla 41 (página 64 · 5 filas)
| Sí Sí | Sí | Sí | |
|---|---|---|---|
| Sí Sí Sí Si | Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí | |
| No No | No | No | No |
| Sí Sí | Sí Sí | Sí | |
| Sí Sí | Sí Sí | Sí |
Tabla 42 (página 65 · 3 filas)
| Escuela básica Tobalaba | Centro educacional Eduardo de la Barra | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | |||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| o | o | o | o |
Tabla 43 (página 65 · 3 filas)
| Resumen por indicador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 5 | 7 8 | 9 | 10 | 11 o | 12 5 | 13 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales Si Totales No | 4 1 | 5 | o | 5 | 4 | 5 4 | 5 | 5 | ||||
| o | 5 | o | 1 | o | o | o | o | o | ||||
| Totales No Aplica | o | o | o | o | o | o | o |
Tabla 44 (página 66 · 13 filas)
| SubvenCIÓn EDS | Subvenc1ón NEETS | Subvenc1on EDS | Subvenc1ón Subvención NEETS EDS | Subvención NEET S | Subvenc1ón EOS | Subvención NEETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 913 427 988 | 1.384 156 2 021 201 | 708 913 427 988 | 1 384 156 2 021 201 | 708.913 427.988 | 1 384 156 o 2 021 201 o 3 397 502 o 2573119 o | o o | o o | o o | o o | ||
| 769 179 | 3 397 502 2 573.119 | 769179 359 572 327 235 | 3 397 502 2573119 1 597 784 | 769.179 | o | o | o | o o | o | ||
| 359.572 | 359.572 | o | o o | o | o o | ||||||
| 327.235 | 1.597 784 | 327 235 | 1 597 784 o 558 437 o o o 1 248 149 o | o | o | o | |||||
| 545.872 379 757 407 253 | 558.437 o 1.248 149 | 545 872 379 757 407 253 | 558 437 o 1 248 149 | 545.872 | o | o | o | o | o | ||
| 379.757 407 253 | o o | o | o | o | o | ||||||
| o | o | o | o | ||||||||
| Escuela Matilde HUici Navas Escuela Básica Tobalaba Escuela LUis Gregono Ossa -- Escuela Santiago Bueras y Avanas | 163 156 1 215 608 467 030 250.576 | 1.374 173 1 077 627 o o | 163 156 1 215 608 467 030 250 576 | 1 374 173 1 077 627 o o 1 775 465 o | 163.156 | 1374173 o | o | o | o | o | o |
| 1.215.608 467.030 250 576 | 1 077 627 o o o o o 1 775 465 o o o 1 105 498 o 18113111 o | o o o o o | o o o | o o o | o -- o o | o - o o | |||||
| 1 418 856 o | 1.775 465 o | 1.418 856 o | 1 418 856 o | o o | o o | o o o | o | ||||
| o o o | |||||||||||
| 323 536 | 1 105 498 | 323 536 7 764 531 | 1 105 498 18113 111 | 323.536 | o | o | o | ||||
| 7 764 531 | 18 113111 | 7 764.531 | o | o | o | o |
Tabla 45 (página 67 · 17 filas)
| Nombre establecimiento Escuela Carlos Fernández Peña | Julio | Aqosto | Septiembre | Octubre Nov1embre Diciembre | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subvención EDS | Subvenc1on NEETS 2.817 419 1.391.303 2.970 438 2.914.853 | Subvenc1ón EDS | Subvenc1on NEETS | Subvención Subvención EDS NEETS | Subvención Subvenc1ón Subvención EDS NEETS ED S | Subvención Subvención NEETS EDS | Subvención NEETS | Subvención EDS | Subvenccón NEET$ | |||||
| 1.447.480 | 1 395.857 852.588 2.873.766 | 3.826 637 1.923 871 3.639 234 3.931.415 | , 400 250 767.910 2.974.195 1.106.374 | 3.786.103 1.731.541 | 1 127 488 4 697.730 739.480 2.229.490 1.428.182 4.673.960 1.130.620 4.813.333 | 1 118.984 879.318 | 4 731 456 1.215.650 2.464 672 994.580 5 971 703 2.084.392 | 5.026 790 | 9 832.448 | 29 038 603 18.359 761 36.771 764 33.189.531 | ||||
| 787 633 2.976.258 817.269 | 2.555.281 6.347.105 5.050.171 | 6 305473 | ||||||||||||
| 2.976.818 | 4.673.960 | 1.801.222 | 16445.552 7.674.234 | |||||||||||
| 1.077.692 | 4.051.731 | 4.813.333 | l.1 23.959 | 4. 708.671 1.339.604 2.812.434 824.463 | ||||||||||
| 800.105 | 1.194.446 | 1.584.260 | 2.007.224 | 1.590.140 | 2.021.485 | 691 029 | 2.860.575 | 668.855 | 3.163.940 | 7.140.557 7.104.695 | 18.853.456 9.692 661 | |||
| 1.099.929 | 889.136 | 1 062.418 | 1.210 899 | 850.059 | 1.211 618 | 797.796 | 1.516.473 | 731 099 | 1 521.163 925.778 1 718.803 432.955 | 1.668.061 | ||||
| 393.790 | 1.605.704 | 396.875 | 1.756 348 | 396.776 | 1 745.078 | 405 242 | 1.746.642 | 407 670 698.091 424 106 1 321 263 | 1.887.232 | 3.572.579 5.766.667 | 10 459 807 17 769 307 | |||
| 793.401 410.845 | 1.506 246 595 298 | 771.768 | 1.715114 | 727.381 | 1.694.519 | 727 372 425.579 1.293.524 | 2.952.134 | 2.959 061 826 895 1 932.562 420 624 | 3 197.786 1.973 190 3.408 337 | |||||
| 850.833 | 1 492.097 | 858.479 | 1.491.355 | 1.903.229 | 3.879.934 11.733.524 7.156.971 | 13.510 250 22.004 146 | ||||||||
| 1.371.373 | 2 482 172 2 080 627 o 1 367.331 | 1.383.422 | 3.121.674 1 353.427 | 3.094.390 | 3.324.178 2.693.843 | 3.340.514 1.363.691 | ||||||||
| 1.050.847 | 1.091.572 | 2 167.480 838.419 | 1.227.478 212.176 | 2.114.326 805.959 | 809.313 217.136 1 532 591 | 754.423 207.796 1 471.361 | 2 678.202 822.248 851.678 220 982 | 2.839.607 874.063 2.488 931 | 14.574,085 | |||||
