Enlaces
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 5 · 18 filas)
| TÉRMINO | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| Planta de Cannabis1 | Toda planta del género cannabis. | |
| Cannabis | Por cannabis se entiende a las sumidades floridas o con fruto de la planta (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído su resina, cualquiera sea el nombre con que se las designe. También se conocen como inflorescencias, cogollo, marihuana. Corresponde a un estupefaciente. | |
| Cannabinoides1 | Sustancias químicas de la planta de cannabis o de origen sintético con estructuras similares, capaces de unirse con los receptores cannabinoides del cerebro. Se han descrito más de un centenar de cannabinoides de la planta, pero los más estudiados son el THC y el CBD. | |
| THC2 | Tetrahidrocannabinol, cuyo estereoisómero más activo es el Δ-9-THC, principal componente psicoactivo de la cannabis. | |
| CBD1 | Cannabidiol, cannabinoide psicoactivo no estupefaciente que posee propiedades terapéuticas. | |
| Material vegetal1 | La planta o partes de ella sin procesar, usadas con un propósito medicinal o farmacéutico. | |
| Preparación vegetal1 | Es la planta o partes de planta pulverizada, su extracto, tintura, jugo exprimido, aceite graso o esencial, goma o resina procesada. | |
| Extracto1 | Preparación de consistencia líquida, semisólida o sólida, obtenida por un proceso de extracción físico químico, mediante uno o más solventes de extracción, a partir de drogas vegetales de las partes aéreas o subterránea de la planta, enriquecido principios con activos. | |
| Extracto Oleoso / Aceite de Cannabis1 | Extracto de cannabis que posee principios activos obtenidos mediante un solvente oleoso o extracto de cannabis en una base oleosa. | |
| Resina de Cannabis1 | Mezcla de sustancias de consistencia oleosa almacenadas en los tricomas glandulares (parte de la planta donde se concentran los cannabinoides) de inflorescencias femeninas y hojas de la planta. Esta mezcla contiene los principios activos de la planta. | |
| Fitofármaco1 | Especialidad farmacéutica cuyos ingredientes activos provienen de las partes aéreas o subterráneas de plantas u otro material vegetal y están debidamente estandarizados. | |
| Descarboxilación3 | Proceso mediante el cual el material vegetal es sometido a un tratamiento | |
| de temperatura durante un período de tiempo determinado, lo que produce | ||
| una reacción química que elimina un grupo carboxilo y, a su vez, libera | ||
| dióxido de carbono, lo que aumenta significativamente la potencia del | ||
| material de la cannabis, al transforma el THC o CBD de un ácido a una | ||
| base. | ||
| Degradación3 | Es una reducción en la cantidad y calidad del THC después de cosechar las plantas de cannabis. El THC se degrada de forma natural en cannabinol (CBN) cuando se cosecha y se seca. |
Tabla 2 (página 15 · 5 filas)
| OFICIO DE ESTA CONTRALORÍA GENERAL QUE COMUNICA RESULTADOS | OFICIO RESPUESTA | |||
|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | ENTIDAD | N° | FECHA |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Antofagasta | 1.583 | 13-05-2024 |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Calama | 424 | 12-06-2024 |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Calera de Tango | 375 | 14-05-2024 |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Chillán | Sin respuesta |
Tabla 3 (página 16 · 10 filas)
| OFICIO DE ESTA CONTRALORÍA GENERAL QUE COMUNICA RESULTADOS | OFICIO RESPUESTA | |||
|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | ENTIDAD | N° | FECHA |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Copiapó | Sin respuesta | |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Graneros | Sin respuesta | |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Parral | 576 | 27-05-2024 |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Peñalolén | 265 1400/71 | 20-05-2024 13-06-2024 |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Puerto Natales | Sin respuesta | |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Quilicura | Sin respuesta | |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Quinta Normal | 442 | 13-05-2024 |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Quilpué | 467 | 27-05-2024 |
| 480595 | 26-04-2024 | Municipalidad de Tocopilla | Sin respuesta |
Tabla 4 (página 17 · 3 filas)
| MATERIA ESPECÍFICA | UNIVERSO | MUESTRA Y TOTAL EXAMINADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO $ | MONTO TRANSFERIDO $ | Q* | MONTO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO $ | MONTO TRANSFERIDO $ | Q | % Q | |
| Convenios suscritos con la Fundación Daya | 423.426.000 | 359.025.625 | 13 | 423.426.000 | 359.025.625 | 13 | 100 |
| TOTAL | 423.426.000 | 359.025.625 | 13 | 423.426.000 | 359.025.625 | 13 | 100 |
Tabla 5 (página 19 · 5 filas)
| MUNICIPALI- DAD | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | DECRETO MUNICIPAL QUE APROBÓ EL CONVENIO | RESOLUCIÓN EXENTA DEL SAG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | IMPORTA- CIÓN (*) | SIEMBRA CULTIVO, PLANTACIÓN Y COSECHA (**) | ||
| Calama | 22-06-2015 | No tiene decreto (***) | N° 8.180, de 28-10-2015 | N° 1.961, de 23-10-2015 | |
| Tocopilla | 06-08-2015 | N° 1.668 | 30-10-2015 | ||
| Calera de Tango | 07-08-2015 | N° 2.085 | 10-09-2015 | ||
| Quinta Normal | 08-09-2015 | N° 1.643 | 10-12-2015 |
Tabla 6 (página 20 · 7 filas)
| MUNICIPALIDAD | FECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIO | DECRETO MUNICIPAL N° /FECHA | MONTO CONVENIO $ | MONTO | N° TRANS- FEREN- CIAS | FECHA QUE AUTORIZA EL PAGO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFE- | ||||||||||||
| RIDO | ||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| Calama | 22-06-2015 | No tiene | 35.285.500 | 30.000.000 | 1 | 30-11-2015 | ||||||
| decreto | (*) | |||||||||||
| Calera de Tango | 07-08-2015 | 2.085, | 17.642.750 | 17.642.750 | 2 | 31-12-2015 | ||||||
| 10-09-15 | 03-08-2016 |
Tabla 7 (página 20 · 2 filas)
| FECHA |
|---|
| SUSCRIPCIÓN |
| CONVENIO |
Tabla 8 (página 20 · 2 filas)
| DECRETO |
|---|
| MUNICIPAL |
| N° /FECHA |
Tabla 9 (página 20 · 2 filas)
| MONTO |
|---|
| CONVENIO |
| $ |
Tabla 10 (página 20 · 2 filas)
| N° TRANS- |
|---|
| FEREN- |
| CIAS |
Tabla 11 (página 20 · 2 filas)
| FECHA QUE |
|---|
| AUTORIZA |
| EL PAGO |
Tabla 12 (página 21 · 24 filas)
| MUNICIPALIDAD | FECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIO | DECRETO MUNICIPAL N° /FECHA | MONTO CONVENIO $ | MONTO | N° TRANS- FEREN- CIAS | FECHA QUE AUTORIZA EL PAGO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFE- | ||||||||||||
| RIDO | ||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| Tocopilla | 06-08-2015 | 1.668 | 35.285.500 | 30.285.500 | 2 | 13-11-2015 | ||||||
| 30-10-15 | 22-06-2016 | |||||||||||
| Quinta Normal | 08-09-2015 | 1.643 | 35.285.500 | 11.828.000 | 1 | 30-08-2016 | ||||||
| 10-12-15 | ||||||||||||
| Copiapó | 11-11-2015 | 19.877 | 35.285.500 | 24.735.500 | 1 | 07-03-2016 | ||||||
| 20-12-15 | ||||||||||||
| Peñalolén | 01-12-2015 | 1.300/228 | 35.285.500 | 35.000.000 | 1 | 14-03-2016 | ||||||
| 13-01-16 | ||||||||||||
| Puerto Natales | 28-12-2015 | 3.734 | 17.642.750 | 8.821.375 | 1 | 07-07-2016 | ||||||
| 31-12-15 | ||||||||||||
| Parral | 28-12-2015 | 13.504 29-12-15 | 35.285.500 | 29.285.000 | 4 | 02-02-2016 | ||||||
| 04-05-2016 | ||||||||||||
| 06-07-2016 | ||||||||||||
| 01-09-2016 | ||||||||||||
| Quilicura | 05-02-2016 | 485 | 35.285.500 | 35.285.500 | 1 | 03-03-2016 | ||||||
| 25-02-2016 | ||||||||||||
| Antofagasta | 22-02-2016 | 646 21-04-2016 | 35.285.500 | 30.285.500 | 1 | 26-04-2016 | ||||||
| Graneros | 07-03-2016 | 224 07-03-2016 | 35.285.500 | 35.285.500 | 2 | 11-05-2016 26-12-2016 | ||||||
| Chillán | 18-04-2016 | 3.680 27-04-2016 | 35.285.500 | 35.285.500 | 1 | 09-05-2016 | ||||||
| Quilpué | 12-05-2016 | 6.118 11-08-2016 | 35.285.500 | 35.285.500 | 1 | 12-09-2016 | ||||||
| TOTAL | 423.426.000 | 359.025.625 |
Tabla 13 (página 21 · 2 filas)
| FECHA |
|---|
| SUSCRIPCIÓN |
| CONVENIO |
Tabla 14 (página 21 · 2 filas)
| DECRETO |
|---|
| MUNICIPAL |
| N° /FECHA |
Tabla 15 (página 21 · 2 filas)
| MONTO |
|---|
| CONVENIO |
| $ |
Tabla 16 (página 21 · 2 filas)
| N° TRANS- |
|---|
| FEREN- |
| CIAS |
Tabla 17 (página 21 · 2 filas)
| FECHA QUE |
|---|
| AUTORIZA |
| EL PAGO |
Tabla 18 (página 21 · 1 filas)
| 13.504 |
|---|
| 29-12-15 |
Tabla 19 (página 23 · 2 filas)
| MUNICIPALIDAD | CANTIDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIO | CANTIDAD RECIBIDA | FECHA DE RECEPCIÓN |
|---|---|---|---|
| Quilicura | Para 200 pacientes | 1.825 unidades | - 1.043 unidades recibidas entre marzo de 2018 y septiembre de 2019 - 782 unidades recibidas entre marzo de 2021 y diciembre de 2022. |
| Chillán | Para 200 pacientes | 1.144 unidades | - 120 unidades recibidas entre los años 2018 y 2019 - 1.024 unidades recibidas en el 2023. |
Tabla 20 (página 24 · 2 filas)
| MUNICIPALIDAD | CANTIDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIO | CANTIDAD RECIBIDA | FECHA DE RECEPCIÓN |
|---|---|---|---|
| Antofagasta | Para 200 pacientes | 84 unidades | - Entre enero y mayo de 2019 |
| Graneros | Para 200 pacientes | Tratamiento para 50 pacientes (*) | - Sin información |
Tabla 21 (página 38 · 3 filas)
| MUNICIPIO | FECHA REN- DICIÓN | MONTO TRANFE- RIDO $ | MONTO RENDIDO $ | RESPALDO DE GASTOS | ESTADO DE LA RENDICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | 21-9-2016 | 30.285.500 | 30.274.092 | No | Rechazada a través del oficio Ord. N°1.340, de 17-07-2017. |
| Calama | 30-11-2015 | 30.000.000 | 35.290.112 | Si | No hay información |
| 01-06-2016 | 12.367.750 | 12.548.363 | Si | Aprobado un monto de |
Tabla 22 (página 39 · 13 filas)
| MUNICIPIO | FECHA REN- DICIÓN | MONTO TRANFE- RIDO $ | MONTO RENDIDO $ | RESPALDO DE GASTOS | ESTADO DE LA RENDICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Calera de Tango | $1.236.775, según memo N°35, de 13-07-2016. | ||||
| 28-12-2016 | 5.275.000 | 17.644.416 acumulado | Si | No hay información | |
| Chillán | 28-12-2016 | 35.285.500 | 35.285.500 | Si | Rechazada, por el oficio Ord. N°p300/155, de 5- 07-2018 |
| Copiapó | 10-03-2016 | 24.735.500 | 35.335.775 | No | No hay información |
| Graneros | 02-09-2016 28-12-2016 | 25.285.500 | 25.559.115 | Si | No hay información |
| 10.000.000 | 35.285.885 acumulada | Si | |||
| Parral | 10 y 12-05- 2016 | 10.000.000 | 10.000.000 y 10.260.923 | 1), 2) y 3) Si | No hay información |
| 10-06-2016 | 6.428.500 | 6.545.407 | |||
| 25-02-2016 | 6.000.000 | 6.400.000 | |||
| Sin información | 6.856.500 | Sin información | |||
| Peñalolén | 28-12-2016 | 35.000.000 | 36.599.233 | Si, incompleto, sólo hay comproban- tes sin listado resumen | Aprobada en su totalidad el 21-07-2017, por el Director de Control. Posteriormente en 2019, observado un monto de $15.898.138 |
| Puerto Natales | Director de Control no remitió rendición. Por correo electrónico de 15-02- 24, informó que no hay rendiciones pendientes. | 8.821.375 | No aplica | No aplica | |
| Quilicura | Sin fecha | 32.285.500 | 35.285.000 | Si | Aprobada con observación. Corregida el 24-03-2021, reintegrándose $126.330 |
Tabla 23 (página 40 · 3 filas)
| MUNICIPIO | FECHA REN- DICIÓN | MONTO TRANFE- RIDO $ | MONTO RENDIDO $ | RESPALDO DE GASTOS | ESTADO DE LA RENDICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Quilpué | 28-12-2016 | 35.285.500 | 35.285.500 | Si, incompleto, faltan 2 comproban- tes | Aprobados $14.440.460, rechazados $20.845.460, (según memo interno N°76 de 2021) |
| Quinta Normal | 28-12-2016 | 11.828.000 | 35.321.299 | Si, incompleto, sólo hay comprobantes, no hay listado resumen | Solo se revisó el monto transferido, no hay evidencia de aprobación, ref. memo N°283, de 9-09-2019 |
| Tocopilla | Asesor Jurídico indicó que no hay rendiciones, para lo cual adjuntó copia de correo electrónico del Director de Control de 21-3- 2024. | 11.828.000 18.457.500 | N/A | N/A |
Tabla 24 (página 41 · 4 filas)
| prevé que las unidades | |
|---|---|
| operativas otorgantes serán responsables, en lo que importa, de exigir rendición de | |
| cuentas de los fondos otorgados a las personas o entidades del sector privado y mantener | |
| a disposición de esta Contraloría General, los antecedentes relativos a la rendición de | |
| cuentas de las transferencias. |
Tabla 25 (página 41 · 4 filas)
| También incumple lo previsto en los artículos 5°, |
|---|
| inciso primero, 11 y 12 de la ley N° 18.575; 61, letra f) y 64, letra a), de la ley N° 18.834, y |
| 58, letra f), y 61, letra a), de la ley N° 18.883, que señala el control jerárquico que debe |
| ejercer el superior respecto de sus subordinados, es de carácter permanente y comprende |
| tanto la legalidad como la oportunidad de la actuación de los subordinados. |
Tabla 26 (página 43 · 5 filas)
| MUNICIPALIDAD | MONTO TRANSFERIDO $ | MONTO RENDIDO $ |
|---|---|---|
| Calama | 30.000.000 | 35.290.112 |
| Copiapó | 24.735.500 | 35.334.775 |
| Peñalolén | 35.000.000 | 35.290.081 |
| Quinta Normal | 11.828.000 | 35.321.299 |
| Graneros | 25.285.500 | 35.285.885 |
Tabla 27 (página 47 · 6 filas)
| MUNICIPALIDAD | OBSERVACIÓN |
|---|---|
| Quilpué | Faltan comprobantes que respalden gastos por $7.007.182. |
| Quinta Normal | Faltan comprobantes que respalden gastos por $1.016.784. |
| Graneros | Rendición contiene comprobantes de gastos ilegibles que se encuentran detallados en el informe de rendición. |
| Peñalolén | El municipio no acompañó el detalle de los gastos rendidos en el informe de rendición, sólo comprobantes de gastos. |
| Antofagasta | El municipio no acompañó la documentación de respaldo de los gastos rendidos, ascendentes a $30.945.262. |
| Copiapó | El municipio no acompañó la documentación de respaldo de los gastos rendidos, ascendentes a $35.334.775. |
Tabla 28 (página 48 · 5 filas)
| CONCEPTO | NÚMERO DE GASTOS PRESENTADOS | MONTO IMPROCEDENTE NO OBJETADO $ | MUNICIPIOS EN LOS CUALES SE RINDIÓ EL GASTO |
|---|---|---|---|
| Arriendo y cuentas de inmueble comuna de Providencia | 5 | 3.729.649 | Quilicura, Calera de Tango y Arica* |
| Combustible, reparaciones y otros de vehículo | 52 | 2.401.401 | Quilicura, Antofagasta, Calera de Tango, Quinta Normal, Copiapó, Graneros y Arica* |
| Alimentación sin detalle de su destino | 84 | 2.519.302 | Quilicura, Antofagasta, Quinta Normal, Graneros, Calama, Copiapó y Arica* |
| Galpón | 5 | 43.673.527 | Calera de Tango, Copiapó, Chillán y Parral |
| Otros | 40 | 1.955.773 | Quilicura, Antofagasta, Quinta Normal, Graneros y Copiapó |
Tabla 29 (página 49 · 1 filas)
| CONCEPTO | NÚMERO DE GASTOS PRESENTADOS | MONTO IMPROCEDENTE NO OBJETADO $ | MUNICIPIOS EN LOS CUALES SE RINDIÓ EL GASTO |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 186 | 54.279.652 |
Tabla 30 (página 50 · 4 filas)
| CONCEPTO | FECHA DEL GASTO | MONTO $ | MUNICIPALIDAD |
|---|---|---|---|
| Sueldo mes de diciembre RUN 4.656.394-5 | 30-12-2015 | 1.786.057 | Quilpué |
| Peñalolén | |||
| Transferencia arriendo casa de Providencia | 30-05-2016 | 1.400.000 | Peñalolén |
| Quilicura |
Tabla 31 (página 51 · 2 filas)
| CONCEPTO | FECHA DEL GASTO | MONTO $ | MUNICIPALIDAD |
|---|---|---|---|
| Paxival contadores | 30-07-2016 | 250.000 | Calama |
| Quilicura |
Tabla 32 (página 56 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | MARIA REGINA RAMIREZ VERGARA |
| Cargo: | Jefa de Departamento |
| Fecha: | 27/08/2024 |
Tabla 33 (página 57 · 14 filas)
| Municipalidad | Monto comprometido en el Convenio $ | Monto transferido $ | N° de pacientes a recibir medicamento según el convenio |
|---|---|---|---|
| Antofagasta | 35.285.500 | 30.285.500 | 200 |
| Calama | 35.285.500 | 30.000.000 | 200 |
| Calera de Tango | 17.642.750 | 17.642.750 | 100 |
| Chillán | 35.285.500 | 35.285.500 | 200 |
| Copiapó | 35.285.500 | 24.735.500 | 200 |
| Graneros | 35.285.500 | 35.285.500 | 200 |
| Parral | 35.285.500 | 29.285.000 | 200 |
| Peñalolén | 35.285.500 | 35.000.000 | 200 |
| Puerto Natales | 17.642.750 | 8.821.375 | 100 |
| Quilicura | 35.285.500 | 35.285.500 | 200 |
| Quilpué | 35.285.500 | 35.285.500 | 200 |
| Quinta Normal | 35.285.500 | 11.828.000 | 200 |
| Tocopilla | 35.285.500 | 30.285.500 | 200 |
| TOTAL | 423.426.000 | 359.025.625 |
Tabla 34 (página 58 · 13 filas)
| MUNICIPALIDAD | RESPUESTA | ESTADO DE LA OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Antofagasta | La municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuesta. | Mantiene |
| Calama | Sin Respuesta. | Mantiene |
| Calera de Tango | La municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuesta. | Mantiene |
| Chillán | Sin Respuesta. | Mantiene |
| Copiapó | Sin Respuesta. | Mantiene |
| Graneros | Sin Respuesta. | Mantiene |
| Parral | La entidad edilicia no desvirtúa lo observado, exponiendo que las personas a cargo del convenio en su momento ya no prestan servicios en la municipalidad. | Mantiene |
| Peñalolén | La entidad edilicia expone que al momento de suscribir el convenio desconocía que el ISP no contaba con la autorización para la elaboración del medicamento y el alcance limitado de la resolución exenta N° 1.802, de 2015, del instituto, agregando que en este contexto actuó de buena fe y por tanto no existe vulneración de los artículos 3°, inciso 2°, 5° y 11 de la ley N° 18.575 y 61, letra a) de la ley N° 18.883. | Mantiene |
| Puerto Natales | Sin Respuesta. | Mantiene |
| Quilicura | Sin Respuesta. | Mantiene |
| Quilpué | La municipalidad remitió como respuesta diversos correos de los funcionarios que tuvieron relación con el convenio durante su ejecución. | Mantiene |
| Quinta Normal | La municipalidad confirma lo objetado, añadiendo que el convenio, su fecha de suscripción, sus cláusulas y excepciones fueron aprobados por el Concejo Municipal. | Mantiene |
| Tocopilla | Sin Respuesta. | Mantiene |
Tabla 35 (página 60 · 11 filas)
| MUNICIPALIDAD | RESPUESTA Y ANÁLISIS CGR | ESTADO DE LA OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Antofagasta | La municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuesta. | Mantiene |
| Calama | La municipalidad expone en su respuesta que desconoce si existió alguna comisión en la que se efectuara una fiscalización y exigiese el cumplimiento de lo indicado en el convenio, agregando que el programa estaba siendo coordinado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, a través de la Directora de Atención Primaria de Salud. | Mantiene |
| Calera de Tango | La municipalidad confirma lo objetado, manifestando que están en proceso de iniciar acciones civiles para la restitución de los fondos. | Mantiene |
| Copiapó | Sin Respuesta. | Mantiene |
| Graneros | Sin Respuesta. | Mantiene |
| Parral | El municipio confirma lo observado, indicando que no cuenta con antecedentes que lo desvirtúe. | Mantiene |
| Peñalolén | La entidad edilicia expuso que no había una fecha límite para la entrega del medicamento y que realizó gestiones para concretar dicha entrega, lo que no fue posible por la falta de autorización del ISP para la elaboración del fármaco, agregando que cuando estuvo vigente la autorización, no se pudo materializar la distribución del producto por diversos motivos. Indica además que, requirió el reintegro de los fondos mediante oficios 1400/29 de 2020 y 1400/10 de 2024, los cuales adjunta y que a la fecha del presente informe se encuentra vigente la causa RUC 2301267795-2 en la Fiscalía Local de La Florida. Al respecto cabe señalar que la municipalidad no adjunta respaldo dicha gestión, y que la acción judicial iniciada no tiene como objetivo la restitución de los fondos entregados. | Mantiene |
| Puerto Natales | Sin Respuesta. | Mantiene |
| Quilpué | La municipalidad remitió como respuesta diversos correos de los funcionarios que tuvieron relación con el convenio durante su ejecución, sin aportar antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado. En este contexto, se indica que la Dirección de Administración y Finanzas ofició a la Dirección Municipal y de Asesoría Jurídica de la época, dando cuenta de la falta de rendiciones y objeción de gastos, asimismo, el Director de Control expuso que el 31 de marzo de 2022, se envió una carta certificada a Ana María Gazmuri, presidenta de la fundación, solicitando la rendición de los fondos adeudados, adjuntando copia de una guía de despacho, no de la carta. | Mantiene |
| Quinta Normal | La municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuesta | Mantiene |
| Tocopilla | Sin Respuesta | Mantiene |
Tabla 36 (página 61 · 13 filas)
| MUNICIPALIDAD | RESPUESTA Y ANÁLISIS CGR | ESTADO DE LA OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Antofagasta | La municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuesta | Mantiene |
| Calama | Sin Respuesta | Mantiene |
| Calera de Tango | La municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuesta | Mantiene |
| Copiapó | Sin Respuesta | Mantiene |
| Chillán | Sin Respuesta | Mantiene |
| Graneros | Sin Respuesta | Mantiene |
| Parral | La entidad edilicia no desvirtúa lo observado, exponiendo que el encargado jurídico de la época de la suscripción del convenio ya no presta servicios en la municipalidad. | Mantiene |
| Peñalolén | La entidad edilicia no desvirtúa lo observado, agregando que iniciará acciones legales pertinentes por la no entrega del medicamento. | Mantiene |
| Puerto Natales | Sin Respuesta | Mantiene |
| Quilicura | Sin Respuesta | Mantiene |
| Quilpué | La municipalidad remitió como respuesta diversos correos de los funcionarios que tuvieron relación con el convenio durante su ejecución, cabe señalar que en dichos antecedentes no se desvirtúa lo observado. | Mantiene |
| Quinta Normal | La municipalidad no se refiere a la falta de mecanismos para la entrega del fármaco. Además, confirma lo objetado respecto de no haber recibido el medicamento, agregando que ello se debió a que el convenio se rescilió con anterioridad por sus irregularidades. Cabe señalar, que el municipio no remitió antecedentes de respaldo. | Mantiene |
| Tocopilla | Sin Respuesta | Mantiene |
Tabla 37 (página 62 · 5 filas)
| MUNICIPALIDAD | FECHA CORREO ELECTRÓNICO DE RESPUESTA | PERSONA QUE RESPONDE | RESPUESTAS DE LAS MUNICIPALIDADES |
|---|---|---|---|
| Calama | 16-04-2024 | Lisset Marchant Zuleta Asesora Jurídica | Remite rendición enviada por la Corporación Municipal de Calama, sin adjuntar antecedentes de su aprobación. |
| Calera de Tango | 12-02-2024 | Frank Reyes González, Abogado Departamento Jurídico | La segunda rendición se encontraba pendiente de pronunciamiento por parte del Director de Control, desde el año 2016. |
| Copiapó | 16-02-2024 | Alejandro Aguirre Zárate, Director de Salud | Desconoce si se aprobó la rendición, ya que esto antecede al ejercicio de su cargo. En documentos adjuntos solo existe la rendición, con ejecución en el año 2016. |
| Graneros | 04-04-2024 | Elizabeth Rojas Castro, Directora de Control | Remite informe de rendiciones de la fundación, sin adjuntar el respaldo de su aprobación o rechazo. Dicho antecedente fue requerido el 15-02-2024 y reiterado el 26-02- 2024 y el 20-03-2024. |
| Parral | 25-03-2024 | Tomás Romero Parada, Jefe de Revisión y Control | No se puede corroborar si las rendiciones fueron aprobadas, observadas o rechazadas. |
Tabla 38 (página 63 · 11 filas)
| MUNICIPALIDAD | RESPUESTA Y ANÁLISIS CGR | ESTADO DE LA OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Antofagasta | La municipalidad confirma lo objetado, señalando que ello se debió a la destrucción de los documentos, lo que fue autorizado mediante decreto alcaldicio N° 69 de 18 de enero 2024, el cual acompaña. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con lo establecido en el Dictamen E402560N23, de 2023, de este origen, los libros, documentos y cuentas aprobados serán incinerados después de tres años de su revisión definitiva por parte de la Contraloría General, salvo que el Contralor considere de especial interés conservarlos. | Mantiene |
| Calama | La municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuesta | Mantiene |
| Calera de Tango | La municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuesta | Mantiene |
| Chillán | Sin Respuesta | Mantiene |
| Copiapó | Sin Respuesta | Mantiene |
| Graneros | Sin Respuesta | Mantiene |
| Parral | La entidad edilicia expone que no tiene antecedentes para desvirtuar lo observado, agregando que los decretos de pago, con sus documentos, entre los que se encontraba el expediente de rendición, fueron destruidos según lo ordenado por el decreto exento N° 5134 de 2023. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con lo establecido en el Dictamen E402560N23, de 2023, de este origen, los libros, documentos y cuentas aprobados serán incinerados después de tres años de su revisión definitiva por parte de la Contraloría General, salvo que el Contralor considere de especial interés conservarlos. | Mantiene |
| Peñalolén | El municipio ratifica lo objetado, agregando que ha instruido a las Direcciones Municipales que intervienen en la revisión de las rendiciones, que se observen las rendiciones que no acompañen la documentación requerida, para dar cumplimiento a la Resolución N° 30, de 2015 | Mantiene |
| Quilicura | Sin Respuesta | Mantiene |
| Quilpué | La municipalidad remitió como respuesta diversos correos de los funcionarios que tuvieron relación con el convenio durante su ejecución. En ese contexto, expuso que la documentación física de los egresos se quemó en el incendio acontecido en octubre de 2019, y que el comprobante de ingreso se encuentra en el informe de rendición de la fundación de enero de 2017, el cual adjunta. Al respecto, cabe señalar que revisados los antecedentes remitidos no se encontró el citado comprobante. | Mantiene |
| Quinta Normal | La municipalidad expuso que durante la ejecución de la investigación entregó toda la información que disponía, los que daban cuenta de la objeción de gastos rendidos y la falta de respuesta de la Fundación, sin aportar nuevos antecedentes para desvirtuar lo objetado. Agregó que ha iniciado una Gestión Preparatoria de Confesión de Deuda en sede civil, por el monto rechazado. | Mantiene |
Tabla 39 (página 64 · 19 filas)
| CONCEPTO | FECHA DEL GASTO | RUT/RUN PROVEEDOR | MONTO $ | MUNICIPALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Entutorado * | 06/01/2016 | 758.625 | Quilpué | |
| Habilitación de Cultivo Fundación | 20/12/2016 | 76658317-2 | 4.000.001 | Quilpué |
| Empalme de Iuz - Pross lngeniería | 12/12/2016 | 76236098-5 | 10.440.459 | Quilpué |
