Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos del Municipio · xls · documento original ↗
Tabla 1 (hoja LEX20251217001721 · 19 filas)
| FEC.CONT. | TIP.DOCTO. | NRO.DOCTO. | FEC.DOCTO. | OBLIGACION | CUENTA | PROGRAMA | VALOR | RUT PROV. | NOMBRE | OBSERVACION | TIPO | NUMERO | DECRETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | BHE | 1 | 18/02/2026 | OBH260057 | '2152104004001001 | '0201007 | 1061947 | 28981570-8 | Carmen Virginia Diaz Diaz | Certificado Subtitulo 21 DIGEPER N 3/2026 | OD | 669 | ORD000809 |
| 26/02/2026 | FEL | 52389 | 09/02/2026 | OBC000081 | '2152208005001001 | '0201007 | 10105453 | 87606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | SERVICIO DE PROVISION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO EN LA COMUNA DE \U\OA, ENERO 2026 | OD | 684 | ORD000825 |
| 27/02/2026 | FEL | 9913290 | 10/02/2026 | OB 000050 | '2152210002001001 | '0101001 | 9770830 | 99061000-2 | HDI SEGUROS S.A | CUOTA 11/12 FEB/2026 DA 905/2025 | OD | 696 | ORD000838 |
| 27/02/2026 | FEL | 9913180 | 10/02/2026 | OB 000050 | '2152210002001001 | '0101001 | 172230 | 99061000-2 | HDI SEGUROS S.A | CUOTA 3/12 FEB/2026 DA 905/2025 | OD | 699 | ORD000840 |
| 27/02/2026 | FEL | 29381580 | 05/02/2026 | OB 000208 | '2152210004001002 | '0101001 | 102767 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SERVICIO DE CAJERO ADICIONAL MES DE DICIEMBRE 2025, FACTURA N29381580 DEL 05/02/2026, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL 19/ | OD | 701 | ORD000841 |
| 27/02/2026 | DPA | 441 | 19/02/2026 | OBC000149 | '2152403100001002 | '0101001 | 1449859 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE | Pago de Arancel de Registro Multas no Pagadas segun el art. 24 de la ley 18.287 | OD | 709 | ORD000851 |
| 27/02/2026 | DPA | 441 | 19/02/2026 | OBC000150 | '2152604001001001 | '0101001 | 180640 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE | Pago de Arancel de Registro Multas no Pagadas segun el art. 24 de la ley 18.287 | OD | 709 | ORD000851 |
| 27/02/2026 | FEL | 5288 | 14/01/2026 | OC 250120 | '2152904001001001 | '0101001 | 2114035 | 77316878-4 | INVERSIONES JIMENEZ SPA | MOBILIARIO Y OTROS** | OD | 698 | ORD000839 |
| 27/02/2026 | FEE | 595 | 10/11/2025 | OBC000137 | '2153102002002008 | '0201007 | 20440000 | 76421931-7 | MM Arquitectos Consultores Limit | E/PAGO-4, SERV. ELABORACION DE DISE\OS PARA MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y ESPACIOSPUBLICOS: PROYECTO N-1 "DISE\O Y MEJORA | OD | 697 | ORD000837 |
| 27/02/2026 | FEL | 441 | 06/01/2026 | OC 250050 | '2153102004001001 | '0101001 | 4046000 | 76966236-7 | REMODELACIONES EMILIO JORQUERA S | MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES** | OD | 708 | ORD000849 |
| 26/02/2026 | FEL | 770 | 10/02/2026 | OC 260027 | '2153102004007001 | '0201007 | 349860 | 76085098-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EASY GREEN LI | SECPLA. CONSTRUCCION DE UN PASO DE RED DECTO PLAZA EGA\A), DE ACUERDO A COTIZACI | OD | 683 | ORD000824 |
| 27/02/2026 | FEL | 771 | 10/02/2026 | OC 260061 | '2153102004007001 | '0201007 | 498610 | 76085098-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EASY GREEN LI | SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. ADQON DE PROTECCIONES GUARDA VALVULA, DE AC | OD | 688 | ORD000828 |
| 27/02/2026 | FEL | 7 | 16/01/2026 | OC 250128 | '2153102004007001 | '0201007 | 6500000 | 16630232-3 | STEPHANY ISABEL MARAMBIO RIOS | MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICIONDE AREAS VERDES** | OD | 695 | ORD000836 |
| 27/02/2026 | FEL | 769 | 10/02/2026 | OC 260023 | '2153102004007001 | '0201007 | 495040 | 76085098-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EASY GREEN LI | SECPLA. REPOSICION NICHO MEDIDOR AGUA POXXIII, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. | OD | 707 | ORD000848 |
| 19/02/2026 | MEM | 36 | 19/02/2026 | OB 000177 | '2153102004015001 | '0201007 | 2107607 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC | REINTEGRO PMU VEREDAS CALLE VALENCIA 1-C-2022-1407 | OD | 601 | ORD000739 |
| 26/02/2026 | MEM | 31 | 13/02/2026 | OB 000197 | '2153102004015001 | '0201007 | 15633257 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC | REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMA "PMU1-C-2018-809" | OD | 676 | ORD000817 |
| 27/02/2026 | MEM | 34 | 17/02/2026 | OB 000198 | '2153102004015001 | '0201007 | 158665 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC | REINTEGRO PMU 1-C-2022-1263 | OD | 686 | ORD000827 |
| 23/02/2026 | MEM | 37 | 23/02/2026 | OB 000211 | '2153102004015001 | '0201007 | 2317720 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC | REINTEGRO PMU VEREDAS HERNAN CORTES 1-C-2022-140 | OD | 705 | ORD000847 |
| 77504520 |